Paritair Comité 3270200: BESCHUTTE WERKPLAATSEN GESUBSIDIEERD DOOR DE FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE

afdrukken
      • Inwerkingtreding 01/01/2022 Toon historiek Paritair Comité.

        ( Laatst bewerkt: 24/03/2022 )
      • Indexatie met 2,00% in 1/2022.
        In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.
      • Inhoudstafel

        • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u
          • 1.1. Categorieën
          • 1.2. Categorieën
          • 1.3. Categorieën
          • 1.4. Categorieën
          • 1.5. Categorieën
  • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

    1.1. Categorieën

    ANCIËNNITEIT
    13 13B 14 14B 15 15B
    0 3.355,6400 20,3784 2.917,9900 17,7206 2.553,2200 15,5054
    1 3.419,5000 20,7662 2.963,5700 17,9974 2.598,8000 15,7822
    2 3.483,3100 21,1537 3.009,1400 18,2741 2.644,3800 16,0590
    3 3.547,1700 21,5415 3.054,7300 18,5510 2.689,9900 16,3360
    4 3.610,9800 21,9290 3.100,3100 18,8278 2.735,6100 16,6130
    5 3.674,8200 22,3167 3.145,9400 19,1049 2.781,1700 16,8897
    6 3.738,6400 22,7043 3.191,5200 19,3817 2.826,8000 17,1668
    7 3.802,4800 23,0920 3.237,1300 19,6587 2.872,3600 17,4435
    8 3.866,3100 23,4796 3.282,7100 19,9355 2.917,9900 17,7206
    9 3.930,1300 23,8672 3.328,3300 20,2125 2.963,5700 17,9974
    10 3.993,9400 24,2547 3.373,9000 20,4893 3.009,1400 18,2741
    11 4.057,8000 24,6425 3.419,5000 20,7662 3.054,7300 18,5510
    12 4.121,6100 25,0300 3.465,0600 21,0429 3.100,3100 18,8278
    13 4.185,4300 25,4176 3.510,6600 21,3198 3.145,9400 19,1049
    14 4.249,2600 25,8052 3.556,2600 21,5967 3.191,5200 19,3817
    15 4.313,1300 26,1931 3.604,6400 21,8905 3.237,1300 19,6587
    16 4.376,9400 26,5806 3.647,4300 22,1504 3.282,7100 19,9355
    17 4.440,7800 26,9683 3.693,0600 22,4275 3.328,3300 20,2125
    18 4.504,6000 27,3559 3.738,6400 22,7043 3.373,9000 20,4893
    19 4.568,4300 27,7435 3.784,2700 22,9814 3.419,5000 20,7662
    20 4.632,2500 28,1311 3.829,8200 23,2580 3.465,0600 21,0429

    1.2. Categorieën

    ANCIËNNITEIT
    16 16B 165 165B 17 17B
    0 2.370,8400 14,3978 2.288,1400 13,8956 2.205,4500 13,3934
    1 2.416,4300 14,6747 2.324,2000 14,1146 2.231,9600 13,5544
    2 2.462,0300 14,9516 2.360,2500 14,3335 2.258,4700 13,7154
    3 2.507,6400 15,2286 2.396,3000 14,5524 2.284,9300 13,8761
    4 2.553,2200 15,5054 2.432,3400 14,7713 2.311,4800 14,0373
    5 2.598,8000 15,7822 2.468,4000 14,9903 2.337,9900 14,1983
    6 2.644,3800 16,0590 2.504,4300 15,2091 2.364,4800 14,3592
    7 2.689,9900 16,3360 2.540,4900 15,4281 2.390,9800 14,5201
    8 2.735,6100 16,6130 2.576,5600 15,6471 2.417,5000 14,6812
    9 2.781,1700 16,8897 2.612,5800 15,8659 2.444,0000 14,8421
    10 2.826,8000 17,1668 2.648,6600 16,0850 2.470,5300 15,0032
    11 2.872,3600 17,4435 2.684,6900 16,3038 2.497,0200 15,1641
    12 2.917,9900 17,7206 2.720,7900 16,5230 2.523,5700 15,3253
    13 2.963,5700 17,9974 2.756,8000 16,7417 2.550,0300 15,4860
    14 3.009,1400 18,2741 2.792,8100 16,9604 2.576,5200 15,6469
    15 3.054,7300 18,5510 2.828,8900 17,1795 2.603,0700 15,8081
    16 3.100,3100 18,8278 2.864,9500 17,3985 2.629,5900 15,9692
    17 3.145,9400 19,1049 2.901,0000 17,6174 2.656,0600 16,1299
    18 3.191,5200 19,3817 2.937,0400 17,8363 2.682,5700 16,2909
    19 3.237,1300 19,6587 2.973,1100 18,0553 2.709,0800 16,4519
    20 3.282,7100 19,9355 3.009,1500 18,2742 2.735,6100 16,6130

    1.3. Categorieën

    Op de loonfiche van de productiewerknemers van niveaus 3, kan onderscheid gemaakt worden tussen het loon dat betaald wordt voor het werk en de bijkomende tegemoetkoming die samen het totale loon vormen dat overeenstemt het gemiddeld gewaarborgd minimum maandinkomen, met naleving van de volgende bepalingen : Beroepsbekwaamheid C ; Deel van het loon voor werk C 85 pct. E 80 pct. F 75 ou 80 pct.
    ANCIËNNITEIT
    18 18B 19 19B 20 20B
    0 2.119,7500 12,8730 2.046,7600 12,4297 1.868,8800 11,3495
    1 2.137,7200 12,9821 2.064,7700 12,5391 1.868,8800 11,3495
    2 2.155,8300 13,0921 2.082,8500 12,6489 1.868,8800 11,3495
    3 2.173,8100 13,2013 2.100,8500 12,7582 1.868,8800 11,3495
    4 2.191,8600 13,3109 2.118,9000 12,8678 1.868,8800 11,3495
    5 2.209,8600 13,4202 2.136,9100 12,9772 1.868,8800 11,3495
    6 2.227,9100 13,5298 2.154,9300 13,0866 1.868,8800 11,3495
    7 2.245,9100 13,6391 2.172,9600 13,1961 1.868,8800 11,3495
    8 2.263,9500 13,7487 2.190,9600 13,3054 1.868,8800 11,3495
    9 2.281,9800 13,8582 2.209,0200 13,4151 1.868,8800 11,3495
    10 2.300,0300 13,9678 2.227,0700 13,5247 1.868,8800 11,3495
    11 2.318,0600 14,0773 2.245,0700 13,6340 1.868,8800 11,3495
    12 2.336,0800 14,1867 2.263,0800 13,7434 1.868,8800 11,3495
    13 2.354,0900 14,2961 2.281,1300 13,8530 1.868,8800 11,3495
    14 2.372,1200 14,4056 2.299,1600 13,9625 1.868,8800 11,3495
    15 2.390,1400 14,5150 2.317,1600 14,0718 1.868,8800 11,3495
    16 2.408,1700 14,6245 2.335,1900 14,1813 1.868,8800 11,3495
    17 2.426,2300 14,7342 2.353,2500 14,2910 1.868,8800 11,3495
    18 2.444,2500 14,8436 2.371,2700 14,4004 1.868,8800 11,3495
    19 2.462,2600 14,9530 2.389,3100 14,5100 1.868,8800 11,3495
    20 2.480,2800 15,0624 2.407,2900 14,6192 1.868,8800 11,3495

    1.4. Categorieën

    ANCIËNNITEIT
    21 21B 22 22B 23 23B
    0 1.957,2800 11,8863 1.829,9900 11,1133 1.778,6300 10,8014
    1 1.957,2800 11,8863 1.829,9900 11,1133 1.778,6300 10,8014
    2 1.957,2800 11,8863 1.829,9900 11,1133 1.778,6300 10,8014
    3 1.957,2800 11,8863 1.829,9900 11,1133 1.778,6300 10,8014
    4 1.957,2800 11,8863 1.829,9900 11,1133 1.778,6300 10,8014
    5 1.957,2800 11,8863 1.829,9900 11,1133 1.778,6300 10,8014
    6 1.957,2800 11,8863 1.829,9900 11,1133 1.778,6300 10,8014
    7 1.957,2800 11,8863 1.829,9900 11,1133 1.778,6300 10,8014
    8 1.957,2800 11,8863 1.829,9900 11,1133 1.778,6300 10,8014
    9 1.957,2800 11,8863 1.829,9900 11,1133 1.778,6300 10,8014
    10 1.957,2800 11,8863 1.829,9900 11,1133 1.778,6300 10,8014
    11 1.957,2800 11,8863 1.829,9900 11,1133 1.778,6300 10,8014
    12 1.957,2800 11,8863 1.829,9900 11,1133 1.778,6300 10,8014
    13 1.957,2800 11,8863 1.829,9900 11,1133 1.778,6300 10,8014
    14 1.957,2800 11,8863 1.829,9900 11,1133 1.778,6300 10,8014
    15 1.957,2800 11,8863 1.829,9900 11,1133 1.778,6300 10,8014
    16 1.957,2800 11,8863 1.829,9900 11,1133 1.778,6300 10,8014
    17 1.957,2800 11,8863 1.829,9900 11,1133 1.778,6300 10,8014
    18 1.957,2800 11,8863 1.829,9900 11,1133 1.778,6300 10,8014
    19 1.957,2800 11,8863 1.829,9900 11,1133 1.778,6300 10,8014
    20 1.957,2800 11,8863 1.829,9900 11,1133 1.778,6300 10,8014

    1.5. Categorieën

    ANCIËNNITEIT
    24 24B 25 25B 195 195B 215 215B
    0 1.756,2200 10,6653 29,7200 0,1805 2.076,4800 12,6102 1.987,0000 12,0668
    1 1.756,2200 10,6653 29,7200 0,1805 2.094,4900 12,7196 1.987,0000 12,0668
    2 1.756,2200 10,6653 29,7200 0,1805 2.112,5700 12,8294 1.987,0000 12,0668
    3 1.756,2200 10,6653 29,7200 0,1805 2.130,5700 12,9387 1.987,0000 12,0668
    4 1.756,2200 10,6653 29,7200 0,1805 2.148,6200 13,0483 1.987,0000 12,0668
    5 1.756,2200 10,6653 29,7200 0,1805 2.166,6300 13,1577 1.987,0000 12,0668
    6 1.756,2200 10,6653 29,7200 0,1805 2.184,6500 13,2671 1.987,0000 12,0668
    7 1.756,2200 10,6653 29,7200 0,1805 2.202,6800 13,3766 1.987,0000 12,0668
    8 1.756,2200 10,6653 29,7200 0,1805 2.220,6800 13,4859 1.987,0000 12,0668
    9 1.756,2200 10,6653 29,7200 0,1805 2.238,7400 13,5956 1.987,0000 12,0668
    10 1.756,2200 10,6653 29,7200 0,1805 2.256,7900 13,7052 1.987,0000 12,0668
    11 1.756,2200 10,6653 29,7200 0,1805 2.274,7900 13,8145 1.987,0000 12,0668
    12 1.756,2200 10,6653 29,7200 0,1805 2.292,8000 13,9239 1.987,0000 12,0668
    13 1.756,2200 10,6653 29,7200 0,1805 2.310,8500 14,0335 1.987,0000 12,0668
    14 1.756,2200 10,6653 29,7200 0,1805 2.328,8800 14,1430 1.987,0000 12,0668
    15 1.756,2200 10,6653 29,7200 0,1805 2.346,8800 14,2523 1.987,0000 12,0668
    16 1.756,2200 10,6653 29,7200 0,1805 2.364,9100 14,3618 1.987,0000 12,0668
    17 1.756,2200 10,6653 29,7200 0,1805 2.382,9700 14,4715 1.987,0000 12,0668
    18 1.756,2200 10,6653 29,7200 0,1805 2.400,9900 14,5809 1.987,0000 12,0668
    19 1.756,2200 10,6653 29,7200 0,1805 2.419,0500 14,6906 1.987,0000 12,0668
    20 1.756,2200 10,6653 29,7200 0,1805 2.437,0200 14,7997 1.987,0000 12,0668