Paritair Comité 3270200: BESCHUTTE WERKPLAATSEN GESUBSIDIEERD DOOR DE FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE

afdrukken
  • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

    1.1. Categorieën : 13 - 19

    1.1.1. INKOMEN : PER MAAND

    ANCIËNNITEIT Functie
    13 14 15 16 17 18 19
    0 3.100,08 2.695,76 2.358,80 2.190,31 2.037,45 1.958,28 1.890,87
    1 3.159,10 2.737,88 2.400,91 2.232,40 2.061,99 1.974,93 1.907,50
    2 3.218,06 2.779,95 2.442,98 2.274,51 2.086,46 1.991,64 1.924,21
    3 3.277,03 2.822,11 2.485,15 2.316,73 2.110,94 2.008,23 1.940,84
    4 3.335,97 2.864,23 2.527,29 2.358,80 2.135,43 2.024,94 1.957,52
    5 3.394,98 2.906,37 2.569,43 2.400,91 2.159,95 2.041,57 1.974,16
    6 3.453,93 2.948,49 2.611,51 2.442,98 2.184,40 2.058,25 1.990,84
    7 3.512,92 2.990,59 2.653,62 2.485,15 2.208,90 2.074,88 2.007,50
    8 3.571,87 3.032,70 2.695,76 2.527,29 2.233,41 2.091,56 2.024,12
    9 3.630,82 3.074,82 2.737,88 2.569,43 2.257,91 2.108,19 2.040,80
    10 3.689,77 3.116,99 2.779,95 2.611,51 2.282,38 2.124,89 2.057,46
    11 3.748,77 3.159,10 2.822,11 2.653,62 2.306,85 2.141,52 2.074,11
    12 3.807,74 3.201,20 2.864,23 2.695,76 2.331,37 2.158,17 2.090,76
    13 3.866,72 3.243,29 2.906,37 2.737,88 2.355,82 2.174,80 2.107,40
    14 3.925,69 3.285,43 2.948,49 2.779,95 2.380,32 2.191,47 2.124,07
    15 3.984,69 3.327,60 2.990,59 2.822,11 2.404,84 2.208,10 2.140,72
    16 4.043,62 3.369,67 3.032,70 2.864,23 2.429,33 2.224,71 2.157,36
    17 4.102,60 3.411,83 3.074,82 2.906,37 2.453,78 2.241,46 2.174,06
    18 4.161,54 3.453,93 3.116,99 2.948,49 2.478,25 2.258,09 2.190,68
    19 4.220,55 3.496,07 3.159,10 2.990,59 2.502,75 2.274,74 2.207,36
    20 4.279,49 3.538,18 3.201,20 3.032,70 2.527,29 2.291,40 2.223,99

    1.1.2. INKOMEN : PER UUR (B)

    ANCIËNNITEIT Functie
    13B 14B 15B 16B 17B 18B 19B
    0 18,8264 16,3710 14,3247 13,3015 12,3732 11,8924 11,4830
    1 19,1848 16,6268 14,5804 13,5571 12,5222 11,9935 11,5840
    2 19,5429 16,8823 14,8359 13,8128 12,6708 12,0950 11,6855
    3 19,9010 17,1383 15,0920 14,0692 12,8195 12,1957 11,7865
    4 20,2589 17,3941 15,3479 14,3247 12,9682 12,2972 11,8878
    5 20,6173 17,6500 15,6038 14,5804 13,1171 12,3982 11,9888
    6 20,9753 17,9058 15,8594 14,8359 13,2656 12,4995 12,0901
    7 21,3335 18,1615 16,1151 15,0920 13,4144 12,6005 12,1913
    8 21,6915 18,4172 16,3710 15,3479 13,5632 12,7018 12,2922
    9 22,0495 18,6730 16,6268 15,6038 13,7120 12,8028 12,3935
    10 22,4075 18,9291 16,8823 15,8594 13,8606 12,9042 12,4947
    11 22,7658 19,1848 17,1383 16,1151 14,0092 13,0052 12,5958
    12 23,1239 19,4405 17,3941 16,3710 14,1581 13,1063 12,6969
    13 23,4821 19,6961 17,6500 16,6268 14,3066 13,2073 12,7980
    14 23,8402 19,9520 17,9058 16,8823 14,4554 13,3085 12,8992
    15 24,1985 20,2081 18,1615 17,1383 14,6043 13,4095 13,0003
    16 24,5564 20,4636 18,4172 17,3941 14,7530 13,5104 13,1014
    17 24,9146 20,7196 18,6730 17,6500 14,9015 13,6121 13,2028
    18 25,2725 20,9753 18,9291 17,9058 15,0501 13,7131 13,3037
    19 25,6309 21,2312 19,1848 18,1615 15,1989 13,8142 13,4050
    20 25,9888 21,4869 19,4405 18,4172 15,3479 13,9154 13,5060

    1.2. Categorieën : 20 - 215

    1.2.1. INKOMEN : PER MAAND

    ANCIËNNITEIT Functie
    20 21 22 23 24 25 195 215
    0 1.726,56 1.808,20 1.690,63 1.643,18 1.622,48 27,43 1.918,32 1.835,65
    1 1.726,56 1.808,20 1.690,63 1.643,18 1.622,48 27,43 1.934,98 1.835,65
    2 1.726,56 1.808,20 1.690,63 1.643,18 1.622,48 27,43 1.951,68 1.835,65
    3 1.726,56 1.808,20 1.690,63 1.643,18 1.622,48 27,43 1.968,29 1.835,65
    4 1.726,56 1.808,20 1.690,63 1.643,18 1.622,48 27,43 1.984,99 1.835,65
    5 1.726,56 1.808,20 1.690,63 1.643,18 1.622,48 27,43 2.001,61 1.835,65
    6 1.726,56 1.808,20 1.690,63 1.643,18 1.622,48 27,43 2.018,27 1.835,65
    7 1.726,56 1.808,20 1.690,63 1.643,18 1.622,48 27,43 2.034,93 1.835,65
    8 1.726,56 1.808,20 1.690,63 1.643,18 1.622,48 27,43 2.051,57 1.835,65
    9 1.726,56 1.808,20 1.690,63 1.643,18 1.622,48 27,43 2.068,26 1.835,65
    10 1.726,56 1.808,20 1.690,63 1.643,18 1.622,48 27,43 2.084,89 1.835,65
    11 1.726,56 1.808,20 1.690,63 1.643,18 1.622,48 27,43 2.101,54 1.835,65
    12 1.726,56 1.808,20 1.690,63 1.643,18 1.622,48 27,43 2.118,17 1.835,65
    13 1.726,56 1.808,20 1.690,63 1.643,18 1.622,48 27,43 2.134,84 1.835,65
    14 1.726,56 1.808,20 1.690,63 1.643,18 1.622,48 27,43 2.151,49 1.835,65
    15 1.726,56 1.808,20 1.690,63 1.643,18 1.622,48 27,43 2.168,18 1.835,65
    16 1.726,56 1.808,20 1.690,63 1.643,18 1.622,48 27,43 2.184,81 1.835,65
    17 1.726,56 1.808,20 1.690,63 1.643,18 1.622,48 27,43 2.201,48 1.835,65
    18 1.726,56 1.808,20 1.690,63 1.643,18 1.622,48 27,43 2.218,09 1.835,65
    19 1.726,56 1.808,20 1.690,63 1.643,18 1.622,48 27,43 2.234,81 1.835,65
    20 1.726,56 1.808,20 1.690,63 1.643,18 1.622,48 27,43 2.251,44 1.835,65

    1.2.2. INKOMEN : PER UUR (B)

    ANCIËNNITEIT Functie
    20B 21B 22B 23B 24B 25B 195B 215B
    0 10,4852 10,9810 10,2670 9,9788 9,8531 0,1666 11,6497 11,1477
    1 10,4852 10,9810 10,2670 9,9788 9,8531 0,1666 11,7509 11,1477
    2 10,4852 10,9810 10,2670 9,9788 9,8531 0,1666 11,8523 11,1477
    3 10,4852 10,9810 10,2670 9,9788 9,8531 0,1666 11,9532 11,1477
    4 10,4852 10,9810 10,2670 9,9788 9,8531 0,1666 12,0546 11,1477
    5 10,4852 10,9810 10,2670 9,9788 9,8531 0,1666 12,1555 11,1477
    6 10,4852 10,9810 10,2670 9,9788 9,8531 0,1666 12,2567 11,1477
    7 10,4852 10,9810 10,2670 9,9788 9,8531 0,1666 12,3579 11,1477
    8 10,4852 10,9810 10,2670 9,9788 9,8531 0,1666 12,4589 11,1477
    9 10,4852 10,9810 10,2670 9,9788 9,8531 0,1666 12,5603 11,1477
    10 10,4852 10,9810 10,2670 9,9788 9,8531 0,1666 12,6613 11,1477
    11 10,4852 10,9810 10,2670 9,9788 9,8531 0,1666 12,7624 11,1477
    12 10,4852 10,9810 10,2670 9,9788 9,8531 0,1666 12,8634 11,1477
    13 10,4852 10,9810 10,2670 9,9788 9,8531 0,1666 12,9646 11,1477
    14 10,4852 10,9810 10,2670 9,9788 9,8531 0,1666 13,0657 11,1477
    15 10,4852 10,9810 10,2670 9,9788 9,8531 0,1666 13,1671 11,1477
    16 10,4852 10,9810 10,2670 9,9788 9,8531 0,1666 13,2681 11,1477
    17 10,4852 10,9810 10,2670 9,9788 9,8531 0,1666 13,3693 11,1477
    18 10,4852 10,9810 10,2670 9,9788 9,8531 0,1666 13,4702 11,1477
    19 10,4852 10,9810 10,2670 9,9788 9,8531 0,1666 13,5717 11,1477
    20 10,4852 10,9810 10,2670 9,9788 9,8531 0,1666 13,6727 11,1477