Loonklasse | Anciënniteit in de loonklasse (maanden) | ||
---|---|---|---|
0 | 6 | 24 | |
1 | 11,29 | 11,46 | 11,46 |
2 | 11,73 | 11,90 | 11,90 |
3 | 12,18 | 12,37 | 12,37 |
4 | 12,63 | 12,82 | 12,82 |
5 | 13,07 | 13,27 | 13,47 |
6 | 13,52 | 13,72 | 13,92 |
7 | 13,96 | 14,18 | 14,39 |
8 | 14,43 | 14,64 | 14,86 |
Leeftijd | |
---|---|
18 en ouder | 90% |
17 | 80% |
16 | 70% |
15 | 60% |