Loonklasse | Anciënniteit in de loonklasse (maanden) | ||
---|---|---|---|
0 | 6 | 24 | |
1 | 11,54 | 11,71 | 11,71 |
2 | 11,99 | 12,16 | 12,16 |
3 | 12,45 | 12,64 | 12,64 |
4 | 12,90 | 13,10 | 13,10 |
5 | 13,35 | 13,55 | 13,75 |
6 | 13,80 | 14,01 | 14,22 |
7 | 14,26 | 14,48 | 14,69 |
8 | 14,73 | 14,95 | 15,17 |
Leeftijd | |
---|---|
18 en ouder | 90% |
17 | 80% |
16 | 70% |
15 | 60% |