Loonklasse | Anciënniteit in de loonklasse (maanden) | ||
---|---|---|---|
0 | 6 | 24 | |
1 | 12,10 | 12,28 | 12,28 |
2 | 12,58 | 12,75 | 12,75 |
3 | 13,05 | 13,25 | 13,25 |
4 | 13,53 | 13,74 | 13,74 |
5 | 14,00 | 14,20 | 14,42 |
6 | 14,47 | 14,69 | 14,92 |
7 | 14,96 | 15,18 | 15,41 |
8 | 15,45 | 15,67 | 15,91 |
Leeftijd | |
---|---|
18 en ouder | 90% |
17 | 80% |
16 | 70% |
15 | 60% |