Loonklasse | Anciënniteit in de loonklasse (maanden) | ||
---|---|---|---|
0 | 6 | 24 | |
1 | 12,53 | 12,72 | 12,72 |
2 | 13,02 | 13,19 | 13,19 |
3 | 13,50 | 13,71 | 13,71 |
4 | 13,99 | 14,20 | 14,20 |
5 | 14,47 | 14,68 | 14,90 |
6 | 14,95 | 15,17 | 15,40 |
7 | 15,44 | 15,68 | 15,91 |
8 | 15,95 | 16,17 | 16,41 |
Leeftijd | |
---|---|
18 en ouder | 90% |
17 | 80% |
16 | 70% |
15 | 60% |