Loonklasse | Anciënniteit in de loonklasse (maanden) | ||
---|---|---|---|
0 | 6 | 24 | |
1 | 11,64 | 11,82 | 11,82 |
2 | 12,10 | 12,27 | 12,27 |
3 | 12,56 | 12,75 | 12,75 |
4 | 13,02 | 13,22 | 13,22 |
5 | 13,47 | 13,67 | 13,87 |
6 | 13,92 | 14,14 | 14,35 |
7 | 14,39 | 14,61 | 14,82 |
8 | 14,86 | 15,08 | 15,31 |
Leeftijd | |
---|---|
18 en ouder | 90% |
17 | 80% |
16 | 70% |
15 | 60% |