Loonklasse | Anciënniteit in de loonklasse (maanden) | ||
---|---|---|---|
0 | 6 | 24 | |
1 | 12,26 | 12,44 | 12,44 |
2 | 12,74 | 12,91 | 12,91 |
3 | 13,21 | 13,41 | 13,41 |
4 | 13,69 | 13,90 | 13,90 |
5 | 14,16 | 14,36 | 14,58 |
6 | 14,63 | 14,85 | 15,08 |
7 | 15,12 | 15,34 | 15,57 |
8 | 15,61 | 15,83 | 16,07 |
Leeftijd | |
---|---|
18 en ouder | 90% |
17 | 80% |
16 | 70% |
15 | 60% |