Paritair Comité 3290210: FRANSE GEMEENSCHAP

afdrukken
      • Inwerkingtreding 01/01/2009 Toon historiek Paritair Comité.

        ( Laatst bewerkt: 05/02/2015 )
      • Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité. De loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Subcomité (PC 329.02).

        Deze barema's zijn van toepassing op de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest en die beho-ren tot een van de volgende erkennings- en/of sub-sidiëringsregimes en hun werknemers :

        - productie- en gastateliers, erkend en gesubsidieerd krachtens het besluit van de Executieve van de Franstalige Gemeenschap van 26 juli 1990 betreffende de erkenning en de betoelaging van de productieateliers en de gastateliers voor films en videogrammen en door het besluit van de Executieve van de Franstalige Gemeenschap van 23 februari 2000 tot erkenning van de vzw "Atelier de création sonore et radiophonique" als onthaalstructuur inzake creatie op radio;

        - bibliotheken, erkend en gesubsidieerd krachtens het decreet van 28 februari 1978 tot instelling van de "Openbare Dienst voor Factuurvoorziening", gewijzigd door de decreten van 21 oktober 1988, 19 juli 1991 en 30 november 1992, voor zover het betrekking heeft op de privaatrechtelijke vereni-gingen en stichtingen erkend als openbare bibliotheken;

        - culturele centra, erkend en gesubsidieerd krachtens het decreet van 28 juli 1992 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning en de toekenning van toelagen aan de culturele centra en gewijzigd door het decreet van 10 april 1995;

        - jeugdhuizen, erkend en gesubsidieerd krachtens het decreet van 20 juli 2000, tot bepaling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiering van jeugdhuizen, van ontmoetings- en accommodatiecentra, van jongereninformatiecentra en van hun federaties;

        - organisaties voor permanente opvoeding, erkend en gesubsidieerd krachtens het koninklijk besluit van 5 september 1921, het koninklijk besluit van 4 april 1925, het koninklijk besluit van 16 juli 1971, het decreet van 8 april 1976 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning en de toekenning van toelagen aan de organisaties voor permanente vorming van de volwassenen in het algemeen en aan de organisaties voor de sociaal-culturele bevordering van de arbeiders en het decreet van 17 juli 2003 met betrekking tot de steun aan het verenigingsleven op het gebied van de permanente opvoeding;

        - sportfederaties, erkend en gesubsidieerd krachtens het decreet van 26 april 1999 tot organisatie van de sport in de Franse Gemeenschap;

        - "la Médiathèque", erkend en gesubsidieerd krachtens het koninklijk besluit van 7 april 1971;

        - jeugdorganisaties, erkend en gesubsidieerd krachtens het decreet van 20 juni 1980 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning en de toekenning van toelagen aan de jeugdorganisaties;

        - lokale televisies, erkend en gesubsidieerd krachtens het artikel 74 van het decreet van 27 februari 2003 betreffende de radio-omroep.

        Deze barema's zijn niet van toepassing op de werknemers die betrokken zijn door de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2002 tot bepaling van de functieclassificatie en de loonvoorwaarden voor sommige sectoren van het Paritair Comité voor de socio-culturele sector (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en door de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2002 tot bepaling van de functieclassificatie en de loonvoorwaarden voor de sectoren van het Paritair Comité voor de socio-culturele sector die afhangen van het Waalse Gewest : de "Entreprises de Formation par le Travail", de "Organismes d'Insertion Socio-Professionnelle", de "Centres Régionaux d'Intégration pour les populations d'origine étrangère", de "Missions Régionales pour l'Emploi" en "Centres de Formation et/ou de réadaptation Professionnelle" erkend door het "Agence wallonne pour l'intégration professionnelle des personnes handicapées" (Waals Gewest).
      • Inhoudstafel

  • CAO's van toepassing op het loonbarema

  • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

    De deeltijds tewerkgestelde werknemer moet, voor eenzelfde werk of een werk van dezelfde waarde, een loon ontvangen dat in verhouding staat tot dat van een voltijds tewerkgesteld werknemer, en dit overeenkomstig artikel 9 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 35 van 27 februari 1981 betreffende sommige bepalingen van het arbeidsrecht inzake deeltijdse arbeid, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 21 september 1981.

    1.1. : Rang 1

    ANCIENNITEIT LOON
    Jaarloon Maandloon Uurloon
    0 16.991,40 1.415,95 8,60
    1 18.414,36 1.534,53 9,32
    2 18.511,44 1.542,62 9,37
    3 18.608,04 1.550,67 9,42
    4 18.704,64 1.558,72 9,47
    5 18.801,24 1.566,77 9,51
    6 18.897,84 1.574,82 9,56
    7 18.994,92 1.582,91 9,61
    8 19.091,76 1.590,98 9,66
    9 19.188,12 1.599,01 9,71
    10 19.784,04 1.648,67 10,01
    11 19.880,40 1.656,70 10,06
    12 19.977,12 1.664,76 10,11
    13 20.073,84 1.672,82 10,16
    14 20.170,56 1.680,88 10,21
    15 20.267,76 1.688,98 10,26
    16 20.364,48 1.697,04 10,31
    17 20.460,60 1.705,05 10,35
    18 20.557,44 1.713,12 10,40
    19 20.654,40 1.721,20 10,45
    20 20.751,24 1.729,27 10,50
    21 20.847,72 1.737,31 10,55
    22 20.944,68 1.745,39 10,60
    23 21.041,16 1.753,43 10,65
    24 21.138,00 1.761,50 10,70
    25 21.234,96 1.769,58 10,75
    26 21.331,44 1.777,62 10,80
    27 21.428,28 1.785,69 10,84
    28 21.428,28 1.785,69 10,84
    29 21.428,28 1.785,69 10,84
    30 21.428,28 1.785,69 10,84
    31 21.428,28 1.785,69 10,84

    1.2. : Rang 2

    ANCIENNITEIT LOON
    Jaarloon Maandloon Uurloon
    0 18.615,84 1.551,32 9,42
    1 20.087,40 1.673,95 10,17
    2 20.280,72 1.690,06 10,26
    3 20.474,04 1.706,17 10,36
    4 20.667,72 1.722,31 10,46
    5 20.860,80 1.738,40 10,56
    6 21.054,12 1.754,51 10,65
    7 21.247,68 1.770,64 10,75
    8 21.441,00 1.786,75 10,85
    9 21.634,32 1.802,86 10,95
    10 22.393,32 1.866,11 11,33
    11 22.625,28 1.885,44 11,45
    12 22.857,48 1.904,79 11,57
    13 23.089,56 1.924,13 11,69
    14 23.320,92 1.943,41 11,80
    15 23.553,00 1.962,75 11,92
    16 23.785,20 1.982,10 12,04
    17 24.017,28 2.001,44 12,15
    18 24.249,24 2.020,77 12,27
    19 24.481,44 2.040,12 12,39
    20 24.713,40 2.059,45 12,51
    21 24.945,00 2.078,75 12,62
    22 25.177,08 2.098,09 12,74
    23 25.409,52 2.117,46 12,86
    24 25.641,60 2.136,80 12,98
    25 25.873,44 2.156,12 13,09
    26 26.105,40 2.175,45 13,21
    27 26.337,72 2.194,81 13,33
    28 26.569,32 2.214,11 13,45
    29 26.804,40 2.233,70 13,56
    30 26.804,40 2.233,70 13,56
    31 26.804,40 2.233,70 13,56

    1.3. : Rang 3

    ANCIENNITEIT LOON
    Jaarloon Maandloon Uurloon
    0 21.049,08 1.754,09 10,65
    1 22.648,08 1.887,34 11,46
    2 22.648,08 1.887,34 11,46
    3 23.667,12 1.972,26 11,98
    4 23.667,12 1.972,26 11,98
    5 24.732,24 2.061,02 12,52
    6 24.732,24 2.061,02 12,52
    7 25.845,12 2.153,76 13,08
    8 25.845,12 2.153,76 13,08
    9 27.008,04 2.250,67 13,67
    10 27.008,04 2.250,67 13,67
    11 28.223,52 2.351,96 14,28
    12 28.223,52 2.351,96 14,28
    13 29.493,36 2.457,78 14,93
    14 29.493,36 2.457,78 14,93
    15 30.467,16 2.538,93 15,42
    16 30.467,16 2.538,93 15,42
    17 30.950,76 2.579,23 15,66
    18 30.950,76 2.579,23 15,66
    19 31.703,52 2.641,96 16,04
    20 31.703,52 2.641,96 16,04
    21 32.455,68 2.704,64 16,42
    22 32.455,68 2.704,64 16,42
    23 33.208,32 2.767,36 16,81
    24 33.208,32 2.767,36 16,81
    25 33.961,08 2.830,09 17,19
    26 33.961,08 2.830,09 17,19
    27 34.713,12 2.892,76 17,57
    28 34.713,12 2.892,76 17,57
    29 34.713,12 2.892,76 17,57
    30 34.713,12 2.892,76 17,57
    31 34.713,12 2.892,76 17,57

    1.4. : Rang 4.1

    ANCIENNITEIT LOON
    Jaarloon Maandloon Uurloon
    0 22.811,88 1.900,99 11,54
    1 24.472,44 2.039,37 12,38
    2 24.472,44 2.039,37 12,38
    3 25.735,08 2.144,59 13,02
    4 25.735,08 2.144,59 13,02
    5 27.063,12 2.255,26 13,70
    6 27.063,12 2.255,26 13,70
    7 28.459,44 2.371,62 14,40
    8 28.459,44 2.371,62 14,40
    9 29.928,36 2.494,03 15,15
    10 29.928,36 2.494,03 15,15
    11 31.472,52 2.622,71 15,93
    12 31.472,52 2.622,71 15,93
    13 33.096,72 2.758,06 16,75
    14 33.096,72 2.758,06 16,75
    15 34.420,08 2.868,34 17,42
    16 34.420,08 2.868,34 17,42
    17 35.797,20 2.983,10 18,12
    18 35.797,20 2.983,10 18,12
    19 37.228,56 3.102,38 18,84
    20 37.228,56 3.102,38 18,84
    21 37.932,24 3.161,02 19,20
    22 37.932,24 3.161,02 19,20
    23 38.685,12 3.223,76 19,58
    24 38.685,12 3.223,76 19,58
    25 39.437,28 3.286,44 19,96
    26 39.437,28 3.286,44 19,96
    27 40.189,56 3.349,13 20,34
    28 40.189,56 3.349,13 20,34
    29 40.189,56 3.349,13 20,34
    30 40.189,56 3.349,13 20,34
    31 40.189,56 3.349,13 20,34

    1.5. : Rang 4.2

    ANCIENNITEIT LOON
    Jaarloon Maandloon Uurloon
    0 26.916,48 2.243,04 13,62
    1 28.296,60 2.358,05 14,32
    2 28.296,60 2.358,05 14,32
    3 29.300,28 2.441,69 14,83
    4 29.300,28 2.441,69 14,83
    5 30.303,36 2.525,28 15,34
    6 30.303,36 2.525,28 15,34
    7 31.307,04 2.608,92 15,84
    8 31.307,04 2.608,92 15,84
    9 32.310,24 2.692,52 16,35
    10 32.812,08 2.734,34 16,61
    11 33.815,16 2.817,93 17,11
    12 33.815,16 2.817,93 17,11
    13 34.818,84 2.901,57 17,62
    14 34.818,84 2.901,57 17,62
    15 35.821,92 2.985,16 18,13
    16 35.821,92 2.985,16 18,13
    17 36.825,12 3.068,76 18,64
    18 36.825,12 3.068,76 18,64
    19 37.828,68 3.152,39 19,14
    20 37.828,68 3.152,39 19,14
    21 38.832,24 3.236,02 19,65
    22 38.832,24 3.236,02 19,65
    23 39.835,08 3.319,59 20,16
    24 39.835,08 3.319,59 20,16
    25 40.838,64 3.403,22 20,67
    26 40.838,64 3.403,22 20,67
    27 41.841,72 3.486,81 21,17
    28 41.841,72 3.486,81 21,17
    29 41.841,72 3.486,81 21,17
    30 41.841,72 3.486,81 21,17
    31 41.841,72 3.486,81 21,17

    1.6. : Rang 5

    ANCIENNITEIT LOON
    Jaarloon Maandloon Uurloon
    0 29.413,56 2.451,13 14,89
    1 30.578,04 2.548,17 15,47
    2 30.578,04 2.548,17 15,47
    3 31.428,96 2.619,08 15,91
    4 31.428,96 2.619,08 15,91
    5 32.279,88 2.689,99 16,34
    6 32.279,88 2.689,99 16,34
    7 33.131,52 2.760,96 16,77
    8 33.131,52 2.760,96 16,77
    9 33.982,32 2.831,86 17,20
    10 34.484,04 2.873,67 17,45
    11 35.335,32 2.944,61 17,88
    12 35.335,32 2.944,61 17,88
    13 36.186,36 3.015,53 18,31
    14 36.186,36 3.015,53 18,31
    15 37.037,52 3.086,46 18,74
    16 37.037,52 3.086,46 18,74
    17 37.888,80 3.157,40 19,17
    18 37.888,80 3.157,40 19,17
    19 38.739,60 3.228,30 19,61
    20 38.739,60 3.228,30 19,61
    21 39.590,76 3.299,23 20,04
    22 39.590,76 3.299,23 20,04
    23 40.442,16 3.370,18 20,47
    24 40.442,16 3.370,18 20,47
    25 41.293,32 3.441,11 20,90
    26 41.293,32 3.441,11 20,90
    27 42.144,24 3.512,02 21,33
    28 42.144,24 3.512,02 21,33
    29 42.144,24 3.512,02 21,33
    30 42.144,24 3.512,02 21,33
    31 42.144,24 3.512,02 21,33

    1.7. : Rang 6

    ANCIENNITEIT LOON
    Jaarloon Maandloon Uurloon
    0 30.720,96 2.560,08 15,55
    1 32.226,36 2.685,53 16,31
    2 32.226,36 2.685,53 16,31
    3 33.574,80 2.797,90 16,99
    4 33.574,80 2.797,90 16,99
    5 34.922,88 2.910,24 17,67
    6 34.922,88 2.910,24 17,67
    7 36.271,32 3.022,61 18,36
    8 36.271,32 3.022,61 18,36
    9 37.619,64 3.134,97 19,04
    10 38.121,24 3.176,77 19,29
    11 39.469,08 3.289,09 19,97
    12 39.469,08 3.289,09 19,97
    13 40.817,76 3.401,48 20,66
    14 40.817,76 3.401,48 20,66
    15 42.165,96 3.513,83 21,34
    16 42.165,96 3.513,83 21,34
    17 43.514,16 3.626,18 22,02
    18 43.514,16 3.626,18 22,02
    19 44.862,48 3.738,54 22,70
    20 44.862,48 3.738,54 22,70
    21 46.210,68 3.850,89 23,39
    22 46.210,68 3.850,89 23,39
    23 47.558,88 3.963,24 24,07
    24 47.558,88 3.963,24 24,07
    25 47.558,88 3.963,24 24,07
    26 47.558,88 3.963,24 24,07
    27 47.558,88 3.963,24 24,07
    28 47.558,88 3.963,24 24,07
    29 47.558,88 3.963,24 24,07
    30 47.558,88 3.963,24 24,07
    31 47.558,88 3.963,24 24,07