Paritair Comité 3090000: BEURSVENNOOTSCHAPPEN

afdrukken
  • 1. : Maandelijks minimum aanvangslonen

    1.1. : Bedienden

    LEEFTIJD CATEGORIE
    1 2 3 4
    16 jaar of minder 967,70
    17 jaar 1.050,61 1.050,99
    18 jaar 1.133,56 1.133,98
    19 jaar 1.216,55 1.216,97 1.255,28
    20 jaar 1.299,58 1.299,89 1.340,85
    21 jaar 1.382,46 1.382,91 1.426,43 1.469,65
    22 jaar 1.410,09 1.461,04 1.478,21 1.522,93
    23 jaar 1.437,76 1.497,60 1.531,83 1.578,24
    24 jaar 1.465,37 1.534,08 1.587,28 1.635,53
    25 jaar 1.493,05 1.570,62 1.642,96 1.694,87
    26 jaar 1.520,64 1.607,14 1.698,51 1.756,34
    27 jaar 1.548,25 1.643,64 1.754,01 1.817,75
    28 jaar 1.575,96 1.680,10 1.809,58 1.879,22
    29 jaar 1.603,58 1.716,60 1.865,15 1.940,61
    30 jaar 1.631,28 1.753,19 1.920,62 2.002,12
    31 jaar 1.658,90 1.789,70 1.976,15 2.063,58
    32 jaar 1.672,75 1.826,18 2.031,77 2.125,09
    33 jaar 1.686,50 1.848,07 2.087,33 2.186,50
    34 jaar 1.700,37 1.869,93 2.142,78 2.247,90
    35 jaar 1.714,19 1.891,79 2.166,66 2.309,38
    36 jaar 1.728,03 1.913,75 2.190,44 2.370,86
    37 jaar 1.741,82 1.935,69 2.214,23 2.397,26
    38 jaar 1.755,71 1.957,57 2.238,05 2.423,59
    39 jaar 1.769,51 1.979,53 2.261,81 2.449,87
    40 jaar 1.783,30 2.001,42 2.285,59 2.476,23
    41 jaar 1.797,10 2.023,24 2.309,38 2.502,60
    42 jaar 1.797,10 2.045,18 2.333,23 2.528,92
    43 jaar 1.817,90 2.045,18 2.356,98 2.555,22
    44 jaar 1.817,90 2.067,13 2.380,79 2.581,61
    45 jaar 1.838,53 2.067,13 2.380,79 2.607,95
    46 jaar 1.838,53 2.089,00 2.404,61 2.634,34
    47 jaar 1.859,41 2.089,00 2.404,61 2.634,34
    48 jaar 1.859,41 2.111,21 2.428,39 2.660,64
    49 jaar 1.880,17 2.111,21 2.428,39 2.660,64
    50 jaar 1.880,17 2.133,16 2.452,37 2.686,95
    51 jaar 1.880,17 2.133,16 2.452,37 2.686,95
    52 jaar 1.900,87 2.133,16 2.452,37 2.686,95
    53 jaar 2.155,09 2.476,18 2.713,46
    54 jaar 2.476,18 2.713,46
    55 jaar 2.476,18 2.713,46
    56 jaar 2.739,86
    57 jaar 2.739,86
    58 jaar 2.739,86