Paritair Comité 3090000: BEURSVENNOOTSCHAPPEN

afdrukken
  • 1. : Maandelijks minimum aanvangslonen

    1.1. : Bedienden

    LEEFTIJD CATEGORIE
    1 2 3 4
    16 jaar of minder 978,23
    17 jaar 1.062,05 1.062,43
    18 jaar 1.145,90 1.146,32
    19 jaar 1.229,79 1.230,22 1.268,94
    20 jaar 1.313,73 1.314,04 1.355,45
    21 jaar 1.397,51 1.397,96 1.441,96 1.485,65
    22 jaar 1.425,44 1.476,94 1.494,30 1.539,51
    23 jaar 1.453,41 1.513,90 1.548,50 1.595,42
    24 jaar 1.481,32 1.550,78 1.604,56 1.653,33
    25 jaar 1.509,30 1.587,72 1.660,84 1.713,32
    26 jaar 1.537,19 1.624,63 1.717,00 1.775,46
    27 jaar 1.565,10 1.661,53 1.773,10 1.837,54
    28 jaar 1.593,11 1.698,39 1.829,28 1.899,68
    29 jaar 1.621,03 1.735,29 1.885,45 1.961,73
    30 jaar 1.649,04 1.772,27 1.941,53 2.023,91
    31 jaar 1.676,96 1.809,18 1.997,66 2.086,04
    32 jaar 1.690,96 1.846,06 2.053,89 2.148,22
    33 jaar 1.704,86 1.868,19 2.110,05 2.210,30
    34 jaar 1.718,88 1.890,28 2.166,10 2.272,37
    35 jaar 1.732,85 1.912,38 2.190,24 2.334,52
    36 jaar 1.746,84 1.934,58 2.214,28 2.396,67
    37 jaar 1.760,78 1.956,76 2.238,33 2.423,35
    38 jaar 1.774,82 1.978,88 2.262,41 2.449,97
    39 jaar 1.788,77 2.001,08 2.286,43 2.476,54
    40 jaar 1.802,71 2.023,21 2.310,47 2.503,18
    41 jaar 1.816,66 2.045,26 2.334,52 2.529,84
    42 jaar 1.816,66 2.067,44 2.358,63 2.556,45
    43 jaar 1.837,69 2.067,44 2.382,64 2.583,03
    44 jaar 1.837,69 2.089,63 2.406,70 2.609,71
    45 jaar 1.858,54 2.089,63 2.406,70 2.636,34
    46 jaar 1.858,54 2.111,74 2.430,78 2.663,01
    47 jaar 1.879,65 2.111,74 2.430,78 2.663,01
    48 jaar 1.879,65 2.134,19 2.454,82 2.689,60
    49 jaar 1.900,64 2.134,19 2.454,82 2.689,60
    50 jaar 1.900,64 2.156,38 2.479,06 2.716,20
    51 jaar 1.900,64 2.156,38 2.479,06 2.716,20
    52 jaar 1.921,56 2.156,38 2.479,06 2.716,20
    53 jaar 2.178,55 2.503,13 2.743,00
    54 jaar 2.503,13 2.743,00
    55 jaar 2.503,13 2.743,00
    56 jaar 2.769,68
    57 jaar 2.769,68
    58 jaar 2.769,68