Paritair Comité 3090000: BEURSVENNOOTSCHAPPEN

afdrukken
  • 1. : Maandelijks minimum aanvangslonen

    1.1. : Bedienden

    LEEFTIJD CATEGORIE
    1 2 3 4
    16 jaar of minder 1.009,20
    17 jaar 1.095,66 1.096,06
    18 jaar 1.182,17 1.182,61
    19 jaar 1.268,71 1.269,16 1.309,11
    20 jaar 1.355,32 1.355,63 1.398,36
    21 jaar 1.441,75 1.442,20 1.487,61 1.532,68
    22 jaar 1.470,57 1.523,69 1.541,60 1.588,24
    23 jaar 1.499,42 1.561,82 1.597,52 1.645,92
    24 jaar 1.528,21 1.599,86 1.655,35 1.705,67
    25 jaar 1.557,07 1.637,98 1.713,41 1.767,55
    26 jaar 1.585,85 1.676,06 1.771,35 1.831,65
    27 jaar 1.614,65 1.714,12 1.829,23 1.895,70
    28 jaar 1.643,54 1.752,15 1.887,18 1.959,81
    29 jaar 1.672,34 1.790,22 1.945,14 2.023,82
    30 jaar 1.701,24 1.828,37 2.002,99 2.087,97
    31 jaar 1.730,05 1.866,45 2.060,89 2.152,07
    32 jaar 1.744,49 1.904,50 2.118,90 2.216,23
    33 jaar 1.758,83 1.927,33 2.176,84 2.280,25
    34 jaar 1.773,28 1.950,11 2.234,66 2.344,30
    35 jaar 1.787,71 1.972,92 2.259,57 2.408,42
    36 jaar 1.802,14 1.995,81 2.284,38 2.472,53
    37 jaar 1.816,51 2.018,70 2.309,18 2.500,06
    38 jaar 1.831,01 2.041,51 2.334,02 2.527,51
    39 jaar 1.845,40 2.064,43 2.358,80 2.554,94
    40 jaar 1.859,78 2.087,26 2.383,61 2.582,41
    41 jaar 1.874,16 2.109,99 2.408,42 2.609,93
    42 jaar 1.874,16 2.132,88 2.433,29 2.637,37
    43 jaar 1.895,86 2.132,88 2.458,07 2.664,80
    44 jaar 1.895,86 2.155,77 2.482,88 2.692,32
    45 jaar 1.917,37 2.155,77 2.482,88 2.719,78
    46 jaar 1.917,37 2.178,58 2.507,72 2.747,31
    47 jaar 1.939,15 2.178,58 2.507,72 2.747,31
    48 jaar 1.939,15 2.201,75 2.532,52 2.774,73
    49 jaar 1.960,80 2.201,75 2.532,52 2.774,73
    50 jaar 1.960,80 2.224,64 2.557,53 2.802,19
    51 jaar 1.960,80 2.224,64 2.557,53 2.802,19
    52 jaar 1.982,39 2.224,64 2.557,53 2.802,19
    53 jaar 2.247,51 2.582,36 2.829,82
    54 jaar 2.582,36 2.829,82
    55 jaar 2.582,36 2.829,82
    56 jaar 2.857,35
    57 jaar 2.857,35
    58 jaar 2.857,35