Paritair Comité 1520001: ONDERWIJSINSTELLINGEN EN INTERNATEN GESUBSIDIEERD DOOR DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

afdrukken
  • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

    1.1. ONDERWIJSINSTELLINGEN EN INTERNATEN : MET UITZONDERING VAN DE HOGESCHOLEN

    De bestaande jongerenlonen werden vanaf 01/01/2008 afgeschaft. Dit heeft als gevolg dat de CAO 50 van de NAR betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen voor werknemers onder de 21 jaar, niet van toepassing is voor de sectorale minimumlonen (het is eventueel nog van toepassing voor de studenten). NAR-CAO 43 betreffende het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI) is wel van kracht.

    1.1.1. MINIMUMLONEN : UURLOON MET HAARDTOELAGE

    ANCIENNITEIT CATEGORIE
    1 2 3 4 5 6
    0 9,6029 9,7315 10,0339 10,9776 11,2074 11,5208
    1 9,7315 9,8641 10,1268 11,0940 11,2595 11,6383
    2 9,8641 9,9968 10,2431 11,2074 11,3785 11,6673
    3 9,9968 10,0339 10,3635 11,2074 11,4906 11,7463
    5 10,0339 10,0980 10,4757 11,2321 11,6070 11,8571
    7 10,0980 10,2198 10,5947 11,3484 11,6673 11,9774
    9 10,2198 10,3321 10,6767 11,4633 11,7135 12,0937
    11 10,3321 10,4483 10,6767 11,5796 11,8324 12,2114
    13 10,4483 10,5632 10,7315 11,6673 11,9487 12,3005
    15 10,5632 10,6767 10,8477 11,6875 12,0651 12,3164
    17 10,6767 10,6767 10,9626 11,8011 12,1854 12,4327
    19 10,6767 10,7014 11,0816 11,9187 12,2963 12,5516
    21 10,7014 10,8189 11,1938 12,0376 12,3005 12,6693
    23 10,8587 10,9380 11,3114 12,1498 12,4039 12,7828
    25 10,9380 11,0489 11,4305 12,2716 12,5215 12,9019
    27 10,9380 11,0489 11,5454 12,3005 12,6351 12,9161

    1.1.2. MINIMUMLONEN : UURLOON MET STANDPLAATSTOELAGE

    ANCIENNITEIT CATEGORIE
    1 2 3 4 5 6
    0 9,3479 9,4765 9,7789 10,7226 10,9524 11,2658
    1 9,4765 9,6091 9,8718 10,8390 11,0045 11,3833
    2 9,6091 9,7418 9,9881 10,9524 11,1235 11,4970
    3 9,7418 9,7789 10,1085 10,9524 11,2356 11,6187
    5 9,7789 9,8430 10,2207 10,9771 11,3520 11,7295
    7 9,8430 9,9648 10,3397 11,0934 11,4682 11,8498
    9 9,9648 10,0771 10,4217 11,2083 11,5859 11,9661
    11 10,0771 10,1933 10,4217 11,3246 11,7048 12,0838
    13 10,1933 10,3082 10,4765 11,4395 11,8211 12,1729
    15 10,3082 10,4217 10,5927 11,5599 11,9375 12,1888
    17 10,4217 10,4217 10,7076 11,6735 12,0578 12,3051
    19 10,4217 10,4464 10,8266 11,7911 12,1687 12,4240
    21 10,4464 10,5639 10,9388 11,9100 12,1729 12,5417
    23 10,6037 10,6830 11,0564 12,0222 12,2763 12,6552
    25 10,6830 10,7939 11,1755 12,1440 12,3939 12,7743
    27 10,6830 10,7939 11,2904 12,1729 12,5075 12,8891

    1.1.3. MINIMUMLONEN : MAANDLOON MET HAARDTOELAGE

    ANCIENNITEIT CATEGORIE
    1 2 3 4 5 6
    0 1.581,29 1.602,46 1.652,24 1.807,65 1.845,49 1.897,09
    1 1.602,46 1.624,30 1.667,56 1.826,81 1.854,07 1.916,45
    2 1.624,30 1.646,15 1.686,70 1.845,49 1.873,66 1.921,22
    3 1.646,15 1.652,24 1.706,52 1.845,49 1.892,12 1.934,23
    5 1.652,24 1.662,81 1.725,00 1.849,56 1.911,28 1.952,47
    7 1.662,81 1.682,87 1.744,59 1.868,70 1.921,22 1.972,29
    9 1.682,87 1.701,35 1.758,10 1.887,63 1.928,83 1.991,44
    11 1.701,35 1.720,49 1.758,10 1.906,77 1.948,40 2.010,82
    13 1.720,49 1.739,40 1.767,12 1.921,22 1.967,55 2.025,48
    15 1.739,40 1.758,10 1.786,26 1.924,55 1.986,72 2.028,10
    17 1.758,10 1.758,10 1.805,18 1.943,25 2.006,54 2.047,25
    19 1.758,10 1.762,17 1.824,78 1.962,61 2.024,79 2.066,84
    21 1.762,17 1.781,52 1.843,25 1.982,20 2.025,48 2.086,21
    23 1.788,06 1.801,13 1.862,62 2.000,67 2.042,51 2.104,91
    25 1.801,13 1.819,38 1.882,23 2.020,73 2.061,88 2.124,51
    27 1.801,13 1.819,38 1.901,14 2.025,48 2.080,58 2.126,86

    1.1.4. MINIMUMLONEN : MAANDLOON MET STANDPLAATSTOELAGE

    ANCIENNITEIT CATEGORIE
    1 2 3 4 5 6
    0 1.539,30 1.560,47 1.610,25 1.765,66 1.803,50 1.855,10
    1 1.560,47 1.582,31 1.625,57 1.784,82 1.812,08 1.874,46
    2 1.582,31 1.604,16 1.644,71 1.803,50 1.831,67 1.893,18
    3 1.604,16 1.610,25 1.664,53 1.803,50 1.850,13 1.913,22
    5 1.610,25 1.620,82 1.683,01 1.807,57 1.869,29 1.931,46
    7 1.620,82 1.640,88 1.702,60 1.826,71 1.888,44 1.951,28
    9 1.640,88 1.659,36 1.716,11 1.845,64 1.907,82 1.970,43
    11 1.659,36 1.678,50 1.716,11 1.864,78 1.927,39 1.989,81
    13 1.678,50 1.697,41 1.725,13 1.883,71 1.946,54 2.004,47
    15 1.697,41 1.716,11 1.744,27 1.903,54 1.965,71 2.007,09
    17 1.716,11 1.716,11 1.763,19 1.922,24 1.985,53 2.026,24
    19 1.716,11 1.720,18 1.782,79 1.941,60 2.003,78 2.045,83
    21 1.720,18 1.739,53 1.801,26 1.961,19 2.004,47 2.065,20
    23 1.746,07 1.759,14 1.820,63 1.979,66 2.021,50 2.083,90
    25 1.759,14 1.777,39 1.840,24 1.999,72 2.040,87 2.103,50
    27 1.759,14 1.777,39 1.859,15 2.004,47 2.059,57 2.122,41