Paritair Comité 1520001: ONDERWIJSINSTELLINGEN EN INTERNATEN GESUBSIDIEERD DOOR DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

afdrukken
      • Inwerkingtreding 01/01/2009 Toon historiek Paritair Comité.

        ( Laatst bewerkt: 01/01/2009 )
      • Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Comité (PC 152).
      • Inhoudstafel

  • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

    1.1. ONDERWIJSINSTELLINGEN EN INTERNATEN : MET UITZONDERING VAN DE HOGESCHOLEN

    De bestaande jongerenlonen werden vanaf 01/01/2008 afgeschaft. Dit heeft als gevolg dat de CAO 50 van de NAR betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen voor werknemers onder de 21 jaar, niet van toepassing is voor de sectorale minimumlonen (het is eventueel nog van toepassing voor de studenten). NAR-CAO 43 betreffende het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI) is wel van kracht.

    1.1.1. MINIMUMLONEN : UURLOON MET HAARDTOELAGE

    ANCIENNITEIT CATEGORIE
    1 2 3 4 5 6
    0 10,1908 10,3272 10,6481 11,6496 11,8935 12,2260
    1 10,3272 10,4679 10,7467 11,7731 11,9487 12,3507
    2 10,4679 10,6088 10,8701 11,8935 12,0750 12,3814
    3 10,6088 10,6481 10,9979 11,8935 12,1940 12,4653
    5 10,6481 10,7162 11,1170 11,9197 12,3175 12,5828
    7 10,7162 10,8454 11,2433 12,0431 12,3814 12,7105
    9 10,8454 10,9646 11,3303 12,1650 12,4304 12,8339
    11 10,9646 11,0879 11,3303 12,2884 12,5566 12,9588
    13 11,0879 11,2098 11,3884 12,3814 12,6800 13,0534
    15 11,2098 11,3303 11,5117 12,4029 12,8036 13,0702
    17 11,3303 11,3303 11,6337 12,5234 12,9312 13,1937
    19 11,3303 11,3565 11,7600 12,6482 13,0489 13,3198
    21 11,3565 11,4812 11,8790 12,7744 13,0534 13,4447
    23 11,5234 11,6076 12,0038 12,8935 13,1631 13,5652
    25 11,6076 11,7253 12,1302 13,0227 13,2879 13,6916
    27 11,6076 11,7253 12,2521 13,0534 13,4085 13,7066

    1.1.2. MINIMUMLONEN : UURLOON MET STANDPLAATSTOELAGE

    ANCIENNITEIT CATEGORIE
    1 2 3 4 5 6
    0 9,9201 10,0565 10,3774 11,3789 11,6228 11,9553
    1 10,0565 10,1972 10,4760 11,5024 11,6780 12,0800
    2 10,1972 10,3381 10,5994 11,6228 11,8043 12,2007
    3 10,3381 10,3774 10,7272 11,6228 11,9233 12,3299
    5 10,3774 10,4455 10,8463 11,6490 12,0468 12,4474
    7 10,4455 10,5747 10,9726 11,7724 12,1701 12,5751
    9 10,5747 10,6939 11,0596 11,8943 12,2950 12,6985
    11 10,6939 10,8172 11,0596 12,0177 12,4212 12,8234
    13 10,8172 10,9391 11,1177 12,1397 12,5446 12,9180
    15 10,9391 11,0596 11,2410 12,2675 12,6682 12,9348
    17 11,0596 11,0596 11,3630 12,3880 12,7958 13,0583
    19 11,0596 11,0858 11,4893 12,5128 12,9135 13,1844
    21 11,0858 11,2105 11,6083 12,6390 12,9180 13,3093
    23 11,2527 11,3369 11,7331 12,7581 13,0277 13,4298
    25 11,3369 11,4546 11,8595 12,8873 13,1525 13,5562
    27 11,3369 11,4546 11,9814 12,9180 13,2731 13,6780

    1.2. ONDERWIJSINSTELLINGEN EN INTERNATEN : HOGESCHOLEN

    1.2.1. MINIMUMLONEN : UURLOON

    DIENSTJAREN
    0 10,09
    1 10,24
    2 10,37
    3 10,52
    5 10,55
    7 10,68
    9 10,74
    11 10,88
    13 11,00
    15 11,11
    17 11,23
    19 11,23
    21 11,26
    23 11,44
    25 11,52
    27 11,52