Paritair Comité 1520001: ONDERWIJSINSTELLINGEN EN INTERNATEN GESUBSIDIEERD DOOR DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

afdrukken
      • Inwerkingtreding 01/03/2012 Toon historiek Paritair Comité.

        ( Laatst bewerkt: 01/03/2012 )
      • Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Comité (PC 152).
      • Inhoudstafel

  • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

    1.1. ONDERWIJSINSTELLINGEN EN INTERNATEN : MET UITZONDERING VAN DE HOGESCHOLEN

    De bestaande jongerenlonen werden vanaf 01/01/2008 afgeschaft. Dit heeft als gevolg dat de CAO 50 van de NAR betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen voor werknemers onder de 21 jaar, niet van toepassing is voor de sectorale minimumlonen (het is eventueel nog van toepassing voor de studenten). NAR-CAO 43 betreffende het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI) is wel van kracht.

    1.1.1. MINIMUMLONEN : UURLOON MET HAARDTOELAGE

    ANCIENNITEIT CATEGORIE
    1 2 3 4 5 6
    0 10,81 10,96 11,30 12,36 12,62 12,97
    1 10,96 11,11 11,40 12,49 12,68 13,11
    2 11,11 11,26 11,54 12,62 12,81 13,14
    3 11,26 11,30 11,67 12,62 12,94 13,23
    5 11,30 11,37 11,80 12,65 13,07 13,35
    7 11,37 11,51 11,93 12,78 13,14 13,49
    9 11,51 11,64 12,02 12,91 13,19 13,62
    11 11,64 11,77 12,02 13,04 13,33 13,75
    13 11,77 11,90 12,09 13,14 13,46 13,85
    15 11,90 12,02 12,22 13,16 13,59 13,87
    17 12,02 12,02 12,35 13,29 13,72 14,00
    19 12,02 12,05 12,48 13,42 13,85 14,14
    21 12,05 12,18 12,61 13,56 13,85 14,27
    23 12,23 12,32 12,74 13,68 13,97 14,40
    25 12,32 12,44 12,87 13,82 14,10 14,53
    27 12,32 12,44 13,00 13,85 14,23 14,55

    1.1.2. MINIMUMLONEN : UURLOON MET STANDPLAATSTOELAGE

    ANCIENNITEIT CATEGORIE
    1 2 3 4 5 6
    0 10,53 10,67 11,01 12,08 12,33 12,69
    1 10,67 10,82 11,12 12,21 12,39 12,82
    2 10,82 10,97 11,25 12,33 12,53 12,95
    3 10,97 11,01 11,38 12,33 12,65 13,08
    5 11,01 11,08 11,51 12,36 12,78 13,21
    7 11,08 11,22 11,64 12,49 12,92 13,34
    9 11,22 11,35 11,74 12,62 13,05 13,48
    11 11,35 11,48 11,74 12,75 13,18 13,61
    13 11,48 11,61 11,80 12,88 13,31 13,71
    15 11,61 11,74 11,93 13,02 13,44 13,73
    17 11,74 11,74 12,06 13,15 13,58 13,86
    19 11,74 11,76 12,19 13,28 13,70 13,99
    21 11,76 11,90 12,32 13,41 13,71 14,12
    23 11,94 12,03 12,45 13,54 13,83 14,25
    25 12,03 12,16 12,59 13,68 13,96 14,39
    27 12,03 12,16 12,71 13,71 14,09 14,52

    1.2. ONDERWIJSINSTELLINGEN EN INTERNATEN : HOGESCHOLEN

    1.2.1. MINIMUMLONEN : UURLOON

    DIENSTJAREN
    0 10,71
    1 10,86
    2 11,01
    3 11,16
    5 11,20
    7 11,34
    9 11,40
    11 11,54
    13 11,67
    15 11,80
    17 11,92
    19 11,92
    21 11,95
    23 12,14
    25 12,22
    27 12,22