Paritair Comité 1520001: ONDERWIJSINSTELLINGEN EN INTERNATEN GESUBSIDIEERD DOOR DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

afdrukken
      • Inwerkingtreding 01/06/2011 Toon historiek Paritair Comité.

        ( Laatst bewerkt: 01/06/2011 )
      • Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Comité (PC 152).
      • Inhoudstafel

  • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

    1.1. ONDERWIJSINSTELLINGEN EN INTERNATEN : MET UITZONDERING VAN DE HOGESCHOLEN

    De bestaande jongerenlonen werden vanaf 01/01/2008 afgeschaft. Dit heeft als gevolg dat de CAO 50 van de NAR betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen voor werknemers onder de 21 jaar, niet van toepassing is voor de sectorale minimumlonen (het is eventueel nog van toepassing voor de studenten). NAR-CAO 43 betreffende het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI) is wel van kracht.

    1.1.1. MINIMUMLONEN : UURLOON MET HAARDTOELAGE

    ANCIENNITEIT CATEGORIE
    1 2 3 4 5 6
    0 10,6024 10,7444 11,0782 12,1202 12,3739 12,7199
    1 10,7444 10,8908 11,1808 12,2487 12,4314 12,8496
    2 10,8908 11,0373 11,3092 12,3739 12,5628 12,8816
    3 11,0373 11,0782 11,4421 12,3739 12,6866 12,9688
    5 11,0782 11,1490 11,5660 12,4012 12,8151 13,0911
    7 11,1490 11,2835 11,6974 12,5296 12,8816 13,2240
    9 11,2835 11,4075 11,7879 12,6564 12,9326 13,3524
    11 11,4075 11,5358 11,7879 12,7848 13,0639 13,4823
    13 11,5358 11,6626 11,8485 12,8817 13,1923 13,5807
    15 11,6626 11,7879 11,9767 12,9039 13,3208 13,5982
    17 11,7879 11,7879 12,1036 13,0293 13,4536 13,7267
    19 11,7879 11,8152 12,2350 13,1592 13,5761 13,8579
    21 11,8152 11,9449 12,3589 13,2904 13,5807 13,9879
    23 11,9889 12,0764 12,4887 13,4143 13,6949 14,1132
    25 12,0764 12,1989 12,6202 13,5488 13,8247 14,2447
    27 12,0764 12,1989 12,7471 13,5807 13,9501 14,2604

    1.1.2. MINIMUMLONEN : UURLOON MET STANDPLAATSTOELAGE

    ANCIENNITEIT CATEGORIE
    1 2 3 4 5 6
    0 10,3208 10,4628 10,7966 11,8386 12,0923 12,4383
    1 10,4628 10,6092 10,8992 11,9671 12,1498 12,5680
    2 10,6092 10,7557 11,0276 12,0923 12,2812 12,6936
    3 10,7557 10,7966 11,1605 12,0923 12,4050 12,8280
    5 10,7966 10,8674 11,2844 12,1196 12,5335 12,9503
    7 10,8674 11,0019 11,4158 12,2480 12,6618 13,0832
    9 11,0019 11,1259 11,5063 12,3748 12,7918 13,2116
    11 11,1259 11,2542 11,5063 12,5032 12,9231 13,3415
    13 11,2542 11,3810 11,5669 12,6302 13,0515 13,4399
    15 11,3810 11,5063 11,6951 12,7631 13,1800 13,4574
    17 11,5063 11,5063 11,8220 12,8885 13,3128 13,5859
    19 11,5063 11,5336 11,9534 13,0184 13,4353 13,7171
    21 11,5336 11,6633 12,0773 13,1496 13,4399 13,8471
    23 11,7073 11,7948 12,2071 13,2735 13,5541 13,9724
    25 11,7948 11,9173 12,3386 13,4080 13,6839 14,1039
    27 11,7948 11,9173 12,4655 13,4399 13,8093 14,2306

    1.2. ONDERWIJSINSTELLINGEN EN INTERNATEN : HOGESCHOLEN

    1.2.1. MINIMUMLONEN : UURLOON

    DIENSTJAREN
    0 10,50
    1 10,65
    2 10,79
    3 10,95
    5 10,98
    7 11,12
    9 11,18
    11 11,32
    13 11,44
    15 11,56
    17 11,69
    19 11,69
    21 11,72
    23 11,90
    25 11,98
    27 11,98