Paritair Comité 3070000: MAKELARIJ EN VERZEKERINGSAGENTSCHAPPEN

afdrukken
      • Inwerkingtreding 01/07/2016 Toon historiek Paritair Comité.

        ( Laatst bewerkt: 07/07/2016 )
      • Indexatie met 2% in 07/2016.
        In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

        De bestaande jongerenlonen werden vanaf 01/07/2008 afgeschaft. Dit heeft als gevolg dat de CAO 50 van de NAR betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen voor werknemers onder de 21 jaar, niet van toepassing is voor de sectorale minimumlonen. NAR-CAO 43 betreffende het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI) is wel van kracht.

      • Inhoudstafel

  • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 37u30

    1.1. : Barema's

    Indien de werkelijke ervaring van de werknemers het maximum aantal jaren ervaring van de loonschaal van de categorië overschrijdt, wordt deze laatste in aanmerking genomen.

    1.1.1. : Uitvoeringspersoneel (Bedienden)

    Bij hun indiensttreding zullen de werknemers beloond worden volgens de categorië van de functie die zij zullen uitoefenen. Evenwel, gedurende de periode van een proefcontract (maximum 12 maanden), kan het minimummaandloon berekend worden tegen 90%.

    In geval van cumulaties van functies wordt er voor de vaststelling van het loon rekening gehouden met de tijd welke door de bediende aan elke van de funkties wordt gewijd.

    Als nulpunt voor de opbouw van competenties wordt het einde van de wettelijke Belgische schoolplicht genomen.

    JAREN ERVARING CATEGORIE
    1 2 3 4
    Normale aanvang : 3 jaar ervaring Normale aanvang : 4 jaar ervaring Normale aanvang : 6 jaar ervaring Normale aanvang : 8 jaar ervaring
    Studenten 1.152,51
    0 1.302,96 1.376,14 1.457,72 1.526,05
    1 1.378,19 1.455,68 1.533,18 1.605,11
    2 1.453,41 1.535,21 1.612,61 1.688,32
    3 1.528,64 1.598,84 1.696,21 1.775,90
    4 1.546,68 1.614,74 1.713,45 1.794,35
    5 1.564,97 1.638,64 1.730,67 1.812,78
    6 1.583,47 1.662,84 1.747,92 1.831,23
    7 1.605,29 1.687,41 1.773,78 1.849,68
    8 1.627,44 1.710,73 1.800,02 1.868,11
    9 1.649,87 1.734,31 1.826,69 1.904,99
    10 1.674,28 1.758,27 1.853,71 1.942,60
    11 1.699,01 1.784,28 1.881,17 1.990,56
    12 1.720,78 1.810,69 1.909,01 2.039,73
    13 1.742,85 1.833,93 1.946,73 2.090,11
    14 1.761,73 1.857,45 1.975,55 2.141,77
    15 1.780,87 1.877,60 2.014,58 2.184,14
    16 1.798,43 1.897,98 2.044,43 2.227,31
    17 1.816,20 1.916,73 2.064,64 2.271,41
    18 1.825,14 1.926,20 2.085,06 2.305,09
    19 1.834,14 1.935,72 2.105,66 2.339,30
    20 1.843,18 1.945,26 2.126,49 2.374,05
    21 1.852,31 1.954,89 2.147,50 2.397,51
    22 1.861,43 1.964,53 2.168,71 2.421,29
    23 1.876,12 1.974,22 2.190,20 2.445,25
    24 1.876,12 1.993,71 2.211,84 2.469,43
    25 1.889,09 1.993,71 2.233,73 2.493,89
    26 1.889,09 2.013,42 2.255,82 2.518,61
    27 1.902,17 2.013,42 2.255,82 2.543,56
    28 1.902,17 2.033,34 2.278,14 2.593,94
    29 1.913,44 2.033,34 2.278,14 2.593,94
    30 1.913,44 2.053,40 2.300,67 2.626,07
    31 1.924,75 2.053,40 2.300,67 2.626,07
    32 1.924,75 2.073,71 2.323,44 2.654,66
    33 1.934,28 2.073,71 2.323,44 2.654,66
    34 1.934,28 2.094,21 2.346,45 2.683,62
    35 1.943,82 2.094,21 2.346,45 2.683,62
    36 1.943,82 2.114,90 2.369,65 2.712,90
    37 1.953,40 2.114,90 2.369,65 2.712,90
    38 1.953,40 2.135,82 2.393,12 2.739,77
    39 1.963,05 2.135,82 2.393,12 2.739,77
    40 1.963,05 2.156,95 2.416,78 2.766,92
    41 1.972,75 2.156,95 2.416,78 2.766,92
    42 1.972,75 2.178,26 2.440,71 2.794,36
    43 1.982,47 2.178,26 2.440,71 2.794,36
    44 1.982,47 2.199,79 2.464,88 2.822,06
    45 1.992,29 2.199,79 2.464,88 2.822,06
    46 1.992,29 2.221,58 2.489,32 2.850,03
    47 2.002,12 2.221,58 2.489,32 2.850,03

    1.1.2. : Uitvoeringspersoneel (Werklieden en werksters)

    Als nulpunt voor de opbouw van competenties wordt het einde van de wettelijke Belgische schoolplicht genomen.

    Indien de nachtwakers, liftjongens, loopjongens, boodschappers en bestellers de hoedanigheid van bediende niet bezitten, genieten het minimumloon vastgesteld voor de bedienden van de eerste categorie.

    Deze lijst is niet limitatief.

    1.1.3. : Uitvoeringsstafpersoneel

    Als nulpunt voor de opbouw van competenties wordt het einde van de wettelijke Belgische schoolplicht genomen.

    JAREN ERVARING CATEGORIE
    Lager kader Midden kader Hoger kader
    Normale aanvang : 8 jaar ervaring Normale aanvang : 8 jaar ervaring Normale aanvang : 11 jaar ervaring
    0 1.598,41 1.753,38 2.420,37
    1 1.638,77 1.797,72 2.481,81
    2 1.680,16 1.843,19 2.544,83
    3 1.722,64 1.889,85 2.609,47
    4 1.771,17 1.943,15 2.690,27
    5 1.819,68 1.996,46 2.771,06
    6 1.868,23 2.049,78 2.851,87
    7 1.916,75 2.103,08 2.932,65
    8 1.965,29 2.156,39 3.013,44
    9 2.048,82 2.240,20 3.094,25
    10 2.132,58 2.323,62 3.175,03
    11 2.216,30 2.407,35 3.255,83
    12 2.299,94 2.491,02 3.327,54
    13 2.383,62 2.574,86 3.399,18
    14 2.467,24 2.658,54 3.471,10
    15 2.550,94 2.742,13 3.542,77
    16 2.634,70 2.825,88 3.614,47
    17 2.718,36 2.909,62 3.686,28
    18 2.802,04 2.993,27 3.757,97
    19 2.802,04 2.993,27 3.829,59
    20 2.802,04 2.993,27 3.901,23
    21 2.802,04 2.993,27 3.973,13
    22 2.802,04 2.993,27 3.973,13
    23 2.802,04 2.993,27 3.973,13
    24 2.802,04 2.993,27 3.973,13
    25 2.802,04 2.993,27 3.973,13
    26 2.802,04 2.993,27 3.973,13
    27 2.802,04 2.993,27 3.973,13
    28 2.802,04 2.993,27 3.973,13
    29 2.802,04 2.993,27 3.973,13
    30 2.802,04 2.993,27 3.973,13
    31 2.802,04 2.993,27 3.973,13
    32 2.802,04 2.993,27 3.973,13
    33 2.802,04 2.993,27 3.973,13
    34 2.802,04 2.993,27 3.973,13
    35 2.802,04 2.993,27 3.973,13
    36 2.802,04 2.993,27 3.973,13
    37 2.802,04 2.993,27 3.973,13
    38 2.802,04 2.993,27 3.973,13
    39 2.802,04 2.993,27 3.973,13
    40 2.802,04 2.993,27 3.973,13
    41 2.802,04 2.993,27 3.973,13
    42 2.802,04 2.993,27 3.973,13
    43 2.802,04 2.993,27 3.973,13
    44 2.802,04 2.993,27 3.973,13
    45 2.802,04 2.993,27 3.973,13
    46 2.802,04 2.993,27 3.973,13
    47 2.802,04 2.993,27 3.973,13

    1.1.4. : Inspecteurs

    Als nulpunt voor de opbouw van competenties wordt het einde van de wettelijke Belgische schoolplicht genomen.

    De in de loonschalen voorziene bedragen zijn minima, vast loon en provisie inbegrepen, met dien verstande dat elke maand dit minimumaan de inspecteur moet worden betaald, onder voorbehoud, van regularisatie van zijn provisierekening op het einde van het jaar.

    JAREN ERVARING CATEGORIE
    1 2 3
    Normale aanvang : 8 jaar ervaring Normale aanvang : 8 jaar ervaring Normale aanvang : 8 jaar ervaring
    0 1.526,05 1.598,41 1.753,38
    1 1.605,11 1.638,77 1.797,72
    2 1.688,32 1.680,16 1.843,19
    3 1.775,90 1.722,64 1.889,85
    4 1.794,35 1.771,17 1.943,15
    5 1.812,78 1.819,68 1.996,46
    6 1.831,23 1.868,23 2.049,78
    7 1.849,68 1.916,75 2.103,08
    8 1.868,11 1.965,29 2.156,39
    9 1.904,99 2.048,82 2.240,20
    10 1.942,60 2.132,58 2.323,62
    11 1.990,56 2.216,30 2.407,35
    12 2.039,73 2.299,94 2.491,02
    13 2.090,11 2.383,62 2.574,86
    14 2.141,77 2.467,24 2.658,54
    15 2.184,14 2.550,94 2.742,13
    16 2.227,31 2.634,70 2.825,88
    17 2.271,41 2.718,36 2.909,62
    18 2.305,09 2.802,04 2.993,27
    19 2.339,30 2.802,04 2.993,27
    20 2.374,05 2.802,04 2.993,27
    21 2.397,51 2.802,04 2.993,27
    22 2.421,29 2.802,04 2.993,27
    23 2.445,25 2.802,04 2.993,27
    24 2.469,43 2.802,04 2.993,27
    25 2.493,89 2.802,04 2.993,27
    26 2.518,61 2.802,04 2.993,27
    27 2.543,56 2.802,04 2.993,27
    28 2.593,94 2.802,04 2.993,27
    29 2.593,94 2.802,04 2.993,27
    30 2.626,07 2.802,04 2.993,27
    31 2.626,07 2.802,04 2.993,27
    32 2.654,66 2.802,04 2.993,27
    33 2.654,66 2.802,04 2.993,27
    34 2.683,62 2.802,04 2.993,27
    35 2.683,62 2.802,04 2.993,27
    36 2.712,90 2.802,04 2.993,27
    37 2.712,90 2.802,04 2.993,27
    38 2.739,77 2.802,04 2.993,27
    39 2.739,77 2.802,04 2.993,27
    40 2.766,92 2.802,04 2.993,27
    41 2.766,92 2.802,04 2.993,27
    42 2.794,36 2.802,04 2.993,27
    43 2.794,36 2.802,04 2.993,27
    44 2.822,06 2.802,04 2.993,27
    45 2.822,06 2.802,04 2.993,27
    46 2.850,03 2.802,04 2.993,27
    47 2.850,03 2.802,04 2.993,27