Paritair Comité 3070000: MAKELARIJ EN VERZEKERINGSAGENTSCHAPPEN

afdrukken
      • Inwerkingtreding 01/10/2008 Toon historiek Paritair Comité.

        ( Laatst bewerkt: 03/02/2015 )
      • De bestaande jongerenlonen werden vanaf 01/07/2008 afgeschaft. Dit heeft als gevolg dat de CAO 50 van de NAR betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen voor werknemers onder de 21 jaar, niet van toepassing is voor de sectorale minimumlonen. NAR-CAO 43 betreffende het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI) is wel van kracht.

      • Inhoudstafel

  • CAO's van toepassing op het loonbarema

  • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 37u30

    1.1. : Barema's

    Indien de werkelijke ervaring van de werknemers het maximum aantal jaren ervaring van de loonschaal van de categorië overschrijdt, wordt deze laatste in aanmerking genomen.

    1.1.1. : Uitvoeringspersoneel (Bedienden)

    Bij hun indiensttreding zullen de werknemers beloond worden volgens de categorië van de functie die zij zullen uitoefenen. Evenwel, gedurende de periode van een proefcontract (maximum 12 maanden), kan het minimummaandloon berekend worden tegen 90%.

    In geval van cumulaties van functies wordt er voor de vaststelling van het loon rekening gehouden met de tijd welke door de bediende aan elke van de funkties wordt gewijd.

    Als nulpunt voor de opbouw van competenties wordt het einde van de wettelijke Belgische schoolplicht genomen.

    JAREN ERVARING CATEGORIE
    1 2 3 4
    Normale aanvang : 3 jaar ervaring Normale aanvang : 4 jaar ervaring Normale aanvang : 6 jaar ervaring Normale aanvang : 8 jaar ervaring
    Studenten 1.022,05
    0 1.158,32 1.224,60 1.298,49 1.360,38
    1 1.226,46 1.296,64 1.366,84 1.431,99
    2 1.294,59 1.368,68 1.438,78 1.507,36
    3 1.362,73 1.426,31 1.514,50 1.586,68
    4 1.379,06 1.440,72 1.530,11 1.603,39
    5 1.362,73 1.462,36 1.545,72 1.620,09
    6 1.379,06 1.484,28 1.561,34 1.636,78
    7 1.395,63 1.506,53 1.584,76 1.653,50
    8 1.412,39 1.527,65 1.608,53 1.670,20
    9 1.432,15 1.549,01 1.632,67 1.703,60
    10 1.452,21 1.570,71 1.657,15 1.737,66
    11 1.472,53 1.594,27 1.682,02 1.781,10
    12 1.494,64 1.618,19 1.707,25 1.825,65
    13 1.517,05 1.639,23 1.741,41 1.871,27
    14 1.536,76 1.660,54 1.767,51 1.918,05
    15 1.556,74 1.678,79 1.802,86 1.956,43
    16 1.573,85 1.697,25 1.829,90 1.995,54
    17 1.591,18 1.714,23 1.848,21 2.035,47
    18 1.607,08 1.722,81 1.866,69 2.065,99
    19 1.623,18 1.731,43 1.885,35 2.096,97
    20 1.631,28 1.740,07 1.904,22 2.128,44
    21 1.639,44 1.748,80 1.923,24 2.149,69
    22 1.647,62 1.757,52 1.942,47 2.171,22
    23 1.655,89 1.766,30 1.961,92 2.192,93
    24 1.664,14 1.783,96 1.981,52 2.214,84
    25 1.677,45 1.783,96 2.001,35 2.236,99
    26 1.677,45 1.801,81 2.021,35 2.259,38
    27 1.689,20 1.801,81 2.021,35 2.281,97
    28 1.689,20 1.819,85 2.041,57 2.327,60
    29 1.701,04 1.819,85 2.041,57 2.327,60
    30 1.701,04 1.838,02 2.061,98 2.356,70
    31 1.711,24 1.838,02 2.061,98 2.356,70
    32 1.711,24 1.856,41 2.082,60 2.382,61
    33 1.721,51 1.856,41 2.082,60 2.382,61
    34 1.721,51 1.874,98 2.103,44 2.408,83
    35 1.730,12 1.874,98 2.103,44 2.408,83
    36 1.730,12 1.893,72 2.124,46 2.435,35
    37 1.738,77 1.893,72 2.124,46 2.435,35
    38 1.738,77 1.912,67 2.145,71 2.459,69
    39 1.747,45 1.912,67 2.145,71 2.459,69
    40 1.747,45 1.931,81 2.167,14 2.484,28
    41 1.756,19 1.931,81 2.167,14 2.484,28
    42 1.756,19 1.951,11 2.188,82 2.509,13
    43 1.764,97 1.951,11 2.188,82 2.509,13
    44 1.764,97 1.970,61 2.210,71 2.534,22
    45 1.773,78 1.970,61 2.210,71 2.534,22
    46 1.773,78 1.990,35 2.232,84 2.559,56
    47 1.782,67 1.990,35 2.232,84 2.559,56

    1.1.2. : Uitvoeringspersoneel (Werklieden en werksters)

    Als nulpunt voor de opbouw van competenties wordt het einde van de wettelijke Belgische schoolplicht genomen.

    Indien de nachtwakers, liftjongens, loopjongens, boodschappers en bestellers de hoedanigheid van bediende niet bezitten, genieten het minimumloon vastgesteld voor de bedienden van de eerste categorie.

    Deze lijst is niet limitatief.

    1.1.3. : Uitvoeringsstafpersoneel

    Als nulpunt voor de opbouw van competenties wordt het einde van de wettelijke Belgische schoolplicht genomen.

    JAREN ERVARING CATEGORIE
    Lager kader Midden kader Hoger kader
    Normale aanvang : 8 jaar ervaring Normale aanvang : 8 jaar ervaring Normale aanvang : 11 jaar ervaring
    0 1.425,92 1.566,28 2.170,40
    1 1.462,48 1.606,44 2.226,05
    2 1.499,97 1.647,63 2.283,13
    3 1.538,44 1.689,89 2.341,67
    4 1.582,40 1.738,16 2.414,85
    5 1.626,34 1.786,45 2.488,04
    6 1.670,30 1.834,74 2.561,21
    7 1.714,25 1.883,01 2.634,38
    8 1.758,21 1.931,30 2.707,56
    9 1.833,87 2.007,21 2.780,74
    10 1.909,73 2.082,77 2.853,91
    11 1.985,56 2.158,61 2.927,09
    12 2.061,31 2.234,39 2.992,05
    13 2.137,11 2.310,32 3.056,93
    14 2.212,85 2.386,11 3.122,08
    15 2.288,66 2.461,82 3.186,98
    16 2.364,52 2.537,68 3.251,92
    17 2.440,30 2.613,53 3.316,97
    18 2.516,09 2.689,29 3.381,90
    19 2.516,09 2.689,29 3.446,77
    20 2.516,09 2.689,29 3.511,66
    21 2.516,09 2.689,29 3.576,78
    22 2.516,09 2.689,29 3.576,78
    23 2.516,09 2.689,29 3.576,78
    24 2.516,09 2.689,29 3.576,78
    25 2.516,09 2.689,29 3.576,78
    26 2.516,09 2.689,29 3.576,78
    27 2.516,09 2.689,29 3.576,78
    28 2.516,09 2.689,29 3.576,78
    29 2.516,09 2.689,29 3.576,78
    30 2.516,09 2.689,29 3.576,78
    31 2.516,09 2.689,29 3.576,78
    32 2.516,09 2.689,29 3.576,78
    33 2.516,09 2.689,29 3.576,78
    34 2.516,09 2.689,29 3.576,78
    35 2.516,09 2.689,29 3.576,78
    36 2.516,09 2.689,29 3.576,78
    37 2.516,09 2.689,29 3.576,78
    38 2.516,09 2.689,29 3.576,78
    39 2.516,09 2.689,29 3.576,78
    40 2.516,09 2.689,29 3.576,78
    41 2.516,09 2.689,29 3.576,78
    42 2.516,09 2.689,29 3.576,78
    43 2.516,09 2.689,29 3.576,78
    44 2.516,09 2.689,29 3.576,78
    45 2.516,09 2.689,29 3.576,78
    46 2.516,09 2.689,29 3.576,78
    47 2.516,09 2.689,29 3.576,78

    1.1.4. : Inspecteurs

    Als nulpunt voor de opbouw van competenties wordt het einde van de wettelijke Belgische schoolplicht genomen.

    De in de loonschalen voorziene bedragen zijn minima, vast loon en provisie inbegrepen, met dien verstande dat elke maand dit minimumaan de inspecteur moet worden betaald, onder voorbehoud, van regularisatie van zijn provisierekening op het einde van het jaar.

    JAREN ERVARING CATEGORIE
    1 2 3
    Normale aanvang : 8 jaar ervaring Normale aanvang : 8 jaar ervaring Normale aanvang : 8 jaar ervaring
    0 1.360,38 1.425,92 1.566,28
    1 1.431,99 1.462,48 1.606,44
    2 1.507,36 1.499,97 1.647,63
    3 1.586,68 1.538,44 1.689,89
    4 1.603,39 1.582,40 1.738,16
    5 1.620,09 1.626,34 1.786,45
    6 1.636,78 1.670,30 1.834,74
    7 1.653,50 1.714,25 1.883,01
    8 1.670,20 1.758,21 1.931,30
    9 1.703,60 1.833,87 2.007,21
    10 1.737,66 1.909,73 2.082,77
    11 1.781,10 1.985,56 2.158,61
    12 1.825,65 2.061,31 2.234,39
    13 1.871,27 2.137,11 2.310,32
    14 1.918,05 2.212,85 2.386,11
    15 1.956,43 2.288,66 2.461,82
    16 1.995,54 2.364,52 2.537,68
    17 2.035,47 2.440,30 2.613,53
    18 2.065,99 2.516,09 2.689,29
    19 2.096,97 2.516,09 2.689,29
    20 2.128,44 2.516,09 2.689,29
    21 2.149,69 2.516,09 2.689,29
    22 2.171,22 2.516,09 2.689,29
    23 2.192,93 2.516,09 2.689,29
    24 2.214,84 2.516,09 2.689,29
    25 2.236,99 2.516,09 2.689,29
    26 2.259,38 2.516,09 2.689,29
    27 2.281,97 2.516,09 2.689,29
    28 2.327,60 2.516,09 2.689,29
    29 2.327,60 2.516,09 2.689,29
    30 2.356,70 2.516,09 2.689,29
    31 2.356,70 2.516,09 2.689,29
    32 2.382,61 2.516,09 2.689,29
    33 2.382,61 2.516,09 2.689,29
    34 2.408,83 2.516,09 2.689,29
    35 2.408,83 2.516,09 2.689,29
    36 2.435,35 2.516,09 2.689,29
    37 2.435,35 2.516,09 2.689,29
    38 2.459,69 2.516,09 2.689,29
    39 2.459,69 2.516,09 2.689,29
    40 2.484,28 2.516,09 2.689,29
    41 2.484,28 2.516,09 2.689,29
    42 2.509,13 2.516,09 2.689,29
    43 2.509,13 2.516,09 2.689,29
    44 2.534,22 2.516,09 2.689,29
    45 2.534,22 2.516,09 2.689,29
    46 2.559,56 2.516,09 2.689,29
    47 2.559,56 2.516,09 2.689,29