Paritair Comité 1490100: ELEKTRICIENS: INSTALLATIE EN DISTRIBUTIE

afdrukken
      • Inwerkingtreding 01/07/2017 Toon historiek Paritair Comité.

        ( Laatst bewerkt: 22/08/2017 )
      • CAO-loonsverhoging met 1,1 % in 07/2017.
        Op 1 juli 2017 worden alle effectieve uurlonen met 1,1 % verhoogd, behalve voor die ondernemingen waar de beschikbare marge op een alternatieve manier wordt ingevuld via een ondernemingsenveloppe. Indien geen ondernemingsoverleg over de enveloppe wordt opgestart of indien het overleg tegen 30 september 2017 niet uitmondt in een collectieve arbeidsovereenkomst, worden de effectieve uurlonen van de arbeiders vanaf 1 juli 2017 verhoogd met 1,1%.

        De bestaande jongerenlonen werden vanaf 01/07/2009 afgeschaft. Dit heeft als gevolg dat de CAO 50 van de NAR betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen voor werknemers onder de 21 jaar, niet van toepassing is voor de sectorale minimumlonen. NAR-CAO 43 betreffende het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI) is wel van kracht.

      • Inhoudstafel

  • CAO's van toepassing op het loonbarema

  • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

    1.1. : Arbeiders

    Het loon van de arbeider die tijdelijk als ploegbaas, die minstens 4 personen leidt, fungeert, wordt voor de duur van zijn functie met 5 tot 10 % verhoogd.
    Anciënniteit Categorie
    A B C D E F
    0-1 12,69 13,45 14,59 15,86 16,75 17,77
    1 12,82 13,58 14,74 16,02 16,92 17,95
    2 12,88 13,65 14,81 16,10 17,00 18,04
    3 12,94 13,72 14,88 16,18 17,09 18,13
    4 13,01 13,79 14,95 16,26 17,17 18,21
    5 13,07 13,85 15,03 16,34 17,25 18,30
    6 13,13 13,92 15,10 16,42 17,34 18,39
    7 13,20 13,99 15,17 16,49 17,42 18,48
    8 13,26 14,06 15,25 16,57 17,50 18,57
    9 13,32 14,12 15,32 16,65 17,59 18,66
    10 13,39 14,19 15,39 16,73 17,67 18,75
    11 13,45 14,26 15,47 16,81 17,76 18,84
    12 13,51 14,32 15,54 16,89 17,84 18,93
    13 13,58 14,39 15,61 16,97 17,92 19,01
    14 13,64 14,46 15,68 17,05 18,01 19,10
    15 13,71 14,53 15,76 17,13 18,09 19,19
    16 13,77 14,59 15,83 17,21 18,17 19,28
    17 13,83 14,66 15,90 17,29 18,26 19,37
    18 13,90 14,73 15,98 17,37 18,34 19,46
    19 13,96 14,80 16,05 17,45 18,43 19,55
    20 14,02 14,86 16,12 17,53 18,51 19,64
    21 14,09 14,93 16,19 17,60 18,59 19,72
    22 14,15 15,00 16,27 17,68 18,68 19,81
    23 14,21 15,06 16,34 17,76 18,76 19,90
    24 14,28 15,13 16,41 17,84 18,84 19,99
    25 14,34 15,20 16,49 17,92 18,93 20,08
    26 14,40 15,27 16,56 18,00 19,01 20,17

    1.2. : Jobstudenten

    80% van het baremaloon van de beroepencategorie waarin de arbeider met een gelijkaardige functie als die van de jobstudent wordt tewerkgesteld.

    Onder "jobstudenten" wordt verstaan : de studenten die tewerkgesteld worden in het kader van een overeenkomst tot tewerkstelling van studenten en die onttrokken zijn aan de toepassing van de RSZ-wet en dit conform artikel 17bis van het koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (uitvoeringsbesluit RSZ-wet, 28 november 1969).