Paritair Comité 3300003: REVALIDATIECENTRA

afdrukken
  • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

    1.1. : Werknemers die in hoofdzaak handenarbeid verrichten

    1.1.1. : Uurloon met standplaatstoelage

    LEEFTIJD/
    ANCIENNITEIT
    LOONSCHAAL
    1.12 1.14 1.22 1.26 1.30 1.40 1.54 1.59
    0 anc. =
    minimum 18 jaar
    0 anc. =
    minimum 18 jaar
    0 anc. =
    minimum 18 jaar
    0 anc. =
    minimum 18 jaar
    0 anc. =
    minimum 18 jaar
    0 anc. =
    minimum 18 jaar
    0 anc. =
    minimum 18 jaar
    0 anc. =
    minimum 18 jaar
    -18 jaar 8,8900 8,8734 9,3878 9,5814
    0 anc. 9,2116 9,3593 9,8738 10,0673 10,3627 10,9607 11,9428 12,6448
    1 9,9614 9,9614 10,6490 10,8425 11,1380 11,7706 12,7528 13,3247
    2 10,0123 10,2288 10,7457 10,9445 11,2399 11,7706 12,7528 13,3247
    3 10,0633 10,3231 10,8425 11,0464 11,3418 11,8351 12,9471 13,5189
    4 10,1143 10,4173 10,9393 11,1482 11,4437 11,8351 12,9471 13,5189
    5 10,1652 10,5116 11,0360 11,2501 11,5456 12,0293 13,1415 13,7133
    6 10,2161 10,6058 11,1328 11,3520 11,6475 12,0293 13,1415 13,7133
    7 10,2671 10,7001 11,2295 11,4539 11,7493 12,2237 13,3158 13,9077
    8 10,3181 10,7944 11,3263 11,5558 11,8266 12,2237 13,3158 13,9077
    9 10,3690 10,8886 11,4231 11,6577 11,8342 12,4181 13,4002 14,1035
    10 10,6828 11,2479 11,8197 11,9274 12,2384 12,6772 13,6594 14,3677
    11 10,7337 11,3625 11,8329 12,0496 12,3411 12,9364 13,9185 14,6320
    12 10,7847 11,4770 11,9240 12,1718 12,4634 12,9364 13,9185 14,6320
    13 10,8357 11,5916 12,0411 12,2941 12,5856 13,1955 14,1805 14,8963
    14 10,8866 11,7062 12,1583 12,4163 12,7078 13,1955 14,1805 14,8963
    15 10,9376 11,8208 12,2755 12,5385 12,8301 13,3247 14,4448 15,1606
    16 10,9885 11,8329 12,3926 12,6607 12,9523 13,3247 14,4448 15,1606
    17 11,0395 11,9199 12,5098 12,7830 13,0745 13,5837 14,7090 15,4248
    18 11,0905 12,0345 12,6270 12,9052 13,1967 13,5837 14,7090 15,4248
    19 11,1414 12,1491 12,7441 13,0274 13,3146 13,8429 14,9733 15,6891
    20 11,1924 12,2636 12,8613 13,1497 13,3237 13,8429 14,9733 15,6891
    21 11,2433 12,3782 12,9785 13,2719 13,4333 14,1033 15,2376 15,9533
    22 11,2943 12,4928 13,0956 13,3202 13,5555 14,1033 15,2376 15,9533
    23 11,3453 12,6074 13,2128 13,3863 13,6778 14,3676 15,5018 16,2176
    24 11,3962 12,7220 13,3154 13,5085 13,8000 14,3676 15,5018 16,2176
    25 11,4472 12,8366 13,3241 13,6307 13,9223 14,6319 15,7661 16,4819
    26 11,4981 12,9511 13,4342 13,7529 14,0447 14,6319 15,7661 16,4819
    27 11,5491 13,0657 13,5513 13,8752 14,1694 14,8962 16,0304 16,7461
    28 11,5491 13,1803 13,6685 13,9974 14,2940 14,8962 16,0304 16,7461
    29 11,5491 13,2949 13,7857 14,1214 14,4187 15,1604 16,2946 17,0104
    30 11,5491 13,2949 13,7857 14,1214 14,4187 15,1604 16,2946 17,0104
    31 11,5491 13,2949 13,7857 14,1214 14,4187 15,4247 16,5589 17,2747

    1.1.2. : Uurloon met haardtoelage

    LEEFTIJD/
    ANCIENNITEIT
    LOONSCHAAL
    1.12 1.14 1.22 1.26 1.30 1.40 1.54 1.59
    0 anc. =
    minimum 18 jaar
    0 anc. =
    minimum 18 jaar
    0 anc. =
    minimum 18 jaar
    0 anc. =
    minimum 18 jaar
    0 anc. =
    minimum 18 jaar
    0 anc. =
    minimum 18 jaar
    0 anc. =
    minimum 18 jaar
    0 anc. =
    minimum 18 jaar
    -18 jaar 9,1478 9,1335 9,6479 9,8415
    0 anc. 9,4717 9,6194 10,1339 10,3274 10,6228 11,2208 12,1033 12,7749
    1 10,2215 10,2215 10,9091 11,1026 11,3981 12,0307 12,8829 13,4548
    2 10,2724 10,4889 11,0058 11,2046 11,5000 12,0307 12,8829 13,4548
    3 10,3234 10,5832 11,1026 11,3065 11,6019 12,0952 13,0772 13,5189
    4 10,3744 10,6774 11,1994 11,4083 11,7038 12,0952 13,0772 13,5189
    5 10,4253 10,7717 11,2961 11,5102 11,8057 12,1594 13,2716 13,7133
    6 10,4762 10,8659 11,3929 11,6121 11,9076 12,1594 13,2716 13,7133
    7 10,5272 10,9602 11,4896 11,7140 12,0094 12,3538 13,4459 13,9077
    8 10,5782 11,0545 11,5864 11,8159 12,0867 12,3538 13,4459 13,9077
    9 10,6291 11,1487 11,6832 11,9178 12,0944 12,5482 13,4605 14,1035
    10 10,9429 11,5080 12,0798 12,1022 12,2384 12,8073 13,6594 14,3677
    11 10,9938 11,6226 12,0931 12,1113 12,4712 13,0665 13,9185 14,6320
    12 11,0448 11,7371 12,1019 12,3019 12,5935 13,0665 13,9185 14,6320
    13 11,0958 11,8517 12,1712 12,4242 12,7157 13,3256 14,1805 14,8963
    14 11,1467 11,9663 12,2884 12,5464 12,8379 13,3256 14,1805 14,8963
    15 11,1977 12,0809 12,4056 12,6686 12,9602 13,4548 14,4448 15,1606
    16 11,2486 12,0930 12,5227 12,7908 13,0824 13,4548 14,4448 15,1606
    17 11,2996 12,1016 12,6399 12,9131 13,2046 13,5837 14,7090 15,4248
    18 11,3506 12,1646 12,7571 13,0353 13,3268 13,5837 14,7090 15,4248
    19 11,4015 12,2792 12,8742 13,1575 13,4447 13,8429 14,9733 15,6891
    20 11,4525 12,3937 12,9914 13,2798 13,4538 13,8429 14,9733 15,6891
    21 11,5034 12,5083 13,1086 13,4020 13,4629 14,1033 15,2376 15,9533
    22 11,5544 12,6229 13,2257 13,4503 13,5555 14,1033 15,2376 15,9533
    23 11,6054 12,7375 13,3429 13,4595 13,6778 14,3676 15,5018 16,2176
    24 11,6563 12,8521 13,4455 13,5085 13,8000 14,3676 15,5018 16,2176
    25 11,7073 12,9667 13,4542 13,6307 13,9223 14,6319 15,7661 16,4819
    26 11,7582 13,0812 13,4631 13,7529 14,0447 14,6319 15,7661 16,4819
    27 11,8092 13,1958 13,5513 13,8752 14,1694 14,8962 16,0304 16,7461
    28 11,8092 13,3104 13,6685 13,9974 14,2940 14,8962 16,0304 16,7461
    29 11,8092 13,4250 13,7857 14,1214 14,4187 15,1604 16,2946 17,0104
    30 11,8092 13,4250 13,7857 14,1214 14,4187 15,1604 16,2946 17,0104
    31 11,8092 13,4250 13,7857 14,1214 14,4187 15,4247 16,5589 17,2747

    1.2. : Werknemers die in hoofdzaak hoofdarbeid verrichten

    1.2.1. : Administratief personeel

    1.2.1.1. : Maandloon met standplaatstoelage

    LEEFTIJD/
    ANCIENNITEIT
    LOONSCHAAL
    1.22 1.40 1.50 1.47 1.55
    0 anc. =
    minimum 18 jaar
    0 anc. =
    minimum 18 jaar
    0 anc. =
    minimum 20 jaar
    0 anc. =
    minimum 20 jaar
    0 anc. =
    minimum 23 jaar
    -18 jaar 1.538,38 1.575,45
    0 anc. 1.625,87 1.804,86 1.689,79 1.922,22 2.000,36
    1 1.753,53 1.938,22 1.828,48 2.039,49 2.144,41
    2 1.769,46 1.938,22 1.843,93 2.039,49 2.144,41
    3 1.785,39 1.948,84 1.859,38 2.071,50 2.193,61
    4 1.801,33 1.948,84 1.874,82 2.071,50 2.193,61
    5 1.817,26 1.980,82 1.890,27 2.114,18 2.251,01
    6 1.833,20 1.980,82 1.927,61 2.114,18 2.251,01
    7 1.849,13 2.012,83 1.948,45 2.192,94 2.315,10
    8 1.865,06 2.012,83 1.980,86 2.192,94 2.315,10
    9 1.880,99 2.044,84 2.018,20 2.263,45 2.380,38
    10 1.946,31 2.087,51 2.098,22 2.306,13 2.423,90
    11 1.948,50 2.130,19 2.135,55 2.382,19 2.489,17
    12 1.963,48 2.130,19 2.172,89 2.382,19 2.489,17
    13 1.982,77 2.172,86 2.193,74 2.458,35 2.554,45
    14 2.002,06 2.172,86 2.226,14 2.458,35 2.554,45
    15 2.021,36 2.194,14 2.263,48 2.534,52 2.619,73
    16 2.040,65 2.194,14 2.300,82 2.534,52 2.619,73
    17 2.059,95 2.236,79 2.338,68 2.610,68 2.685,01
    18 2.079,24 2.236,79 2.376,76 2.610,68 2.685,01
    19 2.098,53 2.279,46 2.414,83 2.686,84 2.750,29
    20 2.117,83 2.279,46 2.452,90 2.686,84 2.750,29
    21 2.137,12 2.322,35 2.490,97 2.763,00 2.815,56
    22 2.156,41 2.322,35 2.529,05 2.763,00 2.815,56
    23 2.175,70 2.365,87 2.567,12 2.839,16 2.880,84
    24 2.192,60 2.365,87 2.605,19 2.839,16 2.880,84
    25 2.194,04 2.409,38 2.643,27 2.915,32 2.946,12
    26 2.212,16 2.409,38 2.681,34 2.915,32 2.946,12
    27 2.231,46 2.452,90 2.719,42 2.991,49 3.011,39
    28 2.250,75 2.452,90 2.757,49 2.991,49 3.011,39
    29 2.270,04 2.496,42 2.795,56 3.067,65 3.011,39
    30 2.270,04 2.496,42 2.795,56 3.067,65 3.011,39
    31 2.270,04 2.539,93 2.795,56 3.067,65 3.011,39

    1.2.1.2. : Maandloon met haardtoelage

    LEEFTIJD/
    ANCIENNITEIT
    LOONSCHAAL
    1.22 1.40 1.50 1.47 1.55
    0 anc. =
    minimum 18 jaar
    0 anc. =
    minimum 18 jaar
    0 anc. =
    minimum 20 jaar
    0 anc. =
    minimum 20 jaar
    0 anc. =
    minimum 23 jaar
    -18 jaar 1.581,22 1.618,29
    0 anc. 1.668,71 1.847,70 1.732,63 1.965,06 2.021,78
    1 1.796,37 1.986,40 1.871,32 2.060,91 2.165,83
    2 1.812,30 1.981,06 1.886,77 2.060,91 2.165,83
    3 1.828,23 1.991,68 1.902,22 2.092,92 2.215,03
    4 1.844,17 1.991,68 1.917,66 2.092,92 2.215,03
    5 1.860,10 2.002,24 1.933,11 2.135,60 2.251,01
    6 1.876,04 2.002,24 1.970,45 2.135,60 2.251,01
    7 1.891,97 2.034,25 1.991,29 2.214,36 2.315,10
    8 1.907,90 2.034,25 2.002,28 2.214,36 2.315,10
    9 1.923,83 2.066,26 2.039,62 2.263,45 2.380,38
    10 1.989,15 2.108,93 2.119,64 2.306,13 2.423,90
    11 1.991,34 2.151,61 2.156,97 2.382,19 2.489,17
    12 1.992,78 2.151,61 2.194,31 2.382,19 2.489,17
    13 2.004,19 2.194,28 2.215,16 2.458,35 2.554,45
    14 2.023,48 2.194,28 2.226,14 2.458,35 2.554,45
    15 2.042,78 2.215,56 2.263,48 2.534,52 2.619,73
    16 2.062,07 2.215,56 2.300,82 2.534,52 2.619,73
    17 2.081,37 2.236,79 2.338,68 2.610,68 2.685,01
    18 2.100,66 2.236,79 2.376,76 2.610,68 2.685,01
    19 2.119,95 2.279,46 2.414,83 2.686,84 2.750,29
    20 2.139,25 2.279,46 2.452,90 2.686,84 2.750,29
    21 2.158,54 2.322,35 2.490,97 2.763,00 2.815,56
    22 2.177,83 2.322,35 2.529,05 2.763,00 2.815,56
    23 2.197,12 2.365,87 2.567,12 2.839,16 2.880,84
    24 2.214,02 2.365,87 2.605,19 2.839,16 2.880,84
    25 2.215,46 2.409,38 2.643,27 2.915,32 2.946,12
    26 2.216,91 2.409,38 2.681,34 2.915,32 2.946,12
    27 2.231,46 2.452,90 2.719,42 2.991,49 3.011,39
    28 2.250,75 2.452,90 2.757,49 2.991,49 3.011,39
    29 2.270,04 2.496,42 2.795,56 3.067,65 3.011,39
    30 2.270,04 2.496,42 2.795,56 3.067,65 3.011,39
    31 2.270,04 2.539,93 2.795,56 3.067,65 3.011,39

    1.2.2. : Verzorgend en verplegend personeel

    1.2.2.1. : Maandloon met standplaatstoelage

    LEEFTIJD/
    ANCIENNITEIT
    LOONSCHAAL
    1.55-1.61-1.77 1.43-1.55 1.40-1.57 1.35
    0 anc. =
    minimum 23 jaar
    0 anc. =
    minimum 20 jaar
    0 anc. =
    minimum 18 jaar
    0 anc. =
    minimum 18 jaar
    0 anc. 2.000,36 1.868,88 1.804,86 1.761,74
    1 2.144,41 1.986,15 1.938,22 1.889,40
    2 2.144,41 1.986,15 1.938,22 1.906,18
    3 2.193,61 2.018,16 1.948,84 1.922,96
    4 2.193,61 2.018,16 1.948,84 1.939,74
    5 2.251,01 2.060,83 1.980,82 1.935,13
    6 2.251,01 2.060,83 1.980,82 1.951,88
    7 2.565,34 2.315,11 2.215,46 1.968,66
    8 2.565,34 2.315,11 2.215,46 1.985,44
    9 2.630,62 2.380,39 2.247,47 2.002,22
    10 2.674,14 2.423,90 2.290,14 2.068,06
    11 2.739,42 2.489,18 2.333,25 2.088,18
    12 2.739,42 2.489,18 2.333,25 2.108,31
    13 2.804,69 2.554,46 2.376,76 2.128,43
    14 2.804,69 2.554,46 2.376,76 2.148,56
    15 2.869,97 2.619,73 2.420,28 2.168,69
    16 3.094,82 2.619,73 2.420,28 2.188,81
    17 3.160,10 2.685,01 2.463,80 2.193,65
    18 3.160,10 2.685,01 2.463,80 2.207,65
    19 3.225,38 2.750,29 2.507,31 2.227,78
    20 3.225,38 2.750,29 2.507,31 2.247,90
    21 3.290,66 2.815,57 2.550,83 2.268,03
    22 3.290,66 2.815,57 2.550,83 2.288,16
    23 3.355,94 2.880,84 2.594,35 2.308,29
    24 3.355,94 2.880,84 2.594,35 2.328,78
    25 3.421,22 2.946,12 2.637,86 2.349,30
    26 3.421,22 2.946,12 2.637,86 2.369,83
    27 3.486,49 3.011,40 2.681,38 2.390,35
    28 3.486,49 3.011,40 2.681,38 2.410,88
    29 3.486,49 3.011,40 2.724,89 2.431,41
    30 3.486,49 3.011,40 2.724,89 2.431,41
    31 3.486,49 3.011,40 2.768,41 2.431,41

    1.2.2.2. : Maandloon met haardtoelage

    LEEFTIJD/
    ANCIENNITEIT
    LOONSCHAAL
    1.55-1.61-1.77 1.43-1.55 1.40-1.57 1.35
    0 anc. =
    minimum 23 jaar
    0 anc. =
    minimum 20 jaar
    0 anc. =
    minimum 18 jaar
    0 anc. =
    minimum 18 jaar
    0 anc. 2.021,78 1.911,72 1.847,70 1.804,58
    1 2.165,83 2.007,57 1.981,06 1.932,24
    2 2.165,83 2.007,57 1.981,06 1.949,02
    3 2.215,03 2.039,58 1.991,68 1.965,80
    4 2.215,03 2.039,58 1.991,68 1.982,58
    5 2.251,01 2.082,25 2.002,24 1.990,65
    6 2.251,01 2.082,25 2.002,24 1.991,91
    7 2.565,34 2.315,11 2.217,16 1.993,17
    8 2.565,34 2.315,11 2.217,16 2.006,86
    9 2.630,62 2.380,39 2.247,47 2.023,64
    10 2.674,14 2.423,90 2.290,14 2.089,48
    11 2.739,42 2.489,18 2.333,25 2.109,60
    12 2.739,42 2.489,18 2.333,25 2.129,73
    13 2.804,69 2.554,46 2.376,76 2.149,85
    14 2.804,69 2.554,46 2.376,76 2.169,98
    15 2.869,97 2.619,73 2.420,28 2.190,11
    16 3.094,82 2.619,73 2.420,28 2.210,23
    17 3.160,10 2.685,01 2.463,80 2.215,07
    18 3.160,10 2.685,01 2.463,80 2.216,57
    19 3.225,38 2.750,29 2.507,31 2.227,78
    20 3.225,38 2.750,29 2.507,31 2.247,90
    21 3.290,66 2.815,57 2.550,83 2.268,03
    22 3.290,66 2.815,57 2.550,83 2.288,16
    23 3.355,94 2.880,84 2.594,35 2.308,29
    24 3.355,94 2.880,84 2.594,35 2.328,78
    25 3.421,22 2.946,12 2.637,86 2.349,30
    26 3.421,22 2.946,12 2.637,86 2.369,83
    27 3.486,49 3.011,40 2.681,38 2.390,35
    28 3.486,49 3.011,40 2.681,38 2.410,88
    29 3.486,49 3.011,40 2.724,89 2.431,41
    30 3.486,49 3.011,40 2.724,89 2.431,41
    31 3.486,49 3.011,40 2.768,41 2.431,41

    1.2.3. : Paramedisch personeel

    1.2.3.1. : Maandloon met standplaatstoelage

    LEEFTIJD/
    ANCIENNITEIT
    LOONSCHAAL
    1.55-1.61-1.77
    0 anc. =
    minimum 23 jaar
    0 anc. 2.000,36
    1 2.144,41
    2 2.144,41
    3 2.193,61
    4 2.193,61
    5 2.251,01
    6 2.251,01
    7 2.565,34
    8 2.565,34
    9 2.630,62
    10 2.674,14
    11 2.739,42
    12 2.739,42
    13 2.804,69
    14 2.804,69
    15 2.869,97
    16 3.094,82
    17 3.160,10
    18 3.160,10
    19 3.225,38
    20 3.225,38
    21 3.290,66
    22 3.290,66
    23 3.355,94
    24 3.355,94
    25 3.421,22
    26 3.421,22
    27 3.486,49
    28 3.486,49
    29 3.486,49
    30 3.486,49
    31 3.486,49

    1.2.3.2. : Maandloon met haardtoelage

    LEEFTIJD/
    ANCIENNITEIT
    LOONSCHAAL
    1.55-1.61-1.77
    0 anc. =
    minimum 23 jaar
    0 anc. 2.021,78
    1 2.165,83
    2 2.165,83
    3 2.215,03
    4 2.215,03
    5 2.251,01
    6 2.251,01
    7 2.565,34
    8 2.565,34
    9 2.630,62
    10 2.674,14
    11 2.739,42
    12 2.739,42
    13 2.804,69
    14 2.804,69
    15 2.869,97
    16 3.094,82
    17 3.160,10
    18 3.160,10
    19 3.225,38
    20 3.225,38
    21 3.290,66
    22 3.290,66
    23 3.355,94
    24 3.355,94
    25 3.421,22
    26 3.421,22
    27 3.486,49
    28 3.486,49
    29 3.486,49
    30 3.486,49
    31 3.486,49

    1.2.4. : Sociaal, psychologisch en pedagogisch personeel

    1.2.4.1. : Maandloon met standplaatstoelage

    LEEFTIJD/
    ANCIENNITEIT
    LOONSCHAAL
    1.35 1.50 1.40-1.57 1.55-1.61-1.77 1.55-1.61-1.77 + 2 jaar 1.80
    0 anc. =
    minimum 18 jaar
    0 anc. =
    minimum 20 jaar
    0 anc. =
    minimum 18 jaar
    0 anc. =
    minimum 23 jaar
    0 anc. =
    minimum 23 jaar
    0 anc. =
    minimum 24 jaar
    -18 jaar 1.575,45
    0 anc. 1.761,74 1.689,79 1.804,86 2.000,36 2.144,41 2.665,07
    1 1.889,40 1.828,48 1.938,22 2.144,41 2.193,61 2.795,65
    2 1.906,18 1.843,93 1.938,22 2.144,41 2.193,61 2.795,65
    3 1.922,96 1.859,38 1.948,84 2.193,61 2.251,01 2.912,61
    4 1.939,74 1.874,82 1.948,84 2.193,61 2.251,01 2.912,61
    5 1.935,13 1.890,27 1.980,82 2.251,01 2.565,34 3.029,57
    6 1.951,88 1.927,61 1.980,82 2.251,01 2.565,34 3.029,57
    7 1.968,66 1.948,45 2.215,46 2.565,34 2.630,62 3.146,54
    8 1.985,44 1.980,86 2.215,46 2.565,34 2.673,39 3.146,54
    9 2.002,22 2.018,20 2.247,47 2.630,62 2.739,42 3.263,50
    10 2.068,06 2.098,22 2.290,14 2.674,14 2.739,42 3.307,01
    11 2.088,18 2.135,55 2.333,25 2.739,42 2.804,69 3.423,98
    12 2.108,31 2.172,89 2.333,25 2.739,42 2.804,69 3.423,98
    13 2.128,43 2.193,74 2.376,76 2.804,69 2.869,97 3.540,94
    14 2.148,56 2.226,14 2.376,76 2.804,69 3.094,82 3.540,94
    15 2.168,69 2.263,48 2.420,28 2.869,97 3.160,10 3.657,90
    16 2.188,81 2.300,82 2.420,28 3.094,82 3.160,10 3.657,90
    17 2.193,65 2.338,68 2.463,80 3.160,10 3.225,38 3.774,86
    18 2.207,65 2.376,76 2.463,80 3.160,10 3.225,38 3.774,86
    19 2.227,78 2.414,83 2.507,31 3.225,38 3.290,66 3.891,82
    20 2.247,90 2.452,90 2.507,31 3.225,38 3.290,66 3.891,82
    21 2.268,03 2.490,97 2.550,83 3.290,66 3.355,94 4.008,79
    22 2.288,16 2.529,05 2.550,83 3.290,66 3.355,94 4.008,79
    23 2.308,29 2.567,12 2.594,35 3.355,94 3.421,22 4.125,75
    24 2.328,78 2.605,19 2.594,35 3.355,94 3.421,22 4.125,75
    25 2.349,30 2.643,27 2.637,86 3.421,22 3.486,49 4.125,75
    26 2.369,83 2.681,34 2.637,86 3.421,22 3.486,49 4.125,75
    27 2.390,35 2.719,42 2.681,38 3.486,49 3.486,49 4.125,75
    28 2.410,88 2.757,49 2.681,38 3.486,49 3.486,49 4.125,75
    29 2.431,41 2.795,56 2.724,89 3.486,49 3.486,49 4.125,75
    30 2.431,41 2.795,56 2.724,89 3.486,49 3.486,49 4.125,75
    31 2.431,41 2.795,56 2.768,41 3.486,49 3.486,49 4.125,75

    1.2.4.2. : Maandloon met haardtoelage

    LEEFTIJD/
    ANCIENNITEIT
    LOONSCHAAL
    1.35 1.50 1.40-1.57 1.55-1.61-1.77 1.55-1.61-1.77 + 2 jaar 1.80
    0 anc. =
    minimum 18 jaar
    0 anc. =
    minimum 20 jaar
    0 anc. =
    minimum 18 jaar
    0 anc. =
    minimum 23 jaar
    0 anc. =
    minimum 23 jaar
    0 anc. =
    minimum 24 jaar
    -18 jaar 1.618,29
    0 anc. 1.804,58 1.732,63 1.847,70 2.021,78 2.165,83 2.665,07
    1 1.932,24 1.871,32 1.981,06 2.165,83 2.215,03 2.795,65
    2 1.949,02 1.886,77 1.981,06 2.165,83 2.215,03 2.795,65
    3 1.965,80 1.902,22 1.991,68 2.215,03 2.251,01 2.912,61
    4 1.982,58 1.917,66 1.991,68 2.215,03 2.251,01 2.912,61
    5 1.990,65 1.933,11 2.002,24 2.251,01 2.565,34 3.029,57
    6 1.991,91 1.970,45 2.002,24 2.251,01 2.565,34 3.029,57
    7 1.993,17 1.991,29 2.217,16 2.565,34 2.630,62 3.146,54
    8 2.006,86 2.002,28 2.217,16 2.565,34 2.673,39 3.146,54
    9 2.023,64 2.039,62 2.247,47 2.630,62 2.739,42 3.263,50
    10 2.089,48 2.119,64 2.290,14 2.674,14 2.739,42 3.307,01
    11 2.109,60 2.156,97 2.333,25 2.739,42 2.804,69 3.423,98
    12 2.129,73 2.194,31 2.333,25 2.739,42 2.804,69 3.423,98
    13 2.149,85 2.215,16 2.376,76 2.804,69 2.869,97 3.540,94
    14 2.169,98 2.226,14 2.376,76 2.804,69 3.094,82 3.540,94
    15 2.190,11 2.263,48 2.420,28 2.869,97 3.160,10 3.657,90
    16 2.210,23 2.300,82 2.420,28 3.094,82 3.160,10 3.657,90
    17 2.215,07 2.338,68 2.463,80 3.160,10 3.225,38 3.774,86
    18 2.216,57 2.376,76 2.463,80 3.160,10 3.225,38 3.774,86
    19 2.227,78 2.414,83 2.507,31 3.225,38 3.290,66 3.891,82
    20 2.247,90 2.452,90 2.507,31 3.225,38 3.290,66 3.891,82
    21 2.268,03 2.490,97 2.550,83 3.290,66 3.355,94 4.008,79
    22 2.288,16 2.529,05 2.550,83 3.290,66 3.355,94 4.008,79
    23 2.308,29 2.567,12 2.594,35 3.355,94 3.421,22 4.125,75
    24 2.328,78 2.605,19 2.594,35 3.355,94 3.421,22 4.125,75
    25 2.349,30 2.643,27 2.637,86 3.421,22 3.486,49 4.125,75
    26 2.369,83 2.681,34 2.637,86 3.421,22 3.486,49 4.125,75
    27 2.390,35 2.719,42 2.681,38 3.486,49 3.486,49 4.125,75
    28 2.410,88 2.757,49 2.681,38 3.486,49 3.486,49 4.125,75
    29 2.431,41 2.795,56 2.724,89 3.486,49 3.486,49 4.125,75
    30 2.431,41 2.795,56 2.724,89 3.486,49 3.486,49 4.125,75
    31 2.431,41 2.795,56 2.768,41 3.486,49 3.486,49 4.125,75

    1.2.5. : Personeel van de technisch-ondersteunende dienst en wetenschappelijk personeel

    1.2.5.1. : Maandloon met standplaatstoelage

    LEEFTIJD/
    ANCIENNITEIT
    LOONSCHAAL
    1.40-1.57 1.55-1.61-1.77 1.80
    0 anc. =
    minimum 18 jaar
    0 anc. =
    minimum 23 jaar
    0 anc. =
    minimum 24 jaar
    0 anc. 1.804,86 2.000,36 2.665,07
    1 1.938,22 2.144,41 2.795,65
    2 1.938,22 2.144,41 2.795,65
    3 1.948,84 2.193,61 2.912,61
    4 1.948,84 2.193,61 2.912,61
    5 1.980,82 2.251,01 3.029,57
    6 1.980,82 2.251,01 3.029,57
    7 2.215,46 2.565,34 3.146,54
    8 2.215,46 2.565,34 3.146,54
    9 2.247,47 2.630,62 3.263,50
    10 2.290,14 2.674,14 3.307,01
    11 2.333,25 2.739,42 3.423,98
    12 2.333,25 2.739,42 3.423,98
    13 2.376,76 2.804,69 3.540,94
    14 2.376,76 2.804,69 3.540,94
    15 2.420,28 2.869,97 3.657,90
    16 2.420,28 3.094,82 3.657,90
    17 2.463,80 3.160,10 3.774,86
    18 2.463,80 3.160,10 3.774,86
    19 2.507,31 3.225,38 3.891,82
    20 2.507,31 3.225,38 3.891,82
    21 2.550,83 3.290,66 4.008,79
    22 2.550,83 3.290,66 4.008,79
    23 2.594,35 3.355,94 4.125,75
    24 2.594,35 3.355,94 4.125,75
    25 2.637,86 3.421,22 4.125,75
    26 2.637,86 3.421,22 4.125,75
    27 2.681,38 3.486,49 4.125,75
    28 2.681,38 3.486,49 4.125,75
    29 2.724,89 3.486,49 4.125,75
    30 2.724,89 3.486,49 4.125,75
    31 2.768,41 3.486,49 4.125,75

    1.2.5.2. : Maandloon met haardtoelage

    LEEFTIJD/
    ANCIENNITEIT
    LOONSCHAAL
    1.40-1.57 1.55-1.61-1.77 1.80
    0 anc. =
    minimum 18 jaar
    0 anc. =
    minimum 23 jaar
    0 anc. =
    minimum 24 jaar
    0 anc. 1.847,70 2.021,78 2.665,07
    1 1.981,06 2.165,83 2.795,65
    2 1.981,06 2.165,83 2.795,65
    3 1.991,68 2.215,03 2.912,61
    4 1.991,68 2.215,03 2.912,61
    5 2.002,24 2.251,01 3.029,57
    6 2.002,24 2.251,01 3.029,57
    7 2.217,16 2.565,34 3.146,54
    8 2.217,16 2.565,34 3.146,54
    9 2.247,47 2.630,62 3.263,50
    10 2.290,14 2.674,14 3.307,01
    11 2.333,25 2.739,42 3.423,98
    12 2.333,25 2.739,42 3.423,98
    13 2.376,76 2.804,69 3.540,94
    14 2.376,76 2.804,69 3.540,94
    15 2.420,28 2.869,97 3.657,90
    16 2.420,28 3.094,82 3.657,90
    17 2.463,80 3.160,10 3.774,86
    18 2.463,80 3.160,10 3.774,86
    19 2.507,31 3.225,38 3.891,82
    20 2.507,31 3.225,38 3.891,82
    21 2.550,83 3.290,66 4.008,79
    22 2.550,83 3.290,66 4.008,79
    23 2.594,35 3.355,94 4.125,75
    24 2.594,35 3.355,94 4.125,75
    25 2.637,86 3.421,22 4.125,75
    26 2.637,86 3.421,22 4.125,75
    27 2.681,38 3.486,49 4.125,75
    28 2.681,38 3.486,49 4.125,75
    29 2.724,89 3.486,49 4.125,75
    30 2.724,89 3.486,49 4.125,75
    31 2.768,41 3.486,49 4.125,75

    1.3. : Gewaarborgd minimumloon

    Voor het bediendenpersoneel dat met onvolledige dienstbetrekking is tewerkgesteld, wordt het gewaarborgd minimum maandloon berekend naar rato van de duur van de maandselijkse arbeidsprestaties.

    1.3.1. LEEFTIJD : Eenentwintig jaar of ouder

    SOORT PERSONEEL
    Werkliedenpersoneel van eenentwintig jaar of ouder 9,2976
    Bediendenpersoneel van eenentwintig jaar of ouder dat volledige arbeidsprestaties verricht 1.531,0000

    1.3.2. LEEFTIJD : Minder dan eenentwintig jaar

    Percentages van het gewaarborgd minimumloon bepaald in tabel 1.3.1.

    LEEFTIJD
    20 jaar 95%
    19 jaar 90%
    18 jaar 85%
    17 jaar 80%
    16 jaar en jonger 75%