Paritair Comité 3300003: REVALIDATIECENTRA

afdrukken
  • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

    1.1. : Werknemers die in hoofdzaak handenarbeid verrichten

    De bestaande jongerenlonen werden vanaf 01/01/2009 afgeschaft. Dit heeft als gevolg dat de CAO 50 van de NAR betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen voor werknemers onder de 21 jaar, niet van toepassing is voor de sectorale minimumlonen (de CAO 50 is desgevallend nog van toepassing voor de studenten). NAR-CAO 43 betreffende het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI) is wel van kracht.

    1.1.1. : Uurloon met standplaatstoelage

    ANCIENNITEIT LOONSCHAAL
    1.12 1.14 1.22 1.26 1.30 1.40 1.54 1.59
    0 11,0091 11,1856 11,8005 12,0318 15,3968 13,0996 14,2734 15,1123
    1 11,9052 11,9052 12,7270 12,9583 13,3114 14,0675 15,2414 15,9249
    2 11,9661 12,2248 12,8426 13,0801 13,4332 14,0675 15,2414 15,9249
    3 12,0270 12,3374 12,9583 13,2019 13,5549 14,1446 15,4736 16,1570
    4 12,0879 12,4501 13,0739 13,3236 13,6767 14,1446 15,4736 16,1570
    5 12,1488 12,5627 13,1895 13,4454 13,7985 14,3767 15,7060 16,3893
    6 12,2097 12,6754 13,3052 13,5672 13,9203 14,3767 15,7060 16,3893
    7 12,2706 12,7880 13,4208 13,6890 14,0420 14,6090 15,9143 16,6217
    8 12,3315 12,9007 13,5365 13,8108 14,1344 14,6090 15,9143 16,6217
    9 12,3924 13,0133 13,6521 13,9326 14,1435 14,8414 16,0151 16,8556
    10 12,7674 13,4427 14,1262 14,2549 14,6267 15,1511 16,3248 17,1715
    11 12,8282 13,5797 14,1420 14,4010 14,7494 15,4608 16,6346 17,4873
    12 12,8892 13,7166 14,2508 14,5471 14,8955 15,4608 16,6346 17,4873
    13 12,9501 13,8535 14,3909 14,6931 15,0416 15,7705 16,9477 17,8031
    14 13,0110 13,9905 14,5309 14,8392 15,1876 15,7705 16,9477 17,8031
    15 13,0719 14,1274 14,6709 14,9853 15,3337 15,9250 17,2635 18,1190
    16 13,1328 14,1419 14,8110 15,1314 15,4798 15,9250 17,2635 18,1190
    17 13,1937 14,2460 14,9510 15,2775 15,6259 16,2345 17,5793 18,4348
    18 13,2546 14,3829 15,0910 15,4236 15,7720 16,2345 17,5793 18,4348
    19 13,3155 14,5198 15,2310 15,5696 15,9128 16,5442 17,8952 18,7507
    20 13,3764 14,6568 15,3711 15,7157 15,9237 16,5442 17,8952 18,7507
    21 13,4373 14,7937 15,5111 15,8618 16,0547 16,8555 18,2110 19,0665
    22 13,4982 14,9307 15,6511 15,9195 16,2008 16,8555 18,2110 19,0665
    23 13,5591 15,0676 15,7912 15,9985 16,3469 17,1713 18,5269 19,3823
    24 13,6200 15,2046 15,9138 16,1445 16,4929 17,1713 18,5269 19,3823
    25 13,6809 15,3415 15,9242 16,2906 16,6391 17,4872 18,8427 19,6982
    26 13,7418 15,4784 16,0557 16,4367 16,7854 17,4872 18,8427 19,6982
    27 13,8027 15,6154 16,1958 16,5828 16,9344 17,8030 19,1586 20,0140
    28 13,8027 15,7524 16,3358 16,7289 17,0834 17,8030 19,1586 20,0140
    29 13,8027 15,8893 16,4758 16,8770 17,2324 18,1188 19,4744 20,3299
    30 13,8027 15,8893 16,4758 16,8770 17,2324 18,1188 19,4744 20,3299
    31 13,8027 15,8893 16,4758 16,8770 17,2324 18,4347 19,7902 20,6457

    1.1.2. : Uurloon met haardtoelage

    ANCIENNITEIT LOONSCHAAL
    1.12 1.14 1.22 1.26 1.30 1.40 1.54 1.59
    0 11,3200 11,4965 12,1114 12,3427 12,6957 13,4105 14,4652 15,2677
    1 12,2161 12,2161 13,0379 13,2692 13,6223 14,3784 15,3968 16,0804
    2 12,2770 12,5357 13,1535 13,3910 13,7441 14,3784 15,3968 16,0804
    3 12,3379 12,6483 13,2692 13,5128 13,8658 14,4555 15,6290 16,1570
    4 12,3988 12,7610 13,3848 13,6345 13,9876 14,4555 15,6290 16,1570
    5 12,4597 12,8736 13,5004 13,7563 14,1094 14,5321 15,8614 16,3893
    6 12,5206 12,9863 13,6161 13,8781 14,2312 14,5321 15,8614 16,3893
    7 12,5815 13,0989 13,7317 13,9999 14,3529 14,7644 16,0698 16,6217
    8 12,6424 13,2116 13,8474 14,1217 14,4453 14,7644 16,0698 16,6217
    9 12,7033 13,3242 13,9630 14,2435 14,4544 14,9968 16,0871 16,8556
    10 13,0783 13,7536 14,4371 14,4638 14,6266 15,3065 16,3248 17,1715
    11 13,1391 13,8906 14,4530 14,4748 14,9048 15,6162 16,6346 17,4873
    12 13,2001 14,0275 14,4634 14,7025 15,0509 15,6162 16,6346 17,4873
    13 13,2610 14,1644 14,5463 14,8485 15,1970 15,9259 16,9477 17,8031
    14 13,3219 14,3014 14,6863 14,9946 15,3430 15,9259 16,9477 17,8031
    15 13,3828 14,4383 14,8263 15,1407 15,4891 16,0804 17,2635 18,1190
    16 13,4437 14,4529 14,9664 15,2868 15,6352 16,0804 17,2635 18,1190
    17 13,5046 14,4631 15,1064 15,4329 15,7813 16,2345 17,5793 18,4348
    18 13,5655 14,5383 15,2464 15,5790 15,9274 16,2345 17,5793 18,4348
    19 13,6264 14,6752 15,3864 15,7250 16,0683 16,5442 17,8952 18,7507
    20 13,6873 14,8122 15,5265 15,8711 16,0791 16,5442 17,8952 18,7507
    21 13,7482 14,9491 15,6665 16,0172 16,0901 16,8555 18,2110 19,0665
    22 13,8091 15,0861 15,8065 16,0750 16,2008 16,8555 18,2110 19,0665
    23 13,8700 15,2230 15,9466 16,0859 16,3469 17,1713 18,5269 19,3823
    24 13,9309 15,3600 16,0692 16,1445 16,4929 17,1713 18,5269 19,3823
    25 13,9918 15,4969 16,0797 16,2906 16,6391 17,4872 18,8427 19,6982
    26 14,0527 15,6338 16,0902 16,4367 16,7854 17,4872 18,8427 19,6982
    27 14,1136 15,7708 16,1958 16,5828 16,9344 17,8030 19,1586 20,0140
    28 14,1136 15,9078 16,3358 16,7289 17,0834 17,8030 19,1586 20,0140
    29 14,1136 16,0447 16,4758 16,8770 17,2324 18,1188 19,4744 20,3299
    30 14,1136 16,0447 16,4758 16,8770 17,2324 18,1188 19,4744 20,3299
    31 14,1136 16,0447 16,4758 16,8770 17,2324 18,4347 19,7902 20,6457

    1.2. : Werknemers die in hoofdzaak hoofdarbeid verrichten

    De bestaande jongerenlonen werden vanaf 01/01/2009 afgeschaft. Dit heeft als gevolg dat de CAO 50 van de NAR betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen voor werknemers onder de 21 jaar, niet van toepassing is voor de sectorale minimumlonen (de CAO 50 is desgevallend nog van toepassing voor de studenten). NAR-CAO 43 betreffende het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI) is wel van kracht.

    1.2.1. : Administratief personeel

    1.2.1.1. : Maandloon met standplaatstoelage

    ANCIENNITEIT LOONSCHAAL
    1.22 1.40 1.50 1.47 1.55-1.61-1.77
    0 1.943,15 2.157,07 2.019,54 2.297,32 2.390,71
    1 2.095,71 2.316,45 2.185,30 2.437,48 2.562,87
    2 2.114,75 2.316,45 2.203,76 2.437,48 2.562,87
    3 2.133,80 2.329,14 2.222,22 2.475,73 2.621,67
    4 2.152,84 2.329,14 2.240,68 2.475,73 2.621,67
    5 2.171,88 2.367,36 2.259,14 2.526,74 2.690,27
    6 2.190,93 2.367,36 2.303,76 2.526,74 2.690,27
    7 2.209,96 2.405,61 2.328,67 2.620,87 3.065,95
    8 2.229,01 2.405,61 2.367,41 2.620,87 3.065,95
    9 2.248,05 2.443,88 2.412,03 2.705,14 3.143,96
    10 2.326,12 2.494,87 2.507,66 2.756,15 3.195,97
    11 2.328,73 2.545,87 2.552,29 2.847,06 3.273,99
    12 2.346,63 2.545,87 2.596,91 2.847,06 3.273,99
    13 2.369,69 2.596,88 2.621,83 2.938,08 3.352,00
    14 2.392,75 2.596,88 2.660,55 2.938,08 3.352,00
    15 2.415,81 2.622,31 2.705,18 3.029,10 3.430,02
    16 2.438,87 2.622,31 2.749,80 3.029,10 3.698,75
    17 2.461,93 2.673,28 2.795,06 3.120,13 3.776,77
    18 2.484,98 2.673,28 2.840,56 3.120,13 3.776,77
    19 2.508,04 2.724,28 2.886,06 3.211,15 3.854,78
    20 2.531,10 2.724,28 2.931,56 3.211,15 3.854,78
    21 2.554,16 2.775,53 2.977,07 3.302,18 3.932,80
    22 2.577,21 2.775,53 3.022,57 3.302,18 3.932,80
    23 2.600,27 2.827,55 3.068,07 3.393,20 4.010,82
    24 2.620,46 2.827,55 3.113,57 3.393,20 4.010,82
    25 2.622,19 2.879,55 3.159,08 3.484,22 4.088,83
    26 2.643,84 2.879,55 3.204,58 3.484,22 4.088,83
    27 2.666,90 2.931,56 3.250,09 3.575,25 4.166,85
    28 2.689,96 2.931,56 3.295,58 3.575,25 4.166,85
    29 2.713,02 2.983,57 3.341,09 3.666,27 4.166,85
    30 2.713,02 2.983,57 3.341,09 3.666,27 4.166,85
    31 2.713,02 3.035,58 3.341,09 3.666,27 4.166,85

    1.2.1.2. : Maandloon met haardtoelage

    ANCIENNITEIT LOONSCHAAL
    1.22 1.40 1.50 1.47 1.55-1.61-1.77
    0 1.994,35 2.208,27 2.070,74 2.348,52 2.416,31
    1 2.146,91 2.374,02 2.236,50 2.463,08 2.588,47
    2 2.165,95 2.367,65 2.254,96 2.463,08 2.588,47
    3 2.185,00 2.380,34 2.273,42 2.501,33 2.647,27
    4 2.204,04 2.380,34 2.291,88 2.501,33 2.647,27
    5 2.223,08 2.392,96 2.310,34 2.552,34 2.690,27
    6 2.242,13 2.392,96 2.354,96 2.552,34 2.690,27
    7 2.261,16 2.431,21 2.379,87 2.646,47 3.065,95
    8 2.280,21 2.431,21 2.393,01 2.646,47 3.065,95
    9 2.299,25 2.469,48 2.437,63 2.705,14 3.143,96
    10 2.377,32 2.520,47 2.533,26 2.756,15 3.195,97
    11 2.379,93 2.571,47 2.577,89 2.847,06 3.273,99
    12 2.381,65 2.571,47 2.622,51 2.847,06 3.273,99
    13 2.395,29 2.622,48 2.647,43 2.938,08 3.352,00
    14 2.418,35 2.622,48 2.660,55 2.938,08 3.352,00
    15 2.441,41 2.647,91 2.705,18 3.029,10 3.430,02
    16 2.464,47 2.647,91 2.749,80 3.029,10 3.698,75
    17 2.487,53 2.673,28 2.795,06 3.120,13 3.776,77
    18 2.510,58 2.673,28 2.840,56 3.120,13 3.776,77
    19 2.533,64 2.724,28 2.886,06 3.211,15 3.854,78
    20 2.556,70 2.724,28 2.931,56 3.211,15 3.854,78
    21 2.579,76 2.775,53 2.977,07 3.302,18 3.932,80
    22 2.602,81 2.775,53 3.022,57 3.302,18 3.932,80
    23 2.625,87 2.827,55 3.068,07 3.393,20 4.010,82
    24 2.646,06 2.827,55 3.113,57 3.393,20 4.010,82
    25 2.647,79 2.879,55 3.159,08 3.484,22 4.088,83
    26 2.649,52 2.879,55 3.204,58 3.484,22 4.088,83
    27 2.666,90 2.931,56 3.250,09 3.575,25 4.166,85
    28 2.689,96 2.931,56 3.295,58 3.575,25 4.166,85
    29 2.713,02 2.983,57 3.341,09 3.666,27 4.166,85
    30 2.713,02 2.983,57 3.341,09 3.666,27 4.166,85
    31 2.713,02 3.035,58 3.341,09 3.666,27 4.166,85

    1.2.2. : Verzorgend en verplegend personeel

    1.2.2.1. : Maandloon met standplaatstoelage

    ANCIENNITEIT LOONSCHAAL
    1.55-1.61-1.77 1.43-1.55 1.40-1.57 1.35
    0 2.390,71 2.233,57 2.157,07 2.105,53
    1 2.562,87 2.373,73 2.316,45 2.258,10
    2 2.562,87 2.373,73 2.316,45 2.278,16
    3 2.621,67 2.411,98 2.329,14 2.298,21
    4 2.621,67 2.411,98 2.329,14 2.318,26
    5 2.690,27 2.462,98 2.367,36 2.312,75
    6 2.690,27 2.462,98 2.367,36 2.332,77
    7 3.065,95 2.766,88 2.647,78 2.352,82
    8 3.065,95 2.766,88 2.647,78 2.372,88
    9 3.143,96 2.844,90 2.686,04 2.392,93
    10 3.195,97 2.896,90 2.737,04 2.471,62
    11 3.273,99 2.974,92 2.788,56 2.495,67
    12 3.273,99 2.974,92 2.788,56 2.519,73
    13 3.352,00 3.052,94 2.840,57 2.543,78
    14 3.352,00 3.052,94 2.840,57 2.567,84
    15 3.430,02 3.130,95 2.892,57 2.591,89
    16 3.698,75 3.130,95 2.892,57 2.615,94
    17 3.776,77 3.208,96 2.944,58 2.621,71
    18 3.776,77 3.208,96 2.944,58 2.638,45
    19 3.854,78 3.286,98 2.996,59 2.662,51
    20 3.854,78 3.286,98 2.996,59 2.686,56
    21 3.932,80 3.365,00 3.048,60 2.710,62
    22 3.932,80 3.365,00 3.048,60 2.734,67
    23 4.010,82 3.443,02 3.100,61 2.758,73
    24 4.010,82 3.443,02 3.100,61 2.783,22
    25 4.088,83 3.521,03 3.152,62 2.807,74
    26 4.088,83 3.521,03 3.152,62 2.832,28
    27 4.166,85 3.599,04 3.204,62 2.856,81
    28 4.166,85 3.599,04 3.204,62 2.881,35
    29 4.166,85 3.599,04 3.256,63 2.905,88
    30 4.166,85 3.599,04 3.256,63 2.905,88
    31 4.166,85 3.599,04 3.308,64 2.905,88

    1.2.2.2. : Maandloon met haardtoelage

    ANCIENNITEIT LOONSCHAAL
    1.55-1.61-1.77 1.43-1.55 1.40-1.57 1.35
    0 2.416,31 2.284,77 2.208,27 2.156,73
    1 2.588,47 2.399,33 2.367,65 2.309,30
    2 2.588,47 2.399,33 2.367,65 2.329,36
    3 2.647,27 2.437,58 2.380,34 2.349,41
    4 2.647,27 2.437,58 2.380,34 2.369,46
    5 2.690,27 2.488,58 2.392,96 2.379,11
    6 2.690,27 2.488,58 2.392,96 2.380,61
    7 3.065,95 2.766,88 2.649,82 2.382,11
    8 3.065,95 2.766,88 2.649,82 2.398,48
    9 3.143,96 2.844,90 2.686,04 2.418,53
    10 3.195,97 2.896,90 2.737,04 2.497,22
    11 3.273,99 2.974,92 2.788,56 2.521,27
    12 3.273,99 2.974,92 2.788,56 2.545,33
    13 3.352,00 3.052,94 2.840,57 2.569,38
    14 3.352,00 3.052,94 2.840,57 2.593,44
    15 3.430,02 3.130,95 2.892,57 2.617,49
    16 3.698,75 3.130,95 2.892,57 2.641,54
    17 3.776,77 3.208,96 2.944,58 2.647,31
    18 3.776,77 3.208,96 2.944,58 2.649,12
    19 3.854,78 3.286,98 2.996,59 2.662,51
    20 3.854,78 3.286,98 2.996,59 2.686,56
    21 3.932,80 3.365,00 3.048,60 2.710,62
    22 3.932,80 3.365,00 3.048,60 2.734,67
    23 4.010,82 3.443,02 3.100,61 2.758,73
    24 4.010,82 3.443,02 3.100,61 2.783,22
    25 4.088,83 3.521,03 3.152,62 2.807,74
    26 4.088,83 3.521,03 3.152,62 2.832,28
    27 4.166,85 3.599,04 3.204,62 2.856,81
    28 4.166,85 3.599,04 3.204,62 2.881,35
    29 4.166,85 3.599,04 3.256,63 2.905,88
    30 4.166,85 3.599,04 3.256,63 2.905,88
    31 4.166,85 3.599,04 3.308,64 2.905,88

    1.2.3. : Paramedisch personeel

    1.2.3.1. : Maandloon met standplaatstoelage

    ANCIENNITEIT LOONSCHAAL
    1.55-1.61-1.77
    0 2.390,71
    1 2.562,87
    2 2.562,87
    3 2.621,67
    4 2.621,67
    5 2.690,27
    6 2.690,27
    7 3.065,95
    8 3.065,95
    9 3.143,96
    10 3.195,97
    11 3.273,99
    12 3.273,99
    13 3.352,00
    14 3.352,00
    15 3.430,02
    16 3.698,75
    17 3.776,77
    18 3.776,77
    19 3.854,78
    20 3.854,78
    21 3.932,80
    22 3.932,80
    23 4.010,82
    24 4.010,82
    25 4.088,83
    26 4.088,83
    27 4.166,85
    28 4.166,85
    29 4.166,85
    30 4.166,85
    31 4.166,85

    1.2.3.2. : Maandloon met haardtoelage

    ANCIENNITEIT LOONSCHAAL
    1.55-1.61-1.77
    0 2.416,31
    1 2.588,47
    2 2.588,47
    3 2.647,27
    4 2.647,27
    5 2.690,27
    6 2.690,27
    7 3.065,95
    8 3.065,95
    9 3.143,96
    10 3.195,97
    11 3.273,99
    12 3.273,99
    13 3.352,00
    14 3.352,00
    15 3.430,02
    16 3.698,75
    17 3.776,77
    18 3.776,77
    19 3.854,78
    20 3.854,78
    21 3.932,80
    22 3.932,80
    23 4.010,82
    24 4.010,82
    25 4.088,83
    26 4.088,83
    27 4.166,85
    28 4.166,85
    29 4.166,85
    30 4.166,85
    31 4.166,85

    1.2.4. : Sociaal, psychologisch en pedagogisch personeel

    1.2.4.1. : Maandloon met standplaatstoelage

    ANCIENNITEIT LOONSCHAAL
    1.35 1.50 1.40-1.57 1.55-1.61-1.77 1.55-1.61-1.77 + 2 jaar 1.80
    0 2.105,53 2.019,54 2.157,07 2.390,71 2.562,87 3.185,14
    1 2.258,10 2.185,30 2.316,45 2.562,87 2.621,67 3.341,19
    2 2.278,16 2.203,76 2.316,45 2.562,87 2.621,67 3.341,19
    3 2.298,21 2.222,22 2.329,14 2.621,67 2.690,27 3.480,98
    4 2.318,26 2.240,68 2.329,14 2.621,67 2.690,27 3.480,98
    5 2.312,75 2.259,14 2.367,36 2.690,27 3.065,95 3.620,76
    6 2.332,77 2.303,76 2.367,36 2.690,27 3.065,95 3.620,76
    7 2.352,82 2.328,67 2.647,78 3.065,95 3.143,96 3.760,55
    8 2.372,88 2.367,41 2.647,78 3.065,95 3.195,97 3.760,55
    9 2.392,93 2.412,03 2.686,04 3.143,96 3.273,99 3.900,34
    10 2.471,62 2.507,66 2.737,04 3.195,97 3.273,99 3.952,35
    11 2.495,67 2.552,29 2.788,56 3.273,99 3.352,00 4.092,13
    12 2.519,73 2.596,91 2.788,56 3.273,99 3.352,00 4.092,13
    13 2.543,78 2.621,83 2.840,57 3.352,00 3.430,02 4.231,92
    14 2.567,84 2.660,55 2.840,57 3.352,00 3.698,75 4.231,92
    15 2.591,89 2.705,18 2.892,57 3.430,02 3.776,77 4.371,71
    16 2.615,94 2.749,80 2.892,57 3.698,75 3.776,77 4.371,71
    17 2.621,71 2.795,06 2.944,58 3.776,77 3.854,78 4.511,49
    18 2.638,45 2.840,56 2.944,58 3.776,77 3.854,78 4.511,49
    19 2.662,51 2.886,06 2.996,59 3.854,78 3.932,80 4.651,28
    20 2.686,56 2.931,56 2.996,59 3.854,78 3.932,80 4.651,28
    21 2.710,62 2.977,07 3.048,60 3.932,80 4.010,82 4.791,07
    22 2.734,67 3.022,57 3.048,60 3.932,80 4.010,82 4.791,07
    23 2.758,73 3.068,07 3.100,61 4.010,82 4.088,83 4.930,85
    24 2.783,22 3.113,57 3.100,61 4.010,82 4.088,83 4.930,85
    25 2.807,74 3.159,08 3.152,62 4.088,83 4.166,85 4.930,85
    26 2.832,28 3.204,58 3.152,62 4.088,83 4.166,85 4.930,85
    27 2.856,81 3.250,09 3.204,62 4.166,85 4.166,85 4.930,85
    28 2.881,35 3.295,58 3.204,62 4.166,85 4.166,85 4.930,85
    29 2.905,88 3.341,09 3.256,63 4.166,85 4.166,85 4.930,85
    30 2.905,88 3.341,09 3.256,63 4.166,85 4.166,85 4.930,85
    31 2.905,88 3.341,09 3.308,64 4.166,85 4.166,85 4.930,85

    1.2.4.2. : Maandloon met haardtoelage

    ANCIENNITEIT LOONSCHAAL
    1.35 1.50 1.40-1.57 1.55-1.61-1.77 1.55-1.61-1.77 + 2 jaar 1.80
    0 2.156,73 2.070,74 2.208,27 2.416,31 2.588,47 3.185,14
    1 2.309,30 2.236,50 2.367,65 2.588,47 2.647,27 3.341,19
    2 2.329,36 2.254,96 2.367,65 2.588,47 2.647,27 3.341,19
    3 2.349,41 2.273,42 2.380,34 2.647,27 2.690,27 3.480,98
    4 2.369,46 2.291,88 2.380,34 2.647,27 2.690,27 3.480,98
    5 2.379,11 2.310,34 2.392,96 2.690,27 3.065,95 3.620,76
    6 2.380,61 2.354,96 2.392,96 2.690,27 3.065,95 3.620,76
    7 2.382,11 2.379,87 2.649,82 3.065,95 3.143,96 3.760,55
    8 2.398,48 2.393,01 2.649,82 3.065,95 3.195,97 3.760,55
    9 2.418,53 2.437,63 2.686,04 3.143,96 3.273,99 3.900,34
    10 2.497,22 2.533,26 2.737,04 3.195,97 3.273,99 3.952,35
    11 2.521,27 2.577,89 2.788,56 3.273,99 3.352,00 4.092,13
    12 2.545,33 2.622,51 2.788,56 3.273,99 3.352,00 4.092,13
    13 2.569,38 2.647,43 2.840,57 3.352,00 3.430,02 4.231,92
    14 2.593,44 2.660,55 2.840,57 3.352,00 3.698,75 4.231,92
    15 2.617,49 2.705,18 2.892,57 3.430,02 3.776,77 4.371,71
    16 2.641,54 2.749,80 2.892,57 3.698,75 3.776,77 4.371,71
    17 2.647,31 2.795,06 2.944,58 3.776,77 3.854,78 4.511,49
    18 2.649,12 2.840,56 2.944,58 3.776,77 3.854,78 4.511,49
    19 2.662,51 2.886,06 2.996,59 3.854,78 3.932,80 4.651,28
    20 2.686,56 2.931,56 2.996,59 3.854,78 3.932,80 4.651,28
    21 2.710,62 2.977,07 3.048,60 3.932,80 4.010,82 4.791,07
    22 2.734,67 3.022,57 3.048,60 3.932,80 4.010,82 4.791,07
    23 2.758,73 3.068,07 3.100,61 4.010,82 4.088,83 4.930,85
    24 2.783,22 3.113,57 3.100,61 4.010,82 4.088,83 4.930,85
    25 2.807,74 3.159,08 3.152,62 4.088,83 4.166,85 4.930,85
    26 2.832,28 3.204,58 3.152,62 4.088,83 4.166,85 4.930,85
    27 2.856,81 3.250,09 3.204,62 4.166,85 4.166,85 4.930,85
    28 2.881,35 3.295,58 3.204,62 4.166,85 4.166,85 4.930,85
    29 2.905,88 3.341,09 3.256,63 4.166,85 4.166,85 4.930,85
    30 2.905,88 3.341,09 3.256,63 4.166,85 4.166,85 4.930,85
    31 2.905,88 3.341,09 3.308,64 4.166,85 4.166,85 4.930,85

    1.2.5. : Personeel van de technisch-ondersteunende dienst en wetenschappelijk personeel

    1.2.5.1. : Maandloon met standplaatstoelage

    ANCIENNITEIT LOONSCHAAL
    1.40-1.57 1.55-1.61-1.77 1.80
    0 2.157,07 2.390,71 3.185,14
    1 2.316,45 2.562,87 3.341,19
    2 2.316,45 2.562,87 3.341,19
    3 2.329,14 2.621,67 3.480,98
    4 2.329,14 2.621,67 3.480,98
    5 2.367,36 2.690,27 3.620,76
    6 2.367,36 2.690,27 3.620,76
    7 2.647,78 3.065,95 3.760,55
    8 2.647,78 3.065,95 3.760,55
    9 2.686,04 3.143,96 3.900,34
    10 2.737,04 3.195,97 3.952,35
    11 2.788,56 3.273,99 4.092,13
    12 2.788,56 3.273,99 4.092,13
    13 2.840,57 3.352,00 4.231,92
    14 2.840,57 3.352,00 4.231,92
    15 2.892,57 3.430,02 4.371,71
    16 2.892,57 3.698,75 4.371,71
    17 2.944,58 3.776,77 4.511,49
    18 2.944,58 3.776,77 4.511,49
    19 2.996,59 3.854,78 4.651,28
    20 2.996,59 3.854,78 4.651,28
    21 3.048,60 3.932,80 4.791,07
    22 3.048,60 3.932,80 4.791,07
    23 3.100,61 4.010,82 4.930,85
    24 3.100,61 4.010,82 4.930,85
    25 3.152,62 4.088,83 4.930,85
    26 3.152,62 4.088,83 4.930,85
    27 3.204,62 4.166,85 4.930,85
    28 3.204,62 4.166,85 4.930,85
    29 3.256,63 4.166,85 4.930,85
    30 3.256,63 4.166,85 4.930,85
    31 3.308,64 4.166,85 4.930,85

    1.2.5.2. : Maandloon met haardtoelage

    ANCIENNITEIT LOONSCHAAL
    1.40-1.57 1.55-1.61-1.77 1.80
    0 2.208,27 2.416,31 3.185,14
    1 2.367,65 2.588,47 3.341,19
    2 2.367,65 2.588,47 3.341,19
    3 2.380,34 2.647,27 3.480,98
    4 2.380,34 2.647,27 3.480,98
    5 2.392,96 2.690,27 3.620,76
    6 2.392,96 2.690,27 3.620,76
    7 2.649,82 3.065,95 3.760,55
    8 2.649,82 3.065,95 3.760,55
    9 2.686,04 3.143,96 3.900,34
    10 2.737,04 3.195,97 3.952,35
    11 2.788,56 3.273,99 4.092,13
    12 2.788,56 3.273,99 4.092,13
    13 2.840,57 3.352,00 4.231,92
    14 2.840,57 3.352,00 4.231,92
    15 2.892,57 3.430,02 4.371,71
    16 2.892,57 3.698,75 4.371,71
    17 2.944,58 3.776,77 4.511,49
    18 2.944,58 3.776,77 4.511,49
    19 2.996,59 3.854,78 4.651,28
    20 2.996,59 3.854,78 4.651,28
    21 3.048,60 3.932,80 4.791,07
    22 3.048,60 3.932,80 4.791,07
    23 3.100,61 4.010,82 4.930,85
    24 3.100,61 4.010,82 4.930,85
    25 3.152,62 4.088,83 4.930,85
    26 3.152,62 4.088,83 4.930,85
    27 3.204,62 4.166,85 4.930,85
    28 3.204,62 4.166,85 4.930,85
    29 3.256,63 4.166,85 4.930,85
    30 3.256,63 4.166,85 4.930,85
    31 3.308,64 4.166,85 4.930,85

    1.2.6. : Zorgkundigen

    Het bestaande barema 1.35 wordt op uniforme wijze toegekend aan alle werknemers die beschikken over een definitieve registratie ais zorgkundige (of, in voorkomend geval, beschikken over een voorlopige registratie als zorgkundige), zoals bepaald door het Koninklijk Besluit van 12 januari 2006 tot vaststelling van de verpleegkundige activiteiten die de zorgkundigen mogen uitvoeren en de voorwaarden waaronder de zorgkundigen deze handelingen mogen stellen, en door het Koninklijk Besluit van 12 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels om geregistreerd te worden als zorgkundige of in voorkomend geval, beschikken over een voorlopige registratie als zorgkundige, en die effectief de functie van zorgkundige uitoefenen zoals omschreven in de hogervermelde koninklijke besluiten.

    1.2.6.1. : Maandloon met standplaatstoelage

    ANCIENNITEIT 1.35
    0 2.105,53
    1 2.258,10
    2 2.278,16
    3 2.298,21
    4 2.318,26
    5 2.312,75
    6 2.332,77
    7 2.352,82
    8 2.372,88
    9 2.392,93
    10 2.471,62
    11 2.495,67
    12 2.519,73
    13 2.543,78
    14 2.567,84
    15 2.591,89
    16 2.615,94
    17 2.621,71
    18 2.638,45
    19 2.662,51
    20 2.686,56
    21 2.710,62
    22 2.734,67
    23 2.758,73
    24 2.783,22
    25 2.807,74
    26 2.832,28
    27 2.856,81
    28 2.881,35
    29 2.905,88
    30 2.905,88
    31 2.905,88

    1.2.6.2. : Maandloon met haardtoelage

    ANCIENNITEIT 1.35
    0 2.156,73
    1 2.309,30
    2 2.329,36
    3 2.349,41
    4 2.369,46
    5 2.379,11
    6 2.380,61
    7 2.382,11
    8 2.398,48
    9 2.418,53
    10 2.497,22
    11 2.521,27
    12 2.545,33
    13 2.569,38
    14 2.593,44
    15 2.617,49
    16 2.641,54
    17 2.647,31
    18 2.649,12
    19 2.662,51
    20 2.686,56
    21 2.710,62
    22 2.734,67
    23 2.758,73
    24 2.783,22
    25 2.807,74
    26 2.832,28
    27 2.856,81
    28 2.881,35
    29 2.905,88
    30 2.905,88
    31 2.905,88

    1.3. : Gewaarborgd minimumloon

    Voor het bediendenpersoneel dat met onvolledige dienstbetrekking is tewerkgesteld, wordt het gewaarborgd minimum maandloon berekend naar rato van de duur van de maandselijkse arbeidsprestaties.

    1.3.1. LEEFTIJD : Eenentwintig jaar of ouder

    SOORT PERSONEEL
    Werkliedenpersoneel van eenentwintig jaar of ouder 11,1119
    Bediendenpersoneel van eenentwintig jaar of ouder dat volledige arbeidsprestaties verricht 1.829,7600

    1.3.2. LEEFTIJD : Minder dan eenentwintig jaar

    Percentages van het gewaarborgd minimumloon bepaald in tabel 1.3.1.

    LEEFTIJD
    20 jaar 95%
    19 jaar 90%
    18 jaar 85%
    17 jaar 80%
    16 jaar en jonger 75%