Paritair Comité 2250100: INRICHTINGEN VAN HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

afdrukken
  • 1. ONDERWIJSINSTELLINGEN EN INTERNATEN : MET UITZONDERING VAN DE HOGESCHOLEN

    1.1. ACTIVITEIT : ADMINISTRATIE FPERSONEEL (36u)

    1.1.1. MINIMUMLONEN : BASISLONEN

    Anciënniteit(jaren) Barema
    542 158 202 200
    0 2.911,94 2.342,21 2.087,30 2.087,30
    1 3.012,29 2.423,13 2.128,09 2.128,09
    2 3.112,63 2.504,06 2.168,77 2.168,77
    3 3.212,98 2.584,98 2.225,73 2.225,73
    4 2.241,88 2.241,88
    5 3.400,74 2.717,71 2.329,25 2.305,66
    7 3.588,48 2.850,42 2.442,54 2.382,37
    9 3.776,24 2.983,15 2.774,54 2.464,85
    11 3.963,99 3.115,86
    13 4.151,74 3.248,59 2.892,50 2.482,89
    15 4.339,50 3.381,30 3.021,98 2.562,19
    17 4.527,25 3.514,03 3.151,47 2.641,44
    19 4.715,00 3.646,74 3.280,93 2.720,68
    21 4.902,75 3.779,47 3.410,42 2.799,93
    23 5.090,50 3.912,18 3.539,91 2.879,16
    25 5.278,26 4.044,91 3.669,39 2.984,99
    27 4.177,62 3.798,88 3.065,95
    29 3.928,36 3.146,89

    1.2. ACTIVITEIT : OPVOEDERS (38u)

    De omrekening van de barema's code 122 en code 158 gebeurt volgens volgende formule:
    Mi=(Me * 12 * 1,036 + x + y)/13,92
    Waarin:
    Mi= geïndexeerde bruto maandwedde van de opvoeder internaat
    Me= De geïndexeerde bruto maandwedde van de opvoeder externaat (met inbegrip van haard- of standplaatsvergoeding)
    1,036 = 1,1% van de geïndexeerde bruto jaarwedde (met inbegrip van haard- of standplaatsvergoeding) van de opvoeder externaat berekend op de maand maart, als variabel gedeelte van het vakantiegeld+ 2,5% van de geïndexeerde bruto jaarwedde (met inbegrip van haard- of standplaatsvergoeding) van de opvoeder externaat berekend op de maand december, als variabel gedeelte van de sociale programmatie (eindejaarspremie)
    x= 92% van het geïndexeerd maandloon
    y= Vast gedeelte van de sociale programmatie voor onderwijspersoneel
    13,92 = 12 maanden effectief + 13e maand +92% van bruto maandwedde (vakantiegeld)
    Mi= geïndexeerde bruto maandwedde van de opvoeder internaat

    1.2.1. MINIMUMLONEN : BASISLONEN GEINDEXEERD

    Anciënniteit(jaren) Barema
    122 158
    0 2.087,30 2.342,21
    1 2.128,09 2.423,13
    2 2.168,77 2.504,06
    3 2.225,73 2.584,98
    4 2.241,88
    5 2.329,25 2.717,71
    7 2.442,54 2.850,42
    9 2.774,54 2.983,15
    11 3.115,86
    13 2.892,50 3.248,59
    15 3.021,98 3.381,30
    17 3.151,47 3.514,03
    19 3.280,93 3.646,74
    21 3.410,42 3.779,47
    23 3.539,91 3.912,18
    25 3.669,39 4.044,91
    27 3.798,88 4.177,62

    1.3. ACTIVITEIT : ANDER PERSONEEL (38u) (BEHALVEINTERNATEN)

    1.3.1. MINIMUMLONEN : BASISLONENIN03/2016(SPILINDEX103,04)

    Anciënniteit(jaren) Barema
    Catégorie1 Catégorie2 Catégorie3 Catégorie4 Catégorie5 Catégorie6
    0 1.075,191 1.090,390 1.126,139 1.237,733 1.264,903 1.301,953
    1 1.090,390 1.106,066 1.137,139 1.251,500 1.271,062 1.315,868
    2 1.106,066 1.121,759 1.150,872 1.264,903 1.285,141 1.344,388
    3 1.121,759 1.126,139 1.165,132 1.264,903 1.298,397 1.358,780
    5 1.126,139 1.133,730 1.178,371 1.267,818 1.312,163 1.371,871
    7 1.133,730 1.148,122 1.192,450 1.281,584 1.340,979 1.386,098
    9 1.148,122 1.161,427 1.202,133 1.295,169 1.354,910 1.399,864
    11 1.161,427 1.175,127 1.202,133 1.308,919 1.368,973 1.413,779
    13 1.175,127 1.188,729 1.208,637 1.337,587 1.382,706 1.424,317
    15 1.188,729 1.202,133 1.222,370 1.351,815 1.396,472 1.426,194
    17 1.202,133 1.202,133 1.235,972 1.365,284 1.410,716 1.439,944
    19 1.202,133 1.205,064 1.250,034 1.379,166 1.423,823 1.454,007
    21 1.205,064 1.218,961 1.263,306 1.393,228 1.424,317 1.467,921
    23 1.223,671 1.233,057 1.277,188 1.406,500 1.436,536 1.481,341
    25 1.233,057 1.246,164 1.291,283 1.420,892 1.450,450 1.495,437
    27 1.233,057 1.246,164 1.304,868 1.424,317 1.463,870 1.524,072
    29 1.244,386 1.257,378 1.317,794 1.437,705 1.478,229 1.540,243
    31 1.255,847 1.268,691 1.330,836 1.451,207 1.492,703 1.556,561
    33 1.267,406 1.280,119 1.344,009 1.464,842 1.507,326 1.573,061
    35 1.279,065 1.291,645 1.357,314 1.478,624 1.522,096 1.589,741
    37 1.290,838 1.303,254 1.370,751 1.492,522 1.537,015 1.606,587
    39 1.302,711 1.314,995 1.384,320 1.506,552 1.552,082 1.623,613
    41 1.314,699 1.326,818 1.398,036 1.520,713 1.567,297 1.640,821
    43 1.326,785 1.338,773 1.411,868 1.535,006 1.582,644 1.658,226
    45 1.338,987 1.350,810 1.425,849 1.549,431 1.598,156 1.675,796

    1.3.2. MINIMUMLONEN : GEINDEXEERDE BRUTOLONEN

    Anciënniteit(jaren) Barema
    Catégorie1 Catégorie2 Catégorie3 Catégorie4 Catégorie5 Catégorie6
    0 1.835,24 1.861,19 1.922,21 2.112,69 2.159,06 2.222,30
    1 1.861,19 1.887,94 1.940,98 2.136,19 2.169,58 2.246,06
    2 1.887,94 1.914,73 1.964,42 2.159,06 2.193,61 2.294,74
    3 1.914,73 1.922,21 1.988,76 2.159,06 2.216,23 2.319,30
    5 1.922,21 1.935,16 2.011,36 2.164,04 2.239,73 2.341,65
    7 1.935,16 1.959,73 2.035,39 2.187,54 2.288,92 2.365,93
    9 1.959,73 1.982,44 2.051,92 2.210,72 2.312,70 2.389,43
    11 1.982,44 2.005,82 2.051,92 2.234,19 2.336,70 2.413,18
    13 2.005,82 2.029,04 2.063,02 2.283,13 2.360,14 2.431,17
    15 2.029,04 2.051,92 2.086,46 2.307,41 2.383,64 2.434,37
    17 2.051,92 2.051,92 2.109,68 2.330,40 2.407,95 2.457,84
    19 2.051,92 2.056,92 2.133,68 2.354,10 2.430,32 2.481,84
    21 2.056,92 2.080,64 2.156,34 2.378,10 2.431,17 2.505,59
    23 2.088,68 2.104,70 2.180,03 2.400,75 2.452,02 2.528,50
    25 2.104,70 2.127,08 2.204,09 2.425,32 2.475,77 2.552,56
    27 2.104,70 2.127,08 2.227,28 2.431,17 2.498,68 2.601,44
    29 2.124,04 2.146,22 2.249,34 2.454,02 2.523,19 2.629,04
    31 2.143,61 2.165,53 2.271,60 2.477,07 2.547,89 2.656,89
    33 2.163,34 2.185,04 2.294,09 2.500,34 2.572,85 2.685,06
    35 2.183,24 2.204,71 2.316,80 2.523,86 2.598,07 2.713,53
    37 2.203,33 2.224,52 2.339,73 2.547,59 2.623,53 2.742,28
    39 2.223,60 2.244,56 2.362,90 2.571,53 2.649,25 2.771,35
    41 2.244,06 2.264,75 2.386,31 2.595,71 2.675,22 2.800,72
    43 2.264,69 2.285,15 2.409,92 2.620,10 2.701,42 2.830,43
    45 2.285,52 2.305,70 2.433,78 2.644,72 2.727,89 2.860,42

    1.3.3. MINIMUMLONEN : GEINDEXEERDE MET HAARDTOELAGE

    Anciënniteit(jaren) Barema
    Catégorie1 Catégorie2 Catégorie3 Catégorie4 Catégorie5 Catégorie6
    0 1.937,64 1.963,59 2.024,61 2.215,08 2.261,46 2.324,70
    1 1.963,59 1.990,34 2.043,38 2.238,58 2.271,97 2.341,98
    2 1.990,34 2.017,13 2.066,82 2.261,46 2.296,01 2.345,93
    3 2.017,13 2.024,61 2.091,16 2.261,46 2.318,63 2.370,50
    5 2.024,61 2.037,56 2.113,76 2.266,44 2.341,98 2.392,84
    7 2.037,56 2.062,13 2.137,79 2.289,93 2.341,98 2.417,13
    9 2.062,13 2.084,84 2.154,32 2.313,12 2.363,89 2.440,63
    11 2.084,84 2.108,22 2.154,32 2.336,59 2.387,90 2.464,38
    13 2.108,22 2.131,44 2.165,42 2.341,98 2.411,34 2.482,36
    15 2.131,44 2.154,32 2.188,86 2.358,61 2.434,84 2.485,57
    17 2.154,32 2.154,32 2.212,08 2.381,60 2.459,15 2.509,04
    19 2.154,32 2.159,32 2.236,08 2.405,30 2.481,52 2.533,04
    21 2.159,32 2.183,04 2.258,74 2.429,30 2.482,36 2.556,79
    23 2.191,08 2.207,10 2.282,43 2.451,95 2.503,22 2.579,70
    25 2.207,10 2.229,48 2.306,49 2.476,52 2.526,97 2.592,64
    27 2.207,10 2.229,48 2.329,68 2.482,36 2.549,88 2.601,44
    29 2.226,44 2.248,62 2.341,98 2.505,22 2.574,39 2.629,04
    31 2.246,00 2.267,93 2.341,98 2.528,26 2.592,64 2.656,89
    33 2.265,73 2.287,43 2.345,29 2.551,54 2.592,64 2.685,06
    35 2.285,63 2.307,11 2.368,00 2.575,06 2.598,07 2.713,53
    37 2.305,73 2.326,92 2.390,93 2.592,64 2.623,53 2.742,28
    39 2.326,00 2.341,98 2.414,09 2.592,64 2.649,25 2.771,35
    41 2.341,98 2.341,98 2.437,51 2.595,71 2.675,22 2.800,72
    43 2.341,98 2.341,98 2.461,11 2.620,10 2.701,42 2.830,43
    45 2.341,98 2.356,90 2.484,98 2.644,72 2.727,89 2.860,42

    1.3.4. MINIMUMLONEN : GEINDEXEERDE MET STANDPLAATSTOELAGE

    Anciënniteit(jaren) Barema
    Catégorie1 Catégorie2 Catégorie3 Catégorie4 Catégorie5 Catégorie6
    0 1.886,44 1.912,38 1.973,40 2.163,88 2.210,26 2.273,50
    1 1.912,38 1.939,14 1.992,18 2.187,38 2.220,77 2.290,78
    2 1.939,14 1.965,93 2.015,62 2.210,26 2.244,80 2.320,34
    3 1.965,93 1.973,40 2.039,96 2.210,26 2.267,43 2.344,90
    5 1.973,40 1.986,36 2.062,56 2.215,24 2.290,78 2.367,25
    7 1.986,36 2.010,93 2.086,59 2.238,73 2.290,78 2.391,53
    9 2.010,93 2.033,64 2.103,12 2.261,92 2.338,30 2.415,03
    11 2.033,64 2.057,02 2.103,12 2.285,39 2.362,30 2.438,78
    13 2.057,02 2.080,24 2.114,22 2.290,78 2.385,74 2.456,77
    15 2.080,24 2.103,12 2.137,66 2.333,01 2.409,24 2.459,97
    17 2.103,12 2.103,12 2.160,88 2.356,00 2.433,55 2.483,44
    19 2.103,12 2.108,12 2.184,88 2.379,70 2.455,92 2.507,44
    21 2.108,12 2.131,84 2.207,53 2.403,70 2.456,77 2.531,19
    23 2.139,88 2.155,90 2.231,23 2.426,35 2.477,62 2.554,10
    25 2.155,90 2.178,27 2.255,29 2.450,92 2.501,37 2.567,04
    27 2.155,90 2.178,27 2.278,48 2.456,77 2.524,28 2.601,44
    29 2.175,24 2.197,42 2.290,78 2.479,62 2.548,79 2.629,04
    31 2.194,80 2.216,73 2.290,78 2.502,66 2.567,04 2.656,89
    33 2.214,53 2.236,23 2.319,69 2.525,94 2.572,86 2.685,06
    35 2.234,43 2.255,91 2.342,40 2.549,46 2.598,07 2.713,53
    37 2.254,53 2.275,72 2.365,33 2.567,04 2.623,53 2.742,28
    39 2.274,79 2.290,78 2.388,50 2.571,53 2.649,25 2.771,35
    41 2.290,78 2.290,78 2.411,91 2.595,71 2.675,22 2.800,72
    43 2.290,78 2.290,78 2.435,52 2.620,10 2.701,42 2.830,43
    45 2.290,78 2.331,30 2.459,38 2.644,72 2.727,89 2.860,42