Paritair Comité 3400000: ORTHOPEDISCHE TECHNOLOGIEEN

afdrukken
  • 1. : Werklieden

    1.1. : Minimumuurlonen

    1.1.1. : 38u/week

    1.1.1.1. : Orthopedisch schoeisel

    CATEGORIE
    B.1. 12,2345
    B.2. 13,1375
    B.3. 14,3745
    B.4. 15,5745
    B.5. 16,9775

    1.1.1.2. : Prothesen en orthesen

    CATEGORIE
    C.1. 11,6905
    C.2.1. 12,4910
    C.2.2. 12,8540
    C.2.3. 12,8540
    C.2.4. 13,2160
    C.2.5. 13,4040
    C.2.6. 13,4040
    C.3. 13,7665
    C.4.1. 14,3140
    C.4.2. 14,8620
    C.5. 15,5855

    1.1.1.3. : Bandagisten

    CATEGORIE
    D.1. 11,7655
    D.2. 12,6740
    D.3. 13,5815

    1.2. : Stukwerk

    Voor stukwerk uitgevoerd op de fabriek of thuis, is het loon van één uur arbeid tenminste gelijk aan het in het artikel 2 vastgestelde minimumuurloon, verhoogd met 10 pct..

    2. : Bedienden

    2.1. : Minimummaandloonschalen

    2.1.1. : Bedienden van 21 jaar of meer

    De hieronder barema's zijn van toepassing op de voltijds tewerkgestelde bedienden.
    De deeltijdse bedienden moeten voor een gelijk werk of voor een werk van gelijke waarde, in verhouding, hetzelfde loon ontvangen als een voltijdse bediende.

    De overgang van de ene loonschaal naar de andere gebeurt in de maand die volgt op die waarin de bediende aan de toekenningsvoorwaarde voldoet.

    2.1.1.1. : Bedienden die minder dan 1 jaar in dezelfde onderneming werkzaam zijn

    De aanvangslonen voor alle functieklassen worden vastgelegd stemmen overeen met 0 jaar beroepservaring.

    ERVARING (in jaren) KLASSE
    A B C D
    0 1.726,23 1.797,10 1.822,16 1.963,53
    1 1.731,36 1.807,26 1.822,16 1.976,34
    2 1.736,44 1.817,43 1.862,66 1.988,94
    3 1.741,58 1.827,69 1.898,28 2.001,80
    4 1.746,76 1.841,50 1.933,89 2.051,66
    5 1.751,80 1.855,57 1.969,63 2.096,00
    6 1.756,92 1.866,20 2.005,25 2.140,27
    7 1.761,98 1.892,78 2.040,99 2.184,46
    8 1.767,45 1.919,41 2.076,75 2.228,79
    9 1.781,59 1.945,95 2.112,49 2.272,86
    10 1.795,78 1.972,68 2.148,12 2.317,37
    11 1.807,84 1.995,18 2.183,84 2.361,44
    12 1.819,78 2.017,42 2.219,50 2.405,85
    13 1.831,91 2.039,92 2.247,69 2.450,04
    14 1.843,76 2.062,22 2.275,78 2.494,35
    15 1.855,57 2.084,65 2.303,99 2.531,55
    16 1.867,30 2.091,92 2.332,07 2.568,71
    17 1.879,08 2.099,12 2.360,23 2.605,86
    18 1.890,86 2.106,49 2.368,25 2.643,12
    19 1.890,86 2.113,72 2.376,30 2.680,34
    20 1.890,86 2.121,01 2.384,40 2.693,51
    21 1.890,86 2.128,42 2.392,63 2.706,76
    22 1.890,86 2.135,59 2.400,73 2.720,00
    23 1.890,86 2.142,88 2.409,02 2.733,12
    24 1.890,86 2.150,15 2.417,14 2.746,20
    25 1.890,86 2.157,40 2.425,44 2.759,30
    26 1.890,86 2.164,69 2.433,58 2.772,42

    2.1.1.2. : Bedienden die sinds 1 jaar in dezelfde onderneming werkzaam zijn

    ERVARING (in jaren) KLASSE
    A B C D
    1 1.777,41 1.855,35 1.870,66 2.029,01
    2 1.782,64 1.865,81 1.912,29 2.041,96
    3 1.787,92 1.876,34 1.948,84 2.055,14
    4 1.792,97 1.890,41 1.985,52 2.106,67
    5 1.798,17 1.904,91 2.022,28 2.152,35
    6 1.803,31 1.915,87 2.058,89 2.197,83
    7 1.808,54 1.943,17 2.095,69 2.243,39
    8 1.814,28 1.970,67 2.132,52 2.288,89
    9 1.828,80 1.997,94 2.169,25 2.334,35
    10 1.843,40 2.025,43 2.206,00 2.380,05
    11 1.855,84 2.048,55 2.242,67 2.425,50
    12 1.868,10 2.071,42 2.279,34 2.471,10
    13 1.880,56 2.094,57 2.308,33 2.516,65
    14 1.892,78 2.117,57 2.337,21 2.562,24
    15 1.904,91 2.140,58 2.366,22 2.600,49
    16 1.916,98 2.148,05 2.395,18 2.638,69
    17 1.929,04 2.155,49 2.424,18 2.676,99
    18 1.941,11 2.163,08 2.432,39 2.715,25
    19 1.941,11 2.170,57 2.440,66 2.753,57
    20 1.941,11 2.178,08 2.449,04 2.767,15
    21 1.941,11 2.185,55 2.457,49 2.780,74
    22 1.941,11 2.192,99 2.465,81 2.794,36
    23 1.941,11 2.200,60 2.474,41 2.807,95
    24 1.941,11 2.208,02 2.482,79 2.821,37
    25 1.941,11 2.215,47 2.491,33 2.834,78
    26 1.941,11 2.222,94 2.499,65 2.848,35

    2.1.2. : Bedienden van minder dan 21 jaar

    LEEFTIJD KLASSE
    A B C D
    20 jaar 1.639,92 1.707,25 1.731,05 1.865,35
    19 jaar 1.553,61 1.617,39 1.639,94 1.767,18
    18 jaar 1.467,30 1.527,54 1.548,84 1.669,00
    17 jaar 1.380,98 1.437,68 1.457,73 1.570,82
    16 jaar 1.294,67 1.347,83 1.366,62 1.472,65

    2.1.3. : Studenten

    LEEFTIJD KLASSE
    A B C D
    16 jaar 1.097,30 1.140,90
    17 jaar 1.240,59 1.290,66
    18 jaar 1.383,76 1.440,61 1.562,50 1.715,68
    19 jaar 1.498,30 1.560,52 1.694,16 1.824,83
    20 jaar 1.555,62 1.620,41 1.759,81 1.889,41