Paritair Comité 3190103: BIJZONDERE JEUGDBIJSTAND

afdrukken
  • 1. MINIMUMLONEN : BAREMALONEN ZONDER HAARD- OF STANDPLAATSTOELAGE

    1.1. FUNCTIEGROEP : LOGISTIEK PERSONEEL

    Anciënniteit (in jaren) Barema
    Klasse 4 (L4) Klasse 3 (in dienst voor 01/11/1993) (L3a) Klasse 3 (in dienst na 01/11/1993) (L3) Klasse 2 (L2) Klasse 1 (A1)
    0 1.644,01 1.725,17 1.724,41 1.873,44 2.197,16
    1 1.665,76 1.795,16 1.795,16 1.950,30 2.239,01
    2 1.687,47 1.865,90 1.865,90 2.027,15 2.303,58
    3 1.709,22 1.936,65 1.936,65 2.104,01 2.390,92
    4 1.734,78 2.007,39 2.007,39 2.180,87 2.478,26
    5 1.753,65 2.007,39 2.007,39 2.180,87 2.478,26
    6 1.821,92 2.108,22 2.108,22 2.290,41 2.602,74
    7 1.834,56 2.108,22 2.108,22 2.290,41 2.741,08
    8 1.909,05 2.209,05 2.209,05 2.399,95 2.741,08
    9 1.915,47 2.209,05 2.209,05 2.399,95 2.812,84
    10 1.996,19 2.309,88 2.309,88 2.509,50 2.851,70
    11 1.996,41 2.309,88 2.309,88 2.509,50 2.884,57
    12 2.083,33 2.410,71 2.410,71 2.619,04 2.976,18
    13 2.083,33 2.410,71 2.410,71 2.619,04 2.976,18
    14 2.170,46 2.511,54 2.511,54 2.728,58 3.100,66
    15 2.170,46 2.511,54 2.511,54 2.728,58 3.100,66
    16 2.257,60 2.612,37 2.612,37 2.838,13 3.275,10
    17 2.257,60 2.612,37 2.612,37 2.838,13 3.346,82
    18 2.344,74 2.713,19 2.713,19 2.947,67 3.449,52
    19 2.344,74 2.713,19 2.713,19 2.947,67 3.521,24
    20 2.431,87 2.814,03 2.814,03 3.057,21 3.521,24
    21 2.431,87 2.814,03 2.814,03 3.057,21 3.592,97
    22 2.519,01 2.914,86 2.914,86 3.166,75 3.598,59
    23 2.606,15 3.015,68 3.015,68 3.276,30 3.723,07
    24 2.693,28 3.116,51 3.116,51 3.385,84 3.847,55
    25 2.693,28 3.116,51 3.116,51 3.385,84 3.847,55
    26 2.693,28 3.116,51 3.116,51 3.385,84 3.847,55
    27 2.693,28 3.116,51 3.116,51 3.385,84 3.847,55

    1.2. FUNCTIEGROEP : ADMINISTRATIEF PERSONEEL

    Anciënniteit (in jaren) Barema
    Klasse 3 (A3) Klasse 2 (A2) Klasse 1 (A1)
    0 1.724,41 1.873,44 2.197,16
    1 1.795,16 1.950,30 2.239,01
    2 1.865,90 2.027,15 2.303,58
    3 1.936,65 2.104,01 2.390,92
    4 2.007,39 2.180,87 2.478,26
    5 2.007,39 2.180,87 2.478,26
    6 2.108,22 2.290,41 2.602,74
    7 2.108,22 2.290,41 2.741,08
    8 2.209,05 2.399,95 2.741,08
    9 2.209,05 2.399,95 2.812,84
    10 2.309,88 2.509,50 2.851,70
    11 2.309,88 2.509,50 2.884,57
    12 2.410,71 2.619,04 2.976,18
    13 2.410,71 2.619,04 2.976,18
    14 2.511,54 2.728,58 3.100,66
    15 2.511,54 2.728,58 3.100,66
    16 2.612,37 2.838,13 3.275,10
    17 2.612,37 2.838,13 3.346,82
    18 2.713,19 2.947,67 3.449,52
    19 2.713,19 2.947,67 3.521,24
    20 2.814,03 3.057,21 3.521,24
    21 2.814,03 3.057,21 3.592,97
    22 2.914,86 3.166,75 3.598,59
    23 3.015,68 3.276,30 3.723,07
    24 3.116,51 3.385,84 3.847,55
    25 3.116,51 3.385,84 3.847,55
    26 3.116,51 3.385,84 3.847,55
    27 3.116,51 3.385,84 3.847,55

    1.3. FUNCTIEGROEP : BEGELEIDEND EN VERZORGEND PERSONEEL

    Anciënniteit (in jaren) Barema
    Klasse 3 (B3) Klasse 2B (B2B) Klasse 2A (B2A) Begeleidend personeel Klasse 1 (B1C) Verzorgend personeel (MV2)
    0 1.757,74 1.881,46 1.954,07 2.224,34 2.062,96
    1 1.816,87 1.917,74 1.984,31 2.266,70 2.131,08
    2 1.887,85 1.958,89 2.051,77 2.331,80 2.214,50
    3 1.959,20 2.032,69 2.129,00 2.419,65 2.297,91
    4 2.029,94 2.106,06 2.205,85 2.506,99 2.380,88
    5 2.031,04 2.106,50 2.206,47 2.507,88 2.381,91
    6 2.131,87 2.211,09 2.316,02 2.632,36 2.500,16
    7 2.132,96 2.211,93 2.317,20 2.633,24 2.501,45
    8 2.233,79 2.316,49 2.426,75 2.757,73 2.619,70
    9 2.234,89 2.317,62 2.427,94 2.758,88 2.622,25
    10 2.335,72 2.422,19 2.537,48 2.883,36 2.740,51
    11 2.336,81 2.423,32 2.538,67 2.884,72 2.741,40
    12 2.437,64 2.527,89 2.648,20 3.009,20 2.859,65
    13 2.438,74 2.529,02 2.649,41 3.010,55 2.860,54
    14 2.539,57 2.633,59 2.758,95 3.135,03 2.978,80
    15 2.540,66 2.634,72 2.760,14 3.136,39 2.979,68
    16 2.641,49 2.739,29 2.869,68 3.260,87 3.097,94
    17 2.642,59 2.740,42 2.870,87 3.262,22 3.099,15
    18 2.743,42 2.844,99 2.980,42 3.386,70 3.217,41
    19 2.744,51 2.846,13 2.981,61 3.388,05 3.218,70
    20 2.845,34 2.950,69 3.091,15 3.512,53 3.336,95
    21 2.846,44 2.951,82 3.092,34 3.513,88 3.338,24
    22 2.947,27 3.056,39 3.201,88 3.638,36 3.456,50
    23 3.049,19 3.162,09 3.312,62 3.764,20 3.576,04
    24 3.150,02 3.266,65 3.422,16 3.888,68 3.694,30
    25 3.151,12 3.267,79 3.423,35 3.890,03 3.695,58
    26 3.151,12 3.267,79 3.423,35 3.890,03 3.695,58
    27 3.152,22 3.268,92 3.424,54 3.891,38 3.696,87

    1.4. FUNCTIEGROEP : SOCIAAL, PARAMEDISCH EN THERAPEUTISCH PERSONEEL

    Anciënniteit (in jaren) Barema
    Algemeen of Bijzondere functie (Jongerenwelzijn) (MV1) Diensthoofd paramedicus vanaf 8 of meer voltijdse equivalenten paramedici in de voorziening (B1B) Coördinator-paramedicus vanaf 3 diensthoofden-paramedici in de voorziening (B1A)
    0 2.224,34 2.502,70 2.752,84
    1 2.266,70 2.545,07 2.795,20
    2 2.331,80 2.587,44 2.837,53
    3 2.419,65 2.629,76 2.879,90
    4 2.506,99 2.683,87 2.879,90
    5 2.507,88 2.702,37 2.952,51
    6 2.632,36 2.817,95 2.952,51
    7 2.774,98 2.818,84 3.025,12
    8 2.774,98 2.952,03 3.091,45
    9 2.847,64 2.952,92 3.097,73
    10 2.886,50 3.086,11 3.231,76
    11 2.920,25 3.087,00 3.232,64
    12 3.011,86 3.220,20 3.372,06
    13 3.012,75 3.221,22 3.372,95
    14 3.137,23 3.354,41 3.512,37
    15 3.138,12 3.355,86 3.513,25
    16 3.315,61 3.489,05 3.652,67
    17 3.388,22 3.490,50 3.653,56
    18 3.492,19 3.623,69 3.794,25
    19 3.564,80 3.625,14 3.795,14
    20 3.564,80 3.758,34 3.934,56
    21 3.637,41 3.759,78 3.935,44
    22 3.643,03 3.892,98 4.074,86
    23 3.768,40 4.027,62 4.215,78
    24 3.892,88 4.160,81 4.355,20
    25 3.893,77 4.162,26 4.356,71
    26 3.893,77 4.162,26 4.356,71
    27 3.894,65 4.163,71 4.358,23

    1.5. FUNCTIEGROEP : DIENSTHOOFD MAATSCHAPPELIJK WERK Voorzieningen met 3 of meer voltijdse equivalenten maatschappelijk werk(st)ers of sociaal verpleegkundigen / HOOFDOPVOEDER / HOOFDBEGELEIDER

    Anciënniteit (in jaren) Barema
    (B1B)
    0 2.502,70
    1 2.545,07
    2 2.587,44
    3 2.629,76
    4 2.683,87
    5 2.702,37
    6 2.817,95
    7 2.818,84
    8 2.952,03
    9 2.952,92
    10 3.086,11
    11 3.087,00
    12 3.220,20
    13 3.221,22
    14 3.354,41
    15 3.355,86
    16 3.489,05
    17 3.490,50
    18 3.623,69
    19 3.625,14
    20 3.758,34
    21 3.759,78
    22 3.892,98
    23 4.027,62
    24 4.160,81
    25 4.162,26
    26 4.162,26
    27 4.163,71

    1.6. FUNCTIEGROEP : OPVOEDER-GROEPSCHEF / EERSTE BEGELEIDER (Jongerenwelzijn)

    Anciënniteit (in jaren) Barema
    (B1A)
    0 2.752,84
    1 2.795,20
    2 2.837,53
    3 2.879,90
    4 2.879,90
    5 2.952,51
    6 2.952,51
    7 3.025,12
    8 3.091,45
    9 3.097,73
    10 3.231,76
    11 3.232,64
    12 3.372,06
    13 3.372,95
    14 3.512,37
    15 3.513,25
    16 3.652,67
    17 3.653,56
    18 3.794,25
    19 3.795,14
    20 3.934,56
    21 3.935,44
    22 4.074,86
    23 4.215,78
    24 4.355,20
    25 4.356,71
    26 4.356,71
    27 4.358,23

    1.7. FUNCTIEGROEP : UNIVERSITAIREN

    Anciënniteit (in jaren) Barema
    Algemeen of Bijzondere functie met universitair diploma (Jongerenwelzijn) (L1)
    0 2.873,11
    1 2.959,18
    2 3.045,28
    3 3.131,39
    4 3.235,78
    5 3.368,03
    6 3.368,03
    7 3.500,24
    8 3.500,24
    9 3.632,45
    10 3.641,38
    11 3.764,66
    12 3.803,17
    13 3.896,87
    14 3.964,96
    15 4.029,08
    16 4.126,75
    17 4.161,33
    18 4.288,53
    19 4.293,54
    20 4.450,32
    21 4.454,02
    22 4.612,11
    23 4.773,90
    24 4.931,99
    25 4.931,99
    26 4.931,99
    27 4.931,99

    1.8. FUNCTIEGROEP : GENEESHEREN

    Anciënniteit (in jaren) Barema
    Omnipractici (G1) Specialisten (GS)
    0 3.450,26 4.586,00
    1 3.533,96 4.586,00
    2 3.617,66 4.765,33
    3 3.701,31 4.765,33
    4 3.701,31 4.944,66
    5 3.847,77 4.944,66
    6 3.847,77 5.123,95
    7 3.994,22 5.123,95
    8 3.994,22 5.303,28
    9 4.140,67 5.303,28
    10 4.140,67 5.482,62
    11 4.287,12 5.482,62
    12 4.287,12 5.661,95
    13 4.433,58 5.661,95
    14 4.433,58 5.841,28
    15 4.579,99 5.841,28
    16 4.579,99 6.020,61
    17 4.726,44 6.020,61
    18 4.726,44 6.199,94
    19 4.872,90 6.199,94
    20 4.872,90 6.379,28
    21 5.019,35 6.379,28
    22 5.019,35 6.558,56
    23 5.165,80 6.558,56
    24 5.165,80 6.558,56
    25 5.165,80 6.558,56
    26 5.165,80 6.558,56
    27 5.165,80 6.558,56

    1.9. FUNCTIEGROEP : VERANTWOORDELIJKE OF DIRECTEUR

    Anciënniteit (in jaren) Barema
    Verantwoordelijke diensten plaatsing in gezinnen / Verantwoordelijke diensten zelfstandig wonen / Directeur ambulante dienst vanaf 36 plaatsen (Jongerenwelzijn) (K5) Verantwoordelijke diensten begeleid wonen / Verantwoordelijke residentiële voorziening tot 12 bedden (Jongerenwelzijn) (B1A)
    0 2.876,33 2.752,84
    1 2.959,30 2.795,20
    2 3.045,73 2.837,53
    3 3.132,16 2.879,90
    4 3.235,87 2.879,90
    5 3.370,70 2.952,51
    6 3.370,70 2.952,51
    7 3.508,98 3.025,12
    8 3.508,98 3.091,45
    9 3.647,27 3.097,73
    10 3.647,27 3.231,76
    11 3.820,13 3.232,64
    12 3.820,13 3.372,06
    13 3.975,70 3.372,95
    14 3.975,70 3.512,37
    15 4.131,27 3.513,25
    16 4.131,27 3.652,67
    17 4.304,12 3.653,56
    18 4.304,12 3.794,25
    19 4.304,12 3.795,14
    20 4.459,69 3.934,56
    21 4.459,69 3.935,44
    22 4.632,55 4.074,86
    23 4.805,41 4.215,78
    24 4.943,69 4.355,20
    25 4.943,69 4.356,71
    26 4.943,69 4.356,71
    27 4.943,69 4.358,23

    1.10. FUNCTIEGROEP : DIRECTEUR INSTELLINGEN

    Anciënniteit (in jaren) Barema
    Directeur instellingen 6-12 plaatsen / Directeur instellingen 13-29 plaatsen / Onderdirecteur / Directiemedewerker afdeling met erkenning 75-90 bedden of 150-179 plaatsen (K5) Directeur instellingen 30-59 plaatsen (K3) Directeur instellingen 60-89 bedden (K2) Directeur instellingen met 90 of meer plaatsen (K1) Administratief medewerker van de directie voorzieningen met erkenning voor minder dan of gelijk aan 90 bedden of plaatsen (A1)
    0 2.876,33 2.986,96 3.093,63 3.200,31 2.197,16
    1 2.959,30 3.073,12 3.182,87 3.292,63 2.239,01
    2 3.045,73 3.162,87 3.275,83 3.388,79 2.303,58
    3 3.132,16 3.252,62 3.368,79 3.484,95 2.390,92
    4 3.235,87 3.360,33 3.480,34 3.600,35 2.478,26
    5 3.370,70 3.500,34 3.625,35 3.750,36 2.478,26
    6 3.370,70 3.500,34 3.625,35 3.750,36 2.602,74
    7 3.508,98 3.643,94 3.774,09 3.904,23 2.741,08
    8 3.508,98 3.643,94 3.774,09 3.904,23 2.741,08
    9 3.647,27 3.787,55 3.922,82 4.058,09 2.812,84
    10 3.647,27 3.787,55 3.922,82 4.058,09 2.851,70
    11 3.820,13 3.967,05 4.108,73 4.250,41 2.884,57
    12 3.820,13 3.967,05 4.108,73 4.250,41 2.976,18
    13 3.975,70 4.128,61 4.276,06 4.423,51 2.976,18
    14 3.975,70 4.128,61 4.276,06 4.423,51 3.100,66
    15 4.131,27 4.290,16 4.443,38 4.596,60 3.100,66
    16 4.131,27 4.290,16 4.443,38 4.596,60 3.275,10
    17 4.304,12 4.469,67 4.629,30 4.788,93 3.346,82
    18 4.304,12 4.469,67 4.629,30 4.788,93 3.449,52
    19 4.304,12 4.469,67 4.629,30 4.788,93 3.521,24
    20 4.459,69 4.631,22 4.796,62 4.962,02 3.521,24
    21 4.459,69 4.631,22 4.796,62 4.962,02 3.592,97
    22 4.632,55 4.810,72 4.982,54 5.154,35 3.598,59
    23 4.805,41 4.990,23 5.168,45 5.346,67 3.723,07
    24 4.943,69 5.133,83 5.317,19 5.500,53 3.847,55
    25 4.943,69 5.133,83 5.317,19 5.500,53 3.847,55
    26 4.943,69 5.133,83 5.317,19 5.500,53 3.847,55
    27 4.943,69 5.133,83 5.317,19 5.500,53 3.847,55

    2. MINIMUMLONEN : BAREMALONEN MET HAARDTOELAGE

    2.1. FUNCTIEGROEP : LOGISTIEK PERSONEEL

    Anciënniteit (in jaren) Barema
    Klasse 4 (L4) Klasse 3 (in dienst voor 01/11/1993) (L3a) Klasse 3 (in dienst na 01/11/1993) (L3) Klasse 2 (L2) Klasse 1 (A1)
    0 1.744,41 1.825,57 1.824,81 1.973,84 2.296,06
    1 1.766,16 1.895,56 1.895,56 2.050,70 2.296,06
    2 1.787,87 1.966,30 1.966,30 2.127,55 2.353,78
    3 1.809,62 2.037,05 2.037,05 2.204,41 2.441,12
    4 1.835,18 2.107,79 2.107,79 2.281,27 2.528,46
    5 1.854,05 2.107,79 2.107,79 2.281,27 2.528,46
    6 1.922,32 2.208,62 2.208,62 2.340,61 2.602,74
    7 1.934,96 2.208,62 2.208,62 2.340,61 2.741,08
    8 2.009,45 2.296,06 2.296,06 2.450,15 2.741,08
    9 2.015,87 2.296,06 2.296,06 2.450,15 2.812,84
    10 2.096,59 2.360,08 2.360,08 2.541,81 2.851,70
    11 2.096,81 2.360,08 2.360,08 2.541,81 2.884,57
    12 2.183,73 2.460,91 2.460,91 2.619,04 2.976,18
    13 2.183,73 2.460,91 2.460,91 2.619,04 2.976,18
    14 2.270,86 2.541,81 2.541,81 2.728,58 3.100,66
    15 2.270,86 2.541,81 2.541,81 2.728,58 3.100,66
    16 2.307,80 2.612,37 2.612,37 2.838,13 3.275,10
    17 2.307,80 2.612,37 2.612,37 2.838,13 3.346,82
    18 2.394,94 2.713,19 2.713,19 2.947,67 3.449,52
    19 2.394,94 2.713,19 2.713,19 2.947,67 3.521,24
    20 2.482,07 2.814,03 2.814,03 3.057,21 3.521,24
    21 2.482,07 2.814,03 2.814,03 3.057,21 3.592,97
    22 2.541,81 2.914,86 2.914,86 3.166,75 3.598,59
    23 2.606,15 3.015,68 3.015,68 3.276,30 3.723,07
    24 2.693,28 3.116,51 3.116,51 3.385,84 3.847,55
    25 2.693,28 3.116,51 3.116,51 3.385,84 3.847,55
    26 2.693,28 3.116,51 3.116,51 3.385,84 3.847,55
    27 2.693,28 3.116,51 3.116,51 3.385,84 3.847,55

    2.2. FUNCTIEGROEP : ADMINISTRATIEF PERSONEEL

    Anciënniteit (in jaren) Barema
    Klasse 3 (A3) Klasse 2 (A2) Klasse 1 (A1)
    0 1.824,81 1.973,84 2.296,06
    1 1.895,56 2.050,70 2.296,06
    2 1.966,30 2.127,55 2.353,78
    3 2.037,05 2.204,41 2.441,12
    4 2.107,79 2.281,27 2.528,46
    5 2.107,79 2.281,27 2.528,46
    6 2.208,62 2.340,61 2.602,74
    7 2.208,62 2.340,61 2.741,08
    8 2.296,06 2.450,15 2.741,08
    9 2.296,06 2.450,15 2.812,84
    10 2.360,08 2.541,81 2.851,70
    11 2.360,08 2.541,81 2.884,57
    12 2.460,91 2.619,04 2.976,18
    13 2.460,91 2.619,04 2.976,18
    14 2.541,81 2.728,58 3.100,66
    15 2.541,81 2.728,58 3.100,66
    16 2.612,37 2.838,13 3.275,10
    17 2.612,37 2.838,13 3.346,82
    18 2.713,19 2.947,67 3.449,52
    19 2.713,19 2.947,67 3.521,24
    20 2.814,03 3.057,21 3.521,24
    21 2.814,03 3.057,21 3.592,97
    22 2.914,86 3.166,75 3.598,59
    23 3.015,68 3.276,30 3.723,07
    24 3.116,51 3.385,84 3.847,55
    25 3.116,51 3.385,84 3.847,55
    26 3.116,51 3.385,84 3.847,55
    27 3.116,51 3.385,84 3.847,55

    2.3. FUNCTIEGROEP : BEGELEIDEND EN VERZORGEND PERSONEEL

    Anciënniteit (in jaren) Barema
    Klasse 3 (B3) Klasse 2B (B2B) Klasse 2A (B2A) Begeleidend personeel Klasse 1 (B1C) Verzorgend personeel (MV2)
    0 1.858,14 1.981,86 2.054,47 2.296,06 2.163,36
    1 1.917,27 2.018,14 2.084,71 2.316,90 2.231,48
    2 1.988,25 2.059,29 2.152,17 2.382,00 2.296,06
    3 2.059,60 2.133,09 2.229,40 2.469,85 2.348,11
    4 2.130,34 2.206,46 2.296,06 2.541,81 2.431,08
    5 2.131,44 2.206,90 2.296,06 2.541,81 2.432,11
    6 2.232,27 2.296,06 2.366,22 2.632,36 2.541,81
    7 2.233,36 2.296,06 2.367,40 2.633,24 2.541,81
    8 2.296,06 2.366,69 2.476,95 2.757,73 2.619,70
    9 2.296,06 2.367,82 2.478,14 2.758,88 2.622,25
    10 2.385,92 2.472,39 2.541,81 2.883,36 2.740,51
    11 2.387,01 2.473,52 2.541,81 2.884,72 2.741,40
    12 2.487,84 2.541,81 2.648,20 3.009,20 2.859,65
    13 2.488,94 2.541,81 2.649,41 3.010,55 2.860,54
    14 2.541,81 2.633,59 2.758,95 3.135,03 2.978,80
    15 2.541,81 2.634,72 2.760,14 3.136,39 2.979,68
    16 2.641,49 2.739,29 2.869,68 3.260,87 3.097,94
    17 2.642,59 2.740,42 2.870,87 3.262,22 3.099,15
    18 2.743,42 2.844,99 2.980,42 3.386,70 3.217,41
    19 2.744,51 2.846,13 2.981,61 3.388,05 3.218,70
    20 2.845,34 2.950,69 3.091,15 3.512,53 3.336,95
    21 2.846,44 2.951,82 3.092,34 3.513,88 3.338,24
    22 2.947,27 3.056,39 3.201,88 3.638,36 3.456,50
    23 3.049,19 3.162,09 3.312,62 3.764,20 3.576,04
    24 3.150,02 3.266,65 3.422,16 3.888,68 3.694,30
    25 3.151,12 3.267,79 3.423,35 3.890,03 3.695,58
    26 3.151,12 3.267,79 3.423,35 3.890,03 3.695,58
    27 3.152,22 3.268,92 3.424,54 3.891,38 3.696,87

    2.4. FUNCTIEGROEP : SOCIAAL, PARAMEDISCH EN THERAPEUTISCH PERSONEEL

    Anciënniteit (in jaren) Barema
    Algemeen of Bijzondere functie (Jongerenwelzijn) (MV1) Diensthoofd paramedicus vanaf 8 of meer voltijdse equivalenten paramedici in de voorziening (B1B) Coördinator-paramedicus vanaf 3 diensthoofden-paramedici in de voorziening (B1A)
    0 2.296,06 2.541,81 2.752,84
    1 2.316,90 2.545,07 2.795,20
    2 2.382,00 2.587,44 2.837,53
    3 2.469,85 2.629,76 2.879,90
    4 2.541,81 2.683,87 2.879,90
    5 2.541,81 2.702,37 2.952,51
    6 2.632,36 2.817,95 2.952,51
    7 2.774,98 2.818,84 3.025,12
    8 2.774,98 2.952,03 3.091,45
    9 2.847,64 2.952,92 3.097,73
    10 2.886,50 3.086,11 3.231,76
    11 2.920,25 3.087,00 3.232,64
    12 3.011,86 3.220,20 3.372,06
    13 3.012,75 3.221,22 3.372,95
    14 3.137,23 3.354,41 3.512,37
    15 3.138,12 3.355,86 3.513,25
    16 3.315,61 3.489,05 3.652,67
    17 3.388,22 3.490,50 3.653,56
    18 3.492,19 3.623,69 3.794,25
    19 3.564,80 3.625,14 3.795,14
    20 3.564,80 3.758,34 3.934,56
    21 3.637,41 3.759,78 3.935,44
    22 3.643,03 3.892,98 4.074,86
    23 3.768,40 4.027,62 4.215,78
    24 3.892,88 4.160,81 4.355,20
    25 3.893,77 4.162,26 4.356,71
    26 3.893,77 4.162,26 4.356,71
    27 3.894,65 4.163,71 4.358,23

    2.5. FUNCTIEGROEP : DIENSTHOOFD MAATSCHAPPELIJK WERK Voorzieningen met 3 of meer voltijdse equivalenten maatschappelijk werk(st)ers of sociaal verpleegkundigen / HOOFDOPVOEDER / HOOFDBEGELEIDER

    Anciënniteit (in jaren) Barema
    (B1B)
    0 2.541,81
    1 2.545,07
    2 2.587,44
    3 2.629,76
    4 2.683,87
    5 2.702,37
    6 2.817,95
    7 2.818,84
    8 2.952,03
    9 2.952,92
    10 3.086,11
    11 3.087,00
    12 3.220,20
    13 3.221,22
    14 3.354,41
    15 3.355,86
    16 3.489,05
    17 3.490,50
    18 3.623,69
    19 3.625,14
    20 3.758,34
    21 3.759,78
    22 3.892,98
    23 4.027,62
    24 4.160,81
    25 4.162,26
    26 4.162,26
    27 4.163,71

    2.6. FUNCTIEGROEP : OPVOEDER-GROEPSCHEF / EERSTE BEGELEIDER (Jongerenwelzijn)

    Anciënniteit (in jaren) Barema
    (B1A)
    0 2.752,84
    1 2.795,20
    2 2.837,53
    3 2.879,90
    4 2.879,90
    5 2.952,51
    6 2.952,51
    7 3.025,12
    8 3.091,45
    9 3.097,73
    10 3.231,76
    11 3.232,64
    12 3.372,06
    13 3.372,95
    14 3.512,37
    15 3.513,25
    16 3.652,67
    17 3.653,56
    18 3.794,25
    19 3.795,14
    20 3.934,56
    21 3.935,44
    22 4.074,86
    23 4.215,78
    24 4.355,20
    25 4.356,71
    26 4.356,71
    27 4.358,23

    2.7. FUNCTIEGROEP : UNIVERSITAIREN

    Anciënniteit (in jaren) Barema
    Algemeen of Bijzondere functie met universitair diploma (Jongerenwelzijn) (L1)
    0 2.873,11
    1 2.959,18
    2 3.045,28
    3 3.131,39
    4 3.235,78
    5 3.368,03
    6 3.368,03
    7 3.500,24
    8 3.500,24
    9 3.632,45
    10 3.641,38
    11 3.764,66
    12 3.803,17
    13 3.896,87
    14 3.964,96
    15 4.029,08
    16 4.126,75
    17 4.161,33
    18 4.288,53
    19 4.293,54
    20 4.450,32
    21 4.454,02
    22 4.612,11
    23 4.773,90
    24 4.931,99
    25 4.931,99
    26 4.931,99
    27 4.931,99

    2.8. FUNCTIEGROEP : GENEESHEREN

    Anciënniteit (in jaren) Barema
    Omnipractici (G1) Specialisten (GS)
    0 3.450,26 4.586,00
    1 3.533,96 4.586,00
    2 3.617,66 4.765,33
    3 3.701,31 4.765,33
    4 3.701,31 4.944,66
    5 3.847,77 4.944,66
    6 3.847,77 5.123,95
    7 3.994,22 5.123,95
    8 3.994,22 5.303,28
    9 4.140,67 5.303,28
    10 4.140,67 5.482,62
    11 4.287,12 5.482,62
    12 4.287,12 5.661,95
    13 4.433,58 5.661,95
    14 4.433,58 5.841,28
    15 4.579,99 5.841,28
    16 4.579,99 6.020,61
    17 4.726,44 6.020,61
    18 4.726,44 6.199,94
    19 4.872,90 6.199,94
    20 4.872,90 6.379,28
    21 5.019,35 6.379,28
    22 5.019,35 6.558,56
    23 5.165,80 6.558,56
    24 5.165,80 6.558,56
    25 5.165,80 6.558,56
    26 5.165,80 6.558,56
    27 5.165,80 6.558,56

    2.9. FUNCTIEGROEP : VERANTWOORDELIJKE OF DIRECTEUR

    Anciënniteit (in jaren) Barema
    Verantwoordelijke diensten plaatsing in gezinnen / Verantwoordelijke diensten zelfstandig wonen / Directeur ambulante dienst vanaf 36 plaatsen (Jongerenwelzijn) (K5) Verantwoordelijke diensten begeleid wonen / Verantwoordelijke residentiële voorziening tot 12 bedden (Jongerenwelzijn) (B1A)
    0 2.876,33 2.752,84
    1 2.959,30 2.795,20
    2 3.045,73 2.837,53
    3 3.132,16 2.879,90
    4 3.235,87 2.879,90
    5 3.370,70 2.952,51
    6 3.370,70 2.952,51
    7 3.508,98 3.025,12
    8 3.508,98 3.091,45
    9 3.647,27 3.097,73
    10 3.647,27 3.231,76
    11 3.820,13 3.232,64
    12 3.820,13 3.372,06
    13 3.975,70 3.372,95
    14 3.975,70 3.512,37
    15 4.131,27 3.513,25
    16 4.131,27 3.652,67
    17 4.304,12 3.653,56
    18 4.304,12 3.794,25
    19 4.304,12 3.795,14
    20 4.459,69 3.934,56
    21 4.459,69 3.935,44
    22 4.632,55 4.074,86
    23 4.805,41 4.215,78
    24 4.943,69 4.355,20
    25 4.943,69 4.356,71
    26 4.943,69 4.356,71
    27 4.943,69 4.358,23

    2.10. FUNCTIEGROEP : DIRECTEUR INSTELLINGEN

    Anciënniteit (in jaren) Barema
    Directeur instellingen 6-12 plaatsen / Directeur instellingen 13-29 plaatsen / Onderdirecteur / Directiemedewerker afdeling met erkenning 75-90 bedden of 150-179 plaatsen (K5) Directeur instellingen 30-59 plaatsen (K3) Directeur instellingen 60-89 bedden (K2) Directeur instellingen met 90 of meer plaatsen (K1) Administratief medewerker van de directie voorzieningen met erkenning voor minder dan of gelijk aan 90 bedden of plaatsen (A1)
    0 2.876,33 2.986,96 3.093,63 3.200,31 2.296,06
    1 2.959,30 3.073,12 3.182,87 3.292,63 2.296,06
    2 3.045,73 3.162,87 3.275,83 3.388,79 2.353,78
    3 3.132,16 3.252,62 3.368,79 3.484,95 2.441,12
    4 3.235,87 3.360,33 3.480,34 3.600,35 2.528,46
    5 3.370,70 3.500,34 3.625,35 3.750,36 2.528,46
    6 3.370,70 3.500,34 3.625,35 3.750,36 2.602,74
    7 3.508,98 3.643,94 3.774,09 3.904,23 2.741,08
    8 3.508,98 3.643,94 3.774,09 3.904,23 2.741,08
    9 3.647,27 3.787,55 3.922,82 4.058,09 2.812,84
    10 3.647,27 3.787,55 3.922,82 4.058,09 2.851,70
    11 3.820,13 3.967,05 4.108,73 4.250,41 2.884,57
    12 3.820,13 3.967,05 4.108,73 4.250,41 2.976,18
    13 3.975,70 4.128,61 4.276,06 4.423,51 2.976,18
    14 3.975,70 4.128,61 4.276,06 4.423,51 3.100,66
    15 4.131,27 4.290,16 4.443,38 4.596,60 3.100,66
    16 4.131,27 4.290,16 4.443,38 4.596,60 3.275,10
    17 4.304,12 4.469,67 4.629,30 4.788,93 3.346,82
    18 4.304,12 4.469,67 4.629,30 4.788,93 3.449,52
    19 4.304,12 4.469,67 4.629,30 4.788,93 3.521,24
    20 4.459,69 4.631,22 4.796,62 4.962,02 3.521,24
    21 4.459,69 4.631,22 4.796,62 4.962,02 3.592,97
    22 4.632,55 4.810,72 4.982,54 5.154,35 3.598,59
    23 4.805,41 4.990,23 5.168,45 5.346,67 3.723,07
    24 4.943,69 5.133,83 5.317,19 5.500,53 3.847,55
    25 4.943,69 5.133,83 5.317,19 5.500,53 3.847,55
