Paritair Comité 3300008: EXTERNE DIENSTEN VOOR BESCHERMING EN PREVENTIE OP HET WERK

afdrukken
  • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

    1.1. : Werknemers die in hoofdzaak handarbeid verrichten

    1.1.1. : Schalen van de minimumuurlonen

    AANTAL JAREN
    ANCIENNITEIT
    CATEGORIEEN
    WL Cat 1 WL Cat 2 WL Cat 3 WL Cat 4 WL Cat 5
    0 9,2089 9,4037 9,9324 10,2444 10,8909
    1 9,3373 9,5321 10,0608 10,3728 10,9801
    2 9,4657 9,6605 10,1892 10,5012 11,0694
    3 9,5941 9,7889 10,3176 10,6296 11,1587
    4 9,5941 9,7889 10,3176 10,6296 11,1587
    5 9,6846 9,8794 10,4081 10,7515 11,2805
    6 9,6846 9,8794 10,4081 10,7515 11,2805
    7 9,7751 9,9699 10,4985 10,8733 11,4024
    8 9,7751 9,9699 10,4985 10,8733 11,4024
    9 9,8656 10,0918 10,6204 10,9952 11,5243
    10 9,8656 10,0918 10,6204 10,9952 11,5243
    11 9,9560 10,2136 10,7423 11,1171 11,6461
    12 9,9560 10,2136 10,7423 11,1171 11,6461
    13 10,0465 10,3355 10,8642 11,2389 11,7680
    14 10,0465 10,3355 10,8642 11,2389 11,7680
    15 10,1370 10,4574 10,9860 11,3608 11,8899
    16 10,1370 10,4574 10,9860 11,3608 11,8899
    17 10,2275 10,5793 11,1079 11,4827 12,0118
    18 10,2275 10,5793 11,1079 11,4827 12,0118
    19 10,3180 10,7011 11,2298 11,6213 12,1503
    20 10,3180 10,7011 11,2298 11,6213 12,1503
    21 10,4084 10,8230 11,3516 11,7599 12,2889
    22 10,4084 10,8230 11,3516 11,7599 12,2889
    23 10,4990 10,9449 11,4735 11,8985 12,4275
    24 10,4990 10,9449 11,4735 11,8985 12,4275
    25 10,5894 11,0667 11,5954 12,0370 12,5661
    26 10,5894 11,0667 11,5954 12,0370 12,5661
    27 10,5894 11,1886 11,7173 12,1756 12,7047
    28 10,5894 11,1886 11,7173 12,1756 12,7047
    29 10,5894 11,1886 11,7173 12,1756 12,7047
    30 10,5894 11,1886 11,7173 12,1756 12,7047
    31 10,5894 11,1886 11,7173 12,1756 12,7047

    1.2. : Werknemers die in hoofdzaak hoofdarbeid verrichten

    1.2.1. : Administratief personeel

    1.2.1.1. : Schalen van de minimummaandlonen

    AANTAL JAREN
    ANCIENNITEIT
    CATEGORIEEN
    AD Cat 1 AD Cat 2 AD Cat 3 AD Cat 4 AD Cat 5
    0 1.548,48 1.595,13 1.703,83 1.794,17 2.053,34
    1 1.569,62 1.613,39 1.738,63 1.828,97 2.093,95
    2 1.590,76 1.631,64 1.773,43 1.863,77 2.134,56
    3 1.611,91 1.649,90 1.808,23 1.898,57 2.175,16
    4 1.611,91 1.649,90 1.808,23 1.898,57 2.175,16
    5 1.626,81 1.678,96 1.841,79 1.933,37 2.244,80
    6 1.626,81 1.678,96 1.841,79 1.933,37 2.244,80
    7 1.641,71 1.708,02 1.875,35 1.979,76 2.581,36
    8 1.641,71 1.708,02 1.875,35 1.979,76 2.581,36
    9 1.661,78 1.737,08 1.956,60 2.072,64 2.650,99
    10 1.661,78 1.737,08 1.956,60 2.072,64 2.650,99
    11 1.681,85 1.766,15 2.037,84 2.165,50 2.720,63
    12 1.681,85 1.766,15 2.037,84 2.165,50 2.720,63
    13 1.701,92 1.795,21 2.119,09 2.246,75 2.790,27
    14 1.701,92 1.795,21 2.119,09 2.246,75 2.790,27
    15 1.721,98 1.841,52 2.200,33 2.327,99 2.859,90
    16 1.721,98 1.841,52 2.200,33 2.327,99 3.099,88
    17 1.742,05 1.887,83 2.281,58 2.409,24 3.170,19
    18 1.742,05 1.887,83 2.281,58 2.409,24 3.269,05
    19 1.762,12 1.934,14 2.362,83 2.490,48 3.338,69
    20 1.762,12 1.934,14 2.362,83 2.490,48 3.338,69
    21 1.782,19 1.980,45 2.444,07 2.571,73 3.408,32
    22 1.782,19 1.980,45 2.444,07 2.571,73 3.408,32
    23 1.802,26 2.026,76 2.525,32 2.652,98 3.477,96
    24 1.802,26 2.026,76 2.525,32 2.652,98 3.477,96
    25 1.822,32 2.073,08 2.606,56 2.734,22 3.547,59
    26 1.822,32 2.073,08 2.606,56 2.734,22 3.547,59
    27 1.842,39 2.119,39 2.687,81 2.815,47 3.617,23
    28 1.842,39 2.119,39 2.687,81 2.815,47 3.617,23
    29 1.842,39 2.165,70 2.769,06 2.896,71 3.617,23
    30 1.842,39 2.165,70 2.769,06 2.896,71 3.617,23
    31 1.842,39 2.165,70 2.769,06 2.896,71 3.617,23

    1.2.2. : Technisch en paramedisch personeel

    1.2.2.1. : Schalen van de minimummaandlonen

    AANTAL JAREN
    ANCIENNITEIT
    CATEGORIEEN
    T/PM Cat 1 T/PM Cat 2 T/PM Cat 3 T/PM Cat 4 T/PM Cat 5
    0 1.548,48 1.658,15 1.840,61 1.898,64 2.053,34
    1 1.569,62 1.676,41 1.869,68 1.933,44 2.093,95
    2 1.590,76 1.694,67 1.898,74 1.968,24 2.134,56
    3 1.611,91 1.712,92 1.927,80 2.003,04 2.175,16
    4 1.611,91 1.712,92 1.927,80 2.003,04 2.175,16
    5 1.626,81 1.745,61 1.962,60 2.037,84 2.244,80
    6 1.626,81 1.745,61 1.962,60 2.037,84 2.244,80
    7 1.641,71 1.778,29 1.997,40 2.084,25 2.581,36
    8 1.641,71 1.778,29 1.997,40 2.084,25 2.581,36
    9 1.661,78 1.810,98 2.032,20 2.177,11 2.650,99
    10 1.661,78 1.810,98 2.032,20 2.177,11 2.650,99
    11 1.681,85 1.843,67 2.067,00 2.269,97 2.720,63
    12 1.681,85 1.843,67 2.067,00 2.269,97 2.720,63
    13 1.701,92 1.876,35 2.113,42 2.351,21 2.790,27
    14 1.701,92 1.876,35 2.113,42 2.351,21 2.790,27
    15 1.721,98 1.922,66 2.159,83 2.432,46 2.859,90
    16 1.721,98 1.922,66 2.159,83 2.432,46 3.099,88
    17 1.742,05 1.968,98 2.206,24 2.513,71 3.170,19
    18 1.742,05 1.968,98 2.206,24 2.513,71 3.269,05
    19 1.762,12 2.015,29 2.252,65 2.594,95 3.338,69
    20 1.762,12 2.015,29 2.252,65 2.594,95 3.338,69
    21 1.782,19 2.061,60 2.299,07 2.676,20 3.408,32
    22 1.782,19 2.061,60 2.299,07 2.676,20 3.408,32
    23 1.802,26 2.107,91 2.345,48 2.757,44 3.477,96
    24 1.802,26 2.107,91 2.345,48 2.757,44 3.477,96
    25 1.822,32 2.154,22 2.391,89 2.838,69 3.547,59
    26 1.822,32 2.154,22 2.391,89 2.838,69 3.547,59
    27 1.842,39 2.200,53 2.438,30 2.919,94 3.617,23
    28 1.842,39 2.200,53 2.438,30 2.919,94 3.617,23
    29 1.842,39 2.246,84 2.484,71 3.001,19 3.617,23
    30 1.842,39 2.246,84 2.484,71 3.001,19 3.617,23
    31 1.842,39 2.246,84 2.531,13 3.001,19 3.617,23

    1.2.3. : Verplegingspersoneel

    1.2.3.1. : Schalen van de minimummaandlonen

    AANTAL JAREN
    ANCIENNITEIT
    CATEGORIEEN
    VP Cat 1 VP Cat 2 VP Cat 3 VP Cat 4 VP Cat 5
    0 1.635,53 1.658,15 1.840,61 1.898,64 2.053,34
    1 1.656,67 1.676,41 1.869,68 1.933,44 2.093,95
    2 1.677,82 1.694,67 1.898,74 1.968,24 2.134,56
    3 1.698,96 1.712,92 1.927,80 2.003,04 2.175,16
    4 1.698,96 1.712,92 1.927,80 2.003,04 2.175,16
    5 1.713,86 1.745,61 1.962,60 2.037,84 2.244,80
    6 1.713,86 1.745,61 1.962,60 2.037,84 2.244,80
    7 1.728,76 1.778,29 1.997,40 2.084,25 2.581,36
    8 1.728,76 1.778,29 1.997,40 2.084,25 2.581,36
    9 1.748,83 1.810,98 2.032,20 2.177,11 2.650,99
    10 1.748,83 1.810,98 2.032,20 2.177,11 2.650,99
    11 1.768,90 1.843,67 2.067,00 2.269,97 2.720,63
    12 1.768,90 1.843,67 2.067,00 2.269,97 2.720,63
    13 1.788,97 1.876,35 2.113,42 2.351,21 2.790,27
    14 1.788,97 1.876,35 2.113,42 2.351,21 2.790,27
    15 1.809,03 1.922,66 2.159,83 2.432,46 2.859,90
    16 1.809,03 1.922,66 2.159,83 2.432,46 3.099,88
    17 1.829,10 1.968,98 2.206,24 2.513,71 3.170,19
    18 1.829,10 1.968,98 2.206,24 2.513,71 3.269,05
    19 1.849,17 2.015,29 2.252,65 2.594,95 3.338,69
    20 1.849,17 2.015,29 2.252,65 2.594,95 3.338,69
    21 1.869,24 2.061,60 2.299,07 2.676,20 3.408,32
    22 1.869,24 2.061,60 2.299,07 2.676,20 3.408,32
    23 1.889,31 2.107,91 2.345,48 2.757,44 3.477,96
    24 1.889,31 2.107,91 2.345,48 2.757,44 3.477,96
    25 1.909,37 2.154,22 2.391,89 2.838,69 3.547,59
    26 1.909,37 2.154,22 2.391,89 2.838,69 3.547,59
    27 1.929,44 2.200,53 2.438,30 2.919,94 3.617,23
    28 1.929,44 2.200,53 2.438,30 2.919,94 3.617,23
    29 1.929,44 2.246,84 2.484,71 3.001,19 3.617,23
    30 1.929,44 2.246,84 2.484,71 3.001,19 3.617,23
    31 1.929,44 2.246,84 2.531,13 3.001,19 3.617,23

    1.3. : Gewaarborgd minimumloon

    Maandelijks bedrag.
    Dit loon omvat de haard- en standplaatsvergoeding. Het gewaarborgd minimumloon is een recht waarop elk werknemer zich kan beroepen, ongeacht de toekenning van premies, toelagen, vergoedingen en toeslagen van welke aard ook.
    1.690,41