Paritair Comité 3300008: EXTERNE DIENSTEN VOOR BESCHERMING EN PREVENTIE OP HET WERK

afdrukken
  • CAO's van toepassing op het loonbarema

  • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

    1.1. : Werknemers die in hoofdzaak handarbeid verrichten

    1.1.1. : Schalen van de minimumjaarlonen

    AANTAL JAREN
    ANCIENNITEIT
    CATEGORIEEN
    WL Cat 1 WL Cat 2 WL Cat 3 WL Cat 4 WL Cat 5
    0 17.490,56 17.860,58 18.864,69 19.457,30 20.685,15
    1 17.734,42 18.104,48 19.108,54 19.701,14 20.854,64
    2 17.978,26 18.348,32 19.352,43 19.945,04 21.024,21
    3 18.222,15 18.592,17 19.596,27 20.188,88 21.193,78
    4 18.222,15 18.592,17 19.596,27 20.188,88 21.193,78
    5 18.394,00 18.764,06 19.768,14 20.420,37 21.425,22
    6 18.394,00 18.764,06 19.768,14 20.420,37 21.425,22
    7 18.565,87 18.935,93 19.939,99 20.651,85 21.656,72
    8 18.565,87 18.935,93 19.939,99 20.651,85 21.656,72
    9 18.737,77 19.167,42 20.171,45 20.883,31 21.888,16
    10 18.737,77 19.167,42 20.171,45 20.883,31 21.888,16
    11 18.909,59 19.398,87 20.402,93 21.114,79 22.119,66
    12 18.909,59 19.398,87 20.402,93 21.114,79 22.119,66
    13 19.081,45 19.630,36 20.634,42 21.346,25 22.351,15
    14 19.081,45 19.630,36 20.634,42 21.346,25 22.351,15
    15 19.253,30 19.861,81 20.865,87 21.577,73 22.582,60
    16 19.253,30 19.861,81 20.865,87 21.577,73 22.582,60
    17 19.425,21 20.093,30 21.097,36 21.809,23 22.814,09
    18 19.425,21 20.093,30 21.097,36 21.809,23 22.814,09
    19 19.597,06 20.324,78 21.328,81 22.072,43 23.077,29
    20 19.597,06 20.324,78 21.328,81 22.072,43 23.077,29
    21 19.768,88 20.556,24 21.560,30 22.335,66 23.340,52
    22 19.768,88 20.556,24 21.560,30 22.335,66 23.340,52
    23 19.940,79 20.787,72 21.791,79 22.598,86 23.603,72
    24 19.940,79 20.787,72 21.791,79 22.598,86 23.603,72
    25 20.112,64 21.019,17 22.023,24 22.862,06 23.866,92
    26 20.112,64 21.019,17 22.023,24 22.862,06 23.866,92
    27 20.112,64 21.250,66 22.254,74 23.125,31 24.130,16
    28 20.112,64 21.250,66 22.254,74 23.125,31 24.130,16
    29 20.112,64 21.250,66 22.254,74 23.125,31 24.130,16
    30 20.112,64 21.250,66 22.254,74 23.125,31 24.130,16
    31 20.112,64 21.250,66 22.254,74 23.125,31 24.130,16

    1.1.2. : Schalen van de minimumuurlonen

    AANTAL JAREN
    ANCIENNITEIT
    CATEGORIEEN
    WL Cat 1 WL Cat 2 WL Cat 3 WL Cat 4 WL Cat 5
    0 8,8515 9,0388 9,5469 9,8468 10,4682
    1 8,9749 9,1622 9,6703 9,9702 10,5540
    2 9,0983 9,2856 9,7937 10,0936 10,6398
    3 9,2217 9,4090 9,9171 10,2170 10,7256
    4 9,2217 9,4090 9,9171 10,2170 10,7256
    5 9,3087 9,4960 10,0041 10,3342 10,8427
    6 9,3087 9,4960 10,0041 10,3342 10,8427
    7 9,3957 9,5830 10,0911 10,4513 10,9599
    8 9,3957 9,5830 10,0911 10,4513 10,9599
    9 9,4827 9,7001 10,2082 10,5685 11,0770
    10 9,4827 9,7001 10,2082 10,5685 11,0770
    11 9,5696 9,8172 10,3254 10,6856 11,1942
    12 9,5696 9,8172 10,3254 10,6856 11,1942
    13 9,6566 9,9344 10,4425 10,8028 11,3113
    14 9,6566 9,9344 10,4425 10,8028 11,3113
    15 9,7436 10,0515 10,5597 10,9199 11,4284
    16 9,7436 10,0515 10,5597 10,9199 11,4284
    17 9,8306 10,1687 10,6768 11,0371 11,5456
    18 9,8306 10,1687 10,6768 11,0371 11,5456
    19 9,9175 10,2858 10,7939 11,1703 11,6788
    20 9,9175 10,2858 10,7939 11,1703 11,6788
    21 10,0045 10,4030 10,9111 11,3035 11,8120
    22 10,0045 10,4030 10,9111 11,3035 11,8120
    23 10,0915 10,5201 11,0282 11,4367 11,9452
    24 10,0915 10,5201 11,0282 11,4367 11,9452
    25 10,1785 10,6372 11,1454 11,5699 12,0784
    26 10,1785 10,6372 11,1454 11,5699 12,0784
    27 10,1785 10,7544 11,2625 11,7031 12,2116
    28 10,1785 10,7544 11,2625 11,7031 12,2116
    29 10,1785 10,7544 11,2625 11,7031 12,2116
    30 10,1785 10,7544 11,2625 11,7031 12,2116
    31 10,1785 10,7544 11,2625 11,7031 12,2116

    1.2. : Werknemers die in hoofdzaak hoofdarbeid verrichten

    1.2.1. : Administratief personeel

    1.2.1.1. : Schalen van de minimumjaarlonen

    AANTAL JAREN
    ANCIENNITEIT
    CATEGORIEEN
    AD Cat 1 AD Cat 2 AD Cat 3 AD Cat 4 AD Cat 5
    0 17.860,58 18.398,63 19.652,41 20.694,43 23.683,83
    1 18.104,48 18.609,23 20.053,80 21.095,83 24.152,18
    2 18.348,32 18.819,80 20.455,21 21.497,22 24.620,56
    3 18.592,17 19.030,39 20.856,59 21.898,65 25.088,91
    4 18.592,17 19.030,39 20.856,59 21.898,65 25.088,91
    5 18.764,06 19.365,58 21.243,67 22.300,01 25.892,13
    6 18.764,06 19.365,58 21.243,67 22.300,01 25.892,13
    7 18.935,93 19.700,77 21.630,75 22.835,05 29.774,15
    8 18.935,93 19.700,77 21.630,75 22.835,05 29.774,15
    9 19.167,42 20.035,99 22.567,91 23.906,41 30.577,31
    10 19.167,42 20.035,99 22.567,91 23.906,41 30.577,31
    11 19.398,87 20.371,22 23.505,02 24.977,48 31.380,52
    12 19.398,87 20.371,22 23.505,02 24.977,48 31.380,52
    13 19.630,36 20.706,42 24.442,13 25.914,59 32.183,72
    14 19.630,36 20.706,42 24.442,13 25.914,59 32.183,72
    15 19.861,81 21.240,60 25.379,24 26.851,70 32.986,88
    16 19.861,81 21.240,60 25.379,24 26.851,70 35.754,91
    17 20.093,30 21.774,77 26.316,36 27.788,81 36.565,85
    18 20.093,30 21.774,77 26.316,36 27.788,81 37.706,16
    19 20.324,78 22.308,95 27.253,51 28.725,93 38.509,36
    20 20.324,78 22.308,95 27.253,51 28.725,93 38.509,36
    21 20.556,24 22.843,08 28.190,63 29.663,08 39.312,53
    22 20.556,24 22.843,08 28.190,63 29.663,08 39.312,53
    23 20.787,72 23.377,26 29.127,74 30.600,19 40.115,73
    24 20.787,72 23.377,26 29.127,74 30.600,19 40.115,73
    25 21.019,17 23.911,44 30.064,82 31.537,28 40.918,93
    26 21.019,17 23.911,44 30.064,82 31.537,28 40.918,93
    27 21.250,66 24.445,62 31.001,93 32.474,39 41.722,10
    28 21.250,66 24.445,62 31.001,93 32.474,39 41.722,10
    29 21.250,66 24.979,77 31.939,07 33.411,50 41.722,10
    30 21.250,66 24.979,77 31.939,07 33.411,50 41.722,10
    31 21.250,66 24.979,77 31.939,07 33.411,50 41.722,10

    1.2.1.2. : Schalen van de minimummaandlonen

    AANTAL JAREN
    ANCIENNITEIT
    CATEGORIEEN
    AD Cat 1 AD Cat 2 AD Cat 3 AD Cat 4 AD Cat 5
    0 1.488,38 1.533,22 1.637,70 1.724,54 1.973,65
    1 1.508,71 1.550,77 1.671,15 1.757,99 2.012,68
    2 1.529,03 1.568,32 1.704,60 1.791,44 2.051,71
    3 1.549,35 1.585,87 1.738,05 1.824,89 2.090,74
    4 1.549,35 1.585,87 1.738,05 1.824,89 2.090,74
    5 1.563,67 1.613,80 1.770,31 1.858,33 2.157,68
    6 1.563,67 1.613,80 1.770,31 1.858,33 2.157,68
    7 1.577,99 1.641,73 1.802,56 1.902,92 2.481,18
    8 1.577,99 1.641,73 1.802,56 1.902,92 2.481,18
    9 1.597,29 1.669,67 1.880,66 1.992,20 2.548,11
    10 1.597,29 1.669,67 1.880,66 1.992,20 2.548,11
    11 1.616,57 1.697,60 1.958,75 2.081,46 2.615,04
    12 1.616,57 1.697,60 1.958,75 2.081,46 2.615,04
    13 1.635,86 1.725,54 2.036,84 2.159,55 2.681,98
    14 1.635,86 1.725,54 2.036,84 2.159,55 2.681,98
    15 1.655,15 1.770,05 2.114,94 2.237,64 2.748,91
    16 1.655,15 1.770,05 2.114,94 2.237,64 2.979,58
    17 1.674,44 1.814,56 2.193,03 2.315,73 3.047,15
    18 1.674,44 1.814,56 2.193,03 2.315,73 3.142,18
    19 1.693,73 1.859,08 2.271,13 2.393,83 3.209,11
    20 1.693,73 1.859,08 2.271,13 2.393,83 3.209,11
    21 1.713,02 1.903,59 2.349,22 2.471,92 3.276,04
    22 1.713,02 1.903,59 2.349,22 2.471,92 3.276,04
    23 1.732,31 1.948,11 2.427,31 2.550,02 3.342,98
    24 1.732,31 1.948,11 2.427,31 2.550,02 3.342,98
    25 1.751,60 1.992,62 2.505,40 2.628,11 3.409,91
    26 1.751,60 1.992,62 2.505,40 2.628,11 3.409,91
    27 1.770,89 2.037,14 2.583,49 2.706,20 3.476,84
    28 1.770,89 2.037,14 2.583,49 2.706,20 3.476,84
    29 1.770,89 2.081,65 2.661,59 2.784,29 3.476,84
    30 1.770,89 2.081,65 2.661,59 2.784,29 3.476,84
    31 1.770,89 2.081,65 2.661,59 2.784,29 3.476,84

    1.2.2. : Technisch en paramedisch personeel

    1.2.2.1. : Schalen van de minimumjaarlonen

    AANTAL JAREN
    ANCIENNITEIT
    CATEGORIEEN
    T/PM Cat 1 T/PM Cat 2 T/PM Cat 3 T/PM Cat 4 T/PM Cat 5
    0 17.860,58 19.125,60 21.230,11 21.899,39 23.683,83
    1 18.104,48 19.336,16 21.565,38 22.300,83 24.152,18
    2 18.348,32 19.546,76 21.900,56 22.702,18 24.620,56
    3 18.592,17 19.757,27 22.235,76 23.103,59 25.088,91
    4 18.592,17 19.757,27 22.235,76 23.103,59 25.088,91
    5 18.764,06 20.134,33 22.637,15 23.505,02 25.892,13
    6 18.764,06 20.134,33 22.637,15 23.505,02 25.892,13
    7 18.935,93 20.511,33 23.038,58 24.040,32 29.774,15
    8 18.935,93 20.511,33 23.038,58 24.040,32 29.774,15
    9 19.167,42 20.888,35 23.439,98 25.111,39 30.577,31
    10 19.167,42 20.888,35 23.439,98 25.111,39 30.577,31
    11 19.398,87 21.265,39 23.841,37 26.182,41 31.380,52
    12 19.398,87 21.265,39 23.841,37 26.182,41 31.380,52
    13 19.630,36 21.642,36 24.376,72 27.119,53 32.183,72
    14 19.630,36 21.642,36 24.376,72 27.119,53 32.183,72
    15 19.861,81 22.176,54 24.912,06 28.056,68 32.986,88
    16 19.861,81 22.176,54 24.912,06 28.056,68 35.754,91
    17 20.093,30 22.710,72 25.447,36 28.993,79 36.565,85
    18 20.093,30 22.710,72 25.447,36 28.993,79 37.706,16
    19 20.324,78 23.244,87 25.982,71 29.930,91 38.509,36
    20 20.324,78 23.244,87 25.982,71 29.930,91 38.509,36
    21 20.556,24 23.779,04 26.518,05 30.868,02 39.312,53
    22 20.556,24 23.779,04 26.518,05 30.868,02 39.312,53
    23 20.787,72 24.313,22 27.053,37 31.805,13 40.115,73
    24 20.787,72 24.313,22 27.053,37 31.805,13 40.115,73
    25 21.019,17 24.847,40 27.588,70 32.742,29 40.918,93
    26 21.019,17 24.847,40 27.588,70 32.742,29 40.918,93
    27 21.250,66 25.381,53 28.124,01 33.679,40 41.722,10
    28 21.250,66 25.381,53 28.124,01 33.679,40 41.722,10
    29 21.250,66 25.915,71 28.659,36 34.616,51 41.722,10
    30 21.250,66 25.915,71 28.659,36 34.616,51 41.722,10
    31 21.250,66 25.915,71 29.194,70 34.616,51 41.722,10

    1.2.2.2. : Schalen van de minimummaandlonen

    AANTAL JAREN
    ANCIENNITEIT
    CATEGORIEEN
    T/PM Cat 1 T/PM Cat 2 T/PM Cat 3 T/PM Cat 4 T/PM Cat 5
    0 1.488,38 1.593,80 1.769,18 1.824,95 1.973,65
    1 1.508,71 1.611,35 1.797,12 1.858,40 2.012,68
    2 1.529,03 1.628,90 1.825,05 1.891,85 2.051,71
    3 1.549,35 1.646,44 1.852,98 1.925,30 2.090,74
    4 1.549,35 1.646,44 1.852,98 1.925,30 2.090,74
    5 1.563,67 1.677,86 1.886,43 1.958,75 2.157,68
    6 1.563,67 1.677,86 1.886,43 1.958,75 2.157,68
    7 1.577,99 1.709,28 1.919,88 2.003,36 2.481,18
    8 1.577,99 1.709,28 1.919,88 2.003,36 2.481,18
    9 1.597,29 1.740,70 1.953,33 2.092,62 2.548,11
    10 1.597,29 1.740,70 1.953,33 2.092,62 2.548,11
    11 1.616,57 1.772,12 1.986,78 2.181,87 2.615,04
    12 1.616,57 1.772,12 1.986,78 2.181,87 2.615,04
    13 1.635,86 1.803,53 2.031,39 2.259,96 2.681,98
    14 1.635,86 1.803,53 2.031,39 2.259,96 2.681,98
    15 1.655,15 1.848,05 2.076,01 2.338,06 2.748,91
    16 1.655,15 1.848,05 2.076,01 2.338,06 2.979,58
    17 1.674,44 1.892,56 2.120,61 2.416,15 3.047,15
    18 1.674,44 1.892,56 2.120,61 2.416,15 3.142,18
    19 1.693,73 1.937,07 2.165,23 2.494,24 3.209,11
    20 1.693,73 1.937,07 2.165,23 2.494,24 3.209,11
    21 1.713,02 1.981,59 2.209,84 2.572,34 3.276,04
    22 1.713,02 1.981,59 2.209,84 2.572,34 3.276,04
    23 1.732,31 2.026,10 2.254,45 2.650,43 3.342,98
    24 1.732,31 2.026,10 2.254,45 2.650,43 3.342,98
    25 1.751,60 2.070,62 2.299,06 2.728,52 3.409,91
    26 1.751,60 2.070,62 2.299,06 2.728,52 3.409,91
    27 1.770,89 2.115,13 2.343,67 2.806,62 3.476,84
    28 1.770,89 2.115,13 2.343,67 2.806,62 3.476,84
    29 1.770,89 2.159,64 2.388,28 2.884,71 3.476,84
    30 1.770,89 2.159,64 2.388,28 2.884,71 3.476,84
    31 1.770,89 2.159,64 2.432,89 2.884,71 3.476,84

    1.2.3. : Verplegingspersoneel

    1.2.3.1. : Schalen van de minimumjaarlonen

    AANTAL JAREN
    ANCIENNITEIT
    CATEGORIEEN
    VP Cat 1 VP Cat 2 VP Cat 3 VP Cat 4 VP Cat 5
    0 18.864,69 19.125,60 21.230,11 21.899,39 23.683,83
    1 19.108,54 19.336,16 21.565,38 22.300,83 24.152,18
    2 19.352,43 19.546,76 21.900,56 22.702,18 24.620,56
    3 19.596,27 19.757,27 22.235,76 23.103,59 25.088,91
    4 19.596,27 19.757,27 22.235,76 23.103,59 25.088,91
    5 19.768,14 20.134,33 22.637,15 23.505,02 25.892,13
    6 19.768,14 20.134,33 22.637,15 23.505,02 25.892,13
    7 19.939,99 20.511,33 23.038,58 24.040,32 29.774,15
    8 19.939,99 20.511,33 23.038,58 24.040,32 29.774,15
    9 20.171,45 20.888,35 23.439,98 25.111,39 30.577,31
    10 20.171,45 20.888,35 23.439,98 25.111,39 30.577,31
    11 20.402,93 21.265,39 23.841,37 26.182,41 31.380,52
    12 20.402,93 21.265,39 23.841,37 26.182,41 31.380,52
    13 20.634,42 21.642,36 24.376,72 27.119,53 32.183,72
    14 20.634,42 21.642,36 24.376,72 27.119,53 32.183,72
    15 20.865,87 22.176,54 24.912,06 28.056,68 32.986,88
    16 20.865,87 22.176,54 24.912,06 28.056,68 35.754,91
    17 21.097,36 22.710,72 25.447,36 28.993,79 36.565,85
    18 21.097,36 22.710,72 25.447,36 28.993,79 37.706,16
    19 21.328,81 23.244,87 25.982,71 29.930,91 38.509,36
    20 21.328,81 23.244,87 25.982,71 29.930,91 38.509,36
    21 21.560,30 23.779,04 26.518,05 30.868,02 39.312,53
    22 21.560,30 23.779,04 26.518,05 30.868,02 39.312,53
    23 21.791,79 24.313,22 27.053,37 31.805,13 40.115,73
    24 21.791,79 24.313,22 27.053,37 31.805,13 40.115,73
    25 22.023,24 24.847,40 27.588,70 32.742,29 40.918,93
    26 22.023,24 24.847,40 27.588,70 32.742,29 40.918,93
    27 22.254,74 25.381,53 28.124,01 33.679,40 41.722,10
    28 22.254,74 25.381,53 28.124,01 33.679,40 41.722,10
    29 22.254,74 25.915,71 28.659,36 34.616,51 41.722,10
    30 22.254,74 25.915,71 28.659,36 34.616,51 41.722,10
    31 22.254,74 25.915,71 29.194,70 34.616,51 41.722,10

    1.2.3.2. : Schalen van de minimummaandlonen

    AANTAL JAREN
    ANCIENNITEIT
    CATEGORIEEN
    VP Cat 1 VP Cat 2 VP Cat 3 VP Cat 4 VP Cat 5
    0 1.572,06 1.593,80 1.769,18 1.824,95 1.973,65
    1 1.592,38 1.611,35 1.797,12 1.858,40 2.012,68
    2 1.612,70 1.628,90 1.825,05 1.891,85 2.051,71
    3 1.633,02 1.646,44 1.852,98 1.925,30 2.090,74
    4 1.633,02 1.646,44 1.852,98 1.925,30 2.090,74
    5 1.647,35 1.677,86 1.886,43 1.958,75 2.157,68
    6 1.647,35 1.677,86 1.886,43 1.958,75 2.157,68
    7 1.661,67 1.709,28 1.919,88 2.003,36 2.481,18
    8 1.661,67 1.709,28 1.919,88 2.003,36 2.481,18
    9 1.680,95 1.740,70 1.953,33 2.092,62 2.548,11
    10 1.680,95 1.740,70 1.953,33 2.092,62 2.548,11
    11 1.700,24 1.772,12 1.986,78 2.181,87 2.615,04
    12 1.700,24 1.772,12 1.986,78 2.181,87 2.615,04
    13 1.719,54 1.803,53 2.031,39 2.259,96 2.681,98
    14 1.719,54 1.803,53 2.031,39 2.259,96 2.681,98
    15 1.738,82 1.848,05 2.076,01 2.338,06 2.748,91
    16 1.738,82 1.848,05 2.076,01 2.338,06 2.979,58
    17 1.758,11 1.892,56 2.120,61 2.416,15 3.047,15
    18 1.758,11 1.892,56 2.120,61 2.416,15 3.142,18
    19 1.777,40 1.937,07 2.165,23 2.494,24 3.209,11
    20 1.777,40 1.937,07 2.165,23 2.494,24 3.209,11
    21 1.796,69 1.981,59 2.209,84 2.572,34 3.276,04
    22 1.796,69 1.981,59 2.209,84 2.572,34 3.276,04
    23 1.815,98 2.026,10 2.254,45 2.650,43 3.342,98
    24 1.815,98 2.026,10 2.254,45 2.650,43 3.342,98
    25 1.835,27 2.070,62 2.299,06 2.728,52 3.409,91
    26 1.835,27 2.070,62 2.299,06 2.728,52 3.409,91
    27 1.854,56 2.115,13 2.343,67 2.806,62 3.476,84
    28 1.854,56 2.115,13 2.343,67 2.806,62 3.476,84
    29 1.854,56 2.159,64 2.388,28 2.884,71 3.476,84
    30 1.854,56 2.159,64 2.388,28 2.884,71 3.476,84
    31 1.854,56 2.159,64 2.432,89 2.884,71 3.476,84