Paritair Comité 3300008: EXTERNE DIENSTEN VOOR BESCHERMING EN PREVENTIE OP HET WERK

afdrukken
  • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

    1.1. : Werknemers die in hoofdzaak handarbeid verrichten

    1.1.1. : Schalen van de minimumuurlonen

    AANTAL JAREN
    ANCIENNITEIT
    CATEGORIEEN
    WL Cat 1 WL Cat 2 WL Cat 3 WL Cat 4 WL Cat 5
    0 9,3929 9,5916 10,1308 10,4490 11,1084
    1 9,5238 9,7225 10,2617 10,5800 11,1994
    2 9,6548 9,8535 10,3927 10,7110 11,2905
    3 9,7857 9,9844 10,5237 10,8419 11,3816
    4 9,7857 9,9844 10,5237 10,8419 11,3816
    5 9,8780 10,0768 10,6160 10,9662 11,5059
    6 9,8780 10,0768 10,6160 10,9662 11,5059
    7 9,9703 10,1691 10,7083 11,0905 11,6302
    8 9,9703 10,1691 10,7083 11,0905 11,6302
    9 10,0626 10,2934 10,8326 11,2148 11,7545
    10 10,0626 10,2934 10,8326 11,2148 11,7545
    11 10,1549 10,4177 10,9569 11,3392 11,8788
    12 10,1549 10,4177 10,9569 11,3392 11,8788
    13 10,2472 10,5420 11,0812 11,4635 12,0031
    14 10,2472 10,5420 11,0812 11,4635 12,0031
    15 10,3395 10,6663 11,2055 11,5878 12,1274
    16 10,3395 10,6663 11,2055 11,5878 12,1274
    17 10,4318 10,7906 11,3298 11,7121 12,2517
    18 10,4318 10,7906 11,3298 11,7121 12,2517
    19 10,5241 10,9149 11,4541 11,8534 12,3931
    20 10,5241 10,9149 11,4541 11,8534 12,3931
    21 10,6164 11,0392 11,5784 11,9948 12,5344
    22 10,6164 11,0392 11,5784 11,9948 12,5344
    23 10,7087 11,1635 11,7027 12,1361 12,6758
    24 10,7087 11,1635 11,7027 12,1361 12,6758
    25 10,8010 11,2878 11,8270 12,2775 12,8171
    26 10,8010 11,2878 11,8270 12,2775 12,8171
    27 10,8010 11,4121 11,9513 12,4189 12,9585
    28 10,8010 11,4121 11,9513 12,4189 12,9585
    29 10,8010 11,4121 11,9513 12,4189 12,9585
    30 10,8010 11,4121 11,9513 12,4189 12,9585
    31 10,8010 11,4121 11,9513 12,4189 12,9585

    1.2. : Werknemers die in hoofdzaak hoofdarbeid verrichten

    1.2.1. : Administratief personeel

    1.2.1.1. : Schalen van de minimummaandlonen

    AANTAL JAREN
    ANCIENNITEIT
    CATEGORIEEN
    AD Cat 1 AD Cat 2 AD Cat 3 AD Cat 4 AD Cat 5
    0 1.579,41 1.626,99 1.737,86 1.830,01 2.094,36
    1 1.600,98 1.645,61 1.773,36 1.865,50 2.135,78
    2 1.622,54 1.664,23 1.808,85 1.901,00 2.177,20
    3 1.644,11 1.682,86 1.844,35 1.936,50 2.218,61
    4 1.644,11 1.682,86 1.844,35 1.936,50 2.218,61
    5 1.659,31 1.712,50 1.878,58 1.971,99 2.289,64
    6 1.659,31 1.712,50 1.878,58 1.971,99 2.289,64
    7 1.674,50 1.742,14 1.912,81 2.019,30 2.632,93
    8 1.674,50 1.742,14 1.912,81 2.019,30 2.632,93
    9 1.694,97 1.771,78 1.995,68 2.114,04 2.703,95
    10 1.694,97 1.771,78 1.995,68 2.114,04 2.703,95
    11 1.715,44 1.801,43 2.078,55 2.208,76 2.774,98
    12 1.715,44 1.801,43 2.078,55 2.208,76 2.774,98
    13 1.735,91 1.831,07 2.161,42 2.291,63 2.846,01
    14 1.735,91 1.831,07 2.161,42 2.291,63 2.846,01
    15 1.756,38 1.878,31 2.244,29 2.374,50 2.917,03
    16 1.756,38 1.878,31 2.244,29 2.374,50 3.161,81
    17 1.776,85 1.925,54 2.327,16 2.457,36 3.233,52
    18 1.776,85 1.925,54 2.327,16 2.457,36 3.334,36
    19 1.797,32 1.972,78 2.410,03 2.540,23 3.405,38
    20 1.797,32 1.972,78 2.410,03 2.540,23 3.405,38
    21 1.817,79 2.020,01 2.492,90 2.623,11 3.476,41
    22 1.817,79 2.020,01 2.492,90 2.623,11 3.476,41
    23 1.838,26 2.067,25 2.575,77 2.705,97 3.547,43
    24 1.838,26 2.067,25 2.575,77 2.705,97 3.547,43
    25 1.858,72 2.114,49 2.658,63 2.788,84 3.618,46
    26 1.858,72 2.114,49 2.658,63 2.788,84 3.618,46
    27 1.879,20 2.161,73 2.741,50 2.871,71 3.689,48
    28 1.879,20 2.161,73 2.741,50 2.871,71 3.689,48
    29 1.879,20 2.208,96 2.824,37 2.954,58 3.689,48
    30 1.879,20 2.208,96 2.824,37 2.954,58 3.689,48
    31 1.879,20 2.208,96 2.824,37 2.954,58 3.689,48

    1.2.2. : Technisch en paramedisch personeel

    1.2.2.1. : Schalen van de minimummaandlonen

    AANTAL JAREN
    ANCIENNITEIT
    CATEGORIEEN
    T/PM Cat 1 T/PM Cat 2 T/PM Cat 3 T/PM Cat 4 T/PM Cat 5
    0 1.579,41 1.691,28 1.877,38 1.936,56 2.094,36
    1 1.600,98 1.709,90 1.907,03 1.972,06 2.135,78
    2 1.622,54 1.728,52 1.936,67 2.007,55 2.177,20
    3 1.644,11 1.747,14 1.966,31 2.043,05 2.218,61
    4 1.644,11 1.747,14 1.966,31 2.043,05 2.218,61
    5 1.659,31 1.780,48 2.001,80 2.078,55 2.289,64
    6 1.659,31 1.780,48 2.001,80 2.078,55 2.289,64
    7 1.674,50 1.813,82 2.037,30 2.125,89 2.632,93
    8 1.674,50 1.813,82 2.037,30 2.125,89 2.632,93
    9 1.694,97 1.847,16 2.072,80 2.220,60 2.703,95
    10 1.694,97 1.847,16 2.072,80 2.220,60 2.703,95
    11 1.715,44 1.880,50 2.108,29 2.315,31 2.774,98
    12 1.715,44 1.880,50 2.108,29 2.315,31 2.774,98
    13 1.735,91 1.913,83 2.155,63 2.398,18 2.846,01
    14 1.735,91 1.913,83 2.155,63 2.398,18 2.846,01
    15 1.756,38 1.961,07 2.202,97 2.481,05 2.917,03
    16 1.756,38 1.961,07 2.202,97 2.481,05 3.161,81
    17 1.776,85 2.008,31 2.250,31 2.563,92 3.233,52
    18 1.776,85 2.008,31 2.250,31 2.563,92 3.334,36
    19 1.797,32 2.055,54 2.297,65 2.646,79 3.405,38
    20 1.797,32 2.055,54 2.297,65 2.646,79 3.405,38
    21 1.817,79 2.102,78 2.344,99 2.729,66 3.476,41
    22 1.817,79 2.102,78 2.344,99 2.729,66 3.476,41
    23 1.838,26 2.150,02 2.392,33 2.812,53 3.547,43
    24 1.838,26 2.150,02 2.392,33 2.812,53 3.547,43
    25 1.858,72 2.197,26 2.439,67 2.895,40 3.618,46
    26 1.858,72 2.197,26 2.439,67 2.895,40 3.618,46
    27 1.879,20 2.244,49 2.487,01 2.978,27 3.689,48
    28 1.879,20 2.244,49 2.487,01 2.978,27 3.689,48
    29 1.879,20 2.291,73 2.534,35 3.061,14 3.689,48
    30 1.879,20 2.291,73 2.534,35 3.061,14 3.689,48
    31 1.879,20 2.291,73 2.581,69 3.061,14 3.689,48

    1.2.3. : Verplegingspersoneel

    1.2.3.1. : Schalen van de minimummaandlonen

    AANTAL JAREN
    ANCIENNITEIT
    CATEGORIEEN
    VP Cat 1 VP Cat 2 VP Cat 3 VP Cat 4 VP Cat 5
    0 1.668,20 1.691,28 1.877,38 1.936,56 2.094,36
    1 1.689,77 1.709,90 1.907,03 1.972,06 2.135,78
    2 1.711,33 1.728,52 1.936,67 2.007,55 2.177,20
    3 1.732,90 1.747,14 1.966,31 2.043,05 2.218,61
    4 1.732,90 1.747,14 1.966,31 2.043,05 2.218,61
    5 1.748,10 1.780,48 2.001,80 2.078,55 2.289,64
    6 1.748,10 1.780,48 2.001,80 2.078,55 2.289,64
    7 1.763,29 1.813,82 2.037,30 2.125,89 2.632,93
    8 1.763,29 1.813,82 2.037,30 2.125,89 2.632,93
    9 1.783,76 1.847,16 2.072,80 2.220,60 2.703,95
    10 1.783,76 1.847,16 2.072,80 2.220,60 2.703,95
    11 1.804,23 1.880,50 2.108,29 2.315,31 2.774,98
    12 1.804,23 1.880,50 2.108,29 2.315,31 2.774,98
    13 1.824,70 1.913,83 2.155,63 2.398,18 2.846,01
    14 1.824,70 1.913,83 2.155,63 2.398,18 2.846,01
    15 1.845,17 1.961,07 2.202,97 2.481,05 2.917,03
    16 1.845,17 1.961,07 2.202,97 2.481,05 3.161,81
    17 1.865,64 2.008,31 2.250,31 2.563,92 3.233,52
    18 1.865,64 2.008,31 2.250,31 2.563,92 3.334,36
    19 1.886,11 2.055,54 2.297,65 2.646,79 3.405,38
    20 1.886,11 2.055,54 2.297,65 2.646,79 3.405,38
    21 1.906,58 2.102,78 2.344,99 2.729,66 3.476,41
    22 1.906,58 2.102,78 2.344,99 2.729,66 3.476,41
    23 1.927,05 2.150,02 2.392,33 2.812,53 3.547,43
    24 1.927,05 2.150,02 2.392,33 2.812,53 3.547,43
    25 1.947,52 2.197,26 2.439,67 2.895,40 3.618,46
    26 1.947,52 2.197,26 2.439,67 2.895,40 3.618,46
    27 1.967,99 2.244,49 2.487,01 2.978,27 3.689,48
    28 1.967,99 2.244,49 2.487,01 2.978,27 3.689,48
    29 1.967,99 2.291,73 2.534,35 3.061,14 3.689,48
    30 1.967,99 2.291,73 2.534,35 3.061,14 3.689,48
    31 1.967,99 2.291,73 2.581,69 3.061,14 3.689,48

    1.3. : Gewaarborgd minimumloon

    Maandelijks bedrag.
    Dit loon omvat de haard- en standplaatsvergoeding. Het gewaarborgd minimumloon is een recht waarop elk werknemer zich kan beroepen, ongeacht de toekenning van premies, toelagen, vergoedingen en toeslagen van welke aard ook.
    1.724,17