Paritair Comité 3300008: EXTERNE DIENSTEN VOOR BESCHERMING EN PREVENTIE OP HET WERK

afdrukken
  • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

    1.1. : Werknemers die in hoofdzaak handarbeid verrichten

    1.1.1. : Schalen van de minimumuurlonen

    AANTAL JAREN
    ANCIENNITEIT
    CATEGORIEEN
    1 2 3 4 5
    0 11,6542 11,6940 11,7338 11,7736 12,2904
    1 11,6619 11,7059 11,7367 11,8121 12,3911
    2 11,6695 11,7179 11,7396 11,8506 12,4918
    3 11,6772 11,7297 11,7425 11,9955 12,5925
    4 11,6772 11,7297 11,7425 11,9955 12,5925
    5 11,6848 11,7416 11,7455 12,1330 12,7301
    6 11,6848 11,7416 11,7455 12,1330 12,7301
    7 11,6925 11,7536 11,8476 12,2706 12,8676
    8 11,6925 11,7536 11,8476 12,2706 12,8676
    9 11,7001 11,7654 11,9851 12,4081 13,0051
    10 11,7001 11,7654 11,9851 12,4081 13,0051
    11 11,7078 11,7773 12,1227 12,5456 13,1427
    12 11,7078 11,7773 12,1227 12,5456 13,1427
    13 11,7154 11,8202 12,2602 12,6832 13,2802
    14 11,7154 11,8202 12,2602 12,6832 13,2802
    15 11,7231 11,8011 12,3977 12,8207 13,4177
    16 11,7231 11,8011 12,3977 12,8207 13,4177
    17 11,7306 11,9387 12,5353 12,9582 13,5553
    18 11,7306 11,9387 12,5353 12,9582 13,5553
    19 11,7383 12,0762 12,6728 13,1147 13,7117
    20 11,7383 12,0762 12,6728 13,1147 13,7117
    21 11,7459 12,2138 12,8103 13,2710 13,8680
    22 11,7459 12,2138 12,8103 13,2710 13,8680
    23 11,8481 12,2997 12,9479 13,4274 14,0245
    24 11,8481 12,2997 12,9479 13,4274 14,0245
    25 11,9502 12,4888 13,0854 13,5837 14,1809
    26 11,9502 12,4888 13,0854 13,5837 14,1809
    27 11,9502 12,6264 13,2230 13,7402 14,3372
    28 11,9502 12,6264 13,2230 13,7402 14,3372
    29 11,9502 12,6264 13,2230 13,7402 14,3372
    30 11,9502 12,6264 13,2230 13,7402 14,3372
    31 11,9502 12,6264 13,2230 13,7402 14,3372

    1.2. : Werknemers die in hoofdzaak hoofdarbeid verrichten

    1.2.1. : Administratief personeel

    1.2.1.1. : Schalen van de minimummaandlonen

    AANTAL JAREN
    ANCIENNITEIT
    CATEGORIEEN
    1 2 3 4 5
    0 1.919,07 1.919,53 1.922,77 2.024,72 2.317,20
    1 1.919,26 1.921,13 1.962,04 2.063,99 2.363,02
    2 1.919,46 1.922,72 2.001,31 2.103,26 2.408,84
    3 1.919,65 1.924,31 2.040,58 2.142,54 2.454,67
    4 1.919,65 1.924,31 2.040,58 2.142,54 2.454,67
    5 1.919,84 1.925,90 2.078,45 2.181,81 2.533,25
    6 1.919,84 1.925,90 2.078,45 2.181,81 2.533,25
    7 1.920,03 1.927,50 2.116,33 2.234,19 2.913,07
    8 1.920,03 1.927,50 2.116,33 2.234,19 2.913,07
    9 1.920,22 1.960,30 2.208,01 2.338,97 2.991,65
    10 1.920,22 1.960,30 2.208,01 2.338,97 2.991,65
    11 1.920,42 1.993,10 2.299,70 2.443,77 3.070,23
    12 1.920,42 1.993,10 2.299,70 2.443,77 3.070,23
    13 1.920,61 2.025,89 2.391,39 2.535,45 3.148,81
    14 1.920,61 2.025,89 2.391,39 2.535,45 3.148,81
    15 1.943,25 2.078,16 2.483,08 2.627,14 3.227,39
    16 1.943,25 2.078,16 2.483,08 2.627,14 3.498,21
    17 1.965,91 2.130,42 2.574,76 2.718,82 3.577,56
    18 1.965,91 2.130,42 2.574,76 2.718,82 3.689,13
    19 1.988,55 2.182,68 2.666,45 2.810,51 3.767,71
    20 1.988,55 2.182,68 2.666,45 2.810,51 3.767,71
    21 2.011,20 2.234,94 2.758,14 2.902,20 3.846,29
    22 2.011,20 2.234,94 2.758,14 2.902,20 3.846,29
    23 2.033,85 2.287,21 2.849,82 2.993,88 3.924,88
    24 2.033,85 2.287,21 2.849,82 2.993,88 3.924,88
    25 2.056,49 2.339,46 2.941,51 3.085,57 4.003,46
    26 2.056,49 2.339,46 2.941,51 3.085,57 4.003,46
    27 2.079,14 2.391,73 3.033,19 3.177,26 4.082,04
    28 2.079,14 2.391,73 3.033,19 3.177,26 4.082,04
    29 2.079,14 2.443,99 3.124,88 3.268,94 4.082,04
    30 2.079,14 2.443,99 3.124,88 3.268,94 4.082,04
    31 2.079,14 2.443,99 3.124,88 3.268,94 4.082,04

    1.2.2. : Technisch en paramedisch personeel

    1.2.2.1. : Schalen van de minimummaandlonen

    AANTAL JAREN
    ANCIENNITEIT
    CATEGORIEEN
    1 2 3 4 5
    0 1.919,07 1.938,83 2.077,13 2.142,61 2.317,20
    1 1.919,26 1.946,60 2.109,93 2.181,88 2.363,02
    2 1.919,46 1.954,37 2.142,72 2.221,15 2.408,84
    3 1.919,65 1.962,14 2.175,52 2.260,43 2.454,67
    4 1.919,65 1.962,14 2.175,52 2.260,43 2.454,67
    5 1.919,84 1.969,92 2.214,79 2.299,70 2.533,25
    6 1.919,84 1.969,92 2.214,79 2.299,70 2.533,25
    7 1.920,03 2.006,80 2.254,07 2.352,08 2.913,07
    8 1.920,03 2.006,80 2.254,07 2.352,08 2.913,07
    9 1.920,22 2.043,69 2.293,34 2.456,86 2.991,65
    10 1.920,22 2.043,69 2.293,34 2.456,86 2.991,65
    11 1.920,42 2.080,58 2.332,61 2.561,66 3.070,23
    12 1.920,42 2.080,58 2.332,61 2.561,66 3.070,23
    13 1.920,61 2.117,46 2.384,98 2.653,35 3.148,81
    14 1.920,61 2.117,46 2.384,98 2.653,35 3.148,81
    15 1.943,25 2.169,72 2.437,36 2.745,03 3.227,39
    16 1.943,25 2.169,72 2.437,36 2.745,03 3.498,21
    17 1.965,91 2.221,99 2.489,74 2.836,72 3.577,56
    18 1.965,91 2.221,99 2.489,74 2.836,72 3.689,13
    19 1.988,55 2.274,25 2.542,12 2.928,40 3.767,71
    20 1.988,55 2.274,25 2.542,12 2.928,40 3.767,71
    21 2.011,20 2.326,52 2.594,49 3.020,09 3.846,29
    22 2.011,20 2.326,52 2.594,49 3.020,09 3.846,29
    23 2.033,85 2.378,77 2.646,87 3.111,78 3.924,88
    24 2.056,49 2.378,77 2.646,87 3.111,78 3.924,88
    25 2.056,49 2.431,04 2.699,25 3.203,46 4.003,46
    26 2.079,14 2.431,04 2.699,25 3.203,46 4.003,46
    27 2.079,14 2.483,30 2.751,62 3.295,15 4.082,04
    28 2.079,14 2.483,30 2.751,62 3.295,15 4.082,04
    29 2.079,14 2.535,56 2.804,00 3.386,84 4.082,04
    30 2.079,14 2.535,56 2.804,00 3.386,84 4.082,04
    31 2.079,14 2.535,56 2.856,38 3.386,84 4.082,04

    1.2.3. : Verplegingspersoneel

    1.2.3.1. : Schalen van de minimummaandlonen

    AANTAL JAREN
    ANCIENNITEIT
    CATEGORIEEN
    1 2 3 4 5 6
    0 1.919,07 1.938,83 2.077,13 2.142,61 2.317,20 2.395,76
    1 1.922,82 1.946,60 2.109,93 2.181,88 2.363,02 2.443,13
    2 1.926,58 1.954,37 2.142,72 2.221,15 2.408,84 2.490,51
    3 1.930,34 1.962,14 2.175,52 2.260,43 2.454,67 2.537,89
    4 1.930,34 1.962,14 2.175,52 2.260,43 2.454,67 2.537,89
    5 1.934,09 1.969,92 2.214,79 2.299,70 2.533,25 2.619,14
    6 1.934,09 1.969,92 2.214,79 2.299,70 2.533,25 2.619,14
    7 1.950,90 2.006,80 2.254,07 2.352,08 2.913,07 3.011,83
    8 1.950,90 2.006,80 2.254,07 2.352,08 2.913,07 3.011,83
    9 1.973,55 2.043,69 2.293,34 2.456,86 2.991,65 3.093,07
    10 1.973,55 2.043,69 2.293,34 2.456,86 2.991,65 3.093,07
    11 1.996,20 2.080,58 2.332,61 2.561,66 3.070,23 3.174,32
    12 1.996,20 2.080,58 2.332,61 2.561,66 3.070,23 3.174,32
    13 2.027,34 2.117,46 2.384,98 2.653,35 3.148,81 3.255,57
    14 2.027,34 2.117,46 2.384,98 2.653,35 3.148,81 3.255,57
    15 2.041,49 2.169,72 2.437,36 2.745,03 3.227,39 3.336,82
    16 2.041,49 2.169,72 2.437,36 2.745,03 3.227,39 3.616,82
    17 2.064,14 2.221,99 2.489,74 2.836,72 3.498,21 3.698,85
    18 2.064,14 2.221,99 2.489,74 2.836,72 3.498,21 3.814,20
    19 2.086,79 2.274,25 2.542,12 2.928,40 3.577,56 3.895,44
    20 2.086,79 2.274,25 2.542,12 2.928,40 3.689,13 3.895,44
    21 2.109,43 2.326,52 2.594,49 3.020,09 3.767,71 3.976,69
    22 2.109,43 2.326,52 2.594,49 3.020,09 3.767,71 3.976,69
    23 2.132,09 2.378,77 2.646,87 3.111,78 3.846,29 4.057,94
    24 2.132,09 2.378,77 2.646,87 3.111,78 3.846,29 4.057,94
    25 2.154,73 2.431,04 2.699,25 3.203,46 3.924,88 4.139,19
    26 2.154,73 2.431,04 2.699,25 3.203,46 3.924,88 4.139,19
    27 2.177,37 2.483,30 2.751,62 3.295,15 4.003,46 4.220,43
    28 2.177,37 2.483,30 2.751,62 3.295,15 4.003,46 4.220,43
    29 2.177,37 2.535,56 2.804,00 3.386,84 4.082,04 4.220,43
    30 2.177,37 2.535,56 2.804,00 3.386,84 4.082,04 4.220,43
    31 2.177,37 2.535,56 2.804,00 3.386,84 4.082,04 4.220,43

    1.3. : Gewaarborgd minimumloon

    Maandelijks bedrag.
    Dit loon omvat de haard- en standplaatsvergoeding. Het gewaarborgd minimumloon is een recht waarop elk werknemer zich kan beroepen, ongeacht de toekenning van premies, toelagen, vergoedingen en toeslagen van welke aard ook.
    1.866,36