Paritair Comité 3300008: EXTERNE DIENSTEN VOOR BESCHERMING EN PREVENTIE OP HET WERK

afdrukken
  • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

    1.1. : Werknemers die in hoofdzaak handarbeid verrichten

    1.1.1. : Schalen van de minimumuurlonen

    AANTAL JAREN
    ANCIENNITEIT
    CATEGORIEEN
    1 2 3 4 5
    0 11,0798 11,1176 11,1554 11,1932 11,6846
    1 11,0871 11,1289 11,1582 11,2299 11,7803
    2 11,0944 11,1403 11,1610 11,2665 11,8761
    3 11,1016 11,1516 11,1638 11,4042 11,9719
    4 11,1016 11,1516 11,1638 11,4042 11,9719
    5 11,1089 11,1629 11,1666 11,5350 12,1026
    6 11,1089 11,1629 11,1666 11,5350 12,1026
    7 11,1161 11,1742 11,2636 11,6658 12,2334
    8 11,1161 11,1742 11,2636 11,6658 12,2334
    9 11,1234 11,1855 11,3944 11,7965 12,3641
    10 11,1234 11,1855 11,3944 11,7965 12,3641
    11 11,1307 11,1968 11,5251 11,9273 12,4949
    12 11,1307 11,1968 11,5251 11,9273 12,4949
    13 11,1379 11,2082 11,6559 12,0580 12,6256
    14 11,1379 11,2082 11,6559 12,0580 12,6256
    15 11,1452 11,2195 11,7866 12,1888 12,7564
    16 11,1452 11,2195 11,7866 12,1888 12,7564
    17 11,1525 11,3502 11,9174 12,3195 12,8872
    18 11,1525 11,3502 11,9174 12,3195 12,8872
    19 11,1597 11,4810 12,0482 12,4682 13,0358
    20 11,1597 11,4810 12,0482 12,4682 13,0358
    21 11,1670 11,6117 12,1789 12,6169 13,1845
    22 11,1670 11,6117 12,1789 12,6169 13,1845
    23 11,2641 11,7425 12,3097 12,7656 13,3332
    24 11,2641 11,7425 12,3097 12,7656 13,3332
    25 11,3612 11,8732 12,4404 12,9143 13,4819
    26 11,3612 11,8732 12,4404 12,9143 13,4819
    27 11,3612 12,0040 12,5712 13,0630 13,6306
    28 11,3612 12,0040 12,5712 13,0630 13,6306
    29 11,3612 12,0040 12,5712 13,0630 13,6306
    30 11,3612 12,0040 12,5712 13,0630 13,6306
    31 11,3612 12,0040 12,5712 13,0630 13,6306

    1.2. : Werknemers die in hoofdzaak hoofdarbeid verrichten

    1.2.1. : Administratief personeel

    1.2.1.1. : Schalen van de minimummaandlonen

    AANTAL JAREN
    ANCIENNITEIT
    CATEGORIEEN
    1 2 3 4 5
    0 1.824,48 1.824,92 1.828,00 1.924,92 2.202,98
    1 1.824,66 1.826,43 1.865,33 1.962,26 2.246,55
    2 1.824,85 1.827,95 1.902,67 1.999,59 2.290,12
    3 1.825,03 1.829,46 1.940,01 2.036,93 2.333,68
    4 1.825,03 1.829,46 1.940,01 2.036,93 2.333,68
    5 1.825,21 1.830,98 1.976,01 2.074,27 2.408,39
    6 1.825,21 1.830,98 1.976,01 2.074,27 2.408,39
    7 1.825,40 1.832,49 2.012,02 2.124,06 2.769,49
    8 1.825,40 1.832,49 2.012,02 2.124,06 2.769,49
    9 1.825,58 1.863,68 2.099,19 2.223,69 2.844,19
    10 1.825,58 1.863,68 2.099,19 2.223,69 2.844,19
    11 1.825,76 1.894,86 2.186,35 2.323,32 2.918,90
    12 1.825,76 1.894,86 2.186,35 2.323,32 2.918,90
    13 1.825,95 1.926,04 2.273,52 2.410,48 2.993,61
    14 1.825,95 1.926,04 2.273,52 2.410,48 2.993,61
    15 1.847,47 1.975,72 2.360,69 2.497,65 3.068,32
    16 1.847,47 1.975,72 2.360,69 2.497,65 3.325,79
    17 1.869,01 2.025,41 2.447,85 2.584,82 3.401,22
    18 1.869,01 2.025,41 2.447,85 2.584,82 3.507,29
    19 1.890,54 2.075,10 2.535,02 2.671,98 3.582,00
    20 1.890,54 2.075,10 2.535,02 2.671,98 3.582,00
    21 1.912,07 2.124,78 2.622,19 2.759,15 3.656,71
    22 1.912,07 2.124,78 2.622,19 2.759,15 3.656,71
    23 1.933,60 2.174,47 2.709,36 2.846,32 3.731,42
    24 1.933,60 2.174,47 2.709,36 2.846,32 3.731,42
    25 1.955,13 2.224,16 2.796,52 2.933,48 3.806,13
    26 1.955,13 2.224,16 2.796,52 2.933,48 3.806,13
    27 1.976,66 2.273,84 2.883,69 3.020,65 3.880,84
    28 1.976,66 2.273,84 2.883,69 3.020,65 3.880,84
    29 1.976,66 2.323,53 2.970,86 3.107,82 3.880,84
    30 1.976,66 2.323,53 2.970,86 3.107,82 3.880,84
    31 1.976,66 2.323,53 2.970,86 3.107,82 3.880,84

    1.2.2. : Technisch en paramedisch personeel

    1.2.2.1. : Schalen van de minimummaandlonen

    AANTAL JAREN
    ANCIENNITEIT
    CATEGORIEEN
    1 2 3 4 5
    0 1.824,48 1.843,26 1.974,75 2.037,00 2.202,98
    1 1.824,66 1.850,65 2.005,93 2.074,34 2.246,55
    2 1.824,85 1.858,04 2.037,11 2.111,68 2.290,12
    3 1.825,03 1.865,43 2.068,29 2.149,01 2.333,68
    4 1.825,03 1.865,43 2.068,29 2.149,01 2.333,68
    5 1.825,21 1.872,82 2.105,63 2.186,35 2.408,39
    6 1.825,21 1.872,82 2.105,63 2.186,35 2.408,39
    7 1.825,40 1.907,89 2.142,97 2.236,14 2.769,49
    8 1.825,40 1.907,89 2.142,97 2.236,14 2.769,49
    9 1.825,58 1.942,96 2.180,30 2.335,77 2.844,19
    10 1.825,58 1.942,96 2.180,30 2.335,77 2.844,19
    11 1.825,76 1.978,03 2.217,64 2.435,39 2.918,90
    12 1.825,76 1.978,03 2.217,64 2.435,39 2.918,90
    13 1.825,95 2.013,09 2.267,43 2.522,56 2.993,61
    14 1.825,95 2.013,09 2.267,43 2.522,56 2.993,61
    15 1.847,47 2.062,78 2.317,23 2.609,73 3.068,32
    16 1.847,47 2.062,78 2.317,23 2.609,73 3.325,79
    17 1.869,01 2.112,47 2.367,02 2.696,90 3.401,22
    18 1.869,01 2.112,47 2.367,02 2.696,90 3.507,29
    19 1.890,54 2.162,15 2.416,82 2.784,07 3.582,00
    20 1.890,54 2.162,15 2.416,82 2.784,07 3.582,00
    21 1.912,07 2.211,84 2.466,61 2.871,23 3.656,71
    22 1.912,07 2.211,84 2.466,61 2.871,23 3.656,71
    23 1.933,60 2.261,53 2.516,41 2.958,40 3.731,42
    24 1.933,60 2.261,53 2.516,41 2.958,40 3.731,42
    25 1.955,13 2.311,22 2.566,20 3.045,57 3.806,13
    26 1.955,13 2.311,22 2.566,20 3.045,57 3.806,13
    27 1.976,66 2.360,90 2.616,00 3.132,74 3.880,84
    28 1.976,66 2.360,90 2.616,00 3.132,74 3.880,84
    29 1.976,66 2.410,59 2.665,79 3.219,90 3.880,84
    30 1.976,66 2.410,59 2.665,79 3.219,90 3.880,84
    31 1.976,66 2.410,59 2.715,59 3.219,90 3.880,84

    1.2.3. : Verplegingspersoneel

    1.2.3.1. : Schalen van de minimummaandlonen

    AANTAL JAREN
    ANCIENNITEIT
    CATEGORIEEN
    1 2 3 4 5 6
    0 1.824,48 1.843,26 1.974,75 2.037,00 2.202,98 2.277,67
    1 1.828,05 1.850,65 2.005,93 2.074,34 2.246,55 2.322,71
    2 1.831,62 1.858,04 2.037,11 2.111,68 2.290,12 2.367,76
    3 1.835,19 1.865,43 2.068,29 2.149,01 2.333,68 2.412,80
    4 1.835,19 1.865,43 2.068,29 2.149,01 2.333,68 2.412,80
    5 1.838,76 1.872,82 2.105,63 2.186,35 2.408,39 2.490,04
    6 1.838,76 1.872,82 2.105,63 2.186,35 2.408,39 2.490,04
    7 1.854,75 1.907,89 2.142,97 2.236,14 2.769,49 2.863,38
    8 1.854,75 1.907,89 2.142,97 2.236,14 2.769,49 2.863,38
    9 1.876,28 1.942,96 2.180,30 2.335,77 2.844,19 2.940,62
    10 1.876,28 1.942,96 2.180,30 2.335,77 2.844,19 2.940,62
    11 1.897,81 1.978,03 2.217,64 2.435,39 2.918,90 3.017,86
    12 1.897,81 1.978,03 2.217,64 2.435,39 2.918,90 3.017,86
    13 1.919,34 2.013,09 2.267,43 2.522,56 2.993,61 3.095,11
    14 1.919,34 2.013,09 2.267,43 2.522,56 2.993,61 3.095,11
    15 1.940,87 2.062,78 2.317,23 2.609,73 3.068,32 3.172,35
    16 1.940,87 2.062,78 2.317,23 2.609,73 3.325,79 3.438,55
    17 1.962,40 2.112,47 2.367,02 2.696,90 3.401,22 3.516,54
    18 1.962,40 2.112,47 2.367,02 2.696,90 3.507,29 3.626,20
    19 1.983,93 2.162,15 2.416,82 2.784,07 3.582,00 3.703,44
    20 1.983,93 2.162,15 2.416,82 2.784,07 3.582,00 3.703,44
    21 2.005,46 2.211,84 2.466,61 2.871,23 3.656,71 3.780,68
    22 2.005,46 2.211,84 2.466,61 2.871,23 3.656,71 3.780,68
    23 2.026,99 2.261,53 2.516,41 2.958,40 3.731,42 3.857,93
    24 2.026,99 2.261,53 2.516,41 2.958,40 3.731,42 3.857,93
    25 2.048,52 2.311,22 2.566,20 3.045,57 3.806,13 3.935,17
    26 2.048,52 2.311,22 2.566,20 3.045,57 3.806,13 3.935,17
    27 2.070,06 2.360,90 2.616,00 3.132,74 3.880,84 4.012,41
    28 2.070,06 2.360,90 2.616,00 3.132,74 3.880,84 4.012,41
    29 2.070,06 2.410,59 2.665,79 3.219,90 3.880,84 4.012,41
    30 2.070,06 2.410,59 2.665,79 3.219,90 3.880,84 4.012,41
    31 2.070,06 2.410,59 2.715,59 3.219,90 3.880,84 4.012,41

    1.3. : Gewaarborgd minimumloon

    Maandelijks bedrag.
    Dit loon omvat de haard- en standplaatsvergoeding. Het gewaarborgd minimumloon is een recht waarop elk werknemer zich kan beroepen, ongeacht de toekenning van premies, toelagen, vergoedingen en toeslagen van welke aard ook.
    1.793,86