Paritair Comité 3300008: EXTERNE DIENSTEN VOOR BESCHERMING EN PREVENTIE OP HET WERK

afdrukken
  • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

    1.1. : Werknemers die in hoofdzaak handarbeid verrichten

    1.1.1. : Schalen van de minimumuurlonen

    AANTAL JAREN
    ANCIENNITEIT
    CATEGORIEEN
    1 2 3 4 5
    0 10,9593 10,9593 10,9593 10,9593 11,5574
    1 10,9593 10,9593 10,9593 11,0076 11,6522
    2 10,9593 10,9593 10,9593 11,1439 11,7468
    3 10,9593 10,9593 10,9593 11,2802 11,8416
    4 10,9593 10,9593 10,9593 11,2802 11,8416
    5 10,9593 10,9593 11,0451 11,4095 11,9709
    6 10,9593 10,9593 11,0451 11,4095 11,9709
    7 10,9593 10,9593 11,1411 11,5389 12,1003
    8 10,9593 10,9593 11,1411 11,5389 12,1003
    9 10,9593 10,9593 11,2704 11,6682 12,2296
    10 10,9593 10,9593 11,2704 11,6682 12,2296
    11 10,9593 10,9593 11,3997 11,7975 12,3589
    12 10,9593 10,9593 11,3997 11,7975 12,3589
    13 10,9593 10,9681 11,5291 11,9269 12,4883
    14 10,9593 10,9681 11,5291 11,9269 12,4883
    15 10,9593 11,0974 11,6584 12,0562 12,6176
    16 10,9593 11,0974 11,6584 12,0562 12,6176
    17 10,9593 11,2267 11,7877 12,1855 12,7469
    18 10,9593 11,2267 11,7877 12,1855 12,7469
    19 10,9593 11,3561 11,9171 12,3325 12,8940
    20 10,9593 11,3561 11,9171 12,3325 12,8940
    21 11,0455 11,4854 12,0464 12,4796 13,0411
    22 11,0455 11,4854 12,0464 12,4796 13,0411
    23 11,1416 11,6147 12,1757 12,6267 13,1881
    24 11,1416 11,6147 12,1757 12,6267 13,1881
    25 11,2375 11,7441 12,3051 12,7738 13,3352
    26 11,2375 11,7441 12,3051 12,7738 13,3352
    27 11,2375 11,8734 12,4344 12,9209 13,4823
    28 11,2375 11,8734 12,4344 12,9209 13,4823
    29 11,2375 11,8734 12,4344 12,9209 13,4823
    30 11,2375 11,8734 12,4344 12,9209 13,4823
    31 11,2375 11,8734 12,4344 12,9209 13,4823

    1.2. : Werknemers die in hoofdzaak hoofdarbeid verrichten

    1.2.1. : Administratief personeel

    1.2.1.1. : Schalen van de minimummaandlonen

    AANTAL JAREN
    ANCIENNITEIT
    CATEGORIEEN
    1 2 3 4 5
    0 1.804,62 1.804,62 1.808,11 1.903,98 2.179,02
    1 1.804,62 1.804,62 1.845,04 1.940,91 2.222,11
    2 1.804,62 1.804,62 1.881,97 1.977,84 2.265,20
    3 1.804,62 1.804,62 1.918,90 2.014,78 2.308,29
    4 1.804,62 1.804,62 1.918,90 2.014,78 2.308,29
    5 1.804,62 1.804,62 1.954,51 2.051,70 2.382,19
    6 1.804,62 1.804,62 1.954,51 2.051,70 2.382,19
    7 1.804,62 1.812,56 1.990,12 2.100,96 2.739,35
    8 1.804,62 1.812,56 1.990,12 2.100,96 2.739,35
    9 1.804,62 1.843,40 2.076,34 2.199,50 2.813,24
    10 1.804,62 1.843,40 2.076,34 2.199,50 2.813,24
    11 1.804,62 1.874,24 2.162,56 2.298,04 2.887,14
    12 1.804,62 1.874,24 2.162,56 2.298,04 2.887,14
    13 1.806,08 1.905,08 2.248,78 2.384,26 2.961,04
    14 1.806,08 1.905,08 2.248,78 2.384,26 2.961,04
    15 1.827,37 1.954,23 2.335,00 2.470,47 3.034,94
    16 1.827,37 1.954,23 2.335,00 2.470,47 3.289,61
    17 1.848,67 2.003,37 2.421,21 2.556,69 3.364,22
    18 1.848,67 2.003,37 2.421,21 2.556,69 3.469,13
    19 1.869,97 2.052,53 2.507,45 2.642,91 3.543,03
    20 1.869,97 2.052,53 2.507,45 2.642,91 3.543,03
    21 1.891,26 2.101,66 2.593,66 2.729,13 3.616,92
    22 1.891,26 2.101,66 2.593,66 2.729,13 3.616,92
    23 1.912,56 2.150,81 2.679,88 2.815,35 3.690,82
    24 1.912,56 2.150,81 2.679,88 2.815,35 3.690,82
    25 1.933,86 2.199,96 2.766,10 2.901,56 3.764,72
    26 1.933,86 2.199,96 2.766,10 2.901,56 3.764,72
    27 1.955,16 2.249,10 2.852,32 2.987,78 3.838,62
    28 1.955,16 2.249,10 2.852,32 2.987,78 3.838,62
    29 1.955,16 2.298,24 2.938,54 3.074,00 3.838,62
    30 1.955,16 2.298,24 2.938,54 3.074,00 3.838,62
    31 1.955,16 2.298,24 2.938,54 3.074,00 3.838,62

    1.2.2. : Technisch en paramedisch personeel

    1.2.2.1. : Schalen van de minimummaandlonen

    AANTAL JAREN
    ANCIENNITEIT
    CATEGORIEEN
    1 2 3 4 5
    0 1.804,62 1.804,62 1.953,26 2.014,84 2.179,02
    1 1.804,62 1.804,62 1.984,11 2.051,77 2.222,11
    2 1.804,62 1.804,62 2.014,95 2.088,71 2.265,20
    3 1.804,62 1.817,75 2.045,78 2.125,63 2.308,29
    4 1.804,62 1.817,75 2.045,78 2.125,63 2.308,29
    5 1.804,62 1.852,44 2.082,72 2.162,56 2.382,19
    6 1.804,62 1.852,44 2.082,72 2.162,56 2.382,19
    7 1.804,62 1.887,13 2.119,65 2.211,82 2.739,35
    8 1.804,62 1.887,13 2.119,65 2.211,82 2.739,35
    9 1.804,62 1.921,82 2.156,58 2.310,36 2.813,24
    10 1.804,62 1.921,82 2.156,58 2.310,36 2.813,24
    11 1.804,62 1.956,51 2.193,51 2.408,89 2.887,14
    12 1.804,62 1.956,51 2.193,51 2.408,89 2.887,14
    13 1.806,08 1.991,19 2.242,77 2.495,11 2.961,04
    14 1.806,08 1.991,19 2.242,77 2.495,11 2.961,04
    15 1.827,37 2.040,34 2.292,02 2.581,33 3.034,94
    16 1.827,37 2.040,34 2.292,02 2.581,33 3.289,61
    17 1.848,67 2.089,49 2.341,27 2.667,56 3.364,22
    18 1.848,67 2.089,49 2.341,27 2.667,56 3.469,13
    19 1.869,97 2.138,63 2.390,52 2.753,78 3.543,03
    20 1.869,97 2.138,63 2.390,52 2.753,78 3.543,03
    21 1.891,26 2.187,78 2.439,78 2.840,00 3.616,92
    22 1.891,26 2.187,78 2.439,78 2.840,00 3.616,92
    23 1.912,56 2.236,92 2.489,02 2.926,21 3.690,82
    24 1.912,56 2.236,92 2.489,02 2.926,21 3.690,82
    25 1.933,86 2.286,06 2.538,28 3.012,44 3.764,72
    26 1.933,86 2.286,06 2.538,28 3.012,44 3.764,72
    27 1.955,16 2.335,21 2.587,54 3.098,65 3.838,62
    28 1.955,16 2.335,21 2.587,54 3.098,65 3.838,62
    29 1.955,16 2.384,36 2.636,78 3.184,87 3.838,62
    30 1.955,16 2.384,36 2.636,78 3.184,87 3.838,62
    31 1.955,16 2.384,36 2.686,04 3.184,87 3.838,62

    1.2.3. : Verplegingspersoneel

    1.2.3.1. : Schalen van de minimummaandlonen

    AANTAL JAREN
    ANCIENNITEIT
    CATEGORIEEN
    1 2 3 4 5 6
    0 1.804,62 1.804,62 1.953,26 2.014,84 2.179,02 2.252,89
    1 1.804,62 1.804,62 1.984,11 2.051,77 2.222,11 2.297,44
    2 1.804,62 1.804,62 2.014,95 2.088,71 2.265,20 2.341,99
    3 1.804,62 1.817,75 2.045,78 2.125,63 2.308,29 2.386,55
    4 1.804,62 1.817,75 2.045,78 2.125,63 2.308,29 2.386,55
    5 1.818,75 1.852,44 2.082,72 2.162,56 2.382,19 2.462,95
    6 1.818,75 1.852,44 2.082,72 2.162,56 2.382,19 2.462,95
    7 1.834,56 1.887,13 2.119,65 2.211,82 2.739,35 2.832,22
    8 1.834,56 1.887,13 2.119,65 2.211,82 2.739,35 2.832,22
    9 1.855,86 1.921,82 2.156,58 2.310,36 2.813,24 2.908,62
    10 1.855,86 1.921,82 2.156,58 2.310,36 2.813,24 2.908,62
    11 1.877,16 1.956,51 2.193,51 2.408,89 2.887,14 2.985,03
    12 1.877,16 1.956,51 2.193,51 2.408,89 2.887,14 2.985,03
    13 1.898,45 1.991,19 2.242,77 2.495,11 2.961,04 3.061,43
    14 1.898,45 1.991,19 2.242,77 2.495,11 2.961,04 3.061,43
    15 1.919,75 2.040,34 2.292,02 2.581,33 3.034,94 3.137,83
    16 1.919,75 2.040,34 2.292,02 2.581,33 3.289,61 3.401,14
    17 1.941,05 2.089,49 2.341,27 2.667,56 3.364,22 3.478,27
    18 1.941,05 2.089,49 2.341,27 2.667,56 3.469,13 3.586,75
    19 1.962,35 2.138,63 2.390,52 2.753,78 3.543,03 3.663,15
    20 1.962,35 2.138,63 2.390,52 2.753,78 3.543,03 3.663,15
    21 1.983,65 2.187,78 2.439,78 2.840,00 3.616,92 3.739,54
    22 1.983,65 2.187,78 2.439,78 2.840,00 3.616,92 3.739,54
    23 2.004,94 2.236,92 2.489,02 2.926,21 3.690,82 3.815,95
    24 2.004,94 2.236,92 2.489,02 2.926,21 3.690,82 3.815,95
    25 2.026,23 2.286,06 2.538,28 3.012,44 3.764,72 3.892,35
    26 2.026,23 2.286,06 2.538,28 3.012,44 3.764,72 3.892,35
    27 2.047,54 2.335,21 2.587,54 3.098,65 3.838,62 3.968,76
    28 2.047,54 2.335,21 2.587,54 3.098,65 3.838,62 3.968,76
    29 2.047,54 2.384,36 2.636,78 3.184,87 3.838,62 3.968,76
    30 2.047,54 2.384,36 2.636,78 3.184,87 3.838,62 3.968,76
    31 2.047,54 2.384,36 2.686,04 3.184,87 3.838,62 3.968,76

    1.3. : Gewaarborgd minimumloon

    Maandelijks bedrag.
    Dit loon omvat de haard- en standplaatsvergoeding. Het gewaarborgd minimumloon is een recht waarop elk werknemer zich kan beroepen, ongeacht de toekenning van premies, toelagen, vergoedingen en toeslagen van welke aard ook.
    1.793,86