Paritair Comité 3290220: WAALSE GEWEST

afdrukken
      • Inwerkingtreding 01/10/2010 Toon historiek Paritair Comité.

        ( Laatst bewerkt: 05/02/2015 )
      • Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité. De loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Subcomité (PC 329.02).

        Deze barema's zijn van toepassing op de werkgevers en op de werknemers die ressorteren onder het Paritair Comité voor de socio-culturele sector en waarvan de maatschappelijke zetel van de verenigingen gevestigd is in het Waalse Gewest en die afhangen van een van de volgende sectoren :

        - "Centres Régionaux d'Intégration pour les populations d'origine étrangère", erkend en gesubsidieerd krachtens het decreet van het Waalse Gewest van 4 juli 1996,

        - "Entreprises de Formation par le Travail", erkend en gesubsidieerd krachtens het besluit van de Waalse Regering van 6 april 1995,

        - "Organismes d'Insertion Socioprofessionnelle", erkend en gesubsidieerd krachtens het decreet van de Franse Gemeenschap van 17 juli 1987 en/of van het besluit van de Waalse Regering van 16 juni 1996,

        - "Centres de formation professionnelle de l'AWIPH", erkend en gesubsidieerd krachtens het koninklijk besluit van 5 juli 1963, gewijzigd door het koninklijk besluit van 7 februari 1964 en krachtens het decreet van de Waalse Regering van 6 april 1995,

        - "Missions Régionales pour l'Emploi" erkend en gesubsidieerd krachtens het besluit van de Waalse Regering van 14 mei 1998.

      • Inhoudstafel

  • CAO's van toepassing op het loonbarema

  • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

    De deeltijds tewerkgestelde werknemer moet, voor eenzelfde werk of een werk van dezelfde waarde, een loon ontvangen dat in verhouding staat tot dat van een voltijds tewerkgesteld werknemer, en dit overeenkomstig artikel 9 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 35 van 27 februari 1981 betreffende sommige bepalingen van het arbeidsrecht inzake deeltijdse arbeid, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 21 september 1981 (Belgisch Staatsblad van 6 oktober 1981).

    1.1. : Niveau 1

    ANCIENNITEIT LOON
    Maandloon Uurloon
    0 1.548,8200 9,4059
    1 1.678,5200 10,1936
    2 1.687,3700 10,2469
    3 1.696,1800 10,3005
    4 1.704,9800 10,3541
    5 1.713,7800 10,4076
    6 1.722,5900 10,4613
    7 1.731,4400 10,5148
    8 1.740,2600 10,5685
    9 1.749,0600 10,6219
    10 1.803,3700 10,9516
    11 1.812,1500 11,0051
    12 1.820,9800 11,0584
    13 1.829,7900 11,1122
    14 1.838,6000 11,1656
    15 1.847,4600 11,2192
    16 1.856,2800 11,2728
    17 1.865,0400 11,3263
    18 1.873,8700 11,3798
    19 1.882,7100 11,4336
    20 1.891,5300 11,4871
    21 1.900,3300 11,5407
    22 1.909,1600 11,5940
    23 1.917,9600 11,6475
    24 1.926,7900 11,7011
    25 1.935,6200 11,7548
    26 1.944,4300 11,8081
    27 1.953,2500 11,8620
    28 1.953,2500 11,8620
    29 1.953,2500 11,8620
    30 1.953,2500 11,8620
    31 1.953,2500 11,8620

    1.2. : Niveau 2

    ANCIENNITEIT LOON
    Maandloon Uurloon
    0 1.696,8800 10,3051
    1 1.831,0200 11,1196
    2 1.848,6500 11,2266
    3 1.866,2600 11,3336
    4 1.883,9200 11,4406
    5 1.901,5200 11,5479
    6 1.919,1400 11,6545
    7 1.936,7900 11,7620
    8 1.954,4100 11,8689
    9 1.972,0300 11,9756
    10 2.041,2100 12,3958
    11 2.062,3600 12,5244
    12 2.083,5200 12,6530
    13 2.104,6800 12,7814
    14 2.125,7700 12,9096
    15 2.146,9300 13,0378
    16 2.168,0900 13,1665
    17 2.189,2500 13,2949
    18 2.210,3900 13,4232
    19 2.231,5600 13,5520
    20 2.252,7000 13,6803
    21 2.273,8000 13,8085
    22 2.294,9600 13,9372
    23 2.316,1400 14,0658
    24 2.337,3000 14,1942
    25 2.358,4300 14,3224
    26 2.379,5800 14,4509
    27 2.400,7500 14,5796
    28 2.421,8700 14,7077
    29 2.443,3000 14,8377
    30 2.443,3000 14,8377
    31 2.443,3000 14,8377

    1.3. : Niveau 3

    ANCIENNITEIT LOON
    Maandloon Uurloon
    0 1.918,6800 11,6519
    1 2.064,4400 12,5371
    2 2.064,4400 12,5371
    3 2.157,3200 13,1011
    4 2.157,3200 13,1011
    5 2.254,4100 13,6908
    6 2.254,4100 13,6908
    7 2.355,8500 14,3067
    8 2.355,8500 14,3067
    9 2.461,8600 14,9504
    10 2.461,8600 14,9504
    11 2.572,6500 15,6233
    12 2.572,6500 15,6233
    13 2.688,4000 16,3262
    14 2.688,4000 16,3262
    15 2.777,1600 16,8653
    16 2.777,1600 16,8653
    17 2.821,2500 17,1333
    18 2.821,2500 17,1333
    19 2.889,8600 17,5499
    20 2.889,8600 17,5499
    21 2.958,4300 17,9663
    22 2.958,4300 17,9663
    23 3.027,0300 18,3828
    24 3.027,0300 18,3828
    25 3.095,6500 18,7995
    26 3.095,6500 18,7995
    27 3.164,2000 19,2161
    28 3.164,2000 19,2161
    29 3.164,2000 19,2161
    30 3.164,2000 19,2161
    31 3.164,2000 19,2161

    1.4. : Niveau 4.1

    ANCIENNITEIT LOON
    Maandloon Uurloon
    0 2.079,3600 12,6280
    1 2.230,7300 13,5467
    2 2.230,7300 13,5467
    3 2.345,8300 14,2461
    4 2.345,8300 14,2461
    5 2.466,8800 14,9809
    6 2.466,8800 14,9809
    7 2.594,1600 15,7538
    8 2.594,1600 15,7538
    9 2.728,0500 16,5670
    10 2.728,0500 16,5670
    11 2.868,8100 17,4218
    12 2.868,8100 17,4218
    13 3.016,8500 18,3208
    14 3.016,8500 18,3208
    15 3.137,4900 19,0536
    16 3.137,4900 19,0536
    17 3.263,0100 19,8157
    18 3.263,0100 19,8157
    19 3.393,4900 20,6084
    20 3.393,4900 20,6084
    21 3.457,6300 20,9979
    22 3.457,6300 20,9979
    23 3.526,2600 21,4147
    24 3.526,2600 21,4147
    25 3.594,8200 21,8309
    26 3.594,8200 21,8309
    27 3.663,3900 22,2475
    28 3.663,3900 22,2475
    29 3.663,3900 22,2475
    30 3.663,3900 22,2475
    31 3.663,3900 22,2475

    1.5. : Niveau 4.2

    ANCIENNITEIT LOON
    Maandloon Uurloon
    0 2.453,5100 14,8998
    1 2.579,3100 15,6637
    2 2.579,3100 15,6637
    3 2.670,8000 16,2194
    4 2.670,8000 16,2194
    5 2.762,2400 16,7747
    6 2.762,2400 16,7747
    7 2.853,7300 17,3302
    8 2.853,7300 17,3302
    9 2.945,1700 17,8857
    10 2.990,9200 18,1633
    11 3.082,3500 18,7186
    12 3.082,3500 18,7186
    13 3.173,8300 19,2743
    14 3.173,8300 19,2743
    15 3.265,2600 19,8295
    16 3.265,2600 19,8295
    17 3.356,7200 20,3851
    18 3.356,7200 20,3851
    19 3.448,1900 20,9403
    20 3.448,1900 20,9403
    21 3.539,6700 21,4960
    22 3.539,6700 21,4960
    23 3.631,0800 22,0509
    24 3.631,0800 22,0509
    25 3.722,5600 22,6067
    26 3.722,5600 22,6067
    27 3.813,9900 23,1621
    28 3.813,9900 23,1621
    29 3.813,9900 23,1621
    30 3.813,9900 23,1621
    31 3.813,9900 23,1621

    1.6. : Niveau 5

    ANCIENNITEIT LOON
    Maandloon Uurloon
    0 2.681,1300 16,2822
    1 2.787,2700 16,9266
    2 2.787,2700 16,9266
    3 2.864,8400 17,3978
    4 2.864,8400 17,3978
    5 2.942,4000 17,8689
    6 2.942,4000 17,8689
    7 3.020,0400 18,3402
    8 3.020,0400 18,3402
    9 3.097,5900 18,8114
    10 3.143,3100 19,0889
    11 3.220,9200 19,5601
    12 3.220,9200 19,5601
    13 3.298,4900 20,0313
    14 3.298,4900 20,0313
    15 3.376,0800 20,5024
    16 3.376,0800 20,5024
    17 3.453,6700 20,9738
    18 3.453,6700 20,9738
    19 3.531,2200 21,4446
    20 3.531,2200 21,4446
    21 3.608,8100 21,9159
    22 3.608,8100 21,9159
    23 3.686,4100 22,3870
    24 3.686,4100 22,3870
    25 3.764,0000 22,8581
    26 3.764,0000 22,8581
    27 3.841,5600 23,3293
    28 3.841,5600 23,3293
    29 3.841,5600 23,3293
    30 3.841,5600 23,3293
    31 3.841,5600 23,3293

    1.7. : Niveau 6

    ANCIENNITEIT LOON
    Maandloon Uurloon
    0 2.800,3000 17,0057
    1 2.937,5300 17,8392
    2 2.937,5300 17,8392
    3 3.060,4400 18,5858
    4 3.060,4400 18,5858
    5 3.183,3200 19,3318
    6 3.183,3200 19,3318
    7 3.306,2300 20,0783
    8 3.306,2300 20,0783
    9 3.429,1400 20,8247
    10 3.474,8500 21,1025
    11 3.597,7100 21,8486
    12 3.597,7100 21,8486
    13 3.720,6500 22,5950
    14 3.720,6500 22,5950
    15 3.843,5400 23,3414
    16 3.843,5400 23,3414
    17 3.966,4300 24,0877
    18 3.966,4300 24,0877
    19 4.089,3400 24,8340
    20 4.089,3400 24,8340
    21 4.212,2300 25,5803
    22 4.212,2300 25,5803
    23 4.335,1200 26,3267
    24 4.335,1200 26,3267
    25 4.335,1200 26,3267
    26 4.335,1200 26,3267
    27 4.335,1200 26,3267
    28 4.335,1200 26,3267
    29 4.335,1200 26,3267
    30 4.335,1200 26,3267
    31 4.335,1200 26,3267