Paritair Comité 3190240: DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

afdrukken
      • Inwerkingtreding 01/01/2017 Toon historiek Paritair Comité.

        ( Laatst bewerkt: 18/04/2017 )
      • Aanpassing minimumlonen in 01/2017. Invoering van categorie 13bis en afschaffing van categorie 12.

        Deze barema's zijn uitsluitend van toepassing op de werknemers en werkgevers van de inrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd worden door de Duistalige Gemeenschap en die ressorteren onder het paritair subcomité 319.02.

  • 1. : Maandloonschalen

    1.1. : Functies 2 tot 8

    ANCIENNITEIT NR. VAN DE FUNCTIE
    VOLGENS HET DECREET
    2 3 4 5 6 8
    Nr. van de functie
    CAO juni 2009 :
    2
    Nr. van de functie
    CAO juni 2009 :
    3
    Nr. van de functie
    CAO juni 2009 :
    4
    Nr. van de functie
    CAO juni 2009 :
    5
    Nr. van de functie
    CAO juni 2009 :
    6
    Nr. van de functie
    CAO juni 2009 :
    9
    0 1.745,63 1.808,45 1.805,07 1.987,36 2.166,70 1.919,45
    1 1.818,13 1.893,63 1.890,08 2.037,72 2.196,59 2.016,69
    2 1.836,59 1.912,85 1.909,13 2.064,21 2.226,49 2.034,59
    3 1.855,06 1.932,06 1.928,17 2.094,99 2.256,38 2.071,54
    4 1.877,12 1.956,62 1.954,34 2.154,76 2.292,85 2.071,54
    5 1.886,36 1.966,61 1.964,33 2.154,76 2.292,85 2.108,49
    6 1.908,43 1.991,17 1.990,50 2.214,54 2.329,32 2.108,49
    7 1.917,66 2.001,15 2.000,48 2.214,54 2.329,32 2.151,39
    8 1.939,72 2.025,72 2.026,66 2.274,32 2.365,80 2.151,39
    9 1.948,95 2.035,70 2.036,64 2.284,37 2.365,80 2.194,30
    10 1.996,98 2.089,45 2.091,99 2.360,80 2.425,40 2.219,68
    11 2.008,21 2.101,42 2.103,97 2.383,01 2.447,61 2.268,93
    12 2.032,26 2.127,98 2.132,13 2.434,04 2.493,09 2.268,93
    13 2.043,49 2.139,95 2.144,11 2.456,25 2.515,31 2.318,18
    14 2.072,30 2.174,93 2.172,27 2.507,28 2.560,78 2.318,18
    15 2.083,52 2.186,91 2.184,25 2.529,49 2.583,06 2.367,43
    16 2.112,33 2.221,89 2.212,41 2.580,53 2.628,98 2.367,43
    17 2.123,56 2.233,86 2.224,39 2.603,05 2.651,63 2.416,68
    18 2.152,36 2.268,84 2.252,55 2.654,52 2.697,55 2.416,68
    19 2.163,59 2.280,81 2.264,53 2.677,17 2.720,20 2.465,93
    20 2.192,40 2.315,79 2.292,69 2.729,06 2.766,12 2.465,93
    21 2.203,62 2.327,77 2.304,67 2.751,71 2.788,77 2.515,31
    22 2.232,43 2.362,75 2.332,83 2.803,75 2.834,69 2.515,31
    23 2.243,66 2.374,72 2.344,81 2.826,40 2.857,34 2.565,06
    24 2.272,46 2.409,70 2.377,03 2.878,43 2.903,26 2.565,06
    25 2.283,69 2.421,68 2.389,01 2.901,09 2.925,91 2.614,81
    26 2.322,56 2.456,65 2.421,24 2.953,12 2.971,83 2.614,81
    27 2.333,78 2.468,63 2.433,21 2.975,78 2.994,48 2.664,56
    28 2.372,65 2.503,61 2.465,44 3.027,81 3.040,40 2.664,56
    29 2.383,87 2.515,75 2.477,58 3.050,46 3.063,05 2.714,31
    30 2.383,87 2.515,75 2.477,58 3.050,46 3.086,32 2.714,31
    31 2.383,87 2.515,75 2.477,58 3.050,46 3.086,32 2.740,20

    1.2. : Functies 9 tot 13 bis

    ANCIENNITEIT NR. VAN DE FUNCTIE
    VOLGENS HET DECREET
    9 10 11 13 13 bis
    Nr. van de functie
    CAO juni 2009 :
    13 - 14
    Nr. van de functie
    CAO juni 2009 :
    8
    Nr. van de functie
    CAO juni 2009 :
    12
    Nr. van de functie
    CAO juni 2009 :
    10 - 11
    0 1.918,01 1.991,03 2.088,61 2.320,31 2.586,36
    1 2.011,33 2.090,34 2.189,03 2.421,02 2.684,58
    2 2.038,68 2.110,31 2.206,93 2.500,83 2.742,29
    3 2.066,03 2.149,32 2.243,87 2.599,65 2.831,47
    4 2.104,73 2.186,42 2.243,87 2.726,05 2.919,17
    5 2.114,71 2.205,46 2.287,17 2.754,23 2.955,22
    6 2.153,40 2.242,55 2.287,17 2.855,82 3.030,50
    7 2.163,38 2.394,89 2.475,05 2.902,97 3.076,04
    8 2.202,08 2.431,98 2.475,05 2.917,46 3.107,77
    9 2.212,06 2.451,03 2.667,98 2.956,30 3.149,15
    10 2.279,94 2.513,51 2.693,86 3.043,53 3.230,20
    11 2.291,91 2.539,15 2.768,49 3.082,36 3.271,58
    12 2.332,60 2.576,24 2.768,49 3.143,71 3.326,74
    13 2.344,57 2.602,13 2.843,13 3.182,54 3.368,12
    14 2.385,26 2.639,23 2.843,13 3.267,61 3.435,14
    15 2.397,23 2.665,11 2.917,76 3.282,72 3.464,66
    16 2.437,92 2.702,21 2.917,76 3.416,49 3.558,57
    17 2.449,89 2.728,10 2.992,39 3.516,67 3.628,09
    18 2.490,57 2.765,19 2.992,39 3.516,67 3.659,46
    19 2.502,55 2.791,08 3.067,03 3.616,85 3.724,63
    20 2.543,23 2.828,18 3.067,03 3.616,85 3.760,34
    21 2.555,21 2.854,06 3.141,66 3.717,03 3.821,17
    22 2.596,10 2.891,16 3.141,66 3.717,03 3.861,22
    23 2.608,08 2.917,05 3.216,29 3.817,21 3.917,71
    24 2.649,55 2.954,14 3.216,29 3.817,21 3.962,11
    25 2.661,75 2.980,03 3.290,93 3.917,39 4.014,25
    26 2.703,25 3.017,12 3.290,93 3.917,39 4.062,99
    27 2.715,46 3.043,01 3.365,56 3.956,22 4.082,41
    28 2.727,67 3.080,10 3.365,56 3.956,22 4.082,41
    29 2.739,88 3.105,99 3.401,35 3.956,22 4.082,41
    30 2.739,88 3.105,99 3.401,35 3.956,22 4.082,41
    31 2.739,88 3.131,88 3.401,35 3.956,22 4.082,41

    1.3. : Functies 14 tot 18

    ANCIENNITEIT NR. VAN DE FUNCTIE
    VOLGENS HET DECREET
    14 15 16 17 18
    Nr. van de functie
    CAO juni 2009 :
    18
    Nr. van de functie
    CAO juni 2009 :
    15
    Nr. van de functie
    CAO juni 2009 :
    19
    Nr. van de functie
    CAO juni 2009 :
    16
    Nr. van de functie
    CAO juni 2009 :
    17
    0 2.852,41 2.957,02 3.292,44 3.377,43 4.520,53
    1 2.948,14 3.080,71 3.380,05 3.460,55 4.615,02
    2 2.983,76 3.126,72 3.450,55 3.543,67 4.709,51
    3 3.063,30 3.242,31 3.521,05 3.626,79 4.804,00
    4 3.112,28 3.328,39 3.646,60 3.709,91 4.980,78
    5 3.156,20 3.397,97 3.674,78 3.857,67 4.980,78
    6 3.205,18 3.488,26 3.825,15 3.857,67 5.157,57
    7 3.249,11 3.553,63 3.825,15 4.005,43 5.157,57
    8 3.298,08 3.666,81 4.075,24 4.005,43 5.334,35
    9 3.342,01 3.709,29 4.075,24 4.153,20 5.334,35
    10 3.416,87 3.845,36 4.228,13 4.153,20 5.511,14
    11 3.460,80 3.890,85 4.228,13 4.300,96 5.511,14
    12 3.509,78 4.023,91 4.381,03 4.300,96 5.687,92
    13 3.553,71 4.046,51 4.381,03 4.448,73 5.687,92
    14 3.602,68 4.202,47 4.533,92 4.448,73 5.864,71
    15 3.646,61 4.202,47 4.533,92 4.596,49 5.864,71
    16 3.700,65 4.381,02 4.686,82 4.596,49 6.041,49
    17 3.739,51 4.381,02 4.814,06 4.744,26 6.041,49
    18 3.802,24 4.559,57 4.839,71 4.744,26 6.218,28
    19 3.832,41 4.559,57 4.966,96 4.892,02 6.218,28
    20 3.903,83 4.738,12 4.992,61 4.892,02 6.395,06
    21 3.925,31 4.738,12 5.119,85 5.039,79 6.395,06
    22 4.005,42 4.916,67 5.145,51 5.039,79 6.571,84
    23 4.018,22 4.916,67 5.272,75 5.187,55 6.571,84
    24 4.107,01 5.095,22 5.298,40 5.187,55 6.748,63
    25 4.111,12 5.095,22 5.425,64 5.335,31 6.748,63
    26 4.208,59 5.095,22 5.425,64 5.335,31 6.748,63
    27 4.208,59 5.095,22 5.425,64 5.483,08 6.748,63
    28 4.208,59 5.095,22 5.425,64 5.483,08 6.748,63
    29 4.208,59 5.095,22 5.425,64 5.483,08 6.748,63
    30 4.208,59 5.095,22 5.425,64 5.483,08 6.748,63
    31 4.208,59 5.095,22 5.425,64 5.483,08 6.748,63