Paritair Comité 3180110: WAALSE GEWEST

afdrukken
      • Inwerkingtreding 01/03/2012 Toon historiek Paritair Comité.

        ( Laatst bewerkt: 26/02/2015 )
      • Deze barema's zijn van toepassing op de werknemers van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp die gesubsidieerd worden door het Waalse Gewest, en onder het bevoegheid van het paritair subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duistalige Gemeenschap vallen.

      • Inhoudstafel

  • CAO's van toepassing op het loonbarema

  • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

    1.1. LOONSCHALEN : Algemeen

    1.1.1. : Technisch personeel

    ANCIENNITEIT CATEGORIE
    1
    Uurbedrag
    1
    Maandbedrag
    2
    Uurbedrag
    2
    Maandbedrag
    0 9,7854 1.611,3400 10,5093 1.730,5200
    1 10,6051 1.746,3000 11,3567 1.870,0800
    2 10,6607 1.755,4700 11,4625 1.887,4900
    3 10,7164 1.764,6500 11,5683 1.904,9100
    4 10,7722 1.773,8200 11,6740 1.922,3200
    5 10,8279 1.782,9900 11,7798 1.939,7500
    6 10,8836 1.792,1600 11,8856 1.957,1600
    7 10,9392 1.801,3400 11,9913 1.974,5700
    8 10,9950 1.810,5100 12,0971 1.992,0000
    9 11,0507 1.819,6800 12,2029 2.009,4100
    10 11,3936 1.876,1600 12,6366 2.080,8200
    11 11,4494 1.885,3300 12,7647 2.101,9100
    12 11,5051 1.894,5000 12,8928 2.123,0000
    13 11,5608 1.903,6800 13,0209 2.144,1000
    14 11,6165 1.912,8500 13,1490 2.165,1900
    15 11,6723 1.922,0200 13,2770 2.186,2800
    16 11,7279 1.931,2000 13,4050 2.207,3700
    17 11,7836 1.940,3700 13,5332 2.228,4600
    18 11,8393 1.949,5400 13,6612 2.249,5500
    19 11,8951 1.958,7200 13,7893 2.270,6400
    20 11,9508 1.967,8900 13,9174 2.291,7400
    21 12,0064 1.977,0600 14,0454 2.312,8200
    22 12,0621 1.986,2300 14,1735 2.333,9100
    23 12,1179 1.995,4100 14,3016 2.355,0000
    24 12,1736 2.004,5800 14,4297 2.376,0900
    25 12,2293 2.013,7500 14,5578 2.397,1900
    26 12,2849 2.022,9300 14,6859 2.418,2700
    27 12,3407 2.032,1000 14,8140 2.439,3700
    28 12,3407 2.032,1000 14,9421 2.460,4600
    29 12,3407 2.032,1000 15,0701 2.481,5500

    1.1.2. : Administratief personeel

    ANCIENNITEIT CATEGORIE
    1
    Maandbedrag
    2
    Maandbedrag
    3
    Maandbedrag
    4
    Maandbedrag
    0 1.765,37 1.821,97 2.163,32 2.913,39
    1 1.904,93 1.952,01 2.320,79 3.056,12
    2 1.923,26 1.968,91 2.320,79 3.056,12
    3 1.941,60 1.985,79 2.390,76 3.183,98
    4 1.959,94 2.002,68 2.390,76 3.183,98
    5 1.978,29 2.019,56 2.460,74 3.311,84
    6 1.996,63 2.060,38 2.460,74 3.311,84
    7 2.014,98 2.101,19 2.804,36 3.439,70
    8 2.033,32 2.142,00 2.804,36 3.439,70
    9 2.051,66 2.182,83 2.875,72 3.567,56
    10 2.123,61 2.270,29 2.923,29 3.615,13
    11 2.145,62 2.311,12 2.994,65 3.742,99
    12 2.167,62 2.351,93 2.994,65 3.742,99
    13 2.189,62 2.392,74 3.066,01 3.870,85
    14 2.211,63 2.433,56 3.066,01 3.870,85
    15 2.233,63 2.777,47 3.137,37 3.998,71
    16 2.255,63 2.515,20 3.383,18 3.998,71
    17 2.277,64 2.556,58 3.454,54 4.126,57
    18 2.299,64 2.598,20 3.454,54 4.126,57
    19 2.321,63 2.639,82 3.525,89 4.254,43
    20 2.343,63 2.681,44 3.525,89 4.254,43
    21 2.365,64 2.723,07 3.597,25 4.382,29
    22 2.387,64 2.764,69 3.597,25 4.382,29
    23 2.409,64 2.806,31 3.668,61 4.510,15
    24 2.431,65 2.847,92 3.668,61 4.510,15
    25 2.453,65 2.889,54 3.739,97 4.510,15
    26 2.475,65 2.931,17 3.739,97 4.510,15
    27 2.497,66 2.972,79 3.811,33 4.510,15
    28 2.519,66 3.014,41 3.811,33 4.510,15
    29 2.541,97 3.056,03 3.811,33 4.510,15

    1.1.3. : Sociaal personeel

    ANCIENNITEIT CATEGORIE
    1
    Uurbedrag
    1
    Maandbedrag
    2
    Uurbedrag
    2
    Maandbedrag
    3
    Maandbedrag
    4
    Maandbedrag
    0 11,4113 1.879,0500 11,4113 1.879,0500 2.163,3200 2.913,3900
    1 12,2588 2.018,6100 12,2588 2.018,6100 2.320,7900 3.056,1200
    2 12,3701 2.036,9600 12,3701 2.036,9600 2.320,7900 3.056,1200
    3 12,4815 2.055,3000 12,4815 2.055,3000 2.390,7600 3.183,9800
    4 12,5930 2.073,6300 12,5930 2.073,6300 2.390,7600 3.183,9800
    5 12,7043 2.091,9800 12,7043 2.091,9800 2.460,7400 3.311,8400
    6 12,8157 2.110,3200 12,8157 2.110,3200 2.460,7400 3.311,8400
    7 12,9271 2.128,6600 12,9271 2.128,6600 2.804,3600 3.439,7000
    8 13,0385 2.147,0100 13,0385 2.147,0100 2.804,3600 3.439,7000
    9 13,1500 2.165,3500 13,1500 2.165,3500 2.875,7200 3.567,5600
    10 13,5870 2.237,3200 13,5870 2.237,3200 2.923,2900 3.615,1300
    11 13,7205 2.259,3200 13,7205 2.259,3200 2.994,6500 3.742,9900
    12 13,8542 2.281,3300 13,8542 2.281,3300 2.994,6500 3.742,9900
    13 13,9879 2.303,3300 13,9879 2.303,3300 3.066,0100 3.870,8500
    14 14,1214 2.325,3300 14,1214 2.325,3300 3.066,0100 3.870,8500
    15 14,2551 2.347,3400 14,2551 2.347,3400 3.137,3700 3.998,7100
    16 14,3886 2.369,3400 14,3886 2.369,3400 3.383,1800 3.998,7100
    17 14,5223 2.391,3400 14,5223 2.391,3400 3.454,5400 4.126,5700
    18 14,6560 2.413,3500 14,6560 2.413,3500 3.454,5400 4.126,5700
    19 14,7895 2.435,3500 14,7895 2.435,3500 3.525,8900 4.254,4300
    20 14,9232 2.457,3400 14,9232 2.457,3400 3.525,8900 4.254,4300
    21 15,0567 2.479,3400 15,0567 2.479,3400 3.597,2500 4.382,2900
    22 15,1904 2.501,3500 15,1904 2.501,3500 3.597,2500 4.382,2900
    23 15,3240 2.523,3500 15,3240 2.523,3500 3.668,6100 4.510,1500
    24 15,4600 2.545,7500 15,4600 2.545,7500 3.668,6100 4.510,1500
    25 15,5963 2.568,1900 15,5963 2.568,1900 3.739,9700 4.510,1500
    26 15,7325 2.590,6300 15,7325 2.590,6300 3.739,9700 4.510,1500
    27 15,8689 2.613,0600 15,8689 2.613,0600 3.811,3300 4.510,1500
    28 16,0052 2.635,5100 16,0052 2.635,5100 3.811,3300 4.510,1500
    29 16,1414 2.657,9400 16,1414 2.657,9400 3.811,3300 4.510,1500

    1.2. LOONSCHALEN : Dienstencheque werknemers

    Aanvangsleeftijd : 18 jaar

    ANCIENNITEIT SOORT BEDRAG
    Uurbedrag Maandbedrag
    0 10,5093 1.730,5200
    1 11,3567 1.870,0800
    2 11,4625 1.887,4900
    3 11,5683 1.904,9100
    4 en volgende 11,6740 1.922,3200