Paritair Comité 3180110: WAALSE GEWEST

afdrukken
      • Inwerkingtreding 01/01/2022 Toon historiek Paritair Comité.

        ( Laatst bewerkt: 08/12/2022 )
      • Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Subcomité (PSC 31801).
        Loonschalen CAO 20/12/2021.
        In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

        Deze barema's zijn van toepassing op de werknemers van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp die gesubsidieerd worden door het Waalse Gewest, en onder het bevoegheid van het paritair subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap vallen.

        Voor onderhavig loonbarema zijn er nooit jongerenlonen of aanvangsleeftijden geweest. Het loonbarema wordt verondersteld van toepassing te zijn zonder leeftijdsonderscheid. De NAR-CAO 50 is niet van toepassing.
      • Inhoudstafel

  • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

    1.1. LOONSCHALEN : Algemeen

    1.1.1. : CATEGORIE 1

    ANCIENNITEIT
    1
    Uurbedrag
    1
    Maandbedrag
    1
    Jaarlijks
    0 11,8319 1.948,3200 23.379,8100
    1 12,3013 2.025,6100 24.307,3000
    2 12,4610 2.051,9200 24.622,9900
    3 12,6127 2.076,8800 24.922,6100
    4 12,7564 2.100,5600 25.206,7000
    5 12,8927 2.123,0000 25.475,9800
    6 13,0218 2.144,2500 25.731,0600
    7 13,1441 2.164,3900 25.972,7200
    8 13,2599 2.183,4700 26.201,6000
    9 13,3696 2.201,5300 26.418,3800
    10 13,5868 2.237,2900 26.847,5400
    11 13,6853 2.253,5100 27.042,1300
    12 13,7786 2.268,8700 27.226,4600
    13 13,8670 2.283,4400 27.401,2800
    14 13,9510 2.297,2700 27.567,2000
    15 14,0307 2.310,3900 27.724,6200
    16 14,0908 2.320,2900 27.843,4400
    17 14,1482 2.329,7400 27.956,8700
    18 14,2030 2.338,7700 28.065,2300
    19 14,2555 2.347,4100 28.168,9500
    20 14,3059 2.355,7000 28.268,3700
    21 14,3541 2.363,6400 28.363,6700
    22 14,4004 2.371,2700 28.455,2600
    23 14,4450 2.378,6100 28.543,3400
    24 14,4879 2.385,6800 28.628,1400
    25 14,5293 2.392,5000 28.709,9800
    26 14,5693 2.399,0800 28.788,9400
    27 14,6079 2.405,4400 28.865,2400
    28 14,6234 2.407,9900 28.895,8900
    29 14,6378 2.410,3500 28.924,2100
    30 14,6510 2.412,5300 28.950,4100
    31 14,6633 2.414,5600 28.974,6700
    32 14,6747 2.416,4300 28.997,2100
    33 14,6852 2.418,1700 29.018,0400
    34 14,6950 2.419,7800 29.037,3900
    35 14,7041 2.421,2700 29.055,2500

    1.1.2. : CATEGORIE 2

    ANCIENNITEIT
    2
    Uurbedrag
    2
    Maandbedrag
    2
    Jaarlijks
    0 12,6339 2.080,3800 24.964,6000
    1 13,1768 2.169,7800 26.037,3100
    2 13,3869 2.204,3700 26.452,4200
    3 13,5874 2.237,3900 26.848,6300
    4 13,7786 2.268,8800 27.226,5300
    5 13,9609 2.298,9000 27.586,7700
    6 14,1653 2.332,5500 27.990,5400
    7 14,3308 2.359,8100 28.317,7500
    8 14,4886 2.385,8000 28.629,5500
    9 14,6391 2.410,5700 28.926,8000
    10 14,9117 2.455,4600 29.465,4900
    11 15,0878 2.484,4500 29.813,4300
    12 15,2270 2.507,3800 30.088,6100
    13 15,3603 2.529,3300 30.352,0000
    14 15,4881 2.550,3700 30.604,4700
    15 15,6106 2.570,5400 30.846,5400
    16 15,7587 2.594,9300 31.139,1800
    17 15,8716 2.613,5300 31.362,3300
    18 15,9802 2.631,4100 31.576,8900
    19 16,0848 2.648,6200 31.783,5000
    20 16,1855 2.665,2100 31.982,5400
    21 16,3132 2.686,2400 32.234,9400
    22 16,4071 2.701,7100 32.420,4900
    23 16,4980 2.716,6700 32.599,9900
    24 16,5858 2.731,1300 32.773,6100
    25 16,6710 2.745,1700 32.941,9900
    26 16,7843 2.763,8200 33.165,8400
    27 16,8647 2.777,0500 33.324,6400
    28 16,9430 2.789,9400 33.479,3000
    29 17,0192 2.802,5000 33.629,9400
    30 17,0430 2.806,4100 33.676,9800
    31 17,0955 2.815,0600 33.780,7200
    32 17,1160 2.818,4300 33.821,2000
    33 17,1350 2.821,5600 33.858,7200
    34 17,1526 2.824,4600 33.893,5100
    35 17,1689 2.827,1400 33.925,7200

    1.1.3. : CATEGORIE 3

    ANCIENNITEIT
    3
    Maandbedrag
    3
    Jaarlijks
    0 2.179,56 26.145,76
    1 2.270,75 27.249,05
    2 2.307,41 27.688,93
    3 2.342,39 28.108,72
    4 2.375,75 28.508,98
    5 2.407,55 28.890,55
    6 2.442,89 29.314,68
    7 2.471,77 29.661,19
    8 2.499,29 29.991,48
    9 2.525,51 30.306,12
    10 2.571,64 30.859,74
    11 2.601,95 31.223,44
    12 2.626,13 31.513,62
    13 2.649,28 31.791,40
    14 2.671,46 32.057,48
    15 2.692,71 32.312,57
    16 2.715,90 32.590,82
    17 2.733,40 32.800,77
    18 2.750,27 33.003,20
    19 2.766,56 33.198,77
    20 2.782,32 33.387,79
    21 2.802,59 33.631,09
    22 2.817,36 33.808,29
    23 2.831,70 33.980,34
    24 2.845,62 34.147,48
    25 2.859,16 34.309,97
    26 2.877,39 34.528,71
    27 2.890,25 34.683,01
    28 2.902,81 34.833,73
    29 2.915,21 34.982,49
    30 2.918,55 35.022,58
    31 2.926,63 35.119,61
    32 2.929,50 35.154,01
    33 2.932,16 35.185,92
    34 2.934,61 35.215,32
    35 2.936,89 35.242,70

    1.1.4. : CATEGORIE 4

    ANCIENNITEIT
    4
    Uurbedrag
    4
    Maandbedrag
    4
    Jaarlijks
    0 13,8622 2.282,6400 27.391,6400
    1 14,3928 2.370,0200 28.440,2200
    2 14,6225 2.407,8300 28.894,0200
    3 14,8415 2.443,9100 29.326,8800
    4 15,0504 2.478,2900 29.739,5000
    5 15,2493 2.511,0500 30.132,5800
    6 15,4389 2.542,2600 30.507,1700
    7 15,6194 2.572,0000 30.863,9800
    8 15,7914 2.600,3100 31.203,7400
    9 15,9552 2.627,2800 31.527,4000
    10 16,2396 2.674,1200 32.089,4800
    11 16,3971 2.700,0500 32.400,6500
    12 16,5477 2.724,8500 32.698,1600
    13 16,6916 2.748,5600 32.982,6900
    14 16,8295 2.771,2600 33.255,1300
    15 16,9616 2.793,0100 33.516,1400
    16 17,0741 2.811,5400 33.738,5000
    17 17,1825 2.829,3900 33.952,6300
    18 17,2869 2.846,5800 34.158,9700
    19 17,3877 2.863,1700 34.358,0400
    20 17,4850 2.879,2000 34.550,3700
    21 17,5891 2.894,7000 34.736,3500
    22 17,6704 2.909,7200 34.916,6300
    23 17,7588 2.924,2700 35.091,2900
    24 17,8455 2.938,5500 35.262,6600
    25 17,9300 2.952,4700 35.429,6300
    26 18,0122 2.966,0100 35.592,1500
    27 18,0924 2.979,2100 35.750,5400
    28 18,1706 2.992,0900 35.905,0800
    29 18,2471 3.004,6800 36.056,1700
    30 18,2681 3.008,1500 36.097,7500
    31 18,2876 3.011,3600 36.136,3600
    32 18,3057 3.014,3300 36.172,0100
    33 18,3224 3.017,1000 36.205,1600
    34 18,3380 3.019,6500 36.235,8100
    35 18,3523 3.022,0200 36.264,2000

    1.1.5. : CATEGORIE 5

    ANCIENNITEIT
    5
    Maandbedrag
    5
    Jaarlijks
    0 2.236,20 26.834,36
    1 2.346,27 28.156,26
    2 2.382,42 28.589,01
    3 2.417,20 29.006,41
    4 2.450,66 29.407,96
    5 2.482,84 29.794,09
    6 2.529,12 30.349,50
    7 2.574,21 30.890,54
    8 2.618,15 31.417,82
    9 2.661,00 31.932,02
    10 2.732,72 32.792,59
    11 2.773,53 33.282,31
    12 2.813,39 33.760,69
    13 2.852,37 34.228,39
    14 2.890,49 34.685,89
    15 2.927,83 35.133,95
    16 2.968,99 35.627,89
    17 3.009,55 36.114,66
    18 3.049,35 36.592,18
    19 3.088,28 37.059,30
    20 3.126,38 37.516,56
    21 3.163,71 37.964,56
    22 3.200,33 38.403,94
    23 3.236,26 38.835,16
    24 3.271,56 39.258,71
    25 3.306,25 39.675,03
    26 3.340,39 40.084,68
    27 3.374,00 40.488,05
    28 3.407,12 40.885,48
    29 3.441,59 41.299,08
    30 3.445,35 41.344,20
    31 3.450,51 41.406,12
    32 3.455,30 41.463,55
    33 3.459,75 41.516,94
    34 3.463,87 41.566,41
    35 3.467,69 41.612,25

    1.1.6. : CATEGORIE 6

    ANCIENNITEIT
    6
    Maandbedrag
    6
    Jaarlijks
    0 2.566,66 30.799,89
    1 2.713,95 32.567,36
    2 2.751,03 33.012,31
    3 2.834,72 34.016,66
    4 2.868,51 34.422,17
    5 2.948,92 35.387,03
    6 2.979,44 35.753,27
    7 3.245,32 38.943,88
    8 3.272,68 39.272,16
    9 3.347,72 40.172,61
    10 3.404,88 40.858,57
    11 3.477,02 41.724,30
    12 3.498,58 41.982,99
    13 3.568,04 42.816,50
    14 3.587,03 43.044,39
    15 3.654,04 43.848,50
    16 3.842,07 46.104,78
    17 3.908,61 46.903,31
    18 3.924,84 47.098,04
    19 3.989,21 47.870,47
    20 4.003,37 48.040,49
    21 4.065,81 48.789,74
    22 4.078,15 48.937,76
    23 4.138,85 49.666,18
    24 4.149,56 49.794,76
    25 4.211,82 50.541,84
    26 4.218,03 50.616,36
    27 4.292,18 51.506,16
    28 4.292,18 51.506,16
    29 4.292,18 51.506,16
    30 4.298,30 51.579,61
    31 4.304,74 51.656,93
    32 4.310,73 51.728,71
    33 4.316,28 51.795,37
    34 4.321,43 51.857,19
    35 4.326,22 51.914,60

    1.1.7. : CATEGORIE 6bis

    ANCIENNITEIT
    6bis
    Maandbedrag
    6bis
    Jaarlijks
    0 2.666,08 31.993,00
    1 2.813,09 33.757,09
    2 2.857,22 34.286,68
    3 2.944,26 35.331,11
    4 2.984,48 35.813,77
    5 3.067,60 36.811,21
    6 3.103,93 37.247,14
    7 3.358,64 40.303,68
    8 3.391,20 40.694,39
    9 3.467,69 41.612,24
    10 3.527,17 42.326,05
    11 3.600,21 43.202,52
    12 3.625,87 42.510,47
    13 3.695,72 44.348,62
    14 3.718,32 44.619,88
    15 3.785,25 45.423,04
    16 3.964,87 47.578,49
    17 4.031,26 48.375,09
    18 4.050,57 48.606,80
    19 4.114,36 49.372,28
    20 4.131,22 49.574,64
    21 4.192,71 50.312,53
    22 4.207,39 50.488,63
    23 4.266,82 51.201,85
    24 4.279,57 51.354,80
    25 4.337,18 52.046,21
    26 4.348,23 52.178,79
    27 4.404,26 52.851,12
    28 4.413,82 52.965,82
    29 4.422,70 53.072,40
    30 4.430,95 53.171,43
    31 4.438,62 53.263,43
    32 4.445,74 53.348,87
    33 4.452,35 53.428,21
    34 4.458,48 53.501,82
    35 4.464,17 53.570,10

    1.1.8. : CATEGORIE 7

    ANCIENNITEIT
    7
    Maandbedrag
    7
    Jaarlijks
    0 3.280,94 39.371,28
    1 3.441,69 41.300,28
    2 3.462,39 41.548,64
    3 3.585,69 43.028,28
    4 3.652,47 43.829,66
    5 3.767,81 45.213,72
    6 3.829,51 45.954,10
    7 3.938,40 47.260,85
    8 3.993,77 47.295,27
    9 4.096,48 49.157,76
    10 4.164,58 49.974,94
    11 4.261,46 51.137,54
    12 4.305,19 51.662,33
    13 4.396,67 52.760,04
    14 4.435,22 53.222,67
    15 4.521,76 54.261,17
    16 4.560,19 54.722,24
    17 4.647,20 55.766,40
    18 4.680,29 56.163,43
    19 4.791,19 57.494,28
    20 4.791,66 57.499,97
    21 4.935,18 59.222,16
    22 4.935,18 59.222,16
    23 5.079,17 60.950,04
    24 5.079,17 60.950,04
    25 5.079,17 60.950,04
    26 5.079,17 60.950,04
    27 5.079,17 60.950,04
    28 5.079,17 60.950,04
    29 5.082,35 60.988,18
    30 5.096,82 61.161,81
    31 5.110,27 61.323,20
    32 5.122,75 61.473,04
    33 5.134,34 61.612,11
    34 5.145,11 61.741,28
    35 5.155,09 61.861,09