Paritair Comité 1520100: GESUBSIDIEERDE INRICHTINGEN VAN HET VRIJ ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

afdrukken
      • Inwerkingtreding 01/10/2021 Toon historiek Paritair Comité.

        ( Laatst bewerkt: 04/11/2021 )
      • Indexatie met 2% in 10/2021. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

        De loongegevens vanaf 26/04/2012 zijn opgenomen in het officiële paritaire subcomité 1520100 (KB van 13/03/2012). Het officieuze paritaire subcomité 1520001 werd op die datum stopgezet.

        De jongerenlonen voor onderhavig loonbarema werden opgeheven, hetgeen de wil van het comité aantoont om jongeren gelijke loonmogelijkheden als de oudere werknemers te bieden. Bijgevolg is de NAR-CAO 50 niet van toepassing.
      • Inhoudstafel

  • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

    1.1. ONDERWIJSINSTELLINGEN EN INTERNATEN : MET UITZONDERING VAN DE HOGESCHOLEN

    Les salaires des jeunes ont été supprimés à partir du 01/01/2008. En conséquence, la CCT 50 relative à la garantie d’un revenu minimum mensuel moyen aux travailleurs âgés de moins de 21 ans n'est pas d’application pour ces salaires minimums sectoriels (sauf pour les étudiants le cas échéant). La CCT 43 du CNT relative à la garantie d’un revenu minimum mensuel est bien d’application.

    1.1.1. MINIMUMLONEN : UURLOON MET HAARDTOELAGE

    ANCIENNITEIT
    1 2 3 4 5 6
    0 12,25 12,41 12,80 14,00 14,29 14,69
    1 12,41 12,58 12,91 14,15 14,36 14,84
    2 12,58 12,75 13,06 14,29 14,51 14,88
    3 12,75 12,80 13,22 14,29 14,65 14,98
    5 12,80 12,88 13,36 14,32 14,80 15,12
    7 12,88 13,03 13,51 14,47 14,88 15,27
    9 13,03 13,18 13,61 14,62 14,94 15,42
    11 13,18 13,32 13,61 14,77 15,09 15,57
    13 13,32 13,47 13,68 14,88 15,24 15,69
    15 13,47 13,61 13,83 14,90 15,39 15,71
    17 13,61 13,61 13,98 15,05 15,54 15,85
    19 13,61 13,65 14,13 15,20 15,68 16,01
    21 13,65 13,80 14,27 15,35 15,69 16,16
    23 13,85 13,95 14,42 15,49 15,82 16,30
    25 13,95 14,09 14,58 15,65 15,97 16,45
    27 13,95 14,09 14,72 15,69 16,11 16,47
    29 14,07 14,21 14,86 15,83 16,27 16,61
    31 14,19 14,33 14,88 15,98 16,42 16,79
    33 13,99 14,13 14,66 15,96 16,26 16,96
    35 14,12 14,25 14,80 16,11 16,41 17,14
    37 14,24 14,38 14,94 16,22 16,58 17,33
    39 14,37 14,47 15,09 16,25 16,74 17,51
    41 14,47 14,47 15,24 16,40 16,90 17,70
    43 14,47 14,60 15,39 16,55 17,07 17,88
    45 14,60 14,73 15,54 16,71 17,23 18,07

    1.1.2. MINIMUMLONEN : UURLOON MET STANDPLAATSTOELAGE

    ANCIENNITEIT
    1 2 3 4 5 6
    0 11,92 12,08 12,47 13,67 13,97 14,37
    1 12,08 12,25 12,59 13,82 14,03 14,52
    2 12,25 12,42 12,74 13,97 14,18 14,66
    3 12,42 12,47 12,89 13,97 14,33 14,82
    5 12,47 12,55 13,03 14,00 14,48 14,96
    7 12,55 12,71 13,19 14,15 14,62 15,11
    9 12,71 12,85 13,29 14,29 14,77 15,26
    11 12,85 13,00 13,29 14,44 14,93 15,41
    13 13,00 13,14 13,36 14,59 15,07 15,52
    15 13,14 13,29 13,51 14,74 15,22 15,54
    17 13,29 13,29 13,65 14,89 15,38 15,69
    19 13,29 13,32 13,81 15,04 15,52 15,84
    21 13,32 13,47 13,95 15,19 15,52 15,99
    23 13,52 13,62 14,10 15,33 15,65 16,14
    25 13,62 13,76 14,25 15,49 15,80 16,29
    27 13,62 13,76 14,40 15,52 15,95 16,44
    29 13,75 13,89 14,54 15,67 16,10 16,61
    31 13,87 14,01 14,55 15,81 16,26 16,79
    33 14,07 14,21 14,74 16,05 16,34 17,06
    35 14,19 14,33 14,88 16,20 16,50 17,24
    37 14,32 14,46 15,03 16,31 16,67 17,42
    39 14,45 14,55 15,17 16,34 16,83 17,61
    41 14,55 14,55 15,32 16,49 17,00 17,79
    43 14,55 14,68 15,47 16,64 17,16 17,98
    45 14,68 14,81 15,62 16,80 17,33 18,17

    1.2. ONDERWIJSINSTELLINGEN EN INTERNATEN : HOGESCHOLEN

    1.2.1. MINIMUMLONEN : UURLOON

    DIENSTJAREN
    0 12,06
    1 12,24
    2 12,40
    3 12,57
    5 12,61
    7 12,77
    9 12,84
    11 13,00
    13 13,14
    15 13,28
    17 13,43
    19 13,43
    21 13,46
    23 13,67
    25 13,76
    27 13,76