Paritair Comité 3180120: FRANSE EN GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIES VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

afdrukken
      • Inwerkingtreding 01/01/2023 Toon historiek Paritair Comité.

        ( Laatst bewerkt: 13/12/2022 )
      • Indexatie met 2% in 1/2023.
        In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

        Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Subcomité (PSC 31801).

        Deze barema's en haard- en standplaatstoelage zijn toepasselijk op de werknemers van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp die gesubsidieerd worden door de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die onder de bevoegheid van het PSC 31801 vallen.

        Voor onderhavig loonbarema zijn er nooit jongerenlonen of aanvangsleeftijden geweest. Het loonbarema wordt verondersteld van toepassing te zijn zonder leeftijdsonderscheid. De NAR-CAO 50 is niet van toepassing.
  • 1. : Loonschalen

    Wekelijkse arbeidsduur : 38 uur (36 uur voor de gezinshelpsters en de huishoudhulpen die onder de Franse Gemeenschapscomissie ressorteren)

    1.1. : Administratief personeel

    Maandbedragen

    ANCIENNITEIT LOONSCHAAL
    1,26 1,39 1.55/1.61/1.77 1.78s 1,8
    0 2.238,95 2.442,93 2.743,66 3.537,64 3.694,94
    1 2.415,94 2.635,21 2.943,37 3.677,72 3.875,97
    2 2.439,21 2.635,21 2.943,37 3.677,72 3.875,97
    3 2.462,47 2.679,59 3.032,12 3.780,09 4.038,13
    4 2.485,73 2.679,59 3.032,12 3.780,09 4.038,13
    5 2.508,99 2.738,76 3.120,86 3.882,45 4.200,29
    6 2.532,26 2.738,76 3.120,86 3.882,45 4.200,29
    7 2.555,52 2.857,09 3.556,67 3.984,83 4.362,45
    8 2.578,78 2.857,09 3.556,67 3.984,83 4.362,45
    9 2.602,05 2.975,42 3.647,17 4.087,19 4.524,61
    10 2.693,31 3.034,58 3.707,51 4.147,53 4.584,95
    11 2.721,21 3.138,12 3.798,01 4.249,90 4.747,11
    12 2.749,11 3.138,12 3.798,01 4.249,90 4.747,11
    13 2.777,02 3.242,41 3.888,51 4.352,27 4.909,26
    14 2.804,92 3.242,41 3.888,51 4.352,27 4.909,26
    15 2.832,83 3.348,00 3.979,01 4.454,64 5.071,43
    16 2.860,73 3.348,00 4.290,76 4.454,64 5.071,43
    17 2.888,64 3.453,60 4.381,26 4.557,01 5.233,59
    18 2.916,54 3.453,60 4.381,26 4.557,01 5.233,59
    19 2.944,45 3.559,19 4.471,76 4.659,37 5.395,74
    20 2.972,35 3.559,19 4.471,76 4.659,37 5.395,74
    21 3.000,26 3.664,78 4.562,27 4.761,75 5.557,91
    22 3.028,16 3.664,78 4.562,27 4.761,75 5.557,91
    23 3.056,07 3.770,38 4.652,77 4.864,11 5.720,07
    24 3.083,97 3.770,38 4.652,77 4.864,11 5.720,07
    25 3.111,87 3.875,97 4.743,28 4.966,49 5.720,07
    26 3.139,78 3.875,97 4.743,28 4.966,49 5.720,07
    27 3.167,69 3.981,56 4.833,78 5.068,86 5.720,07
    28 3.195,59 3.981,56 4.833,78 5.068,86 5.720,07
    29 3.223,89 4.087,15 4.833,78 5.068,86 5.720,07
    30 3.223,89 4.087,15 4.833,78 5.068,86 5.720,07
    31 3.223,89 4.087,15 4.833,78 5.068,86 5.720,07

    1.2. : Sociaal personeel

    ANCIENNITEIT LOONSCHAAL
    1.22
    Uurbedrag
    1.22
    Maandbedrag
    1.35
    Maandbedrag
    1.55/1.61/1.77
    Maandbedrag
    1.80
    Maandbedrag
    0 13,3285 2.194,7600 2.383,1400 2.743,6600 3.694,9400
    1 14,4034 2.371,7500 2.560,1300 2.943,3700 3.875,9700
    2 14,5375 2.393,8400 2.583,4000 2.943,3700 3.875,9700
    3 14,6717 2.415,9300 2.606,6600 3.032,1200 4.038,1300
    4 14,8058 2.438,0200 2.629,9200 3.032,1200 4.038,1300
    5 14,9399 2.460,1100 2.653,1800 3.120,8600 4.200,2900
    6 15,0741 2.482,2000 2.676,4500 3.120,8600 4.200,2900
    7 15,2082 2.504,2900 2.699,7100 3.556,6700 4.362,4500
    8 15,3424 2.526,3800 2.722,9700 3.556,6700 4.362,4500
    9 15,4765 2.548,4700 2.746,2400 3.647,1700 4.524,6100
    10 16,0265 2.639,0300 2.837,5200 3.707,5100 4.584,9500
    11 16,1890 2.665,7800 2.865,4200 3.798,0100 4.747,1100
    12 16,3514 2.692,5300 2.893,3300 3.798,0100 4.747,1100
    13 16,5138 2.719,2800 2.921,2300 3.888,5100 4.909,2600
    14 16,6763 2.746,0300 2.949,1400 3.888,5100 4.909,2600
    15 16,8387 2.772,7800 2.977,0400 3.979,0100 5.071,4300
    16 17,0012 2.799,5200 3.004,9400 4.290,7600 5.071,4300
    17 17,1636 2.826,2800 3.032,8500 4.381,2600 5.233,5900
    18 17,3260 2.853,0200 3.060,7500 4.381,2600 5.233,5900
    19 17,4885 2.879,7700 3.088,6600 4.471,7600 5.395,7400
    20 17,6509 2.906,5200 3.116,5600 4.471,7600 5.395,7400
    21 17,8134 2.933,2700 3.144,4700 4.562,2700 5.557,9100
    22 17,9758 2.960,0200 3.172,3800 4.562,2700 5.557,9100
    23 18,1383 2.986,7700 3.200,2800 4.652,7700 5.720,0700
    24 18,3007 3.013,5100 3.228,6900 4.652,7700 5.720,0700
    25 18,4631 3.040,2600 3.257,1400 4.743,2800 5.720,0700
    26 18,6256 3.067,0100 3.285,6000 4.743,2800 5.720,0700
    27 18,7880 3.093,7600 3.314,0600 4.833,7800 5.720,0700
    28 18,9504 3.120,5100 3.342,5200 4.833,7800 5.720,0700
    29 19,1129 3.147,2600 3.370,9800 4.833,7800 5.720,0700
    30 19,1129 3.147,2600 3.370,9800 4.833,7800 5.720,0700
    31 19,1129 3.147,2600 3.370,9800 4.833,7800 5.720,0700

    1.3. : Technisch personeel

    ANCIENNITEIT LOONSCHAAL
    1.22
    Uurbedrag
    1.22
    Maandbedrag
    0 13,3285 2.194,7600
    1 14,4034 2.371,7500
    2 14,5375 2.393,8400
    3 14,6717 2.415,9300
    4 14,8058 2.438,0200
    5 14,9399 2.460,1100
    6 15,0741 2.482,2000
    7 15,2082 2.504,2900
    8 15,3424 2.526,3800
    9 15,4765 2.548,4700
    10 16,0265 2.639,0300
    11 16,1890 2.665,7800
    12 16,3514 2.692,5300
    13 16,5138 2.719,2800
    14 16,6763 2.746,0300
    15 16,8387 2.772,7800
    16 17,0012 2.799,5200
    17 17,1636 2.826,2800
    18 17,3260 2.853,0200
    19 17,4885 2.879,7700
    20 17,6509 2.906,5200
    21 17,8134 2.933,2700
    22 17,9758 2.960,0200
    23 18,1383 2.986,7700
    24 18,3007 3.013,5100
    25 18,4631 3.040,2600
    26 18,6256 3.067,0100
    27 18,7880 3.093,7600
    28 18,9504 3.120,5100
    29 19,1129 3.147,2600
    30 19,1129 3.147,2600
    31 19,1129 3.147,2600

    2. : Haard- en standplaatstoelage

    Voor de praktische modaliteiten van de toekenning van de haard- en standplaatstoelage : zie CAO 68.728 van 16/09/2002.
    De bedragen voorgesteld in artikels 3 en 5 worden evenwel hieronder geïndexeerd.

    MAANDBEDRAGEN
    Plafond 1 2.640,14
    Toelage 1 119,97
    Plafond 2 3.009,92
    Toelage 2 59,99