Paritair Comité 3180120: FRANSE EN GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIES VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

afdrukken
      • Inwerkingtreding 01/03/2012 Toon historiek Paritair Comité.

        ( Laatst bewerkt: 19/03/2015 )
      • Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Subcomité (PSC 318.01).

        Deze barema's en haard- en standplaatstoelage zijn toepasselijk op de werknemers van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp die gesubsidieerd worden door de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die onder de bevoegheid van het PSC 318.01 vallen.

  • 1. : Loonschalen

    Wekelijkse arbeidsduur : 38 uur (36 uur voor de gezinshelpsters en de huishoudhulpen die onder de Franse Gemeenschapscomissie ressorteren)

    1.1. : Administratief personeel

    Maandbedragen

    ANCIENNITEIT LOONSCHAAL
    1.26 1.39 1.55/1.61/1.77 1.78s 1.80
    0 1.765,39 1.926,22 2.163,35 2.789,39 2.913,42
    1 1.904,94 2.077,84 2.320,82 2.899,84 3.056,16
    2 1.923,29 2.077,84 2.320,82 2.899,84 3.056,16
    3 1.941,63 2.112,83 2.390,79 2.980,56 3.184,03
    4 1.959,97 2.112,83 2.390,79 2.980,56 3.184,03
    5 1.978,31 2.159,48 2.460,77 3.061,27 3.311,89
    6 1.996,66 2.159,48 2.460,77 3.061,27 3.311,89
    7 2.015,00 2.252,78 2.804,40 3.141,99 3.439,75
    8 2.033,34 2.252,78 2.804,40 3.141,99 3.439,75
    9 2.051,69 2.346,09 2.875,76 3.222,71 3.567,61
    10 2.123,64 2.392,74 2.923,33 3.270,28 3.615,18
    11 2.145,64 2.474,38 2.994,69 3.351,00 3.743,04
    12 2.167,65 2.474,38 2.994,69 3.351,00 3.743,04
    13 2.189,65 2.556,61 3.066,05 3.431,72 3.870,90
    14 2.211,65 2.556,61 3.066,05 3.431,72 3.870,90
    15 2.233,66 2.639,87 3.137,41 3.512,44 3.998,77
    16 2.255,66 2.639,87 3.383,22 3.512,44 3.998,77
    17 2.277,66 2.723,12 3.454,58 3.593,15 4.126,63
    18 2.299,66 2.723,12 3.454,58 3.593,15 4.126,63
    19 2.321,67 2.806,39 3.525,94 3.673,87 4.254,49
    20 2.343,67 2.806,39 3.525,94 3.673,87 4.254,49
    21 2.365,67 2.889,64 3.597,30 3.754,59 4.382,35
    22 2.387,67 2.889,64 3.597,30 3.754,59 4.382,35
    23 2.409,68 2.972,90 3.668,66 3.835,30 4.510,21
    24 2.431,68 2.972,90 3.668,66 3.835,30 4.510,21
    25 2.453,68 3.056,16 3.740,02 3.916,02 4.510,21
    26 2.475,69 3.056,16 3.740,02 3.916,02 4.510,21
    27 2.497,69 3.139,42 3.811,38 3.996,74 4.510,21
    28 2.519,69 3.139,42 3.811,38 3.996,74 4.510,21
    29 2.542,01 3.222,68 3.811,38 3.996,74 4.510,21
    30 2.542,01 3.222,68 3.811,38 3.996,74 4.510,21
    31 2.542,01 3.222,68 3.811,38 3.996,74 4.510,21

    1.2. : Sociaal personeel

    ANCIENNITEIT LOONSCHAAL
    1.22
    Uurbedrag
    1.22
    Maandbedrag
    1.35
    Maandbedrag
    1.55/1.61/1.77
    Maandbedrag
    1.80
    Maandbedrag
    0 10,5094 1.730,5500 1.879,0800 2.163,3500 2.913,4200
    1 11,3569 1.870,1000 2.018,6400 2.320,8200 3.056,1600
    2 11,4626 1.887,5200 2.036,9800 2.320,8200 3.056,1600
    3 11,5684 1.904,9400 2.055,3200 2.390,7900 3.184,0300
    4 11,6742 1.922,3500 2.073,6600 2.390,7900 3.184,0300
    5 11,7800 1.939,7700 2.092,0100 2.460,7700 3.311,8900
    6 11,8858 1.957,1900 2.110,3500 2.460,7700 3.311,8900
    7 11,9915 1.974,6100 2.128,6900 2.804,4000 3.439,7500
    8 12,0973 1.992,0200 2.147,0400 2.804,4000 3.439,7500
    9 12,2031 2.009,4400 2.165,3800 2.875,7600 3.567,6100
    10 12,6367 2.080,8500 2.237,3500 2.923,3300 3.615,1800
    11 12,7648 2.101,9400 2.259,3500 2.994,6900 3.743,0400
    12 12,8929 2.123,0300 2.281,3600 2.994,6900 3.743,0400
    13 13,0210 2.144,1200 2.303,3600 3.066,0500 3.870,9000
    14 13,1491 2.165,2100 2.325,3600 3.066,0500 3.870,9000
    15 13,2772 2.186,3100 2.347,3700 3.137,4100 3.998,7700
    16 13,4052 2.207,3900 2.369,3700 3.383,2200 3.998,7700
    17 13,5333 2.228,4900 2.391,3700 3.454,5800 4.126,6300
    18 13,6614 2.249,5800 2.413,3700 3.454,5800 4.126,6300
    19 13,7895 2.270,6700 2.435,3800 3.525,9400 4.254,4900
    20 13,9176 2.291,7600 2.457,3800 3.525,9400 4.254,4900
    21 14,0457 2.312,8500 2.479,3800 3.597,3000 4.382,3500
    22 14,1737 2.333,9400 2.501,3800 3.597,3000 4.382,3500
    23 14,3018 2.355,0300 2.523,3900 3.668,6600 4.510,2100
    24 14,4299 2.376,1200 2.545,7800 3.668,6600 4.510,2100
    25 14,5580 2.397,2100 2.568,2200 3.740,0200 4.510,2100
    26 14,6861 2.418,3000 2.590,6600 3.740,0200 4.510,2100
    27 14,8141 2.439,4000 2.613,1000 3.811,3800 4.510,2100
    28 14,9422 2.460,4900 2.635,5500 3.811,3800 4.510,2100
    29 15,0703 2.481,5800 2.657,9800 3.811,3800 4.510,2100
    30 15,0703 2.481,5800 2.657,9800 3.811,3800 4.510,2100
    31 15,0703 2.481,5800 2.657,9800 3.811,3800 4.510,2100

    1.3. : Technisch personeel

    ANCIENNITEIT LOONSCHAAL
    1.22
    Uurbedrag
    1.22
    Maandbedrag
    0 10,5094 1.730,5500
    1 11,3569 1.870,1000
    2 11,4626 1.887,5200
    3 11,5684 1.904,9400
    4 11,6742 1.922,3500
    5 11,7800 1.939,7700
    6 11,8858 1.957,1900
    7 11,9915 1.974,6100
    8 12,0973 1.992,0200
    9 12,2031 2.009,4400
    10 12,6367 2.080,8500
    11 12,7648 2.101,9400
    12 12,8929 2.123,0300
    13 13,0210 2.144,1200
    14 13,1491 2.165,2100
    15 13,2772 2.186,3100
    16 13,4052 2.207,3900
    17 13,5333 2.228,4900
    18 13,6614 2.249,5800
    19 13,7895 2.270,6700
    20 13,9176 2.291,7600
    21 14,0457 2.312,8500
    22 14,1737 2.333,9400
    23 14,3018 2.355,0300
    24 14,4299 2.376,1200
    25 14,5580 2.397,2100
    26 14,6861 2.418,3000
    27 14,8141 2.439,4000
    28 14,9422 2.460,4900
    29 15,0703 2.481,5800
    30 15,0703 2.481,5800
    31 15,0703 2.481,5800

    2. : Haard- en standplaatstoelage

    Voor de praktische modaliteiten van de toekenning van de haard- en standplaatstoelage : zie CAO 68.728 van 16/09/2002.
    De bedragen voorgesteld in artikels 3 en 5 worden evenwel hieronder geïndexeerd.

    MAANDBEDRAGEN
    Plafond 1 2.081,72
    Toelage 1 94,60
    Plafond 2 2.373,29
    Toelage 2 47,30