Paritair Comité 3270005: IDESS SFS (= INITIATIEF VOOR ONTWIKKELING VAN DE WERKGELEGENHEID IN DE SECTOR VAN DE BUURTDIENSTEN MET SOCIAAL OOGMERK, ERKEND EN/OF GESUBSIDIEERD DOOR HET WAALSE GEWEST)

afdrukken
      • Inwerkingtreding 01/01/2020 Toon historiek Paritair Comité.

        ( Laatst bewerkt: 24/02/2021 )
      • Begintoestand. eze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC).
        Wat de minimumlonen betreft zijn er de volgende nog geldige CAO’s van PC 327.00.
        Van deze CAO’s werden de geactualiseerde en geïndexeerde bedragen evenwel niet meer in een latere CAO weergegeven, waardoor ze hier niet vermeld worden.

        CAO 21/10/1998 (49411) Toepassing van het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen voor de werknemers die tewerkgesteld zijn in de beschutte werkplaatsen;
        CAO 12/06/2001 (59345) Functieclassificatie en loonschalen voor sommige personeelsleden;
        CAO 10/09/2001 (59346) Herstel van de loonspanning van het productiepersoneel in de beschutte werkplaatsen;
        CAO 26/02/2002 (62487) loonharmonisatie van omkadering in de sociale werkplaatsen;
        CAO 30/05/2002 (63380) Koppeling van de bezoldigingen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen.

      • Inhoudstafel

  • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

    1.1. Maandlonen : bedienden : Bedienden

    ANCIËNNITEIT Functie
    1.80 1.63 1.55 - 1.61 - 1.77 1.50 1.40
    0 3.184,91 2.666,37 2.374,35 1.982,16 2.118,10
    1 3.339,18 2.831,48 2.544,53 2.146,03 2.275,66
    2 3.339,18 2.831,48 2.544,53 2.164,26 2.275,66
    3 3.477,35 2.870,03 2.620,15 2.182,51 2.312,47
    4 3.477,35 2.870,03 2.620,15 2.200,74 2.312,47
    5 3.615,51 2.921,44 2.695,78 2.218,99 2.351,28
    6 3.615,51 2.921,44 3.067,12 2.263,12 2.351,28
    7 3.753,69 3.024,27 3.067,12 2.307,23 2.389,10
    8 3.753,69 3.024,27 3.144,24 2.351,32 2.389,10
    9 3.891,86 3.127,08 3.144,24 2.395,43 2.426,92
    10 3.943,30 3.178,51 3.195,64 2.489,96 2.477,32
    11 4.081,47 3.268,48 3.272,76 2.534,07 2.527,74
    12 4.081,47 3.268,48 3.272,76 2.578,16 2.527,74
    13 4.219,65 3.358,44 3.349,88 2.622,30 2.578,16
    14 4.219,65 3.358,44 3.349,88 2.666,39 2.578,16
    15 4.357,81 3.448,43 3.426,96 2.710,50 2.628,54
    16 4.357,81 3.448,43 3.692,61 2.754,63 2.628,54
    17 4.495,98 3.538,39 3.769,74 2.799,34 2.678,96
    18 4.495,98 3.538,39 3.769,74 2.844,31 2.678,96
    19 4.634,16 3.628,35 3.846,84 2.889,29 2.729,38
    20 4.635,99 3.628,35 3.846,84 2.934,27 2.729,38
    21 4.772,33 3.718,36 3.923,96 2.979,26 2.780,38
    22 4.772,33 3.718,36 3.923,96 3.024,24 2.780,38
    23 4.910,49 3.808,32 4.001,08 3.069,22 2.831,48
    24 3.808,32 4.001,08 3.114,20 2.831,48
    25 3.898,29 4.078,21 3.159,15 2.882,88
    26 3.898,29 4.155,29 3.204,14 2.882,88
    27 3.988,25 3.248,77 2.934,27
    28 3.988,25 3.294,10 2.934,27
    29 4.078,23 3.339,08 2.985,68
    30 4.078,23 2.985,68
    31 4.168,20 3.037,08

    2. UURSTELSEL (op weekbasis) : Barema's arbeiders

    2.1. Uurloon (38u/week) : Barema's arbeiders

    Catégorie NL cat. beschrijving
    Hulparbeider Arbeider Geschoolde werkman Toezichthoudende arbeider
    A1 10,2700
    A2 10,4018
    B1 10,5910
    B2 10,7800
    C1 11,0798
    C2 11,4579
    D 12,4749