Paritair Comité 3180201: GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISZORG

afdrukken
      • Inwerkingtreding 01/03/2021 Toon historiek Paritair Comité.

        ( Laatst bewerkt: 05/10/2021 )
      • Loonbarema aanpassing CAO van 06/05/2021 inwerktreding op 03/2021.

        Wijziging van de functieclassificaties (B2B ter; B1B en B4 bis);

        Integratie van van de haard- en standplaatstoelage in loonbarema;

        Verlenging van anciënniteitsjaren tot 35 jaar;

        Verhoging van het Gewaarborgd Gemiddeld Minimuminkomen.

        In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

        Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Comité (PC 318.02.00).
        Om de overeenstemmende bruto maandlonen te bepalen, worden de geïndexeerde baremieke bruto jaarlonen gedeeld door 12. Om de overeenstemmende bruto uurlonen te bepalen, worden de geïndexeerde baremieke bruto jaarlonen gedeeld door het getal 1976 (overeenkomend met een wekelijkse arbeidsduur van 38 uur x 52 weken).
      • Inhoudstafel

  • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

    1.1. : Barema

    1.1.1. FUNCTIEGROEP : Jaarloon

    1.1.1.1. DEEL : 1

    Anciënniteit (in jaren) Barema
    B2B ter : Verzorgend personeel B4 bis: Logistiek personeel A1 : Adm. mede. A2 : Adm. mede. A3 : Adm. mede.
    0 27.551,04 23.724,48 29.151,84 25.060,68 23.168,52
    1 28.109,76 24.538,44 29.151,84 26.036,52 24.066,72
    2 28.637,52 24.841,56 29.884,56 27.012,36 24.965,04
    3 29.135,16 25.145,52 30.993,36 27.988,20 25.863,24
    4 29.603,76 25.333,20 32.102,28 28.963,92 26.761,44
    5 30.044,40 25.657,92 32.102,28 28.963,92 26.761,44
    6 30.458,16 26.049,24 33.045,48 29.717,40 28.041,48
    7 30.846,48 26.334,36 34.801,92 29.717,40 28.041,48
    8 31.210,32 26.601,12 34.801,92 31.108,08 29.151,84
    9 31.551,00 26.850,48 35.713,08 31.108,08 29.151,84
    10 31.869,72 27.083,52 36.206,28 32.271,84 29.964,48
    11 32.167,56 27.387,60 36.623,76 32.271,84 29.964,48
    12 32.445,72 27.590,40 37.786,92 33.252,48 31.244,64
    13 32.705,28 27.779,40 37.786,92 33.252,48 31.244,64
    14 33.596,52 27.955,56 39.367,32 34.643,28 32.271,96
    15 33.611,04 28.119,48 39.367,32 34.643,28 32.271,96
    16 34.944,84 28.504,56 41.581,92 36.033,96 33.167,64
    17 34.959,36 28.504,56 42.492,60 36.033,96 33.167,64
    18 36.207,24 29.151,96 43.796,52 37.424,88 34.447,92
    19 36.221,76 29.151,96 44.707,20 37.424,88 34.447,92
    20 37.552,44 29.969,16 44.707,20 38.815,68 35.728,08
    21 37.566,96 29.969,16 45.617,76 38.815,68 35.728,08
    22 38.897,64 31.340,04 45.689,04 40.206,48 37.008,24
    23 40.242,84 32.271,84 47.269,68 41.597,16 38.288,40
    24 41.573,52 33.168,60 48.850,08 42.988,08 39.568,56
    25 41.649,12 33.228,96 48.938,88 43.066,32 39.640,56
    26 41.719,20 33.510,60 49.021,20 43.138,80 39.707,16
    27 41.784,12 33.562,80 49.097,52 43.205,88 39.768,96
    28 41.844,36 33.852,60 49.168,20 43.268,04 39.826,20
    29 41.900,04 33.897,60 49.233,60 43.325,64 39.879,24
    30 41.951,64 34.194,48 49.294,32 43.379,04 39.928,44
    31 41.999,40 34.233,48 49.350,48 43.428,48 39.973,92
    32 42.043,68 34.269,48 49.402,44 43.474,20 40.015,92
    33 42.084,60 34.302,84 49.450,56 43.516,56 40.054,92
    34 42.122,52 34.333,80 49.495,20 43.555,80 40.091,04
    35 42.157,68 34.362,48 49.536,48 43.592,16 40.124,52

    1.1.1.2. DEEL : 2

    Anciënniteit (in jaren) Barema
    B1B : Diensthoofd adm. B1B ter : Omkaderingspers. K5 K3 K2 K1
    0 32.271,84 34.253,40 36.519,12 37.923,72 39.278,04 40.632,48
    1 32.313,24 35.452,56 37.572,60 39.017,64 40.411,08 41.804,52
    2 32.851,20 36.601,80 38.669,88 40.157,16 41.591,40 43.025,52
    3 33.388,56 37.700,16 39.767,28 41.296,68 42.771,60 44.246,40
    4 34.075,56 38.747,52 41.083,92 42.664,08 44.187,84 45.711,60
    5 34.310,40 39.743,88 42.795,72 44.441,88 46.029,00 47.616,24
    6 35.777,88 40.689,84 42.795,72 44.441,88 46.029,00 47.616,24
    7 35.789,16 41.586,00 44.551,56 46.265,04 47.917,44 49.569,72
    8 37.480,20 42.433,92 44.551,56 46.265,04 47.917,44 49.569,72
    9 37.491,60 43.234,44 46.307,28 48.088,32 49.805,76 51.523,20
    10 39.182,64 43.989,24 46.307,28 48.088,32 49.805,76 51.523,20
    11 39.193,92 44.699,76 48.501,84 50.367,36 52.166,28 53.964,96
    12 40.884,96 45.368,04 48.501,84 50.367,36 52.166,28 53.964,96
    13 40.897,92 45.995,52 50.477,04 52.418,52 54.290,64 56.162,64
    14 42.589,08 46.584,24 50.477,04 52.418,52 54.290,64 56.162,64
    15 42.607,44 47.135,88 52.452,36 54.469,80 56.415,12 58.360,44
    16 44.298,48 47.709,72 52.452,36 54.469,80 56.415,12 58.360,44
    17 44.316,84 48.247,08 54.646,92 56.748,72 58.775,40 60.802,32
    18 46.008,00 48.749,88 54.646,92 56.748,72 58.775,40 60.802,32
    19 46.026,24 49.219,68 54.646,92 56.748,72 58.775,40 60.802,32
    20 47.717,40 49.658,76 56.622,12 58.800,00 60.899,88 63.000,00
    21 47.735,88 50.068,56 56.622,12 58.800,00 60.899,88 63.000,00
    22 49.426,92 51.095,40 58.816,80 61.078,92 63.260,40 65.441,76
    23 51.136,32 52.804,92 61.011,48 63.358,08 65.620,92 67.883,64
    24 52.827,48 54.495,96 62.767,20 65.181,36 67.509,24 69.837,12
    25 52.923,48 54.595,08 62.881,44 65.299,92 67.632,00 69.964,20
    26 53.012,52 54.687,00 62.987,16 65.409,72 67.745,76 70.081,92
    27 53.095,08 54.772,08 63.085,20 65.511,48 67.851,24 70.191,00
    28 53.171,52 54.850,92 63.176,04 65.605,80 67.948,92 70.292,04
    29 53.242,32 54.923,88 63.260,16 65.693,16 68.039,40 70.385,52
    30 53.307,84 54.991,56 63.338,04 65.774,16 68.123,16 70.472,28
    31 53.368,56 55.054,20 63.410,16 65.849,04 68.200,80 70.552,56
    32 53.424,84 55.112,16 63.477,00 65.918,40 68.272,56 70.626,84
    33 53.476,92 55.165,92 63.538,80 65.982,60 68.339,16 70.695,60
    34 53.525,04 55.215,60 63.596,16 66.042,12 68.400,72 70.759,44
    35 53.569,68 55.261,68 63.649,20 66.097,20 68.457,84 70.818,48

    1.1.2. FUNCTIEGROEP : Maandbedragen

    1.1.2.1. DEEL : 1

    Anciënniteit (in jaren) Barema
    B2B ter : Verzorgend personeel B4 bis: Logistiek personeel A1 : Adm. mede. A2 : Adm. mede. A3 : Adm. mede.
    0 2.295,92 1.977,04 2.429,32 2.088,39 1.930,71
    1 2.342,48 2.044,87 2.429,32 2.169,71 2.005,56
    2 2.386,46 2.070,13 2.490,38 2.251,03 2.080,42
    3 2.427,93 2.095,46 2.582,78 2.332,35 2.155,27
    4 2.466,98 2.111,10 2.675,19 2.413,66 2.230,12
    5 2.503,70 2.138,16 2.675,19 2.413,66 2.230,12
    6 2.538,18 2.170,77 2.753,79 2.476,45 2.336,79
    7 2.570,54 2.194,53 2.900,16 2.476,45 2.336,79
    8 2.600,86 2.216,76 2.900,16 2.592,34 2.429,32
    9 2.629,25 2.237,54 2.976,09 2.592,34 2.429,32
    10 2.655,81 2.256,96 3.017,19 2.689,32 2.497,04
    11 2.680,63 2.282,30 3.051,98 2.689,32 2.497,04
    12 2.703,81 2.299,20 3.148,91 2.771,04 2.603,72
    13 2.725,44 2.314,95 3.148,91 2.771,04 2.603,72
    14 2.799,71 2.329,63 3.280,61 2.886,94 2.689,33
    15 2.800,92 2.343,29 3.280,61 2.886,94 2.689,33
    16 2.912,07 2.375,38 3.465,16 3.002,83 2.763,97
    17 2.913,28 2.375,38 3.541,05 3.002,83 2.763,97
    18 3.017,27 2.429,33 3.649,71 3.118,74 2.870,66
    19 3.018,48 2.429,33 3.725,60 3.118,74 2.870,66
    20 3.129,37 2.497,43 3.725,60 3.234,64 2.977,34
    21 3.130,58 2.497,43 3.801,48 3.234,64 2.977,34
    22 3.241,47 2.611,67 3.807,42 3.350,54 3.084,02
    23 3.353,57 2.689,32 3.939,14 3.466,43 3.190,70
    24 3.464,46 2.764,05 4.070,84 3.582,34 3.297,38
    25 3.470,76 2.769,08 4.078,24 3.588,86 3.303,38
    26 3.476,60 2.792,55 4.085,10 3.594,90 3.308,93
    27 3.482,01 2.796,90 4.091,46 3.600,49 3.314,08
    28 3.487,03 2.821,05 4.097,35 3.605,67 3.318,85
    29 3.491,67 2.824,80 4.102,80 3.610,47 3.323,27
    30 3.495,97 2.849,54 4.107,86 3.614,92 3.327,37
    31 3.499,95 2.852,79 4.112,54 3.619,04 3.331,16
    32 3.503,64 2.855,79 4.116,87 3.622,85 3.334,66
    33 3.507,05 2.858,57 4.120,88 3.626,38 3.337,91
    34 3.510,21 2.861,15 4.124,60 3.629,65 3.340,92
    35 3.513,14 2.863,54 4.128,04 3.632,68 3.343,71

    1.1.2.2. DEEL : 2

    Anciënniteit (in jaren) Barema
    B1B : Diensthoofd adm. B1B ter : Omkaderingspers. K5 K3 K2 K1
    0 2.689,32 2.854,45 3.043,26 3.160,31 3.273,17 3.386,04
    1 2.692,77 2.954,38 3.131,05 3.251,47 3.367,59 3.483,71
    2 2.737,60 3.050,15 3.222,49 3.346,43 3.465,95 3.585,46
    3 2.782,38 3.141,68 3.313,94 3.441,39 3.564,30 3.687,20
    4 2.839,63 3.228,96 3.423,66 3.555,34 3.682,32 3.809,30
    5 2.859,20 3.311,99 3.566,31 3.703,49 3.835,75 3.968,02
    6 2.981,49 3.390,82 3.566,31 3.703,49 3.835,75 3.968,02
    7 2.982,43 3.465,50 3.712,63 3.855,42 3.993,12 4.130,81
    8 3.123,35 3.536,16 3.712,63 3.855,42 3.993,12 4.130,81
    9 3.124,30 3.602,87 3.858,94 4.007,36 4.150,48 4.293,60
    10 3.265,22 3.665,77 3.858,94 4.007,36 4.150,48 4.293,60
    11 3.266,16 3.724,98 4.041,82 4.197,28 4.347,19 4.497,08
    12 3.407,08 3.780,67 4.041,82 4.197,28 4.347,19 4.497,08
    13 3.408,16 3.832,96 4.206,42 4.368,21 4.524,22 4.680,22
    14 3.549,09 3.882,02 4.206,42 4.368,21 4.524,22 4.680,22
    15 3.550,62 3.927,99 4.371,03 4.539,15 4.701,26 4.863,37
    16 3.691,54 3.975,81 4.371,03 4.539,15 4.701,26 4.863,37
    17 3.693,07 4.020,59 4.553,91 4.729,06 4.897,95 5.066,86
    18 3.834,00 4.062,49 4.553,91 4.729,06 4.897,95 5.066,86
    19 3.835,52 4.101,64 4.553,91 4.729,06 4.897,95 5.066,86
    20 3.976,45 4.138,23 4.718,51 4.900,00 5.074,99 5.250,00
    21 3.977,99 4.172,38 4.718,51 4.900,00 5.074,99 5.250,00
    22 4.118,91 4.257,95 4.901,40 5.089,91 5.271,70 5.453,48
    23 4.261,36 4.400,41 5.084,29 5.279,84 5.468,41 5.656,97
    24 4.402,29 4.541,33 5.230,60 5.431,78 5.625,77 5.819,76
    25 4.410,29 4.549,59 5.240,12 5.441,66 5.636,00 5.830,35
    26 4.417,71 4.557,25 5.248,93 5.450,81 5.645,48 5.840,16
    27 4.424,59 4.564,34 5.257,10 5.459,29 5.654,27 5.849,25
    28 4.430,96 4.570,91 5.264,67 5.467,15 5.662,41 5.857,67
    29 4.436,86 4.576,99 5.271,68 5.474,43 5.669,95 5.865,46
    30 4.442,32 4.582,63 5.278,17 5.481,18 5.676,93 5.872,69
    31 4.447,38 4.587,85 5.284,18 5.487,42 5.683,40 5.879,38
    32 4.452,07 4.592,68 5.289,75 5.493,20 5.689,38 5.885,57
    33 4.456,41 4.597,16 5.294,90 5.498,55 5.694,93 5.891,30
    34 4.460,42 4.601,30 5.299,68 5.503,51 5.700,06 5.896,62
    35 4.464,14 4.605,14 5.304,10 5.508,10 5.704,82 5.901,54

    1.1.3. FUNCTIEGROEP : Uurbedragen

    1.1.3.1. DEEL : 1

    Anciënniteit (in jaren) Barema
    B2B ter : Verzorgend personeel B4 bis: Logistiek personeel A1 : Adm. mede. A2 : Adm. mede. A3 : Adm. mede.
    0 13,9428 12,0063 14,7530 12,6825 11,7250
    1 14,2256 12,4182 14,7530 13,1764 12,1795
    2 14,4927 12,5716 15,1238 13,6702 12,6341
    3 14,7445 12,7255 15,6849 14,1641 13,0887
    4 14,9817 12,8204 16,2461 14,6579 13,5432
    5 15,2047 12,9848 16,2461 14,6579 13,5432
    6 15,4140 13,1828 16,7234 15,0392 14,1910
    7 15,6106 13,3271 17,6123 15,0392 14,1910
    8 15,7947 13,4621 17,6123 15,7430 14,7530
    9 15,9671 13,5883 18,0734 15,7430 14,7530
    10 16,1284 13,7062 18,3230 16,3319 15,1642
    11 16,2791 13,8601 18,5343 16,3319 15,1642
    12 16,4199 13,9628 19,1229 16,8282 15,8121
    13 16,5513 14,0584 19,1229 16,8282 15,8121
    14 17,0023 14,1476 19,9227 17,5320 16,3320
    15 17,0096 14,2305 19,9227 17,5320 16,3320
    16 17,6846 14,4254 21,0435 18,2358 16,7852
    17 17,6920 14,4254 21,5044 18,2358 16,7852
    18 18,3235 14,7530 22,1642 18,9397 17,4332
    19 18,3309 14,7530 22,6251 18,9397 17,4332
    20 19,0043 15,1666 22,6251 19,6436 18,0810
    21 19,0116 15,1666 23,0859 19,6436 18,0810
    22 19,6850 15,8603 23,1220 20,3474 18,7289
    23 20,3658 16,3319 23,9219 21,0512 19,3767
    24 21,0392 16,7857 24,7217 21,7551 20,0246
    25 21,0775 16,8163 24,7666 21,7947 20,0610
    26 21,1130 16,9588 24,8083 21,8314 20,0947
    27 21,1458 16,9852 24,8469 21,8653 20,1260
    28 21,1763 17,1319 24,8827 21,8968 20,1550
    29 21,2045 17,1547 24,9158 21,9259 20,1818
    30 21,2306 17,3049 24,9465 21,9530 20,2067
    31 21,2548 17,3246 24,9749 21,9780 20,2297
    32 21,2772 17,3429 25,0012 22,0011 20,2510
    33 21,2979 17,3597 25,0256 22,0226 20,2707
    34 21,3171 17,3754 25,0482 22,0424 20,2890
    35 21,3349 17,3899 25,0691 22,0608 20,3059

    1.1.3.2. DEEL : 2

    Anciënniteit (in jaren) Barema
    B1B : Diensthoofd adm. B1B ter : Omkaderingspers. K5 K3 K2 K1
    0 16,3319 17,3347 18,4813 19,1922 19,8776 20,5630
    1 16,3529 17,9416 19,0145 19,7458 20,4510 21,1561
    2 16,6251 18,5232 19,5698 20,3224 21,0483 21,7740
    3 16,8970 19,0790 20,1251 20,8991 21,6455 22,3919
    4 17,2447 19,6091 20,7915 21,5911 22,3623 23,1334
    5 17,3636 20,1133 21,6578 22,4908 23,2940 24,0973
    6 18,1062 20,5920 21,6578 22,4908 23,2940 24,0973
    7 18,1119 21,0455 22,5463 23,4135 24,2497 25,0859
    8 18,9677 21,4747 22,5463 23,4135 24,2497 25,0859
    9 18,9735 21,8798 23,4349 24,3362 25,2053 26,0745
    10 19,8293 22,2618 23,4349 24,3362 25,2053 26,0745
    11 19,8350 22,6213 24,5455 25,4896 26,3999 27,3102
    12 20,6908 22,9595 24,5455 25,4896 26,3999 27,3102
    13 20,6973 23,2771 25,5451 26,5276 27,4750 28,4224
    14 21,5532 23,5750 25,5451 26,5276 27,4750 28,4224
    15 21,5625 23,8542 26,5447 27,5657 28,5502 29,5346
    16 22,4183 24,1446 26,5447 27,5657 28,5502 29,5346
    17 22,4276 24,4165 27,6553 28,7190 29,7446 30,7704
    18 23,2834 24,6710 27,6553 28,7190 29,7446 30,7704
    19 23,2926 24,9087 27,6553 28,7190 29,7446 30,7704
    20 24,1485 25,1310 28,6549 29,7571 30,8198 31,8826
    21 24,1578 25,3383 28,6549 29,7571 30,8198 31,8826
    22 25,0136 25,8580 29,7656 30,9104 32,0144 33,1183
    23 25,8787 26,7231 30,8763 32,0638 33,2090 34,3541
    24 26,7346 27,5789 31,7648 32,9865 34,1646 35,3427
    25 26,7831 27,6291 31,8226 33,0465 34,2267 35,4070
    26 26,8282 27,6756 31,8761 33,1021 34,2843 35,4666
    27 26,8700 27,7187 31,9257 33,1536 34,3377 35,5218
    28 26,9087 27,7586 31,9717 33,2013 34,3871 35,5729
    29 26,9445 27,7955 32,0143 33,2455 34,4329 35,6202
    30 26,9777 27,8297 32,0537 33,2865 34,4753 35,6641
    31 27,0084 27,8614 32,0902 33,3244 34,5146 35,7047
    32 27,0369 27,8908 32,1240 33,3595 34,5509 35,7423
    33 27,0632 27,9180 32,1553 33,3920 34,5846 35,7771
    34 27,0876 27,9431 32,1843 33,4221 34,6157 35,8094
    35 27,1102 27,9664 32,2111 33,4500 34,6447 35,8393

    1.3. : GGMI vanaf 21 jaar

    20.256,36