Paritair Comité 3320030: INSTELLINGEN GESUBSIDIEERD DOOR DE FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

afdrukken
  • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

    1.1. : Diensten van "aide sociale aux justiciables"

    1.1.1. : Personeel met "bediendenstatuut"

    1.1.1.1. : Administratief personeel

    1.1.1.1.1. : Licenciaat
    Maandloon.
    Haard - en standplaatstoelage inbegrepen.

    ANCIENNITEIT (in jaren)
    0 2.856,33
    1 2.996,28
    2 2.996,28
    3 3.121,63
    4 3.121,63
    5 3.246,99
    6 3.246,99
    7 3.372,34
    8 3.372,34
    9 3.497,70
    10 3.544,34
    11 3.669,70
    12 3.669,70
    13 3.795,05
    14 3.795,05
    15 3.920,41
    16 3.920,41
    17 4.045,76
    18 4.045,76
    19 4.171,12
    20 4.171,12
    21 4.296,48
    22 4.296,48
    23 4.421,83
    24 4.421,83
    25 4.421,83
    26 4.421,83
    27 4.421,83
    28 4.421,83
    29 4.421,83
    30 4.421,83
    31 4.421,83
    1.1.1.1.2. : Gegradueerde
    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 2.144,14 2.167,32
    1 2.298,53 2.321,71
    2 2.298,53 2.321,71
    3 2.367,13 2.390,31
    4 2.367,13 2.390,31
    5 2.412,55 2.412,55
    6 2.412,55 2.412,55
    7 2.749,45 2.749,45
    8 2.749,45 2.749,45
    9 2.819,41 2.819,41
    10 2.866,04 2.866,04
    11 2.936,01 2.936,01
    12 2.936,01 2.936,01
    13 3.005,97 3.005,97
    14 3.005,97 3.005,97
    15 3.075,93 3.075,93
    16 3.316,92 3.316,92
    17 3.386,89 3.386,89
    18 3.386,89 3.386,89
    19 3.456,85 3.456,85
    20 3.456,85 3.456,85
    21 3.526,81 3.526,81
    22 3.526,81 3.526,81
    23 3.596,77 3.596,77
    24 3.596,77 3.596,77
    25 3.666,74 3.666,74
    26 3.666,74 3.666,74
    27 3.736,70 3.736,70
    28 3.736,70 3.736,70
    29 3.736,70 3.736,70
    30 3.736,70 3.736,70
    31 3.736,70 3.736,70
    1.1.1.1.3. : Niet-gegradueerde directiesecretaris
    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 1.934,85 1.981,22
    1 2.083,49 2.129,86
    2 2.083,49 2.129,86
    3 2.108,47 2.154,84
    4 2.108,47 2.154,84
    5 2.140,35 2.163,53
    6 2.140,35 2.163,53
    7 2.231,83 2.255,01
    8 2.231,83 2.255,01
    9 2.323,31 2.346,49
    10 2.369,04 2.392,22
    11 2.425,89 2.425,89
    12 2.425,89 2.425,89
    13 2.506,51 2.506,51
    14 2.506,51 2.506,51
    15 2.588,14 2.588,14
    16 2.588,14 2.588,14
    17 2.669,76 2.669,76
    18 2.669,76 2.669,76
    19 2.751,39 2.751,39
    20 2.751,39 2.751,39
    21 2.833,02 2.833,02
    22 2.833,02 2.833,02
    23 2.914,65 2.914,65
    24 2.914,65 2.914,65
    25 2.996,27 2.996,27
    26 2.996,27 2.996,27
    27 3.077,90 3.077,90
    28 3.077,90 3.077,90
    29 3.159,53 3.159,53
    30 3.159,53 3.159,53
    31 3.159,53 3.159,53
    1.1.1.1.4. : Opsteller
    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 1.811,52 1.857,89
    1 1.960,16 2.006,53
    2 1.976,72 2.023,09
    3 1.993,27 2.039,64
    4 2.009,82 2.056,19
    5 2.026,38 2.072,75
    6 2.066,40 2.112,77
    7 2.106,42 2.152,79
    8 2.123,25 2.156,98
    9 2.163,27 2.186,45
    10 2.249,03 2.272,21
    11 2.289,04 2.312,22
    12 2.329,06 2.352,24
    13 2.369,08 2.392,26
    14 2.385,90 2.399,11
    15 2.425,92 2.425,92
    16 2.465,93 2.465,93
    17 2.506,52 2.506,52
    18 2.547,32 2.547,32
    19 2.588,13 2.588,13
    20 2.628,93 2.628,93
    21 2.669,74 2.669,74
    22 2.710,54 2.710,54
    23 2.751,35 2.751,35
    24 2.792,15 2.792,15
    25 2.832,96 2.832,96
    26 2.873,76 2.873,76
    27 2.914,57 2.914,57
    28 2.955,37 2.955,37
    29 2.996,18 2.996,18
    30 2.996,18 2.996,18
    31 2.996,18 2.996,18

    1.1.1.2. : Psychologisch, medisch en sociaal personeel

    1.1.1.2.1. : Licenciaat
    Maandloon.
    Haard - en standplaatstoelage inbegrepen.

    ANCIENNITEIT (in jaren)
    0 2.856,33
    1 2.996,28
    2 2.996,28
    3 3.121,63
    4 3.121,63
    5 3.246,99
    6 3.246,99
    7 3.372,34
    8 3.372,34
    9 3.497,70
    10 3.544,34
    11 3.669,70
    12 3.669,70
    13 3.795,05
    14 3.795,05
    15 3.920,41
    16 3.920,41
    17 4.045,76
    18 4.045,76
    19 4.171,12
    20 4.171,12
    21 4.296,48
    22 4.296,48
    23 4.421,83
    24 4.421,83
    25 4.421,83
    26 4.421,83
    27 4.421,83
    28 4.421,83
    29 4.421,83
    30 4.421,83
    31 4.421,83
    1.1.1.2.2. : Hoofdcoördinator
    Maandloon.
    Haard - en standplaatstoelage inbegrepen.

    ANCIENNITEIT (in jaren)
    0 2.734,73
    1 2.843,02
    2 2.843,02
    3 2.922,15
    4 2.922,15
    5 3.001,29
    6 3.001,29
    7 3.080,42
    8 3.080,42
    9 3.159,56
    10 3.206,20
    11 3.285,34
    12 3.285,34
    13 3.364,47
    14 3.364,47
    15 3.443,61
    16 3.443,61
    17 3.522,74
    18 3.522,74
    19 3.601,87
    20 3.601,87
    21 3.681,01
    22 3.681,01
    23 3.760,15
    24 3.760,15
    25 3.839,28
    26 3.839,28
    27 3.918,42
    28 3.918,42
    29 3.918,42
    30 3.918,42
    31 3.918,42
    1.1.1.2.3. : Sociaal Assistent
    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 2.144,14 2.167,32
    1 2.298,53 2.321,71
    2 2.298,53 2.321,71
    3 2.367,13 2.390,31
    4 2.367,13 2.390,31
    5 2.412,55 2.412,55
    6 2.412,55 2.412,55
    7 2.749,45 2.749,45
    8 2.749,45 2.749,45
    9 2.819,41 2.819,41
    10 2.866,04 2.866,04
    11 2.936,01 2.936,01
    12 2.936,01 2.936,01
    13 3.005,97 3.005,97
    14 3.005,97 3.005,97
    15 3.075,93 3.075,93
    16 3.316,92 3.316,92
    17 3.386,89 3.386,89
    18 3.386,89 3.386,89
    19 3.456,85 3.456,85
    20 3.456,85 3.456,85
    21 3.526,81 3.526,81
    22 3.526,81 3.526,81
    23 3.596,77 3.596,77
    24 3.596,77 3.596,77
    25 3.666,74 3.666,74
    26 3.666,74 3.666,74
    27 3.736,70 3.736,70
    28 3.736,70 3.736,70
    29 3.736,70 3.736,70
    30 3.736,70 3.736,70
    31 3.736,70 3.736,70
    1.1.1.2.4. : Opvoeder klasse II
    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 2.003,45 2.049,82
    1 2.128,92 2.157,41
    2 2.128,92 2.157,41
    3 2.163,22 2.186,40
    4 2.163,22 2.186,40
    5 2.208,96 2.232,14
    6 2.208,96 2.232,14
    7 2.481,25 2.481,25
    8 2.481,25 2.481,25
    9 2.551,21 2.551,21
    10 2.597,85 2.597,85
    11 2.667,81 2.667,81
    12 2.667,81 2.667,81
    13 2.737,78 2.737,78
    14 2.737,78 2.737,78
    15 2.807,74 2.807,74
    16 2.807,74 2.807,74
    17 2.877,70 2.877,70
    18 2.877,70 2.877,70
    19 2.947,66 2.947,66
    20 2.947,66 2.947,66
    21 3.017,62 3.017,62
    22 3.017,62 3.017,62
    23 3.087,59 3.087,59
    24 3.087,59 3.087,59
    25 3.157,55 3.157,55
    26 3.157,55 3.157,55
    27 3.227,51 3.227,51
    28 3.227,51 3.227,51
    29 3.227,51 3.227,51
    30 3.227,51 3.227,51
    31 3.227,51 3.227,51

    1.1.2. : Werkliedenpersoneel

    1.1.2.1. : Ongeschoolde arbeider

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 9,8754 10,1570
    1 10,6790 10,9606
    2 10,7336 11,0152
    3 10,7882 11,0698
    4 10,8428 11,1244
    5 10,8974 11,1790
    6 10,9520 11,2336
    7 11,0067 11,2883
    8 11,0613 11,3429
    9 11,1159 11,3975
    10 11,4522 11,7338
    11 11,5068 11,7884
    12 11,5614 11,8430
    13 11,6160 11,8976
    14 11,6706 11,9522
    15 11,7252 12,0068
    16 11,7798 12,0614
    17 11,8345 12,1161
    18 11,8891 12,1707
    19 11,9437 12,2253
    20 11,9983 12,2799
    21 12,0529 12,3345
    22 12,1075 12,3891
    23 12,1622 12,4438
    24 12,2168 12,4984
    25 12,2714 12,5530
    26 12,3260 12,6076
    27 12,3806 12,6622
    28 12,3806 12,6622
    29 12,3806 12,6622
    30 12,3806 12,6622
    31 12,3806 12,6622

    1.1.2.2. : Geschoolde arbeider

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 10,5851 10,8667
    1 11,4159 11,6975
    2 11,5196 11,8012
    3 11,6234 11,9050
    4 11,7270 12,0086
    5 11,8307 12,1123
    6 11,9345 12,2161
    7 12,0382 12,3198
    8 12,1419 12,4235
    9 12,2456 12,5272
    10 12,6707 12,9523
    11 12,7963 13,0779
    12 12,8090 13,0906
    13 12,9066 13,1000
    14 13,0322 13,1730
    15 13,1578 13,2986
    16 13,2833 13,4241
    17 13,4089 13,5497
    18 13,5345 13,6753
    19 13,6601 13,8009
    20 13,7857 13,9265
    21 13,9112 14,0520
    22 14,0368 14,1776
    23 14,1624 14,3032
    24 14,2879 14,4287
    25 14,4124 14,5533
    26 14,4219 14,5627
    27 14,5239 14,5721
    28 14,6494 14,6494
    29 14,7750 14,7750
    30 14,7750 14,7750
    31 14,7750 14,7750

    1.1.2.3. : Polyvalente arbeider

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 11,1091 11,3907
    1 11,9400 12,2216
    2 12,0492 12,3308
    3 12,1584 12,4400
    4 12,2677 12,5493
    5 12,3769 12,6585
    6 12,4861 12,7677
    7 12,5953 12,8769
    8 12,7045 12,9861
    9 12,8009 13,0825
    10 13,0972 13,2380
    11 13,2282 13,3690
    12 13,3592 13,5000
    13 13,4902 13,6310
    14 13,6212 13,7620
    15 13,7522 13,8930
    16 13,8832 14,0240
    17 14,0142 14,1550
    18 14,1452 14,2860
    19 14,2762 14,4170
    20 14,4072 14,5480
    21 14,4233 14,5641
    22 14,5284 14,5725
    23 14,6594 14,6594
    24 14,7904 14,7904
    25 14,9214 14,9214
    26 15,0526 15,0526
    27 15,1862 15,1862
    28 15,3198 15,3198
    29 15,4535 15,4535
    30 15,4535 15,4535
    31 15,4535 15,4535

    1.1.3. : Gewaarborgd minimumloon

    SOORT BEDRAG
    Maandbedrag 1.762,81
    Uurloonbedrag 10,70

    1.2. : Anderen dan de diensten van "aide sociale aux justiciables"

    1.2.1. : Personeel met "bediendenstatuut"

    1.2.1.1. : Directiepersoneel

    1.2.1.1.1. : Directeur-coördinator
    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Haard- of standplaats toelage inbegrepen
    0 2.856,33
    1 2.996,28
    2 2.996,28
    3 3.121,63
    4 3.121,63
    5 3.246,99
    6 3.246,99
    7 3.372,34
    8 3.372,34
    9 3.497,70
    10 3.544,34
    11 3.669,70
    12 3.669,70
    13 3.795,05
    14 3.795,05
    15 3.920,41
    16 3.920,41
    17 4.045,76
    18 4.045,76
    19 4.171,12
    20 4.171,12
    21 4.296,48
    22 4.296,48
    23 4.421,83
    24 4.421,83
    25 4.421,83
    26 4.421,83
    27 4.421,83
    28 4.421,83
    29 4.421,83
    30 4.421,83
    31 4.421,83

    1.2.1.2. : Administratief personeel

    1.2.1.2.1. : Licenciaat
    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Haard- of standplaats toelage inbegrepen
    0 2.856,33
    1 2.996,28
    2 2.996,28
    3 3.121,63
    4 3.121,63
    5 3.246,99
    6 3.246,99
    7 3.372,34
    8 3.372,34
    9 3.497,70
    10 3.544,34
    11 3.669,70
    12 3.669,70
    13 3.795,05
    14 3.795,05
    15 3.920,41
    16 3.920,41
    17 4.045,76
    18 4.045,76
    19 4.171,12
    20 4.171,12
    21 4.296,48
    22 4.296,48
    23 4.421,83
    24 4.421,83
    25 4.421,83
    26 4.421,83
    27 4.421,83
    28 4.421,83
    29 4.421,83
    30 4.421,83
    31 4.421,83
    1.2.1.2.2. : Gegradueerde
    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 2.144,14 2.167,32
    1 2.298,53 2.321,71
    2 2.298,53 2.321,71
    3 2.367,13 2.390,31
    4 2.367,13 2.390,31
    5 2.412,55 2.412,55
    6 2.412,55 2.412,55
    7 2.749,45 2.749,45
    8 2.749,45 2.749,45
    9 2.819,41 2.819,41
    10 2.866,04 2.866,04
    11 2.936,01 2.936,01
    12 2.936,01 2.936,01
    13 3.005,97 3.005,97
    14 3.005,97 3.005,97
    15 3.075,93 3.075,93
    16 3.316,92 3.316,92
    17 3.386,89 3.386,89
    18 3.386,89 3.386,89
    19 3.456,85 3.456,85
    20 3.456,85 3.456,85
    21 3.526,81 3.526,81
    22 3.526,81 3.526,81
    23 3.596,77 3.596,77
    24 3.596,77 3.596,77
    25 3.666,74 3.666,74
    26 3.666,74 3.666,74
    27 3.736,70 3.736,70
    28 3.736,70 3.736,70
    29 3.736,70 3.736,70
    30 3.736,70 3.736,70
    31 3.736,70 3.736,70
    1.2.1.2.3. : Niet-gegradueerde directiesecretaris
    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 1.934,85 1.981,22
    1 2.083,49 2.129,86
    2 2.083,49 2.129,86
    3 2.108,47 2.154,84
    4 2.108,47 2.154,84
    5 2.163,53 2.163,53
    6 2.163,53 2.163,53
    7 2.255,01 2.255,01
    8 2.255,01 2.255,01
    9 2.346,49 2.346,49
    10 2.392,22 2.392,22
    11 2.425,89 2.425,89
    12 2.425,89 2.425,89
    13 2.506,51 2.506,51
    14 2.506,51 2.506,51
    15 2.588,14 2.588,14
    16 2.588,14 2.588,14
    17 2.669,76 2.669,76
    18 2.669,76 2.669,76
    19 2.751,39 2.751,39
    20 2.751,39 2.751,39
    21 2.833,02 2.833,02
    22 2.833,02 2.833,02
    23 2.914,65 2.914,65
    24 2.914,65 2.914,65
    25 2.996,27 2.996,27
    26 2.996,27 2.996,27
    27 3.077,90 3.077,90
    28 3.077,90 3.077,90
    29 3.159,53 3.159,53
    30 3.159,53 3.159,53
    31 3.159,53 3.159,53
    1.2.1.2.4. : Opsteller
    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 1.811,52 1.857,89
    1 1.960,16 2.006,53
    2 1.976,72 2.023,09
    3 1.993,27 2.039,64
    4 2.009,82 2.056,19
    5 2.026,38 2.072,75
    6 2.066,40 2.112,77
    7 2.106,42 2.152,79
    8 2.123,25 2.156,98
    9 2.163,27 2.186,45
    10 2.249,03 2.272,21
    11 2.289,04 2.312,22
    12 2.329,06 2.352,24
    13 2.369,08 2.392,26
    14 2.385,90 2.399,11
    15 2.425,92 2.425,92
    16 2.465,93 2.465,93
    17 2.506,52 2.506,52
    18 2.547,32 2.547,32
    19 2.588,13 2.588,13
    20 2.628,93 2.628,93
    21 2.669,74 2.669,74
    22 2.710,54 2.710,54
    23 2.751,35 2.751,35
    24 2.792,15 2.792,15
    25 2.832,96 2.832,96
    26 2.873,76 2.873,76
    27 2.914,57 2.914,57
    28 2.955,37 2.955,37
    29 2.996,18 2.996,18
    30 2.996,18 2.996,18
    31 2.996,18 2.996,18
    1.2.1.2.5. : Klerk
    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 1.777,17 1.823,54
    1 1.913,99 1.960,36
    2 1.931,97 1.978,34
    3 1.949,95 1.996,32
    4 1.967,93 2.014,30
    5 1.985,92 2.032,29
    6 2.003,90 2.050,27
    7 2.021,88 2.068,25
    8 2.039,87 2.086,24
    9 2.057,85 2.104,22
    10 2.109,26 2.155,63
    11 2.126,79 2.157,25
    12 2.148,36 2.171,54
    13 2.169,93 2.193,11
    14 2.191,50 2.214,68
    15 2.213,08 2.236,26
    16 2.234,65 2.257,83
    17 2.256,22 2.279,40
    18 2.277,79 2.300,97
    19 2.299,36 2.322,54
    20 2.320,93 2.344,11
    21 2.342,51 2.365,69
    22 2.364,08 2.387,26
    23 2.374,17 2.397,35
    24 2.384,03 2.398,97
    25 2.405,60 2.405,60
    26 2.427,17 2.427,17
    27 2.448,74 2.448,74
    28 2.470,32 2.470,32
    29 2.492,19 2.492,19
    30 2.492,19 2.492,19
    31 2.492,19 2.492,19
    1.2.1.2.6. : Rekenplichtige opsteller
    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 1.868,68 1.915,05
    1 2.017,33 2.063,70
    2 2.033,88 2.080,25
    3 2.050,44 2.096,81
    4 2.066,99 2.113,36
    5 2.083,55 2.129,92
    6 2.108,90 2.155,27
    7 2.140,40 2.163,58
    8 2.180,42 2.203,60
    9 2.220,44 2.243,62
    10 2.306,19 2.329,37
    11 2.346,21 2.369,39
    12 2.374,21 2.397,40
    13 2.403,05 2.403,05
    14 2.443,07 2.443,07
    15 2.483,20 2.483,20
    16 2.524,01 2.524,01
    17 2.564,82 2.564,82
    18 2.605,62 2.605,62
    19 2.646,43 2.646,43
    20 2.687,23 2.687,23
    21 2.728,04 2.728,04
    22 2.768,84 2.768,84
    23 2.809,65 2.809,65
    24 2.850,45 2.850,45
    25 2.891,26 2.891,26
    26 2.932,06 2.932,06
    27 2.972,87 2.972,87
    28 3.013,67 3.013,67
    29 3.054,48 3.054,48
    30 3.054,48 3.054,48
    31 3.054,48 3.054,48

    1.2.1.3. : Psychologisch, medisch en sociaal personeel

    1.2.1.3.1. : Licenciaat
    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Haard- of standplaats toelage inbegrepen
    0 2.856,33
    1 2.996,28
    2 2.996,28
    3 3.121,63
    4 3.121,63
    5 3.246,99
    6 3.246,99
    7 3.372,34
    8 3.372,34
    9 3.497,70
    10 3.544,34
    11 3.669,70
    12 3.669,70
    13 3.795,05
    14 3.795,05
    15 3.920,41
    16 3.920,41
    17 4.045,76
    18 4.045,76
    19 4.171,12
    20 4.171,12
    21 4.296,48
    22 4.296,48
    23 4.421,83
    24 4.421,83
    25 4.421,83
    26 4.421,83
    27 4.421,83
    28 4.421,83
    29 4.421,83
    30 4.421,83
    31 4.421,83
    1.2.1.3.2. : Hoofd Sociaal Assistent
    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Haard- of standplaats toelage inbegrepen
    0 2.734,73
    1 2.843,02
    2 2.843,02
    3 2.922,15
    4 2.922,15
    5 3.001,29
    6 3.001,29
    7 3.080,42
    8 3.080,42
    9 3.159,56
    10 3.206,20
    11 3.285,34
    12 3.285,34
    13 3.364,47
    14 3.364,47
    15 3.443,61
    16 3.443,61
    17 3.522,74
    18 3.522,74
    19 3.601,87
    20 3.601,87
    21 3.681,01
    22 3.681,01
    23 3.760,15
    24 3.760,15
    25 3.839,28
    26 3.839,28
    27 3.918,42
    28 3.918,42
    29 3.918,42
    30 3.918,42
    31 3.918,42
    1.2.1.3.3. : Sociaal verpleegkundige ("Verpleegkundige communautaire gezondheid")
    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 2.298,53 2.321,71
    1 2.367,13 2.390,31
    2 2.367,13 2.390,31
    3 2.412,55 2.412,55
    4 2.412,55 2.412,55
    5 2.749,45 2.749,45
    6 2.749,45 2.749,45
    7 2.819,41 2.819,41
    8 2.866,04 2.866,04
    9 2.936,01 2.936,01
    10 2.936,01 2.936,01
    11 3.005,97 3.005,97
    12 3.005,97 3.005,97
    13 3.075,93 3.075,93
    14 3.316,92 3.316,92
    15 3.386,89 3.386,89
    16 3.386,89 3.386,89
    17 3.456,85 3.456,85
    18 3.456,85 3.456,85
    19 3.526,81 3.526,81
    20 3.526,81 3.526,81
    21 3.596,77 3.596,77
    22 3.596,77 3.596,77
    23 3.666,74 3.666,74
    24 3.666,74 3.666,74
    25 3.736,70 3.736,70
    26 3.736,70 3.736,70
    27 3.736,70 3.736,70
    28 3.736,70 3.736,70
    29 3.736,70 3.736,70
    30 3.736,70 3.736,70
    31 3.736,70 3.736,70
    1.2.1.3.4. : Gegradueerde met specialisatie (b.v. gespecialiseerd in psychiatrie)
    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 2.298,53 2.321,71
    1 2.367,13 2.390,31
    2 2.367,13 2.390,31
    3 2.412,55 2.412,55
    4 2.412,55 2.412,55
    5 2.749,45 2.749,45
    6 2.749,45 2.749,45
    7 2.819,41 2.819,41
    8 2.866,04 2.866,04
    9 2.936,01 2.936,01
    10 2.936,01 2.936,01
    11 3.005,97 3.005,97
    12 3.005,97 3.005,97
    13 3.075,93 3.075,93
    14 3.316,92 3.316,92
    15 3.386,89 3.386,89
    16 3.386,89 3.386,89
    17 3.456,85 3.456,85
    18 3.456,85 3.456,85
    19 3.526,81 3.526,81
    20 3.526,81 3.526,81
    21 3.596,77 3.596,77
    22 3.596,77 3.596,77
    23 3.666,74 3.666,74
    24 3.666,74 3.666,74
    25 3.736,70 3.736,70
    26 3.736,70 3.736,70
    27 3.736,70 3.736,70
    28 3.736,70 3.736,70
    29 3.736,70 3.736,70
    30 3.736,70 3.736,70
    31 3.736,70 3.736,70
    1.2.1.3.5. : Sociaal Assistent
    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 2.144,14 2.167,32
    1 2.298,53 2.321,71
    2 2.298,53 2.321,71
    3 2.367,13 2.390,31
    4 2.367,13 2.390,31
    5 2.412,55 2.412,55
    6 2.412,55 2.412,55
    7 2.749,45 2.749,45
    8 2.749,45 2.749,45
    9 2.819,41 2.819,41
    10 2.866,04 2.866,04
    11 2.936,01 2.936,01
    12 2.936,01 2.936,01
    13 3.005,97 3.005,97
    14 3.005,97 3.005,97
    15 3.075,93 3.075,93
    16 3.316,92 3.316,92
    17 3.386,89 3.386,89
    18 3.386,89 3.386,89
    19 3.456,85 3.456,85
    20 3.456,85 3.456,85
    21 3.526,81 3.526,81
    22 3.526,81 3.526,81
    23 3.596,77 3.596,77
    24 3.596,77 3.596,77
    25 3.666,74 3.666,74
    26 3.666,74 3.666,74
    27 3.736,70 3.736,70
    28 3.736,70 3.736,70
    29 3.736,70 3.736,70
    30 3.736,70 3.736,70
    31 3.736,70 3.736,70
    1.2.1.3.6. : Coördinator van diensten en thuisverzorging
    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 2.144,14 2.167,32
    1 2.298,53 2.321,71
    2 2.298,53 2.321,71
    3 2.367,13 2.390,31
    4 2.367,13 2.390,31
    5 2.412,55 2.412,55
    6 2.412,55 2.412,55
    7 2.749,45 2.749,45
    8 2.749,45 2.749,45
    9 2.819,41 2.819,41
    10 2.866,04 2.866,04
    11 2.936,01 2.936,01
    12 2.936,01 2.936,01
    13 3.005,97 3.005,97
    14 3.005,97 3.005,97
    15 3.075,93 3.075,93
    16 3.316,92 3.316,92
    17 3.386,89 3.386,89
    18 3.386,89 3.386,89
    19 3.456,85 3.456,85
    20 3.456,85 3.456,85
    21 3.526,81 3.526,81
    22 3.526,81 3.526,81
    23 3.596,77 3.596,77
    24 3.596,77 3.596,77
    25 3.666,74 3.666,74
    26 3.666,74 3.666,74
    27 3.736,70 3.736,70
    28 3.736,70 3.736,70
    29 3.736,70 3.736,70
    30 3.736,70 3.736,70
    31 3.736,70 3.736,70
    1.2.1.3.7. : Gegradueerde verpleger
    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 2.144,14 2.167,32
    1 2.298,53 2.321,71
    2 2.298,53 2.321,71
    3 2.367,13 2.390,31
    4 2.367,13 2.390,31
    5 2.412,55 2.412,55
    6 2.412,55 2.412,55
    7 2.749,45 2.749,45
    8 2.749,45 2.749,45
    9 2.819,41 2.819,41
    10 2.866,04 2.866,04
    11 2.936,01 2.936,01
    12 2.936,01 2.936,01
    13 3.005,97 3.005,97
    14 3.005,97 3.005,97
    15 3.075,93 3.075,93
    16 3.316,92 3.316,92
    17 3.386,89 3.386,89
    18 3.386,89 3.386,89
    19 3.456,85 3.456,85
    20 3.456,85 3.456,85
    21 3.526,81 3.526,81
    22 3.526,81 3.526,81
    23 3.596,77 3.596,77
    24 3.596,77 3.596,77
    25 3.666,74 3.666,74
    26 3.666,74 3.666,74
    27 3.736,70 3.736,70
    28 3.736,70 3.736,70
    29 3.736,70 3.736,70
    30 3.736,70 3.736,70
    31 3.736,70 3.736,70
    1.2.1.3.8. : Gegradueerde, adviseur voor huwelijksproblemen, bemiddelaar, onthaalpersoneel, animator of bevoegdheden verworven door ervaring en als zodanig erkend door de subsidiërende overheid
    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 2.144,14 2.167,32
    1 2.298,53 2.321,71
    2 2.298,53 2.321,71
    3 2.367,13 2.390,31
    4 2.367,13 2.390,31
    5 2.412,55 2.412,55
    6 2.412,55 2.412,55
    7 2.749,45 2.749,45
    8 2.749,45 2.749,45
    9 2.819,41 2.819,41
    10 2.866,04 2.866,04
    11 2.936,01 2.936,01
    12 2.936,01 2.936,01
    13 3.005,97 3.005,97
    14 3.005,97 3.005,97
    15 3.075,93 3.075,93
    16 3.316,92 3.316,92
    17 3.386,89 3.386,89
    18 3.386,89 3.386,89
    19 3.456,85 3.456,85
    20 3.456,85 3.456,85
    21 3.526,81 3.526,81
    22 3.526,81 3.526,81
    23 3.596,77 3.596,77
    24 3.596,77 3.596,77
    25 3.666,74 3.666,74
    26 3.666,74 3.666,74
    27 3.736,70 3.736,70
    28 3.736,70 3.736,70
    29 3.736,70 3.736,70
    30 3.736,70 3.736,70
    31 3.736,70 3.736,70
    1.2.1.3.9. : Gebrevetteerde verpleger
    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 2.003,45 2.049,82
    1 2.128,92 2.157,41
    2 2.128,92 2.157,41
    3 2.163,22 2.186,40
    4 2.163,22 2.186,40
    5 2.208,96 2.232,14
    6 2.208,96 2.232,14
    7 2.481,25 2.481,25
    8 2.481,25 2.481,25
    9 2.551,21 2.551,21
    10 2.597,85 2.597,85
    11 2.667,81 2.667,81
    12 2.667,81 2.667,81
    13 2.737,78 2.737,78
    14 2.737,78 2.737,78
    15 2.807,74 2.807,74
    16 2.807,74 2.807,74
    17 2.877,70 2.877,70
    18 2.877,70 2.877,70
    19 2.947,66 2.947,66
    20 2.947,66 2.947,66
    21 3.017,62 3.017,62
    22 3.017,62 3.017,62
    23 3.087,59 3.087,59
    24 3.087,59 3.087,59
    25 3.157,55 3.157,55
    26 3.157,55 3.157,55
    27 3.227,51 3.227,51
    28 3.227,51 3.227,51
    29 3.227,51 3.227,51
    30 3.227,51 3.227,51
    31 3.227,51 3.227,51
    1.2.1.3.10. : Opvoeder klasse II
    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 2.003,45 2.049,82
    1 2.128,92 2.157,41
    2 2.128,92 2.157,41
    3 2.163,22 2.186,40
    4 2.163,22 2.186,40
    5 2.208,96 2.232,14
    6 2.208,96 2.232,14
    7 2.481,25 2.481,25
