Paritair Comité 3320030: INSTELLINGEN GESUBSIDIEERD DOOR DE FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

afdrukken
  • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

    1.1. : Diensten van "aide sociale aux justiciables"

    1.1.1. : Personeel met "bediendenstatuut"

    1.1.1.1. : Administratief personeel

    1.1.1.1.1. : Licenciaat
    Maandloon.
    Haard - en standplaatstoelage inbegrepen.

    ANCIENNITEIT (in jaren)
    0 2.691,53
    1 2.823,40
    2 2.823,40
    3 2.941,52
    4 2.941,52
    5 3.059,65
    6 3.059,65
    7 3.177,77
    8 3.177,77
    9 3.295,89
    10 3.339,84
    11 3.457,96
    12 3.457,96
    13 3.576,09
    14 3.576,09
    15 3.694,21
    16 3.694,21
    17 3.812,33
    18 3.812,33
    19 3.930,46
    20 3.930,46
    21 4.048,58
    22 4.048,58
    23 4.166,71
    24 4.166,71
    25 4.166,71
    26 4.166,71
    27 4.166,71
    28 4.166,71
    29 4.166,71
    30 4.166,71
    31 4.166,71
    1.1.1.1.2. : Gegradueerde
    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 2.020,43 2.042,28
    1 2.165,91 2.187,76
    2 2.165,91 2.187,76
    3 2.230,56 2.252,41
    4 2.230,56 2.252,41
    5 2.273,35 2.273,35
    6 2.273,35 2.273,35
    7 2.590,81 2.590,81
    8 2.590,81 2.590,81
    9 2.656,73 2.656,73
    10 2.700,68 2.700,68
    11 2.766,61 2.766,61
    12 2.766,61 2.766,61
    13 2.832,53 2.832,53
    14 2.832,53 2.832,53
    15 2.898,46 2.898,46
    16 3.125,55 3.125,55
    17 3.191,47 3.191,47
    18 3.191,47 3.191,47
    19 3.257,40 3.257,40
    20 3.257,40 3.257,40
    21 3.323,32 3.323,32
    22 3.323,32 3.323,32
    23 3.389,25 3.389,25
    24 3.389,25 3.389,25
    25 3.455,18 3.455,18
    26 3.455,18 3.455,18
    27 3.521,10 3.521,10
    28 3.521,10 3.521,10
    29 3.521,10 3.521,10
    30 3.521,10 3.521,10
    31 3.521,10 3.521,10
    1.1.1.1.3. : Niet-gegradueerde directiesecretaris
    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 1.823,22 1.866,91
    1 1.963,28 2.006,97
    2 1.963,28 2.006,97
    3 1.986,81 2.030,51
    4 1.986,81 2.030,51
    5 2.016,86 2.038,71
    6 2.016,86 2.038,71
    7 2.103,06 2.124,91
    8 2.103,06 2.124,91
    9 2.189,26 2.211,11
    10 2.232,35 2.254,20
    11 2.285,92 2.285,92
    12 2.285,92 2.285,92
    13 2.361,89 2.361,89
    14 2.361,89 2.361,89
    15 2.438,81 2.438,81
    16 2.438,81 2.438,81
    17 2.515,72 2.515,72
    18 2.515,72 2.515,72
    19 2.592,65 2.592,65
    20 2.592,65 2.592,65
    21 2.669,56 2.669,56
    22 2.669,56 2.669,56
    23 2.746,48 2.746,48
    24 2.746,48 2.746,48
    25 2.823,40 2.823,40
    26 2.823,40 2.823,40
    27 2.900,31 2.900,31
    28 2.900,31 2.900,31
    29 2.977,23 2.977,23
    30 2.977,23 2.977,23
    31 2.977,23 2.977,23
    1.1.1.1.4. : Opsteller
    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 1.707,00 1.750,69
    1 1.847,07 1.890,76
    2 1.862,67 1.906,36
    3 1.878,27 1.921,96
    4 1.893,87 1.937,56
    5 1.909,47 1.953,16
    6 1.947,18 1.990,87
    7 1.984,89 2.028,58
    8 2.000,74 2.032,53
    9 2.038,45 2.060,30
    10 2.119,26 2.141,11
    11 2.156,97 2.178,82
    12 2.194,68 2.216,53
    13 2.232,39 2.254,24
    14 2.248,24 2.260,69
    15 2.285,95 2.285,95
    16 2.323,66 2.323,66
    17 2.361,90 2.361,90
    18 2.400,35 2.400,35
    19 2.438,80 2.438,80
    20 2.477,25 2.477,25
    21 2.515,70 2.515,70
    22 2.554,15 2.554,15
    23 2.592,61 2.592,61
    24 2.631,05 2.631,05
    25 2.669,51 2.669,51
    26 2.707,95 2.707,95
    27 2.746,41 2.746,41
    28 2.784,86 2.784,86
    29 2.823,31 2.823,31
    30 2.823,31 2.823,31
    31 2.823,31 2.823,31

    1.1.1.2. : Psychologisch, medisch en sociaal personeel

    1.1.1.2.1. : Licenciaat
    Maandloon.
    Haard - en standplaatstoelage inbegrepen.

    ANCIENNITEIT (in jaren)
    0 2.691,53
    1 2.823,40
    2 2.823,40
    3 2.941,52
    4 2.941,52
    5 3.059,65
    6 3.059,65
    7 3.177,77
    8 3.177,77
    9 3.295,89
    10 3.339,84
    11 3.457,96
    12 3.457,96
    13 3.576,09
    14 3.576,09
    15 3.694,21
    16 3.694,21
    17 3.812,33
    18 3.812,33
    19 3.930,46
    20 3.930,46
    21 4.048,58
    22 4.048,58
    23 4.166,71
    24 4.166,71
    25 4.166,71
    26 4.166,71
    27 4.166,71
    28 4.166,71
    29 4.166,71
    30 4.166,71
    31 4.166,71
    1.1.1.2.2. : Hoofdcoördinator
    Maandloon.
    Haard - en standplaatstoelage inbegrepen.

    ANCIENNITEIT (in jaren)
    0 2.576,95
    1 2.678,98
    2 2.678,98
    3 2.753,55
    4 2.753,55
    5 2.828,12
    6 2.828,12
    7 2.902,69
    8 2.902,69
    9 2.977,26
    10 3.021,21
    11 3.095,78
    12 3.095,78
    13 3.170,35
    14 3.170,35
    15 3.244,92
    16 3.244,92
    17 3.319,49
    18 3.319,49
    19 3.394,06
    20 3.394,06
    21 3.468,63
    22 3.468,63
    23 3.543,20
    24 3.543,20
    25 3.617,77
    26 3.617,77
    27 3.692,34
    28 3.692,34
    29 3.692,34
    30 3.692,34
    31 3.692,34
    1.1.1.2.3. : Sociaal Assistent
    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 2.020,43 2.042,28
    1 2.165,91 2.187,76
    2 2.165,91 2.187,76
    3 2.230,56 2.252,41
    4 2.230,56 2.252,41
    5 2.273,35 2.273,35
    6 2.273,35 2.273,35
    7 2.590,81 2.590,81
    8 2.590,81 2.590,81
    9 2.656,73 2.656,73
    10 2.700,68 2.700,68
    11 2.766,61 2.766,61
    12 2.766,61 2.766,61
    13 2.832,53 2.832,53
    14 2.832,53 2.832,53
    15 2.898,46 2.898,46
    16 3.125,55 3.125,55
    17 3.191,47 3.191,47
    18 3.191,47 3.191,47
    19 3.257,40 3.257,40
    20 3.257,40 3.257,40
    21 3.323,32 3.323,32
    22 3.323,32 3.323,32
    23 3.389,25 3.389,25
    24 3.389,25 3.389,25
    25 3.455,18 3.455,18
    26 3.455,18 3.455,18
    27 3.521,10 3.521,10
    28 3.521,10 3.521,10
    29 3.521,10 3.521,10
    30 3.521,10 3.521,10
    31 3.521,10 3.521,10
    1.1.1.2.4. : Opvoeder klasse II
    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 1.887,87 1.931,56
    1 2.006,08 2.032,93
    2 2.006,08 2.032,93
    3 2.038,41 2.060,26
    4 2.038,41 2.060,26
    5 2.081,51 2.103,36
    6 2.081,51 2.103,36
    7 2.338,09 2.338,09
    8 2.338,09 2.338,09
    9 2.404,02 2.404,02
    10 2.447,96 2.447,96
    11 2.513,89 2.513,89
    12 2.513,89 2.513,89
    13 2.579,81 2.579,81
    14 2.579,81 2.579,81
    15 2.645,74 2.645,74
    16 2.645,74 2.645,74
    17 2.711,66 2.711,66
    18 2.711,66 2.711,66
    19 2.777,59 2.777,59
    20 2.777,59 2.777,59
    21 2.843,51 2.843,51
    22 2.843,51 2.843,51
    23 2.909,44 2.909,44
    24 2.909,44 2.909,44
    25 2.975,37 2.975,37
    26 2.975,37 2.975,37
    27 3.041,29 3.041,29
    28 3.041,29 3.041,29
    29 3.041,29 3.041,29
    30 3.041,29 3.041,29
    31 3.041,29 3.041,29

    1.1.2. : Werkliedenpersoneel

    1.1.2.1. : Ongeschoolde arbeider

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 9,3057 9,5710
    1 10,0629 10,3282
    2 10,1143 10,3796
    3 10,1658 10,4311
    4 10,2173 10,4826
    5 10,2687 10,5340
    6 10,3202 10,5855
    7 10,3716 10,6369
    8 10,4231 10,6884
    9 10,4746 10,7399
    10 10,7915 11,0568
    11 10,8429 11,1082
    12 10,8944 11,1597
    13 10,9458 11,2111
    14 10,9973 11,2626
    15 11,0488 11,3141
    16 11,1002 11,3655
    17 11,1517 11,4170
    18 11,2032 11,4685
    19 11,2546 11,5199
    20 11,3061 11,5714
    21 11,3576 11,6229
    22 11,4090 11,6743
    23 11,4605 11,7258
    24 11,5120 11,7773
    25 11,5634 11,8287
    26 11,6149 11,8802
    27 11,6663 11,9316
    28 11,6663 11,9316
    29 11,6663 11,9316
    30 11,6663 11,9316
    31 11,6663 11,9316

    1.1.2.2. : Geschoolde arbeider

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 9,9744 10,2397
    1 10,7573 11,0226
    2 10,8550 11,1203
    3 10,9528 11,2181
    4 11,0505 11,3158
    5 11,1482 11,4135
    6 11,2459 11,5112
    7 11,3436 11,6089
    8 11,4414 11,7067
    9 11,5391 11,8044
    10 11,9397 12,2050
    11 12,0580 12,3233
    12 12,0700 12,3354
    13 12,1620 12,3442
    14 12,2803 12,4130
    15 12,3986 12,5313
    16 12,5170 12,6497
    17 12,6353 12,7680
    18 12,7536 12,8863
    19 12,8719 13,0046
    20 12,9903 13,1230
    21 13,1086 13,2413
    22 13,2269 13,3596
    23 13,3453 13,4780
    24 13,4636 13,5963
    25 13,5809 13,7136
    26 13,5897 13,7224
    27 13,6859 13,7314
    28 13,8042 13,8042
    29 13,9225 13,9225
    30 13,9225 13,9225
    31 13,9225 13,9225

    1.1.2.3. : Polyvalente arbeider

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 10,4682 10,7335
    1 11,2512 11,5165
    2 11,3541 11,6194
    3 11,4570 11,7223
    4 11,5599 11,8252
    5 11,6628 11,9281
    6 11,7657 12,0310
    7 11,8686 12,1339
    8 11,9715 12,2368
    9 12,0623 12,3276
    10 12,3415 12,4742
    11 12,4650 12,5977
    12 12,5884 12,7211
    13 12,7118 12,8445
    14 12,8353 12,9680
    15 12,9587 13,0914
    16 13,0822 13,2149
    17 13,2056 13,3383
    18 13,3291 13,4618
    19 13,4525 13,5852
    20 13,5759 13,7086
    21 13,5911 13,7238
    22 13,6901 13,7316
    23 13,8136 13,8136
    24 13,9370 13,9370
    25 14,0604 14,0604
    26 14,1841 14,1841
    27 14,3100 14,3100
    28 14,4359 14,4359
    29 14,5618 14,5618
    30 14,5618 14,5618
    31 14,5618 14,5618

    1.1.3. : Gewaarborgd minimumloon

    SOORT BEDRAG
    Maandbedrag 1.661,10
    Uurloonbedrag 10,08

    1.2. : Anderen dan de diensten van "aide sociale aux justiciables"

    1.2.1. : Personeel met "bediendenstatuut"

    1.2.1.1. : Directiepersoneel

    1.2.1.1.1. : Directeur-coördinator
    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 2.691,53 2.691,53
    1 2.823,40 2.823,40
    2 2.823,40 2.823,40
    3 2.941,52 2.941,52
    4 2.941,52 2.941,52
    5 3.059,65 3.059,65
    6 3.059,65 3.059,65
    7 3.177,77 3.177,77
    8 3.177,77 3.177,77
    9 3.295,89 3.295,89
    10 3.339,84 3.339,84
    11 3.457,96 3.457,96
    12 3.457,96 3.457,96
    13 3.576,09 3.576,09
    14 3.576,09 3.576,09
    15 3.694,21 3.694,21
    16 3.694,21 3.694,21
    17 3.812,33 3.812,33
    18 3.812,33 3.812,33
    19 3.930,46 3.930,46
    20 3.930,46 3.930,46
    21 4.048,58 4.048,58
    22 4.048,58 4.048,58
    23 4.166,71 4.166,71
    24 4.166,71 4.166,71
    25 4.166,71 4.166,71
    26 4.166,71 4.166,71
    27 4.166,71 4.166,71
    28 4.166,71 4.166,71
    29 4.166,71 4.166,71
    30 4.166,71 4.166,71
    31 4.166,71 4.166,71

    1.2.1.2. : Administratief personeel

    1.2.1.2.1. : Licenciaat
    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 2.691,53 2.691,53
    1 2.823,40 2.823,40
    2 2.823,40 2.823,40
    3 2.941,52 2.941,52
    4 2.941,52 2.941,52
    5 3.059,65 3.059,65
    6 3.059,65 3.059,65
    7 3.177,77 3.177,77
    8 3.177,77 3.177,77
    9 3.295,89 3.295,89
    10 3.339,84 3.339,84
    11 3.457,96 3.457,96
    12 3.457,96 3.457,96
    13 3.576,09 3.576,09
    14 3.576,09 3.576,09
    15 3.694,21 3.694,21
    16 3.694,21 3.694,21
    17 3.812,33 3.812,33
    18 3.812,33 3.812,33
    19 3.930,46 3.930,46
    20 3.930,46 3.930,46
    21 4.048,58 4.048,58
    22 4.048,58 4.048,58
    23 4.166,71 4.166,71
    24 4.166,71 4.166,71
    25 4.166,71 4.166,71
    26 4.166,71 4.166,71
    27 4.166,71 4.166,71
    28 4.166,71 4.166,71
    29 4.166,71 4.166,71
    30 4.166,71 4.166,71
    31 4.166,71 4.166,71
    1.2.1.2.2. : Gegradueerde
    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 2.020,43 2.042,28
    1 2.165,91 2.187,76
    2 2.165,91 2.187,76
    3 2.230,56 2.252,41
    4 2.230,56 2.252,41
    5 2.273,35 2.273,35
    6 2.273,35 2.273,35
    7 2.590,81 2.590,81
    8 2.590,81 2.590,81
    9 2.656,73 2.656,73
    10 2.700,68 2.700,68
    11 2.766,61 2.766,61
    12 2.766,61 2.766,61
    13 2.832,53 2.832,53
    14 2.832,53 2.832,53
    15 2.898,46 2.898,46
    16 3.125,55 3.125,55
    17 3.191,47 3.191,47
    18 3.191,47 3.191,47
    19 3.257,40 3.257,40
    20 3.257,40 3.257,40
    21 3.323,32 3.323,32
    22 3.323,32 3.323,32
    23 3.389,25 3.389,25
    24 3.389,25 3.389,25
    25 3.455,18 3.455,18
    26 3.455,18 3.455,18
    27 3.521,10 3.521,10
    28 3.521,10 3.521,10
    29 3.521,10 3.521,10
    30 3.521,10 3.521,10
    31 3.521,10 3.521,10
    1.2.1.2.3. : Niet-gegradueerde directiesecretaris
    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 1.823,22 1.866,91
    1 1.963,28 2.006,97
    2 1.963,28 2.006,97
    3 1.986,81 2.030,51
    4 1.986,81 2.030,51
    5 2.016,86 2.038,71
    6 2.016,86 2.038,71
    7 2.103,06 2.124,91
    8 2.103,06 2.124,91
    9 2.189,26 2.211,11
    10 2.232,35 2.254,20
    11 2.285,92 2.285,92
    12 2.285,92 2.285,92
    13 2.361,89 2.361,89
    14 2.361,89 2.361,89
    15 2.438,81 2.438,81
    16 2.438,81 2.438,81
    17 2.515,72 2.515,72
    18 2.515,72 2.515,72
    19 2.592,65 2.592,65
    20 2.592,65 2.592,65
    21 2.669,56 2.669,56
    22 2.669,56 2.669,56
    23 2.746,48 2.746,48
    24 2.746,48 2.746,48
    25 2.823,40 2.823,40
    26 2.823,40 2.823,40
    27 2.900,31 2.900,31
    28 2.900,31 2.900,31
    29 2.977,23 2.977,23
    30 2.977,23 2.977,23
    31 2.977,23 2.977,23
    1.2.1.2.4. : Opsteller
    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 1.707,00 1.750,69
    1 1.847,07 1.890,76
    2 1.862,67 1.906,36
    3 1.878,27 1.921,96
    4 1.893,87 1.937,56
    5 1.909,47 1.953,16
    6 1.947,18 1.990,87
    7 1.984,89 2.028,58
    8 2.000,74 2.032,53
    9 2.038,45 2.060,30
    10 2.119,26 2.141,11
    11 2.156,97 2.178,82
    12 2.194,68 2.216,53
    13 2.232,39 2.254,24
    14 2.248,24 2.260,69
    15 2.285,95 2.285,95
    16 2.323,66 2.323,66
    17 2.361,90 2.361,90
    18 2.400,35 2.400,35
    19 2.438,80 2.438,80
    20 2.477,25 2.477,25
    21 2.515,70 2.515,70
    22 2.554,15 2.554,15
    23 2.592,61 2.592,61
    24 2.631,05 2.631,05
    25 2.669,51 2.669,51
    26 2.707,95 2.707,95
    27 2.746,41 2.746,41
    28 2.784,86 2.784,86
    29 2.823,31 2.823,31
    30 2.823,31 2.823,31
    31 2.823,31 2.823,31
    1.2.1.2.5. : Klerk
    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 1.674,63 1.718,32
    1 1.803,56 1.847,25
    2 1.820,51 1.864,20
    3 1.837,45 1.881,14
    4 1.854,39 1.898,08
    5 1.871,34 1.915,03
    6 1.888,29 1.931,98
    7 1.905,23 1.948,92
    8 1.922,18 1.965,87
    9 1.939,12 1.982,81
    10 1.987,56 2.031,25
    11 2.004,08 2.032,79
    12 2.024,40 2.046,25
    13 2.044,73 2.066,58
    14 2.065,06 2.086,91
    15 2.085,39 2.107,24
    16 2.105,71 2.127,56
    17 2.126,04 2.147,89
    18 2.146,37 2.168,22
    19 2.166,69 2.188,54
    20 2.187,02 2.208,87
    21 2.207,35 2.229,20
    22 2.227,67 2.249,52
    23 2.237,18 2.259,03
    24 2.246,48 2.260,56
    25 2.266,80 2.266,80
    26 2.287,13 2.287,13
    27 2.307,46 2.307,46
    28 2.327,79 2.327,79
    29 2.348,40 2.348,40
    30 2.348,40 2.348,40
    31 2.348,40 2.348,40
    1.2.1.2.6. : Rekenplichtige opsteller
    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 1.760,87 1.804,56
    1 1.900,94 1.944,63
    2 1.916,54 1.960,23
    3 1.932,14 1.975,83
    4 1.947,74 1.991,43
    5 1.963,34 2.007,03
    6 1.987,22 2.030,92
    7 2.016,91 2.038,76
    8 2.054,61 2.076,46
    9 2.092,32 2.114,17
    10 2.173,13 2.194,98
    11 2.210,84 2.232,69
    12 2.237,23 2.259,08
    13 2.264,41 2.264,41
    14 2.302,11 2.302,11
    15 2.339,93 2.339,93
    16 2.378,38 2.378,38
    17 2.416,83 2.416,83
    18 2.455,28 2.455,28
    19 2.493,73 2.493,73
    20 2.532,19 2.532,19
    21 2.570,64 2.570,64
    22 2.609,09 2.609,09
    23 2.647,54 2.647,54
    24 2.685,99 2.685,99
    25 2.724,44 2.724,44
    26 2.762,89 2.762,89
    27 2.801,34 2.801,34
    28 2.839,79 2.839,79
    29 2.878,24 2.878,24
    30 2.878,24 2.878,24
    31 2.878,24 2.878,24

    1.2.1.3. : Psychologisch, medisch en sociaal personeel

    1.2.1.3.1. : Licenciaat
    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 2.691,53 2.691,53
    1 2.823,40 2.823,40
    2 2.823,40 2.823,40
    3 2.941,52 2.941,52
    4 2.941,52 2.941,52
    5 3.059,65 3.059,65
    6 3.059,65 3.059,65
    7 3.177,77 3.177,77
    8 3.177,77 3.177,77
    9 3.295,89 3.295,89
    10 3.339,84 3.339,84
    11 3.457,96 3.457,96
    12 3.457,96 3.457,96
    13 3.576,09 3.576,09
    14 3.576,09 3.576,09
    15 3.694,21 3.694,21
    16 3.694,21 3.694,21
    17 3.812,33 3.812,33
    18 3.812,33 3.812,33
    19 3.930,46 3.930,46
    20 3.930,46 3.930,46
    21 4.048,58 4.048,58
    22 4.048,58 4.048,58
    23 4.166,71 4.166,71
    24 4.166,71 4.166,71
    25 4.166,71 4.166,71
    26 4.166,71 4.166,71
    27 4.166,71 4.166,71
    28 4.166,71 4.166,71
    29 4.166,71 4.166,71
    30 4.166,71 4.166,71
    31 4.166,71 4.166,71
    1.2.1.3.2. : Hoofd Sociaal Assistent
    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 2.576,95 2.576,95
    1 2.678,98 2.678,98
    2 2.678,98 2.678,98
    3 2.753,55 2.753,55
    4 2.753,55 2.753,55
    5 2.828,12 2.828,12
    6 2.828,12 2.828,12
    7 2.902,69 2.902,69
    8 2.902,69 2.902,69
    9 2.977,26 2.977,26
    10 3.021,21 3.021,21
    11 3.095,78 3.095,78
    12 3.095,78 3.095,78
    13 3.170,35 3.170,35
    14 3.170,35 3.170,35
    15 3.244,92 3.244,92
    16 3.244,92 3.244,92
    17 3.319,49 3.319,49
    18 3.319,49 3.319,49
    19 3.394,06 3.394,06
    20 3.394,06 3.394,06
    21 3.468,63 3.468,63
    22 3.468,63 3.468,63
    23 3.543,20 3.543,20
    24 3.543,20 3.543,20
    25 3.617,77 3.617,77
    26 3.617,77 3.617,77
    27 3.692,34 3.692,34
    28 3.692,34 3.692,34
    29 3.692,34 3.692,34
    30 3.692,34 3.692,34
    31 3.692,34 3.692,34
    1.2.1.3.3. : Sociaal verpleegkundige ("Verpleegkundige communautaire gezondheid")
    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 2.165,91 2.187,76
    1 2.230,56 2.252,41
    2 2.230,56 2.252,41
    3 2.273,35 2.273,35
    4 2.273,35 2.273,35
    5 2.590,81 2.590,81
    6 2.590,81 2.590,81
    7 2.656,73 2.656,73
    8 2.699,92 2.699,92
    9 2.766,61 2.766,61
    10 2.766,61 2.766,61
    11 2.832,53 2.832,53
    12 2.832,53 2.832,53
    13 2.898,46 2.898,46
    14 3.125,55 3.125,55
    15 3.191,47 3.191,47
    16 3.191,47 3.191,47
    17 3.257,40 3.257,40
    18 3.257,40 3.257,40
    19 3.323,32 3.323,32
    20 3.323,32 3.323,32
    21 3.389,25 3.389,25
    22 3.389,25 3.389,25
    23 3.455,18 3.455,18
    24 3.455,18 3.455,18
    25 3.521,10 3.521,10
    26 3.521,10 3.521,10
    27 3.521,10 3.521,10
    28 3.521,10 3.521,10
    29 3.521,10 3.521,10
    30 3.521,10 3.521,10
    31 3.521,10 3.521,10
    1.2.1.3.4. : Gegradueerde met specialisatie (b.v. gespecialiseerd in psychiatrie)
    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 2.165,91 2.187,76
    1 2.230,56 2.252,41
    2 2.230,56 2.252,41
    3 2.273,35 2.273,35
    4 2.273,35 2.273,35
    5 2.590,81 2.590,81
    6 2.590,81 2.590,81
    7 2.656,73 2.656,73
    8 2.699,92 2.699,92
    9 2.766,61 2.766,61
    10 2.766,61 2.766,61
    11 2.832,53 2.832,53
    12 2.832,53 2.832,53
    13 2.898,46 2.898,46
    14 3.125,55 3.125,55
    15 3.191,47 3.191,47
    16 3.191,47 3.191,47
    17 3.257,40 3.257,40
    18 3.257,40 3.257,40
    19 3.323,32 3.323,32
    20 3.323,32 3.323,32
    21 3.389,25 3.389,25
    22 3.389,25 3.389,25
    23 3.455,18 3.455,18
    24 3.455,18 3.455,18
    25 3.521,10 3.521,10
    26 3.521,10 3.521,10
    27 3.521,10 3.521,10
    28 3.521,10 3.521,10
    29 3.521,10 3.521,10
    30 3.521,10 3.521,10
    31 3.521,10 3.521,10
    1.2.1.3.5. : Sociaal Assistent
    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 2.020,43 2.042,28
    1 2.165,91 2.187,76
    2 2.165,91 2.187,76
    3 2.230,56 2.252,41
    4 2.230,56 2.252,41
    5 2.273,35 2.273,35
    6 2.273,35 2.273,35
    7 2.590,81 2.590,81
    8 2.590,81 2.590,81
    9 2.656,73 2.656,73
    10 2.700,68 2.700,68
    11 2.766,61 2.766,61
    12 2.766,61 2.766,61
    13 2.832,53 2.832,53
    14 2.832,53 2.832,53
    15 2.898,46 2.898,46
    16 3.125,55 3.125,55
    17 3.191,47 3.191,47
    18 3.191,47 3.191,47
    19 3.257,40 3.257,40
    20 3.257,40 3.257,40
    21 3.323,32 3.323,32
    22 3.323,32 3.323,32
    23 3.389,25 3.389,25
    24 3.389,25 3.389,25
    25 3.455,18 3.455,18
    26 3.455,18 3.455,18
    27 3.521,10 3.521,10
    28 3.521,10 3.521,10
    29 3.521,10 3.521,10
    30 3.521,10 3.521,10
    31 3.521,10 3.521,10
    1.2.1.3.6. : Coördinator van diensten en thuisverzorging
    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 2.020,43 2.042,28
    1 2.165,91 2.187,76
    2 2.165,91 2.187,76
    3 2.230,56 2.252,41
    4 2.230,56 2.252,41
    5 2.273,35 2.273,35
    6 2.273,35 2.273,35
    7 2.590,81 2.590,81
    8 2.590,81 2.590,81
    9 2.656,73 2.656,73
    10 2.700,68 2.700,68
    11 2.766,61 2.766,61
    12 2.766,61 2.766,61
    13 2.832,53 2.832,53
    14 2.832,53 2.832,53
    15 2.898,46 2.898,46
    16 3.125,55 3.125,55
    17 3.191,47 3.191,47
    18 3.191,47 3.191,47
    19 3.257,40 3.257,40
    20 3.257,40 3.257,40
    21 3.323,32 3.323,32
    22 3.323,32 3.323,32
    23 3.389,25 3.389,25
    24 3.389,25 3.389,25
    25 3.455,18 3.455,18
    26 3.455,18 3.455,18
    27 3.521,10 3.521,10
    28 3.521,10 3.521,10
    29 3.521,10 3.521,10
    30 3.521,10 3.521,10
    31 3.521,10 3.521,10
    1.2.1.3.7. : Gegradueerde verpleger
    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 2.020,43 2.042,28
    1 2.165,91 2.187,76
    2 2.165,91 2.187,76
    3 2.230,56 2.252,41
    4 2.230,56 2.252,41
    5 2.273,35 2.273,35
    6 2.273,35 2.273,35
    7 2.590,81 2.590,81
    8 2.590,81 2.590,81
    9 2.656,73 2.656,73
    10 2.700,68 2.700,68
    11 2.766,61 2.766,61
    12 2.766,61 2.766,61
    13 2.832,53 2.832,53
    14 2.832,53 2.832,53
    15 2.898,46 2.898,46
    16 3.125,55 3.125,55
    17 3.191,47 3.191,47
    18 3.191,47 3.191,47
    19 3.257,40 3.257,40
    20 3.257,40 3.257,40
    21 3.323,32 3.323,32
    22 3.323,32 3.323,32
    23 3.389,25 3.389,25
    24 3.389,25 3.389,25
    25 3.455,18 3.455,18
    26 3.455,18 3.455,18
    27 3.521,10 3.521,10
    28 3.521,10 3.521,10
    29 3.521,10 3.521,10
    30 3.521,10 3.521,10
    31 3.521,10 3.521,10
    1.2.1.3.8. : Gegradueerde, adviseur voor huwelijksproblemen, bemiddelaar, onthaalpersoneel, animator of bevoegdheden verworven door ervaring en als zodanig erkend door de subsidiërende overheid
    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 2.020,43 2.042,28
    1 2.165,91 2.187,76
    2 2.165,91 2.187,76
    3 2.230,56 2.252,41
    4 2.230,56 2.252,41
    5 2.273,35 2.273,35
    6 2.273,35 2.273,35
    7 2.590,81 2.590,81
    8 2.590,81 2.590,81
    9 2.656,73 2.656,73
    10 2.700,68 2.700,68
    11 2.766,61 2.766,61
    12 2.766,61 2.766,61
    13 2.832,53 2.832,53
    14 2.832,53 2.832,53
    15 2.898,46 2.898,46
    16 3.125,55 3.125,55
    17 3.191,47 3.191,47
    18 3.191,47 3.191,47
    19 3.257,40 3.257,40
    20 3.257,40 3.257,40
    21 3.323,32 3.323,32
    22 3.323,32 3.323,32
    23 3.389,25 3.389,25
    24 3.389,25 3.389,25
    25 3.455,18 3.455,18
    26 3.455,18 3.455,18
    27 3.521,10 3.521,10
    28 3.521,10 3.521,10
    29 3.521,10 3.521,10
