Paritair Comité 3100000: BANKEN

afdrukken
      • Inwerkingtreding 01/11/2010 Toon historiek Paritair Comité.

        ( Laatst bewerkt: 05/02/2015 )
      • De bestaande jongerenlonen werden vanaf 01/01/2009 afgeschaft. Dit heeft als gevolg dat de CAO 50 van de NAR betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen voor werknemers onder de 21 jaar, niet van toepassing is voor de sectorale minimumlonen. NAR-CAO 43 betreffende het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI) is wel van kracht.

  • 1. : Ervaringsbarema

    1.1. : Bedienden (Uitvoeringspersoneel)

    De lonen van het vrouwelijk uitvoeringspersoneel zijn gelijk aan deze van het mannelijk uitvoeringspersoneel in de vier categorieën.

    De aanvangslonen zijn de lonen die in de ervaringsbarema worden voorzien voor 0 ervaringsjaren.
    Voor de categorieën 1 tot 4 wordt het aanvangsloon vastgesteld op niveau 3 van de ervaringsbarema, rekening houdend met een voltooide opleiding van het niveau "bachelor".
    Indien de werknemer niet over een dergelijke opleiding beschikt, is het ervaringsniveau 0 van toepassing.
    Voor werknemers die geen houder zijn van een bachelor- of mastergetuigschrift, wordt beroepsopleiding die aanleiding geeft tot een diploma en/of een getuigschrift in aanmerking genomen voor de aanrekening van ervaringsjaren en dit met een maximum van 3 jaar.
    Voor de aanrekening van ervaringsjaren is geen cumul mogelijk tussen studieperiodes en andere ervaringsperiodes.
    In geval een werknemer bij de aanwerving al over ervaring beschikt, kan deze volgens de bepalingen van artikel 5 van de CAO van 03/07/2008 (88.953) in aanmerking worden genomen.

    Elk personeelslid dat niet tot het uitvoeringspersoneel of het arbeiderspersoneel behoort, geniet een loon dat minstens gelijk is aan het bedrag dat voor zijn verworven ervaring is voorzien in de kolom "Kader I" van het ervaringsbarema.

    BEROEPSERVARING CATEGORIE
    1 2 3 4
    0 1.604,46 1.707,16 1.762,86 1.856,28
    1 1.643,47 1.749,22 1.801,11 1.897,92
    2 1.682,47 1.791,30 1.839,34 1.939,55
    3 1.721,45 1.833,40 1.892,88 1.981,20
    4 1.760,45 1.875,44 1.946,40 1.985,40
    5 1.799,46 1.917,52 1.999,95 2.043,83
    6 1.838,43 1.959,63 2.053,48 2.102,29
    7 1.877,45 2.001,69 2.107,00 2.160,69
    8 1.916,42 2.043,77 2.160,50 2.219,16
    9 1.955,44 2.085,85 2.214,06 2.277,61
    10 1.994,42 2.127,93 2.267,58 2.336,03
    11 2.033,45 2.170,00 2.321,11 2.394,49
    12 2.072,43 2.212,10 2.374,65 2.452,92
    13 2.111,43 2.254,15 2.428,16 2.511,38
    14 2.130,95 2.275,20 2.481,73 2.569,80
    15 2.150,44 2.296,25 2.535,27 2.628,23
    16 2.169,92 2.317,26 2.558,20 2.686,68
    17 2.189,42 2.338,33 2.581,14 2.745,12
    18 2.208,95 2.359,36 2.604,08 2.770,16
    19 2.228,43 2.380,39 2.627,04 2.795,20
    20 2.247,92 2.401,42 2.649,99 2.820,23
    21 2.267,41 2.422,45 2.672,92 2.845,30
    22 2.286,91 2.443,52 2.695,83 2.870,34
    23 2.306,44 2.464,56 2.718,78 2.895,41
    24 2.325,91 2.485,60 2.741,74 2.920,45
    25 2.325,91 2.485,60 2.764,68 2.945,49
    26 2.345,42 2.506,64 2.787,61 2.970,54
    27 2.345,42 2.506,64 2.787,61 2.995,57
    28 2.364,89 2.527,65 2.810,57 3.020,63
    29 2.364,89 2.527,65 2.810,57 3.020,63
    30 2.384,42 2.548,72 2.833,49 3.045,68
    31 2.384,42 2.548,72 2.833,49 3.045,68
    32 2.403,93 2.569,74 2.856,44 3.070,71
    33 2.403,93 2.569,74 2.856,44 3.070,71
    34 2.423,42 2.590,77 2.879,39 3.095,76
    35 2.423,42 2.590,77 2.879,39 3.095,76
    36 2.442,90 2.611,83 2.902,34 3.120,81
    37 2.442,90 2.611,83 2.902,34 3.120,81
    38 2.462,42 2.632,84 2.925,27 3.145,85
    39 2.462,42 2.632,84 2.925,27 3.145,85
    40 2.481,91 2.653,89 2.948,21 3.170,91
    41 2.481,91 2.653,89 2.948,21 3.170,91
    42 2.501,40 2.674,95 2.971,14 3.195,93
    43 2.501,40 2.674,95 2.971,14 3.195,93
    44 2.520,90 2.695,97 2.994,10 3.221,01
    45 2.520,90 2.695,97 2.994,10 3.221,01
    46 2.540,40 2.717,02 3.017,05 3.246,04

    1.2. : Werklieden

    De lonen van de werksters zijn gelijk aan deze van de werklieden in de vier categorieën.

    De aanvangslonen zijn de lonen die in de ervaringsbarema worden voorzien voor 0 ervaringsjaren.
    Voor de categorieën 1 tot 4 wordt het aanvangsloon vastgesteld op niveau 3 van de ervaringsbarema, rekening houdend met een voltooide opleiding van het niveau "bachelor".
    Indien de werknemer niet over een dergelijke opleiding beschikt, is het ervaringsniveau 0 van toepassing.
    Voor werknemers die geen houder zijn van een bachelor- of mastergetuigschrift, wordt beroepsopleiding die aanleiding geeft tot een diploma en/of een getuigschrift in aanmerking genomen voor de aanrekening van ervaringsjaren en dit met een maximum van 3 jaar.
    Voor de aanrekening van ervaringsjaren is geen cumul mogelijk tussen studieperiodes en andere ervaringsperiodes.
    In geval een werknemer bij de aanwerving al over ervaring beschikt, kan deze volgens de bepalingen van artikel 5 van de CAO van 03/07/2008 (88.953) in aanmerking worden genomen.

    Elk personeelslid dat niet tot het uitvoeringspersoneel of het arbeiderspersoneel behoort, geniet een loon dat minstens gelijk is aan het bedrag dat voor zijn verworven ervaring is voorzien in de kolom "Kader I" van het ervaringsbarema.

    BEROEPSERVARING CATEGORIE
    1 2 3 4
    0 1.604,46 1.707,16 1.762,86 1.856,28
    1 1.636,98 1.749,22 1.801,11 1.897,92
    2 1.669,45 1.791,30 1.839,34 1.939,55
    3 1.701,96 1.833,40 1.892,88 1.981,20
    4 1.734,44 1.875,44 1.946,40 1.985,40
    5 1.766,94 1.917,52 1.999,95 2.043,83
    6 1.799,46 1.959,63 2.053,48 2.102,29
    7 1.831,95 2.001,69 2.107,00 2.160,69
    8 1.864,46 2.043,77 2.160,50 2.219,16
    9 1.896,97 2.085,85 2.214,06 2.277,61
    10 1.929,43 2.127,93 2.267,58 2.336,03
    11 1.961,94 2.170,00 2.321,11 2.394,49
    12 1.994,42 2.212,10 2.374,65 2.452,92
    13 2.026,94 2.254,15 2.428,16 2.511,38
    14 2.039,93 2.275,20 2.481,73 2.569,80
    15 2.052,94 2.296,25 2.535,27 2.628,23
    16 2.065,92 2.317,26 2.558,20 2.686,68
    17 2.078,92 2.338,33 2.581,14 2.745,12
    18 2.091,93 2.359,36 2.604,08 2.770,16
    19 2.104,93 2.380,39 2.627,04 2.795,20
    20 2.117,92 2.401,42 2.649,99 2.820,23
    21 2.130,95 2.422,45 2.672,92 2.845,30
    22 2.143,91 2.443,52 2.695,83 2.870,34
    23 2.156,93 2.464,56 2.718,78 2.895,41
    24 2.156,93 2.485,60 2.741,74 2.920,45
    25 2.169,92 2.485,60 2.764,68 2.945,49
    26 2.169,92 2.506,64 2.787,61 2.970,54
    27 2.182,94 2.506,64 2.787,61 2.995,57
    28 2.182,94 2.527,65 2.810,57 3.020,63
    29 2.195,93 2.527,65 2.810,57 3.020,63
    30 2.195,93 2.548,72 2.833,49 3.045,68
    31 2.208,95 2.548,72 2.833,49 3.045,68
    32 2.208,95 2.569,74 2.856,44 3.070,71
    33 2.221,91 2.569,74 2.856,44 3.070,71
    34 2.221,91 2.590,77 2.879,39 3.095,76
    35 2.234,91 2.590,77 2.879,39 3.095,76
    36 2.234,91 2.611,83 2.902,34 3.120,81
    37 2.247,92 2.611,83 2.902,34 3.120,81
    38 2.247,92 2.632,84 2.925,27 3.145,85
    39 2.260,91 2.632,84 2.925,27 3.145,85
    40 2.260,91 2.653,89 2.948,21 3.170,91
    41 2.273,91 2.653,89 2.948,21 3.170,91
    42 2.273,91 2.674,95 2.971,14 3.195,93
    43 2.286,91 2.674,95 2.971,14 3.195,93
    44 2.286,91 2.695,97 2.994,10 3.221,01
    45 2.299,91 2.695,97 2.994,10 3.221,01
    46 2.299,91 2.717,02 3.017,05 3.246,04

    1.3. : Kaders

    Deze barema's zijn niet van toepassing op het kaderpersoneel dat in één van de volgende banken wordt tewerkgesteld, waarvoor andere bepalingen zijn vastgesteld :
    - Generale Bankmaatschappij, te Brussel;
    - Bank Brussel Lambert, te Brussel;
    - Kredietbank, te Antwerpen;
    - Bank van Parijs en de Nederlanden - België, te Brussel;
    - Handelbank, te Brussel.

    Voor de categorieën Kader I, II en III wordt het aanvangsloon vastgesteld minimaal op niveau 4 van het ervaringsbarema, rekening houdend met een voltooide opleiding van het niveau "master".
    Indien de werknemer niet over een dergelijke opleiding beschikt, wordt eventueel niveau 3 toegepast als de opleiding van het niveau "bachelor" is, zoniet is het ervaringsniveau 0 van toepassing.
    Indien het behaalde masterdiploma een normaal langere studieperiode dan 4 jaar betreft, wordt daar eveneens mee rekening gehouden, en wel zo dat elk bijkomend afgewerkt opleidingsjaar recht geeft op een bijkomend ervaringsjaar, met een maximum van 7 jaar.
    Voor werknemers die geen houder zijn van een bachelor- of mastergetuigschrift, wordt beroepsopleiding die aanleiding geeft tot een diploma en/of een getuigschrift in aanmerking genomen voor de aanrekening van ervaringsjaren en dit met een maximum van 3 jaar.
    Voor de aanrekening van ervaringsjaren is geen cumul mogelijk tussen studieperiodes en andere ervaringsperiodes.
    In geval een werknemer bij de aanwerving al over ervaring beschikt, kan deze volgens de bepalingen van artikel 5 van de CAO van 03/07/2008 (88.953) in aanmerking worden genomen.

    BEROEPSERVARING CATEGORIE
    1 2 3
    0 1.980,04 2.095,57 2.249,63
    1 2.024,78 2.143,44 2.301,69
    2 2.069,53 2.191,35 2.353,71
    3 2.114,31 2.239,22 2.405,78
    4 2.118,82 2.244,05 2.411,02
    5 2.181,65 2.311,23 2.484,07
    6 2.244,45 2.378,44 2.557,12
    7 2.307,27 2.445,68 2.630,13
    8 2.370,11 2.512,88 2.703,23
    9 2.432,93 2.580,08 2.776,28
    10 2.495,75 2.647,29 2.849,32
    11 2.558,58 2.714,51 2.922,36
    12 2.621,41 2.781,70 2.995,43
    13 2.684,21 2.848,91 3.068,49
    14 2.747,06 2.916,12 3.141,52
    15 2.809,86 2.983,31 3.214,56
    16 2.872,69 3.050,55 3.287,63
    17 2.935,51 3.117,75 3.360,67
    18 2.962,45 3.146,57 3.391,99
    19 2.989,34 3.175,34 3.423,30
    20 3.016,30 3.204,13 3.454,60
    21 3.043,22 3.232,95 3.485,90
    22 3.070,15 3.261,74 3.517,22
    23 3.097,07 3.290,55 3.548,51
    24 3.123,98 3.319,36 3.579,84
    25 3.150,92 3.348,16 3.611,13
    26 3.177,84 3.376,97 3.642,44
    27 3.204,77 3.405,77 3.673,77
    28 3.231,68 3.434,56 3.705,07
    29 3.231,68 3.434,56 3.705,07
    30 3.258,61 3.463,38 3.736,36
    31 3.258,61 3.463,38 3.736,36
    32 3.285,53 3.492,17 3.767,67
    33 3.285,53 3.492,17 3.767,67
    34 3.312,46 3.520,97 3.798,99
    35 3.312,46 3.520,97 3.798,99
    36 3.339,38 3.549,77 3.830,29
    37 3.339,38 3.549,77 3.830,29
    38 3.366,32 3.578,58 3.861,60
    39 3.366,32 3.578,58 3.861,60
    40 3.393,22 3.607,38 3.892,90
    41 3.393,22 3.607,38 3.892,90
    42 3.420,15 3.636,18 3.924,20
    43 3.420,15 3.636,18 3.924,20
    44 3.447,07 3.664,98 3.955,52
    45 3.447,07 3.664,98 3.955,52
    46 3.474,00 3.693,79 3.986,85

    2. : Maandloon van de studenten

    LEEFTIJD
    19 en meer 1.415,24
    18 1.379,86
    17 1.344,48
    16 1.309,10