|
|
LEEFTIJD/ ANCIENNITEIT |
CATEGORIE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
15-17j | 8,3636 | 8,5124 | 9,0098 | 9,3843 | 9,6525 | 10,0188 |
18j / 0 anc. | 8,7481 | 8,9001 | 9,2451 | 9,7293 | 9,9876 | 10,3540 |
1 | 8,9001 | 9,0458 | 9,3566 | 9,8585 | 10,0529 | 10,4913 |
2 | 9,0458 | 9,1994 | 9,4840 | 9,9876 | 10,1871 | 10,6256 |
3 | 9,1994 | 9,2451 | 9,6246 | 9,9876 | 10,3196 | 10,7663 |
5 | 9,2451 | 9,3154 | 9,7587 | 10,0188 | 10,4571 | 10,8952 |
7 | 9,3154 | 9,4559 | 9,8945 | 10,1529 | 10,5946 | 11,0327 |
9 | 9,4559 | 9,5902 | 9,9876 | 10,2903 | 10,7302 | 11,1684 |
11 | 9,5902 | 9,7293 | 9,9876 | 10,4244 | 10,8645 | 11,3044 |
13 | 9,7293 | 9,8585 | 10,0529 | 10,5583 | 10,9982 | 11,4384 |
15 | 9,8585 | 9,9876 | 10,1871 | 10,6925 | 11,1341 | 11,5740 |
17 | 9,9876 | 9,9876 | 10,3196 | 10,8284 | 11,2733 | 11,7100 |
19 | 9,9876 | 10,0188 | 10,4571 | 10,9655 | 11,4039 | 11,8488 |
21 | 10,0188 | 10,2036 | 10,5946 | 11,1031 | 11,4989 | 11,9811 |
23 | 10,2036 | 10,2903 | 10,7302 | 11,2419 | 11,6771 | 12,1187 |
25 | 10,2903 | 10,4244 | 10,8645 | 11,3713 | 11,8129 | 12,2546 |
27 | 10,9982 | 11,5085 | 11,9470 | 12,3918 |
Leeftijd | |
---|---|
21 jaar | 9,0818 |