Paritair Comité 3310099: WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN WAARVOOR GEEN SPECIFIEKE CAO WERD GESLOTEN

afdrukken
  • 1. : Werknemers die in hoofdzaak handenarbeid verrichten

    1.1. : Basismaandlonen

    Leeftijd / Dienstjaren Categorie
    1 2 3 4 5
    -18j 709,22 739,14 829,15 840,37 925,84
    0 746,52 776,51 866,47 877,69 958,57
    1 761,47 791,55 881,40 892,62 959,11
    2 776,51 806,45 896,28 907,50 972,31
    3 791,55 821,49 911,35 922,54 985,70
    5 806,45 836,37 926,38 937,50 998,91
    7 821,49 851,30 941,31 952,53 1.012,19
    9 836,37 865,77 956,35 958,57 1.025,65
    11 851,30 881,40 958,57 962,88 1.038,88
    13 865,77 896,28 966,12 976,11 1.052,14
    15 881,40 911,35 979,61 989,59 1.065,52
    17 896,28 926,38 992,87 1.002,85 1.078,83
    19 911,35 941,31 1.006,07 1.016,06 1.092,11
    21 926,38 956,35 1.019,46 1.029,34 1.105,47
    23 941,31 958,57 1.032,72 1.042,65 1.118,68
    25 956,35 966,12 1.046,05 1.056,03 1.131,96
    27 956,35 966,12 1.059,41 1.069,24 1.145,42

    1.2. : Uurlonen (38u/week)

    Leeftijd / Dienstjaren Categorie
    1 2 3 4 5
    -18j 7,9576 8,2933 9,3033 9,4292 10,3881
    0 8,3761 8,7126 9,7220 9,8479 10,7554
    1 8,5439 8,8814 9,8895 10,0154 10,7614
    2 8,7126 9,0486 10,0565 10,1824 10,9096
    3 8,8814 9,2173 10,2256 10,3511 11,0598
    5 9,0486 9,3843 10,3942 10,5190 11,2080
    7 9,2173 9,5518 10,5617 10,6876 11,3570
    9 9,3843 9,7141 10,7305 10,7554 11,5080
    11 9,5518 9,8895 10,7554 10,8037 11,6565
    13 9,7141 10,0565 10,8401 10,9522 11,8053
    15 9,8895 10,2256 10,9915 11,1034 11,9554
    17 10,0565 10,3942 11,1402 11,2522 12,1047
    19 10,2256 10,5617 11,2883 11,4004 12,2537
    21 10,3942 10,7305 11,4386 11,5494 12,4036
    23 10,5617 10,7554 11,5874 11,6988 12,5519
    25 10,7305 10,8401 11,7369 11,8489 12,7009
    27 10,7305 10,8401 11,8868 11,9971 12,8519

    2. : Werknemers die in hoofdzaak hoofdarbeid verrichten - Administratief personeel

    De normale aanvangsleeftijd voor categorieën 1 en 2 is 18 jaar, 20 jaar voor categorieën 3, 4 en 5.

    2.1. : Basismaandlonen

    Leeftijd / Dienstjaren Categorie
    1 2 3 4 5
    -18j (cat. 1, 2) / -20j (cat. 3, 4, 5) 772,93 784,07 858,60 940,77 1.018,48
    0 810,27 840,01 933,19 991,92 1.084,69
    1 825,15 858,60 955,63 1.011,77 1.104,54
    2 840,06 877,25 958,67 1.031,63 1.124,40
    3 854,99 895,95 978,56 1.051,52 1.144,26
    5 869,90 918,28 998,42 1.071,38 1.164,12
    7 884,83 940,70 1.024,95 1.097,92 1.190,69
    9 899,74 958,49 1.078,01 1.150,97 1.243,71
    11 914,65 965,30 1.131,03 1.203,99 1.296,76
    13 929,58 991,84 1.177,46 1.250,42 1.343,16
    15 944,49 1.018,40 1.223,88 1.296,84 1.389,58
    17 958,49 1.044,94 1.270,28 1.343,24 1.436,01
    19 958,49 1.071,51 1.316,70 1.389,66 1.482,43
    21 968,73 1.098,05 1.363,12 1.436,09 1.528,83
    23 981,99 1.124,61 1.409,55 1.482,48 1.575,25
    25 995,22 1.151,15 1.455,94 1.528,91 1.621,68
    27 1.008,47 1.177,71 1.502,37 1.575,33 1.668,10
    29 1.008,47 1.204,25 1.548,79 1.621,75 1.714,50

    2.2. : Maandlonen

    Leeftijd / Dienstjaren Categorie
    1 2 3 4 5
    -18j (cat. 1, 2) / -20j (cat. 3, 4, 5) 1.428,07 1.448,65 1.586,35 1.738,17 1.881,74
    0 1.497,05 1.552,00 1.724,16 1.832,67 2.004,07
    1 1.524,55 1.586,35 1.765,62 1.869,35 2.040,75
    2 1.552,09 1.620,81 1.771,24 1.906,04 2.077,44
    3 1.579,68 1.655,36 1.807,99 1.942,79 2.114,13
    5 1.607,23 1.696,61 1.844,68 1.979,48 2.150,83
    7 1.634,81 1.738,04 1.893,70 2.028,52 2.199,92
    9 1.662,36 1.770,91 1.991,73 2.126,53 2.297,88
    11 1.689,91 1.783,49 2.089,69 2.224,49 2.395,89
    13 1.717,49 1.832,52 2.175,48 2.310,28 2.481,62
    15 1.745,04 1.881,60 2.261,24 2.396,04 2.567,39
    17 1.770,91 1.930,63 2.346,97 2.481,77 2.653,17
    19 1.770,91 1.979,72 2.432,73 2.567,54 2.738,94
    21 1.789,83 2.028,76 2.518,50 2.653,32 2.824,67
    23 1.814,32 2.077,83 2.604,28 2.739,03 2.910,43
    25 1.838,77 2.126,86 2.689,99 2.824,81 2.996,22
    27 1.863,25 2.175,94 2.775,78 2.910,58 3.081,98
    29 1.863,25 2.224,97 2.861,54 2.996,35 3.167,71

    3. : Werknemers die in hoofdzaak hoofdarbeid verrichten - Technisch en paramedisch personeel

    De normale aanvangsleeftijd voor categorieën 1, 2 en 3 is 18 jaar, 20 jaar voor categorie 4 en 23 jaar voor categorie 5.

    3.1. : Basismaandlonen

    Leeftijd / Dienstjaren Categorie
    1 2 3 4 5
    -18j (cat. 1 en 2) 772,93 836,29
    0 810,27 892,16 1.018,40 1.051,57 1.139,93
    1 825,15 910,88 1.034,96 1.071,43 1.163,17
    2 840,06 929,48 1.051,52 1.091,29 1.186,40
    3 854,99 948,12 1.068,08 1.111,17 1.209,64
    5 869,90 958,49 1.087,94 1.131,03 1.249,44
    7 884,83 971,93 1.107,79 1.157,57 1.289,23
    9 899,74 991,79 1.127,65 1.210,62 1.329,03
    10 899,74 991,79 1.127,65 1.210,62 1.477,92
    11 914,65 1.011,65 1.147,51 1.263,65 1.521,14
    13 929,58 1.038,21 1.174,08 1.310,07 1.560,91
    15 944,49 1.064,75 1.200,62 1.356,47 1.600,71
    17 958,49 1.091,31 1.227,18 1.402,89 1.640,50
    19 958,49 1.117,85 1.253,72 1.449,32 1.734,92
    21 968,73 1.144,42 1.280,28 1.495,74 1.772,84
    23 981,99 1.170,96 1.306,82 1.542,14 1.810,72
    25 995,22 1.197,52 1.333,39 1.588,56 1.848,64
    27 1.008,47 1.224,06 1.359,93 1.634,98 1.886,52
    29 1.008,47 1.250,62 1.386,49 1.681,41 1.886,52
    31 1.008,47 1.250,62 1.413,03 1.681,41 1.886,52

    3.2. : Maandlonen

    Leeftijd / Dienstjaren Categorie
    1 2 3 4 5
    -18j (cat. 1 en 2) 1.428,07 1.545,13
    0 1.497,05 1.648,35 1.881,60 1.942,88 2.106,13
    1 1.524,55 1.682,94 1.912,19 1.979,57 2.149,07
    2 1.552,09 1.717,31 1.942,79 2.016,27 2.191,99
    3 1.579,68 1.751,75 1.973,38 2.053,00 2.234,93
    5 1.607,23 1.770,91 2.010,08 2.089,69 2.308,47
    7 1.634,81 1.795,74 2.046,75 2.138,73 2.381,98
    9 1.662,36 1.832,43 2.083,45 2.236,74 2.455,52
    10 1.662,36 1.832,43 2.083,45 2.236,74 2.730,60
    11 1.689,91 1.869,12 2.120,14 2.334,72 2.810,46
    13 1.717,49 1.918,20 2.169,23 2.420,49 2.883,94
    15 1.745,04 1.967,23 2.218,27 2.506,21 2.957,47
    17 1.770,91 2.016,30 2.267,34 2.591,98 3.030,99
    19 1.770,91 2.065,34 2.316,37 2.677,76 3.205,44
    21 1.789,83 2.114,43 2.365,45 2.763,53 3.275,50
    23 1.814,32 2.163,47 2.414,48 2.849,26 3.345,49
    25 1.838,77 2.212,54 2.463,57 2.935,02 3.415,55
    27 1.863,25 2.261,57 2.512,61 3.020,79 3.485,53
    29 1.863,25 2.310,65 2.561,68 3.106,57 3.485,53
    31 1.863,25 2.310,65 2.610,71 3.106,57 3.485,53

    4. : Werknemers die in hoofdzaak hoofdarbeid verrichten - Verplegend personeel

    De normale aanvangsleeftijd voor categorieën 1, 2 en 3 is 18 jaar, 20 jaar voor categorie 4 en 23 jaar voor categorieën 5 en 6.

    4.1. : Basismaandlonen

    Leeftijd / Dienstjaren Categorie
    1 2 3 4 5 6
    -18j 828,97 836,29
    0 866,29 892,16 1.018,40 1.051,57 1.139,93 1.257,20
    1 881,20 910,88 1.034,96 1.071,43 1.163,17 1.280,44
    2 896,10 929,48 1.051,52 1.091,29 1.186,40 1.303,68
    3 911,04 948,12 1.068,08 1.111,17 1.209,64 1.326,94
    5 925,94 958,49 1.087,94 1.131,03 1.249,44 1.366,71
    7 940,85 971,93 1.107,79 1.157,57 1.289,23 1.406,50
    9 955,78 991,79 1.127,65 1.210,62 1.329,03 1.446,30
    10 955,78 991,79 1.127,65 1.210,62 1.477,92 1.486,76
    11 958,49 1.011,65 1.147,51 1.263,65 1.521,14 1.524,73
    13 965,48 1.038,21 1.174,08 1.310,07 1.560,91 1.567,10
    15 978,74 1.064,75 1.200,62 1.356,47 1.600,73 1.611,67
    17 991,97 1.091,31 1.227,18 1.402,89 1.640,50 1.656,21
    19 1.005,22 1.117,85 1.253,72 1.449,32 1.734,92 1.734,92
    21 1.018,45 1.144,42 1.280,28 1.495,74 1.772,84 1.772,84
    23 1.031,71 1.170,96 1.306,82 1.542,14 1.810,72 1.810,72
    25 1.044,94 1.197,52 1.333,39 1.588,56 1.848,64 1.848,64
    27 1.058,20 1.224,06 1.359,93 1.634,98 1.886,52 1.886,52
    29 1.058,20 1.250,62 1.386,49 1.681,41 1.886,52 1.886,52
    31 1.058,20 1.250,62 1.413,03 1.681,41 1.886,52 1.886,52

    4.2. : Maandlonen

    Leeftijd / Dienstjaren Categorie
    1 2 3 4 5 6
    -18j 1.531,60 1.545,13
    0 1.600,56 1.648,35 1.881,60 1.942,88 2.106,13 2.322,80
    1 1.628,11 1.682,94 1.912,19 1.979,57 2.149,07 2.365,74
    2 1.655,63 1.717,31 1.942,79 2.016,27 2.191,99 2.408,68
    3 1.683,24 1.751,75 1.973,38 2.053,00 2.234,93 2.451,65
    5 1.710,77 1.770,91 2.010,08 2.089,69 2.308,47 2.525,13
    7 1.738,31 1.795,74 2.046,75 2.138,73 2.381,98 2.598,65
    9 1.765,90 1.832,43 2.083,45 2.236,74 2.455,52 2.672,18
    10 1.765,90 1.832,43 2.083,45 2.236,74 2.730,60 2.746,94
    11 1.770,91 1.869,12 2.120,14 2.334,72 2.810,46 2.817,09
    13 1.783,82 1.918,20 2.169,23 2.420,49 2.883,94 2.895,37
    15 1.808,32 1.967,23 2.218,27 2.506,21 2.957,51 2.977,72
    17 1.832,76 2.016,30 2.267,34 2.591,98 3.030,99 3.060,01
    19 1.857,24 2.065,34 2.316,37 2.677,76 3.205,44 3.205,44
    21 1.881,69 2.114,43 2.365,45 2.763,53 3.275,50 3.275,50
    23 1.906,19 2.163,47 2.414,48 2.849,26 3.345,49 3.345,49
    25 1.930,63 2.212,54 2.463,57 2.935,02 3.415,55 3.415,55
    27 1.955,13 2.261,57 2.512,61 3.020,79 3.485,53 3.485,53
    29 1.955,13 2.310,65 2.561,68 3.106,57 3.485,53 3.485,53
    31 1.955,13 2.310,65 2.610,71 3.106,57 3.485,53 3.485,53

    5. : Gewaarborgd minimumloon

    Het Gewaarborgd minimumloon is een recht waarop elk werknemer zich kan beroepen, ongeacht de toekenning van premies, toelagen, vergoedingen en toeslagen van welke aard ook.

    De bedragen en de percentages voor jongeren van het Gewaarborgde minimumloon zijn die van het Gewaarborgd gemiddeld minimimum inkomen (GGMMI) van CAO's 43 en 50 van de NAR. Voor het GGMMI wordt u verwezen naar PC 300.