Paritair Comité 3310099: WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN WAARVOOR GEEN SPECIFIEKE CAO WERD GESLOTEN

afdrukken
  • 1. : Werknemers die in hoofdzaak handenarbeid verrichten

    1.1. : Basismaandlonen

    Leeftijd / Dienstjaren Categorie
    1 2 3 4 5
    -18j 752,65 784,39 879,92 891,82 982,53
    0 792,22 824,05 919,52 931,43 1.017,26
    1 808,10 840,01 935,37 947,27 1.017,83
    2 824,05 855,83 951,16 963,07 1.031,85
    3 840,01 871,79 967,14 979,02 1.046,05
    5 855,83 887,58 983,10 994,90 1.060,06
    7 871,79 903,43 998,95 1.010,85 1.074,16
    9 887,58 918,78 1.014,90 1.017,26 1.088,45
    11 903,43 935,37 1.017,26 1.021,83 1.102,49
    13 918,78 951,16 1.025,28 1.035,87 1.116,56
    15 935,37 967,14 1.039,59 1.050,18 1.130,76
    17 951,16 983,10 1.053,66 1.064,25 1.144,88
    19 967,14 998,95 1.067,67 1.078,27 1.158,98
    21 983,10 1.014,90 1.081,88 1.092,36 1.173,16
    23 998,95 1.017,26 1.095,95 1.106,48 1.187,17
    25 1.014,90 1.025,28 1.110,10 1.120,69 1.201,27
    27 1.014,90 1.025,28 1.124,27 1.134,70 1.215,55

    1.2. : Uurlonen (38u/week)

    Leeftijd / Dienstjaren Categorie
    1 2 3 4 5
    -18j 8,9619 9,3398 10,4773 10,6190 11,6991
    0 9,4330 9,8120 10,9488 11,0906 12,1126
    1 9,6221 10,0021 11,1375 11,2792 12,1194
    2 9,8120 10,1904 11,3255 11,4674 12,2863
    3 10,0021 10,3805 11,5158 11,6573 12,4554
    5 10,1904 10,5685 11,7059 11,8464 12,6222
    7 10,3805 10,7572 11,8946 12,0363 12,7901
    9 10,5685 10,9400 12,0845 12,1126 12,9603
    11 10,7572 11,1375 12,1126 12,1670 13,1274
    13 10,9400 11,3255 12,2081 12,3342 13,2950
    15 11,1375 11,5158 12,3785 12,5046 13,4641
    17 11,3255 11,7059 12,5460 12,6721 13,6322
    19 11,5158 11,8946 12,7128 12,8391 13,8001
    21 11,7059 12,0845 12,8820 13,0068 13,9689
    23 11,8946 12,1126 13,0496 13,1750 14,1357
    25 12,0845 12,2081 13,2181 13,3442 14,3036
    27 12,0845 12,2081 13,3868 13,5110 14,4737

    2. : Werknemers die in hoofdzaak hoofdarbeid verrichten - Administratief personeel

    De normale aanvangsleeftijd voor categorieën 1 en 2 is 18 jaar, 20 jaar voor categorieën 3, 4 en 5.

    2.1. : Basismaandlonen

    Leeftijd / Dienstjaren Categorie
    1 2 3 4 5
    -18j (cat. 1, 2) / -20j (cat. 3, 4, 5) 820,25 832,07 911,17 998,37 1.080,84
    0 859,88 891,44 990,33 1.052,65 1.151,10
    1 875,67 911,17 1.014,14 1.073,72 1.172,17
    2 891,49 930,96 1.017,37 1.094,80 1.193,25
    3 907,34 950,80 1.038,47 1.115,90 1.214,32
    5 923,16 974,51 1.059,54 1.136,97 1.235,40
    7 939,01 998,29 1.087,71 1.165,14 1.263,59
    9 954,83 1.017,18 1.144,01 1.221,44 1.319,86
    11 970,65 1.024,40 1.200,28 1.277,71 1.376,16
    13 986,49 1.052,57 1.249,55 1.326,98 1.425,40
    15 1.002,31 1.080,76 1.298,81 1.376,24 1.474,66
    17 1.017,18 1.108,92 1.348,05 1.425,48 1.523,93
    19 1.017,18 1.137,11 1.397,32 1.474,75 1.573,20
    21 1.028,04 1.165,27 1.446,58 1.524,01 1.622,43
    23 1.042,11 1.193,47 1.495,85 1.573,25 1.671,70
    25 1.056,15 1.221,63 1.545,09 1.622,52 1.720,97
    27 1.070,22 1.249,82 1.594,35 1.671,78 1.770,23
    29 1.070,22 1.277,98 1.643,62 1.721,05 1.819,47

    2.2. : Maandlonen

    Leeftijd / Dienstjaren Categorie
    1 2 3 4 5
    -18j (cat. 1, 2) / -20j (cat. 3, 4, 5) 1.608,26 1.631,44 1.786,53 1.957,50 2.119,20
    0 1.685,97 1.747,85 1.941,74 2.063,93 2.256,96
    1 1.716,93 1.786,53 1.988,42 2.105,24 2.298,27
    2 1.747,94 1.825,33 1.994,76 2.146,57 2.339,61
    3 1.779,02 1.864,23 2.036,13 2.187,95 2.380,92
    5 1.810,04 1.910,72 2.077,44 2.229,26 2.422,25
    7 1.841,12 1.957,35 2.132,67 2.284,49 2.477,52
    9 1.872,14 1.994,38 2.243,06 2.394,88 2.587,85
    11 1.903,15 2.008,54 2.353,39 2.505,21 2.698,24
    13 1.934,21 2.063,77 2.449,99 2.601,81 2.794,78
    15 1.965,23 2.119,05 2.546,58 2.698,39 2.891,37
    17 1.994,38 2.174,26 2.643,12 2.794,94 2.987,97
    19 1.994,38 2.229,53 2.739,73 2.891,54 3.084,57
    21 2.015,68 2.284,74 2.836,31 2.988,13 3.181,10
    23 2.043,27 2.340,04 2.932,91 3.084,67 3.277,70
    25 2.070,79 2.395,25 3.029,46 3.181,27 3.374,31
    27 2.098,38 2.450,52 3.126,04 3.277,86 3.470,89
    29 2.098,38 2.505,74 3.222,65 3.374,46 3.567,43

    3. : Werknemers die in hoofdzaak hoofdarbeid verrichten - Technisch en paramedisch personeel

    De normale aanvangsleeftijd voor categorieën 1, 2 en 3 is 18 jaar, 20 jaar voor categorie 4 en 23 jaar voor categorie 5.

    3.1. : Basismaandlonen

    Leeftijd / Dienstjaren Categorie
    1 2 3 4 5
    -18j (cat. 1 en 2) 820,25 887,50
    0 859,88 946,78 1.080,76 1.115,95 1.209,72
    1 875,67 966,65 1.098,33 1.137,03 1.234,38
    2 891,49 986,38 1.115,90 1.158,10 1.259,04
    3 907,34 1.006,17 1.133,47 1.179,21 1.283,70
    5 923,16 1.017,18 1.154,55 1.200,28 1.325,94
    7 939,01 1.031,44 1.175,62 1.228,44 1.368,17
    9 954,83 1.052,51 1.196,70 1.284,74 1.410,40
    10 954,83 1.052,51 1.196,70 1.284,74 1.568,41
    11 970,65 1.073,59 1.217,77 1.341,02 1.614,28
    13 986,49 1.101,78 1.245,96 1.390,28 1.656,48
    15 1.002,31 1.129,94 1.274,12 1.439,52 1.698,71
    17 1.017,18 1.158,13 1.302,32 1.488,79 1.740,95
    19 1.017,18 1.186,29 1.330,48 1.538,05 1.841,15
    21 1.028,04 1.214,49 1.358,67 1.587,32 1.881,38
    23 1.042,11 1.242,65 1.386,83 1.636,56 1.921,59
    25 1.056,15 1.270,84 1.415,03 1.685,82 1.961,82
    27 1.070,22 1.299,00 1.443,19 1.735,09 2.002,03
    29 1.070,22 1.327,19 1.471,38 1.784,35 2.002,03
    31 1.070,22 1.327,19 1.499,54 1.784,35 2.002,03

    3.2. : Maandlonen

    Leeftijd / Dienstjaren Categorie
    1 2 3 4 5
    -18j (cat. 1 en 2) 1.608,26 1.740,12
    0 1.685,97 1.856,35 2.119,05 2.188,04 2.371,90
    1 1.716,93 1.895,31 2.153,50 2.229,37 2.420,25
    2 1.747,94 1.934,00 2.187,95 2.270,69 2.468,60
    3 1.779,02 1.972,80 2.222,39 2.312,08 2.516,95
    5 1.810,04 1.994,38 2.263,73 2.353,39 2.599,77
    7 1.841,12 2.022,34 2.305,04 2.408,60 2.682,57
    9 1.872,14 2.063,66 2.346,37 2.518,99 2.765,37
    10 1.872,14 2.063,66 2.346,37 2.518,99 3.075,18
    11 1.903,15 2.104,99 2.387,68 2.629,34 3.165,12
    13 1.934,21 2.160,26 2.442,95 2.725,92 3.247,86
    15 1.965,23 2.215,47 2.498,17 2.822,47 3.330,66
    17 1.994,38 2.270,75 2.553,46 2.919,07 3.413,48
    19 1.994,38 2.325,96 2.608,67 3.015,65 3.609,94
    21 2.015,68 2.381,25 2.663,94 3.112,26 3.688,82
    23 2.043,27 2.436,46 2.719,16 3.208,80 3.767,66
    25 2.070,79 2.491,74 2.774,45 3.305,39 3.846,54
    27 2.098,38 2.546,95 2.829,66 3.401,99 3.925,38
    29 2.098,38 2.602,22 2.884,93 3.498,58 3.925,38
    31 2.098,38 2.602,22 2.940,15 3.498,58 3.925,38

    4. : Werknemers die in hoofdzaak hoofdarbeid verrichten - Verplegend personeel

    De normale aanvangsleeftijd voor categorieën 1, 2 en 3 is 18 jaar, 20 jaar voor categorie 4 en 23 jaar voor categorieën 5 en 6.

    4.1. : Basismaandlonen

    Leeftijd / Dienstjaren Categorie
    1 2 3 4 5 6
    -18j 879,72 887,50
    0 919,33 946,78 1.080,76 1.115,95 1.209,72 1.334,17
    1 935,15 966,65 1.098,33 1.137,03 1.234,38 1.358,83
    2 950,97 986,38 1.115,90 1.158,10 1.259,04 1.383,49
    3 966,82 1.006,17 1.133,47 1.179,21 1.283,70 1.408,18
    5 982,64 1.017,18 1.154,55 1.200,28 1.325,94 1.450,39
    7 998,45 1.031,44 1.175,62 1.228,44 1.368,17 1.492,62
    9 1.014,30 1.052,51 1.196,70 1.284,74 1.410,40 1.534,85
    10 1.014,30 1.052,51 1.196,70 1.284,74 1.568,41 1.577,79
    11 1.017,18 1.073,59 1.217,77 1.341,02 1.614,28 1.618,08
    13 1.024,59 1.101,78 1.245,96 1.390,28 1.656,48 1.663,05
    15 1.038,66 1.129,94 1.274,12 1.439,52 1.698,74 1.710,35
    17 1.052,70 1.158,13 1.302,32 1.488,79 1.740,95 1.757,61
    19 1.066,77 1.186,29 1.330,48 1.538,05 1.841,15 1.841,15
    21 1.080,81 1.214,49 1.358,67 1.587,32 1.881,38 1.881,38
    23 1.094,88 1.242,65 1.386,83 1.636,56 1.921,59 1.921,59
    25 1.108,92 1.270,84 1.415,03 1.685,82 1.961,82 1.961,82
    27 1.122,99 1.299,00 1.443,19 1.735,09 2.002,03 2.002,03
    29 1.122,99 1.327,19 1.471,38 1.784,35 2.002,03 2.002,03
    31 1.122,99 1.327,19 1.499,54 1.784,35 2.002,03 2.002,03

    4.2. : Maandlonen

    Leeftijd / Dienstjaren Categorie
    1 2 3 4 5 6
    -18j 1.724,87 1.740,12
    0 1.802,53 1.856,35 2.119,05 2.188,04 2.371,90 2.615,91
    1 1.833,55 1.895,31 2.153,50 2.229,37 2.420,25 2.664,26
    2 1.864,57 1.934,00 2.187,95 2.270,69 2.468,60 2.712,61
    3 1.895,64 1.972,80 2.222,39 2.312,08 2.516,95 2.761,02
    5 1.926,66 1.994,38 2.263,73 2.353,39 2.599,77 2.843,78
    7 1.957,66 2.022,34 2.305,04 2.408,60 2.682,57 2.926,58
    9 1.988,74 2.063,66 2.346,37 2.518,99 2.765,37 3.009,38
    10 1.988,74 2.063,66 2.346,37 2.518,99 3.075,18 3.093,57
    11 1.994,38 2.104,99 2.387,68 2.629,34 3.165,12 3.172,57
    13 2.008,91 2.160,26 2.442,95 2.725,92 3.247,86 3.260,74
    15 2.036,50 2.215,47 2.498,17 2.822,47 3.330,72 3.353,48
    17 2.064,03 2.270,75 2.553,46 2.919,07 3.413,48 3.446,15
    19 2.091,62 2.325,96 2.608,67 3.015,65 3.609,94 3.609,94
    21 2.119,14 2.381,25 2.663,94 3.112,26 3.688,82 3.688,82
    23 2.146,73 2.436,46 2.719,16 3.208,80 3.767,66 3.767,66
    25 2.174,26 2.491,74 2.774,45 3.305,39 3.846,54 3.846,54
    27 2.201,85 2.546,95 2.829,66 3.401,99 3.925,38 3.925,38
    29 2.201,85 2.602,22 2.884,93 3.498,58 3.925,38 3.925,38
    31 2.201,85 2.602,22 2.940,15 3.498,58 3.925,38 3.925,38

    5. : Gewaarborgd minimumloon

    Het Gewaarborgd minimumloon is een recht waarop elk werknemer zich kan beroepen, ongeacht de toekenning van premies, toelagen, vergoedingen en toeslagen van welke aard ook.

    De bedragen en de percentages voor jongeren van het Gewaarborgde minimumloon zijn die van het Gewaarborgd gemiddeld minimimum inkomen (GGMMI) van CAO's 43 en 50 van de NAR. Voor het GGMMI wordt u verwezen naar PC 300.