Paritair Comité 3330000: TOERISTISCHE ATTRACTIES

afdrukken
  • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

    1.1. : Werknemers van 18 jaar of meer

    1.1.1. : Klassen 1 tot 4

    Anciënniteit (functiejaren) Klasse
    1
    Maandbedrag
    1
    Uurbedrag
    2
    Maandbedrag
    2
    Uurbedrag
    3
    Maandbedrag
    3
    Uurbedrag
    4
    Maandbedrag
    4
    Uurbedrag
    0 1.675,34 10,17 1.855,87 11,27 1.884,65 11,45 2.028,48 12,32
    1 1.725,58 10,48 1.883,46 11,44 1.940,68 11,79 2.088,83 12,69
    2 1.744,87 10,60 1.902,13 11,55 1.979,17 12,02 2.130,27 12,94
    3 1.762,15 10,70 1.920,99 11,67 2.018,40 12,26 2.172,53 13,19
    4 1.779,60 10,81 1.940,03 11,78 2.058,44 12,50 2.215,66 13,46
    5 1.797,22 10,91 1.959,26 11,90 2.099,28 12,75 2.259,62 13,72
    6 1.810,58 11,00 1.978,69 12,02 2.130,52 12,94 2.293,27 13,93
    7 1.824,04 11,08 1.998,31 12,14 2.162,22 13,13 2.327,43 14,13
    8 1.837,58 11,16 2.018,12 12,26 2.194,40 13,33 2.362,09 14,34
    9 1.846,69 11,21 2.038,14 12,38 2.227,06 13,52 2.397,26 14,56
    10 1.855,84 11,27 2.058,34 12,50 2.260,22 13,73 2.432,98 14,78
    11 1.855,84 11,27 2.073,66 12,59 2.293,87 13,93 2.469,22 15,00
    12 1.855,84 11,27 2.089,09 12,69 2.328,03 14,14 2.506,00 15,22
    13 1.855,84 11,27 2.104,64 12,78 2.362,69 14,35 2.543,34 15,45
    14 1.855,84 11,27 2.120,28 12,88 2.397,89 14,56 2.581,24 15,68
    15 1.874,24 11,38 2.130,80 12,94 2.415,74 14,67 2.619,70 15,91
    16 1.874,24 11,38 2.141,38 13,00 2.433,73 14,78 2.645,74 16,07
    17 1.874,24 11,38 2.152,00 13,07 2.451,86 14,89 2.672,04 16,23
    18 1.874,24 11,38 2.162,68 13,13 2.470,13 15,00 2.698,58 16,39
    19 1.874,24 11,38 2.173,40 13,20 2.488,53 15,11 2.725,40 16,55
    20 1.892,80 11,49 2.184,18 13,26 2.500,88 15,19 2.752,49 16,72
    21 1.892,80 11,49 2.195,03 13,33 2.513,31 15,26 2.779,84 16,88
    22 1.892,80 11,49 2.205,92 13,40 2.525,80 15,34 2.807,47 17,05
    23 1.892,80 11,49 2.216,86 13,46 2.538,34 15,42 2.835,38 17,22
    24 1.892,80 11,49 2.227,87 13,53 2.550,95 15,49 2.863,57 17,39
    25 1.911,58 11,61 2.238,92 13,60 2.563,62 15,57 2.892,04 17,56
    26 1.911,58 11,61 2.238,92 13,60 2.563,62 15,57 2.892,04 17,56
    27 1.911,58 11,61 2.238,92 13,60 2.563,62 15,57 2.892,04 17,56
    28 1.911,58 11,61 2.238,92 13,60 2.563,62 15,57 2.892,04 17,56
    29 1.911,58 11,61 2.238,92 13,60 2.563,62 15,57 2.892,04 17,56
    30 1.930,52 11,72 2.261,14 13,73 2.589,08 15,72 2.920,79 17,74
    31 1.930,52 11,72 2.261,14 13,73 2.589,08 15,72 2.920,79 17,74
    32 1.930,52 11,72 2.261,14 13,73 2.589,08 15,72 2.920,79 17,74
    33 1.930,52 11,72 2.261,14 13,73 2.589,08 15,72 2.920,79 17,74
    34 1.930,52 11,72 2.261,14 13,73 2.589,08 15,72 2.920,79 17,74
    35 1.949,65 11,84 2.283,59 13,87 2.614,82 15,88 2.949,82 17,91
    36 1.949,65 11,84 2.283,59 13,87 2.614,82 15,88 2.949,82 17,91
    37 1.949,65 11,84 2.283,59 13,87 2.614,82 15,88 2.949,82 17,91
    38 1.949,65 11,84 2.283,59 13,87 2.614,82 15,88 2.949,82 17,91
    39 1.949,65 11,84 2.283,59 13,87 2.614,82 15,88 2.949,82 17,91
    40 1.968,98 11,96 2.306,25 14,01 2.640,79 16,04 2.979,17 18,09

    1.1.2. : Klasse 5

    Voor de werknemers met een functie-inhoud van klasse 5 wordt het loon bepaald in onderling overleg tussen werkgever en werknemer. Ze hebben in ieder geval recht op minstens het loon volgens de minimumloonschaal van klasse 4 op basis van de functiejaren.

    1.2. : Jonge werknemers

    De jonge werknemer ontvangt vanaf 16 jaar 70% van het minimumloon van 0 functiejaren. Vanaf 17 jaar is dat 76% van het minimumloon van 0 functiejaren. Vanaf 18 jaar ontvangt de werknemer 100% van het minimumloon aan 0 functiejaren.

    Voor de werknemer vanaf 19 jaar die een tweede opeenvolgend seizoen komt en een anciënniteit heeft van 100 effectieve werkdagen geldt het minimumloon aan 1 functiejaar.

    Voor de werknemer vanaf 20 jaar die een derde opeenvolgend seizoen komt en een anciënniteit heeft van 200 effectieve werkdagen geldt het minimumloon aan 2 functiejaren.
    Leeftijd
    18 100%
    17 76%
    16 70%

    1.3. : Studenten

    Voor de werknemers die zijn tewerkgesteld met een studentenovereenkomst geldt het minimumloon van klasse I. Voor de studenten jonger dan 21 jaar geldt een percentage van het minimumloon van klasse I bij 0 functiejaren :

    Leeftijd
    20 94%
    19 88%
    18 82%
    17 76%
    16 70%