Paritair Comité 3310001: KINDEROPVANG

afdrukken
  • 1. Kinderopvang : Trap 0 (Geen basissubsidie)

    Trap 0 betreft de vroegere "Gemelde zelfstandige kinderopvang".

    1.1. : Gewaarborgd minimimumloon

    Voor Trap 0 is er geen barema vastgesteld.
    Er is enkel een Gewaarborgd minimumloon met percentages voor jongeren. De bedragen en de percentages van het Gewaarborgde minimumloon voor Trap 0 zijn die van het Gewaarborgd gemiddeld minimimum inkomen (GGMMI) van CAO's 43 en 50 van de NAR. Voor het GGMMI wordt u verwezen naar PC 300.

    2. Kinderopvang : Trap 1 (Basissubsidie)

    Trap 1 betreft de Zelfstandige Gezinsopvang, met of zonder inkomenstarief (= de vroegere "Zelfstandige Kinderopvang door onthaalouders onder Toezicht", met of zonder inkomenstarief), en de Zelfstandige Groepsopvang (= de vroegere "Zelfstandige Kinderdagverblijven"), zonder inkomenstarief.

    2.1. : Werklieden

    2.1.1. : Basisjaarbedragen

    Dienstjaren Categorie
    1 2 3 4 5
    0 9.319,96 9.694,29 10.817,32 10.957,35 11.967,23
    1 9.506,47 9.882,14 11.003,80 11.143,86 11.974,00
    2 9.694,29 10.067,99 11.189,61 11.329,65 12.138,93
    3 9.882,14 10.255,80 11.377,46 11.517,50 12.305,88
    5 10.067,99 10.441,62 11.565,29 11.704,01 12.470,84
    7 10.255,80 10.628,13 11.751,82 11.891,83 12.636,48
    9 10.441,62 10.817,32 11.939,65 11.967,23 12.804,79
    11 10.628,13 11.003,80 11.967,23 12.021,11 12.969,73
    13 10.817,32 11.189,61 12.061,52 12.186,05 13.135,34
    15 11.003,80 11.377,46 12.229,83 12.354,39 13.302,31
    17 11.189,61 11.565,29 12.395,44 12.520,02 13.468,62
    19 11.377,46 11.751,82 12.560,38 12.684,96 13.634,25
    21 11.565,29 11.939,65 12.727,36 12.850,57 13.801,20
    23 11.751,82 11.967,23 12.892,96 13.016,87 13.966,16
    25 11.939,65 12.061,52 13.059,30 13.183,85 14.131,79
    27 13.226,25 13.348,78 14.300,12

    2.1.2. : Uurlonen (38u/week)

    Dienstjaren Categorie
    1 2 3 4 5
    0 8,5432 8,8864 9,9158 10,0441 10,9698
    1 8,7142 9,0585 10,0867 10,2152 10,9761
    2 8,8864 9,2289 10,2570 10,3854 11,1273
    3 9,0585 9,4011 10,4292 10,5576 11,2802
    5 9,2289 9,5713 10,6015 10,7285 11,4314
    7 9,4011 9,7424 10,7724 10,9007 11,5833
    9 9,5713 9,9158 10,9446 10,9698 11,7377
    11 9,7424 10,0867 10,9698 11,0193 11,8888
    13 9,9158 10,2570 11,0563 11,1705 12,0406
    15 10,0867 10,4292 11,2105 11,3247 12,1937
    17 10,2570 10,6015 11,3624 11,4766 12,3461
    19 10,4292 10,7724 11,5136 11,6278 12,4979
    21 10,6015 10,9446 11,6666 11,7795 12,6510
    23 10,7724 10,9698 11,8184 11,9956 12,8022
    25 10,9446 11,0563 11,9709 12,0851 12,9541
    27 12,1240 12,2363 13,1083

    2.2. : Bedienden - Administratief personeel

    2.2.1. : Basisjaarbedragen

    Dienstjaren Categorie
    1 2 3 4 5
    0 10.115,67 10.486,99 11.650,29 12.383,55 13.541,62
    1 10.301,72 10.719,25 11.930,33 12.631,56 13.789,64
    2 10.487,74 10.951,91 11.968,63 12.879,52 14.037,59
    3 10.674,20 11.185,37 12.216,61 13.127,50 14.285,57
    5 10.860,25 11.464,24 12.464,59 13.375,45 14.533,53
    7 11.046,68 11.743,91 12.796,05 13.706,91 14.865,01
    9 11.232,74 11.966,07 13.458,18 14.369,04 15.527,14
    11 11.418,79 12.051,16 14.120,31 15.031,18 16.189,24
    13 11.605,24 12.382,61 14.699,80 15.610,67 16.768,76
    15 11.791,27 12.714,10 15.279,29 16.190,16 17.348,25
    17 11.966,07 13.045,60 15.858,78 16.769,62 17.927,75
    19 11.966,07 13.377,09 16.438,27 17.349,14 18.507,23
    21 12.094,12 13.708,57 17.017,76 17.928,62 19.086,73
    23 12.259,49 14.040,06 17.597,26 18.508,12 19.666,21
    25 12.424,79 14.371,53 18.176,74 19.087,62 20.245,71
    27 12.590,16 14.703,02 18.756,24 19.667,10 20.825,19
    29 15.034,50 19.335,72 20.246,60 21.404,69

    2.2.2. : Maandlonen

    Dienstjaren Categorie
    1 2 3 4 5
    0 1.526,89 1.582,93 1.758,53 1.869,21 2.044,01
    1 1.554,98 1.617,99 1.800,80 1.906,65 2.081,44
    2 1.583,05 1.653,12 1.806,58 1.944,08 2.118,87
    3 1.611,20 1.688,35 1.844,01 1.981,51 2.156,30
    5 1.639,28 1.730,44 1.881,44 2.018,94 2.193,73
    7 1.667,42 1.772,66 1.931,48 2.068,96 2.243,77
    9 1.695,50 1.806,19 2.031,42 2.168,90 2.343,71
    11 1.723,58 1.819,04 2.131,36 2.268,85 2.443,65
    13 1.751,73 1.869,07 2.218,83 2.356,32 2.531,13
    15 1.779,81 1.919,11 2.306,30 2.443,79 2.618,60
    17 1.806,19 1.969,15 2.393,77 2.531,26 2.706,06
    19 1.806,19 2.019,17 2.481,24 2.618,74 2.793,53
    21 1.825,52 2.069,21 2.568,71 2.706,21 2.881,00
    23 1.850,48 2.119,25 2.656,19 2.793,67 2.968,48
    25 1.875,43 2.169,28 2.743,66 2.881,14 3.055,95
    27 1.900,39 2.219,32 2.831,13 2.968,61 3.143,42
    29 2.269,35 2.918,59 3.056,08 3.230,89

    2.3. : Bedienden - Technisch en paramedisch personeel

    2.3.1. : Basisjaarbedragen

    Dienstjaren Categorie
    1 2 3 4 5
    0 10.115,67 11.137,96 12.714,24 13.128,30 14.231,34
    1 10.301,72 11.371,80 12.920,89 13.376,29 14.521,48
    2 10.487,74 11.604,06 13.127,53 13.624,24 14.811,58
    3 10.674,20 11.836,75 13.334,16 13.872,22 15.101,72
    5 10.860,25 11.966,07 13.582,12 14.120,20 15.598,56
    7 11.046,68 12.133,86 13.830,13 14.451,63 16.095,28
    9 11.232,74 12.381,87 14.078,11 15.113,77 16.592,08
    10 18.451,02
    11 11.418,79 12.629,84 14.326,06 15.775,89 18.990,48
    13 11.605,24 12.961,33 14.657,54 16.355,39 19.487,25
    15 11.791,27 13.292,78 14.989,05 16.934,88 19.984,07
    17 11.966,07 13.624,27 15.320,51 17.514,37 20.480,84
    19 11.966,07 13.955,71 15.651,99 18.093,86 21.659,65
    21 12.094,12 14.287,26 15.983,48 18.673,35 22.132,77
    23 12.259,49 14.618,74 16.314,98 19.252,84 22.605,90
    25 12.424,79 14.950,23 16.646,47 19.832,33 23.079,01
    27 12.590,16 15.281,70 16.977,94 20.411,82 23.552,16
    29 15.613,19 17.309,41 20.991,32
    31 17.640,91

    2.3.2. : Maandlonen

    Dienstjaren Categorie
    1 2 3 4 5
    0 1.526,89 1.681,19 1.919,13 1.981,63 2.148,12
    1 1.554,98 1.716,49 1.950,32 2.019,05 2.191,91
    2 1.583,05 1.751,55 1.981,51 2.056,48 2.235,71
    3 1.611,20 1.786,67 2.012,70 2.093,91 2.279,50
    5 1.639,28 1.806,19 2.050,12 2.131,34 2.354,48
    7 1.667,42 1.831,52 2.087,56 2.181,37 2.429,47
    9 1.695,50 1.868,96 2.124,99 2.281,32 2.504,46
    10 2.785,06
    11 1.723,58 1.906,39 2.162,42 2.381,26 2.866,48
    13 1.751,73 1.956,42 2.212,45 2.468,73 2.941,47
    15 1.779,81 2.006,46 2.262,50 2.556,21 3.016,45
    17 1.806,19 2.056,48 2.312,53 2.643,68 3.091,44
    19 1.806,19 2.106,51 2.362,55 2.731,14 3.269,37
    21 1.825,52 2.156,56 2.412,59 2.818,61 3.340,78
    23 1.850,48 2.206,60 2.462,63 2.906,08 3.412,20
    25 1.875,43 2.256,63 2.512,66 2.993,55 3.483,62
    27 1.900,39 2.306,67 2.562,70 3.081,02 3.555,03
    29 2.356,70 2.612,73 3.168,49
    31 2.662,77

    2.4. : Bedienden - Verplegingspersoneel

    2.4.1. : Basisjaarbedragen

    Dienstjaren Categorie
    1 2 3 4 5 6
    0 10.815,20 11.137,96 12.714,24 13.128,30 14.231,34 15.695,59
    1 11.001,25 11.371,80 12.920,89 13.376,29 14.521,48 15.985,70
    2 11.187,31 11.604,06 13.127,53 13.624,24 14.811,58 16.275,78
    3 11.373,73 11.836,75 13.334,16 13.872,22 15.101,72 16.565,92
    5 11.559,78 11.966,07 13.582,12 14.120,20 15.598,56 17.062,74
    7 11.745,84 12.133,86 13.830,13 14.451,63 16.095,28 17.559,50
    9 11.932,29 12.381,87 14.078,11 15.113,77 16.592,08 18.056,29
    10 18.451,02 18.561,49
    11 11.966,07 12.629,84 14.326,06 15.775,89 18.990,48 19.035,31
    13 12.053,52 12.961,33 14.657,54 16.355,39 19.487,25 19.564,52
    15 12.218,89 13.292,78 14.989,05 16.934,88 19.984,07 20.120,73
    17 12.384,20 13.624,27 15.320,51 17.514,37 20.480,84 20.676,98
    19 12.549,56 13.955,77 15.651,99 18.093,86 21.659,65 21.659,65
    21 12.714,88 14.287,26 15.983,48 18.673,35 22.132,77 22.132,77
    23 12.880,25 14.618,74 16.314,98 19.252,84 22.605,90 22.605,90
    25 13.045,55 14.950,23 16.646,47 19.832,33 23.079,01 23.079,01
    27 13.210,90 15.281,70 16.977,94 20.411,82 23.552,16 23.552,16
    29 15.613,19 17.309,41 20.991,32
    31 17.640,91

    2.4.2. : Maandlonen

    Dienstjaren Categorie
    1 2 3 4 5 6
    0 1.632,48 1.681,19 1.919,13 1.981,63 2.148,12 2.369,14
    1 1.660,56 1.716,49 1.950,32 2.019,05 2.191,91 2.412,93
    2 1.688,64 1.751,55 1.981,51 2.056,48 2.235,71 2.456,71
    3 1.716,78 1.786,67 2.012,70 2.093,91 2.279,50 2.500,51
    5 1.744,87 1.806,19 2.050,12 2.131,34 2.354,48 2.575,51
    7 1.772,95 1.831,52 2.087,56 2.181,37 2.429,47 2.650,48
    9 1.801,09 1.868,96 2.124,99 2.281,32 2.504,46 2.725,47
    10 2.785,06 2.801,73
    11 1.806,19 1.906,39 2.162,42 2.381,26 2.866,48 2.873,24
    13 1.819,40 1.956,42 2.212,45 2.468,73 2.941,47 2.953,12
    15 1.844,36 2.006,46 2.262,50 2.556,21 3.016,45 3.037,08
    17 1.869,30 2.056,48 2.312,53 2.643,68 3.091,44 3.121,05
    19 1.894,26 2.106,52 2.362,55 2.731,14 3.269,37 3.269,37
    21 1.919,23 2.156,56 2.412,59 2.818,61 3.340,78 3.340,78
    23 1.944,19 2.206,60 2.462,63 2.906,08 3.412,20 3.412,20
    25 1.969,13 2.256,63 2.512,66 2.993,55 3.483,62 3.483,62
    27 1.994,09 2.306,67 2.562,70 3.081,02 3.555,03 3.555,03
    29 2.356,70 2.612,73 3.168,49
    31 2.662,77

    2.5. : Gewaarborgd minimimumloon

    De bedragen en de percentages voor jongeren van het Gewaarborgde minimumloon voor Trap 1 zijn die van het Gewaarborgd gemiddeld minimimum inkomen (GGMMI) van CAO 43 van de NAR. Voor het GGMMI wordt u verwezen naar PC 300.

    3. Kinderopvang : Trap 2B (Basissubsidie + Lagere subsidie voor inkomenstarief)

    Trap 2B betreft de Zelfstandige groepsopvang (= de vroegere "Zelfstandige Kinderdagverblijven") met inkomenstarief.
    Sedert 01/04/2021 is fase 5 van de harmonisering van toepassing overeenkomstig de Bijzondere CAO van 22/12/2014 inzake de loon- en arbeidsvoorwaarden in de vergunde kinderopvang van baby's en peuters (127324).

    3.1. : Basisjaarbedragen (L4-B3)

    Anciënniteit Barema
    L4 L3 L2 A3 A2 A1 B3
    0 23.973,74 25.089,13 27.126,82 25.078,73 27.126,82 31.555,27 28.455,19
    1 24.272,64 26.050,97 28.183,08 26.050,97 28.183,08 31.555,27 29.110,47
    2 24.571,02 27.023,21 29.239,33 27.023,21 29.239,33 32.348,49 29.785,60
    3 24.869,92 27.995,49 30.295,60 27.995,49 30.295,60 33.548,77 30.438,67
    4 25.221,22 28.967,74 31.351,85 28.967,74 31.351,85 34.749,07 31.066,83
    5 25.480,54 28.967,74 31.351,85 28.967,74 31.351,85 34.749,07 31.414,31
    6 26.418,71 30.353,41 32.167,45 30.353,41 32.167,45 35.769,96 32.111,56
    7 26.592,47 30.353,41 32.167,45 30.353,41 32.167,45 37.671,16 32.418,29
    8 27.616,25 31.555,27 33.672,91 31.555,27 33.672,91 37.671,16 32.934,89
    9 27.704,39 31.555,27 33.672,91 31.555,27 33.672,91 38.657,46 33.200,46
    10 28.813,79 32.435,00 34.932,62 32.435,00 34.932,62 39.191,50 33.782,80
    11 28.816,88 32.435,00 34.932,62 32.435,00 34.932,62 39.643,19 34.018,99
    12 30.011,33 33.820,69 35.994,00 33.820,69 35.994,00 40.902,26 34.610,57
    13 30.011,33 33.820,69 35.994,00 33.820,69 35.994,00 40.902,26 34.816,99
    14 31.208,87 34.932,62 37.499,47 34.932,62 37.499,47 42.613,02 35.202,07
    15 31.208,87 34.932,62 37.499,47 34.932,62 37.499,47 42.613,02 35.378,02
    16 31.716,53 35.902,30 39.004,93 35.902,30 39.004,93 45.010,29 36.302,58
    17 31.716,53 35.902,30 39.004,93 35.902,30 39.004,93 45.996,03 36.317,65
    18 32.914,06 37.287,98 40.510,41 37.287,98 40.510,41 47.407,42 37.703,31
    19 32.914,06 37.287,98 40.510,41 37.287,98 40.510,41 48.393,14 37.718,38
    20 34.111,61 38.673,71 42.015,88 38.673,71 42.015,88 48.393,14 39.104,12
    21 34.111,61 38.673,71 42.015,88 38.673,71 42.015,88 49.378,87 39.119,19
    22 34.932,62 40.059,44 43.521,34 40.059,44 43.521,34 49.456,08 40.504,87
    23 35.816,81 41.445,14 45.026,82 41.445,14 45.026,82 51.166,84 41.905,67
    24 37.014,31 42.830,87 46.532,29 42.830,87 46.532,29 52.877,61 43.291,40
    25 37.081,47 42.908,58 46.616,72 42.908,58 46.616,72 52.973,55 43.384,98
    26 37.143,69 42.980,59 46.694,94 42.980,59 46.694,94 53.062,44 43.457,79
    27 37.201,34 43.047,30 46.767,42 43.047,30 46.767,42 53.144,80 43.540,42
    28 37.254,76 43.109,10 46.834,56 43.109,10 46.834,56 53.221,10 43.602,94
    29 37.304,21 43.166,33 46.896,73 43.166,33 46.896,73 53.291,76 43.660,81
    30 37.350,06 43.219,38 46.954,37 43.219,38 46.954,37 53.357,25 43.714,48
    31 37.392,49 43.268,49 47.007,72 43.268,49 47.007,72 53.417,87 43.764,14
    32 37.431,79 43.313,96 47.057,13 43.313,96 47.057,13 53.474,02 43.810,15
    33 37.468,17 43.356,06 47.102,87 43.356,06 47.102,87 53.526,00 43.852,73
    34 37.501,89 43.395,07 47.145,25 43.395,07 47.145,25 53.574,16 43.892,19
    35 37.533,09 43.431,16 47.184,46 43.431,16 47.184,46 53.618,71 43.928,68

    3.2. : Basisjaarbedragen (B2B-MV1bis)

    Anciënniteit Barema
    B2B B2A B1C B1B MV2 MV1 MV1bis
    0 28.914,95 29.184,81 31.555,27 34.932,62 29.731,44 33.582,92 34.078,01
    1 29.485,32 29.732,72 31.841,62 35.380,95 30.667,66 34.533,02 35.108,15
    2 30.049,60 30.394,77 32.736,22 36.374,67 31.555,27 35.611,20 36.186,34
    3 30.711,79 31.069,66 33.943,65 37.331,23 32.270,57 36.736,97 37.125,57
    4 31.349,68 31.682,70 34.932,62 38.294,48 33.410,84 37.766,56 38.212,32
    5 31.694,74 32.026,12 34.932,62 39.088,23 33.424,91 38.491,55 38.940,58
    6 32.348,66 32.609,35 36.177,00 40.206,09 34.932,62 39.516,38 40.091,53
    7 32.651,31 32.916,42 36.189,21 40.861,61 34.932,62 40.698,64 41.273,84
    8 33.197,34 34.041,14 37.899,99 41.973,59 36.003,10 41.315,64 41.890,84
    9 33.467,12 34.057,54 37.915,90 42.559,38 36.038,12 42.168,13 42.743,32
    10 34.104,14 34.932,62 39.626,65 43.603,76 37.663,36 42.861,94 43.437,14
    11 34.340,48 34.932,62 39.645,23 44.124,18 37.675,57 43.504,49 44.079,68
    12 34.932,62 36.394,80 41.356,00 45.105,43 39.300,78 44.331,22 44.906,41
    13 35.013,48 36.411,34 41.374,58 45.565,80 39.312,98 44.791,09 45.366,30
    14 36.193,92 37.916,81 43.085,34 46.489,17 40.938,23 45.682,09 46.257,29
    15 36.209,55 37.933,14 43.103,97 46.896,02 40.950,40 46.086,85 46.662,07
    16 37.646,59 39.438,61 44.814,74 47.950,76 42.575,63 47.164,04 47.739,27
    17 37.662,18 39.455,01 44.833,31 48.204,91 42.592,30 47.824,82 48.692,28
    18 39.099,22 40.960,45 46.544,07 49.801,16 44.217,54 48.577,07 50.121,30
    19 39.114,86 40.976,81 46.562,65 49.821,08 44.235,23 49.188,90 51.119,19
    20 40.551,91 42.482,27 48.273,42 51.651,57 45.860,42 49.508,41 51.119,19
    21 40.567,49 42.498,67 48.291,99 51.671,47 45.878,09 50.076,45 52.117,07
    22 42.004,55 44.004,12 50.002,75 53.502,00 47.503,33 50.375,56 52.194,38
    23 43.457,21 45.525,94 51.732,14 55.352,41 49.146,21 51.789,87 53.917,42
    24 44.894,27 47.031,41 53.442,90 57.182,91 50.771,45 53.500,63 55.628,21
    25 44.991,33 47.133,10 53.558,48 57.306,61 50.881,22 53.609,89 55.741,25
    26 45.066,83 47.212,20 53.648,36 57.402,77 50.966,60 53.699,84 55.834,79
    27 45.152,49 47.301,95 53.750,30 57.511,82 51.063,48 53.795,46 55.933,77
    28 45.217,31 47.369,86 53.827,46 57.594,40 51.136,79 53.872,69 56.014,07
    29 45.277,34 47.432,75 53.898,92 57.670,85 51.204,67 53.944,22 56.088,43
    30 45.332,99 47.491,05 53.965,16 57.741,73 51.267,61 54.010,52 56.157,37
    31 45.384,50 47.544,99 54.026,47 57.807,33 51.325,85 54.071,88 56.221,17
    32 45.432,20 47.594,98 54.083,26 57.868,09 51.379,81 54.128,71 56.280,26
    33 45.476,36 47.641,24 54.135,84 57.924,34 51.429,75 54.181,33 56.334,97
    34 45.517,28 47.684,10 54.184,54 57.976,46 51.476,02 54.230,07 56.385,66
    35 45.555,13 47.723,76 54.229,60 58.024,67 51.518,83 54.275,17 56.432,55

    3.3. : Basisjaarbedragen (L1-GS)

    Anciënniteit Barema
    L1 K3 G1 GS
    0 39.485,75 41.050,36 47.417,57 63.026,29
    1 40.668,56 42.234,50 48.567,89 63.026,29
    2 41.851,93 43.468,00 49.718,16 65.490,88
    3 43.035,30 44.701,45 50.867,90 65.490,88
    4 44.469,99 46.181,66 50.867,90 67.955,49
    5 46.287,56 48.105,88 52.880,61 67.955,49
    6 46.287,56 48.105,88 52.880,61 70.419,49
    7 48.104,51 50.079,44 54.893,34 70.419,49
    8 48.104,51 50.079,44 54.893,34 72.884,09
    9 49.921,51 52.053,04 56.906,10 72.884,09
    10 50.044,23 52.053,04 56.906,10 75.348,69
    11 51.738,46 54.520,01 58.918,81 75.348,69
    12 52.267,75 54.520,01 58.918,81 77.813,27
    13 53.555,41 56.740,28 60.931,55 77.813,27
    14 54.491,21 56.740,28 60.931,55 80.277,86
    15 55.372,42 58.960,57 62.943,69 80.277,86
    16 56.714,69 58.960,57 62.943,69 82.742,47
    17 57.189,99 61.427,53 64.956,44 82.742,47
    18 58.938,18 61.427,53 64.956,44 85.207,06
    19 59.006,95 61.427,53 66.969,18 85.207,06
    20 61.161,66 63.647,77 66.969,18 87.671,66
    21 61.212,49 63.647,77 68.981,89 87.671,66
    22 63.385,16 66.114,73 68.981,89 90.135,67
    23 65.608,64 68.581,74 70.994,65 90.135,67
    24 67.781,31 70.555,30 70.994,65 90.135,67
    25 67.904,28 70.683,31 71.123,45 90.299,20
    26 68.018,23 70.801,92 71.242,80 90.450,72
    27 68.123,80 70.911,81 71.353,38 90.591,11
    28 68.221,60 71.013,62 71.455,82 90.721,18
    29 68.312,17 71.107,89 71.550,68 90.841,61
    30 68.396,13 71.195,29 71.638,62 90.953,26
    31 68.473,84 71.276,17 71.720,01 91.056,60
    32 68.545,81 71.351,09 71.795,40 91.152,30
    33 68.612,44 71.420,44 71.865,18 91.240,91
    34 68.674,17 71.484,71 71.929,84 91.323,00
    35 68.731,29 71.544,16 71.989,66 91.398,95

    3.4. : Maandlonen (L4-B3)

    Anciënniteit Barema
    L4 L3 L2 A3 A2 A1 B3
    0 2.086,62 2.135,82 2.233,92 2.135,32 2.233,92 2.447,11 2.297,87
    1 2.096,51 2.182,13 2.284,77 2.182,13 2.284,77 2.447,11 2.329,42
    2 2.110,88 2.228,93 2.335,62 2.228,93 2.335,62 2.485,30 2.361,92
    3 2.125,27 2.275,74 2.386,47 2.275,74 2.386,47 2.543,08 2.393,36
    4 2.142,18 2.322,54 2.437,32 2.322,54 2.437,32 2.600,87 2.423,60
    5 2.154,66 2.322,54 2.437,32 2.322,54 2.437,32 2.600,87 2.440,33
    6 2.199,83 2.389,25 2.476,58 2.389,25 2.476,58 2.650,02 2.473,89
    7 2.208,19 2.389,25 2.476,58 2.389,25 2.476,58 2.741,54 2.488,66
    8 2.257,48 2.447,11 2.549,06 2.447,11 2.549,06 2.741,54 2.513,53
    9 2.261,72 2.447,11 2.549,06 2.447,11 2.549,06 2.789,03 2.526,32
    10 2.315,13 2.489,47 2.609,71 2.489,47 2.609,71 2.814,74 2.554,35
    11 2.315,28 2.489,47 2.609,71 2.489,47 2.609,71 2.836,48 2.565,72
    12 2.372,78 2.556,18 2.660,80 2.556,18 2.660,80 2.897,10 2.594,20
    13 2.372,78 2.556,18 2.660,80 2.556,18 2.660,80 2.897,10 2.604,14
    14 2.430,44 2.609,71 2.733,28 2.609,71 2.733,28 2.979,46 2.622,68
    15 2.430,44 2.609,71 2.733,28 2.609,71 2.733,28 2.979,46 2.631,15
    16 2.454,88 2.656,39 2.805,76 2.656,39 2.805,76 3.094,87 2.675,66
    17 2.454,88 2.656,39 2.805,76 2.656,39 2.805,76 3.142,32 2.676,38
    18 2.512,53 2.723,10 2.878,23 2.723,10 2.878,23 3.210,27 2.743,09
    19 2.512,53 2.723,10 2.878,23 2.723,10 2.878,23 3.257,72 2.743,82
    20 2.570,18 2.789,81 2.950,71 2.789,81 2.950,71 3.257,72 2.810,53
    21 2.570,18 2.789,81 2.950,71 2.789,81 2.950,71 3.305,18 2.811,26
    22 2.609,71 2.856,52 3.023,18 2.856,52 3.023,18 3.308,89 2.877,97
    23 2.652,27 2.923,23 3.095,66 2.923,23 3.095,66 3.391,25 2.945,40
    24 2.709,92 2.989,94 3.168,14 2.989,94 3.168,14 3.473,61 3.012,12
    25 2.713,16 2.993,68 3.172,20 2.993,68 3.172,20 3.478,23 3.016,62
    26 2.716,15 2.997,15 3.175,97 2.997,15 3.175,97 3.482,51 3.020,12
    27 2.718,93 3.000,36 3.179,46 3.000,36 3.179,46 3.486,48 3.024,10
    28 2.721,50 3.003,34 3.182,69 3.003,34 3.182,69 3.490,15 3.027,11
    29 2.723,88 3.006,09 3.185,68 3.006,09 3.185,68 3.493,55 3.029,90
    30 2.726,09 3.008,65 3.188,46 3.008,65 3.188,46 3.496,71 3.032,48
    31 2.728,13 3.011,01 3.191,03 3.011,01 3.191,03 3.499,62 3.034,87
    32 2.730,02 3.013,20 3.193,41 3.013,20 3.193,41 3.502,33 3.037,09
    33 2.731,77 3.015,23 3.195,61 3.015,23 3.195,61 3.504,83 3.039,14
    34 2.733,40 3.017,11 3.197,65 3.017,11 3.197,65 3.507,15 3.041,04
    35 2.734,90 3.018,84 3.199,53 3.018,84 3.199,53 3.509,29 3.042,79

    3.5. : Maandlonen (B2B-MV1bis)

    Anciënniteit Barema
    B2B B2A B1C B1B MV2 MV1 MV1bis
    0 2.320,00 2.332,99 2.447,11 2.609,71 2.359,31 2.544,73 2.568,56
    1 2.347,46 2.359,37 2.460,90 2.631,29 2.404,38 2.590,47 2.618,16
    2 2.374,63 2.391,24 2.503,97 2.679,13 2.447,11 2.642,37 2.670,06
    3 2.406,51 2.423,74 2.562,09 2.725,18 2.481,55 2.696,57 2.715,28
    4 2.437,22 2.453,25 2.609,71 2.771,55 2.536,44 2.746,14 2.767,60
    5 2.453,83 2.469,78 2.609,71 2.809,77 2.537,12 2.781,04 2.802,66
    6 2.485,31 2.497,86 2.669,61 2.863,58 2.609,71 2.830,38 2.858,07
    7 2.499,88 2.512,64 2.670,20 2.895,14 2.609,71 2.887,29 2.914,99
    8 2.526,17 2.566,79 2.752,56 2.948,67 2.661,24 2.917,00 2.944,69
    9 2.539,15 2.567,58 2.753,33 2.976,87 2.662,93 2.958,04 2.985,73
    10 2.569,82 2.609,71 2.835,69 3.027,15 2.741,17 2.991,44 3.019,13
    11 2.581,20 2.609,71 2.836,58 3.052,21 2.741,76 3.022,37 3.050,06
    12 2.609,71 2.680,10 2.918,94 3.099,45 2.820,00 3.062,17 3.089,86
    13 2.613,60 2.680,89 2.919,84 3.121,61 2.820,59 3.084,31 3.112,00
    14 2.670,43 2.753,37 3.002,19 3.166,06 2.898,83 3.127,21 3.154,90
    15 2.671,18 2.754,16 3.003,09 3.185,65 2.899,41 3.146,69 3.174,39
    16 2.740,36 2.826,63 3.085,45 3.236,43 2.977,66 3.198,55 3.226,24
    17 2.741,11 2.827,42 3.086,35 3.248,66 2.978,46 3.230,36 3.272,12
    18 2.810,29 2.899,90 3.168,70 3.325,51 3.056,70 3.266,58 3.340,92
    19 2.811,05 2.900,69 3.169,60 3.326,47 3.057,55 3.296,03 3.388,96
    20 2.880,23 2.973,16 3.251,96 3.414,59 3.135,79 3.311,41 3.388,96
    21 2.880,98 2.973,95 3.252,85 3.415,55 3.136,64 3.338,76 3.437,00
    22 2.950,16 3.046,43 3.335,21 3.503,67 3.214,89 3.353,16 3.440,72
    23 3.020,10 3.119,69 3.418,47 3.592,76 3.293,98 3.421,25 3.523,67
    24 3.089,28 3.192,17 3.500,83 3.680,88 3.372,22 3.503,61 3.606,03
    25 3.093,95 3.197,06 3.506,39 3.686,84 3.377,50 3.508,87 3.611,48
    26 3.097,59 3.200,87 3.510,72 3.691,47 3.381,61 3.513,20 3.615,98
    27 3.101,71 3.205,19 3.515,63 3.696,71 3.386,28 3.517,80 3.620,74
    28 3.104,83 3.208,46 3.519,34 3.700,69 3.389,81 3.521,52 3.624,61
    29 3.107,72 3.211,49 3.522,78 3.704,37 3.393,08 3.524,96 3.628,19
    30 3.110,40 3.214,29 3.525,97 3.707,78 3.396,11 3.528,16 3.631,51
    31 3.112,88 3.216,89 3.528,92 3.710,94 3.398,91 3.531,11 3.634,58
    32 3.115,18 3.219,30 3.531,66 3.713,87 3.401,51 3.533,85 3.637,43
    33 3.117,30 3.221,53 3.534,19 3.716,57 3.403,91 3.536,38 3.640,06
    34 3.119,27 3.223,59 3.536,53 3.719,08 3.406,14 3.538,72 3.642,50
    35 3.121,10 3.225,50 3.538,70 3.721,40 3.408,20 3.540,90 3.644,76

    3.6. : Maandlonen (L1-GS)

    Anciënniteit Barema
    L1 K3 G1 GS
    0 2.828,90 2.904,23 3.210,76 3.962,19
    1 2.885,85 2.961,23 3.266,14 3.962,19
    2 2.942,82 3.020,62 3.321,51 4.080,84
    3 2.999,79 3.080,00 3.376,86 4.080,84
    4 3.068,85 3.151,26 3.376,86 4.199,49
    5 3.156,36 3.243,89 3.473,76 4.199,49
    6 3.156,36 3.243,89 3.473,76 4.318,12
    7 3.243,83 3.338,91 3.570,66 4.318,12
