Paritair Comité 3310001: KINDEROPVANG

afdrukken
  • 1. Kinderopvang : Trap 0 (Geen basissubsidie)

    Trap 0 betreft de vroegere "Gemelde zelfstandige kinderopvang".

    1.1. : Gewaarborgd minimimumloon

    Voor Trap 0 is er geen barema vastgesteld.
    Er is enkel een Gewaarborgd minimumloon met percentages voor jongeren. De bedragen en de percentages van het Gewaarborgde minimumloon voor Trap 0 zijn die van het Gewaarborgd gemiddeld minimimum inkomen (GGMMI) van CAO's 43 en 50 van de NAR. Voor het GGMMI wordt u verwezen naar PC 300.

    2. Kinderopvang : Trap 1 (Basissubsidie)

    Trap 1 betreft de Zelfstandige Gezinsopvang, met of zonder inkomenstarief (= de vroegere "Zelfstandige Kinderopvang door onthaalouders onder Toezicht", met of zonder inkomenstarief), en de Zelfstandige Groepsopvang (= de vroegere "Zelfstandige Kinderdagverblijven"), zonder inkomenstarief.

    2.1. : Werklieden

    2.1.1. : Basisjaarbedragen

    Dienstjaren Categorie
    1 2 3 4 5
    0 9.506,81 9.888,64 11.034,19 11.177,03 12.207,15
    1 9.697,06 10.080,26 11.224,40 11.367,27 12.214,05
    2 9.888,64 10.269,83 11.413,94 11.556,79 12.382,29
    3 10.080,26 10.461,41 11.605,56 11.748,41 12.552,59
    5 10.269,83 10.650,95 11.797,15 11.938,66 12.720,86
    7 10.461,41 10.841,20 11.987,42 12.130,24 12.889,82
    9 10.650,95 11.034,19 12.179,02 12.207,15 13.061,50
    11 10.841,20 11.224,40 12.207,15 12.262,11 13.229,75
    13 11.034,19 11.413,94 12.303,33 12.430,36 13.398,67
    15 11.224,40 11.605,56 12.475,02 12.602,08 13.568,99
    17 11.413,94 11.797,15 12.643,94 12.771,03 13.738,64
    19 11.605,56 11.987,42 12.812,19 12.939,27 13.907,59
    21 11.797,15 12.179,02 12.982,52 13.108,20 14.077,88
    23 11.987,42 12.207,15 13.151,44 13.277,83 14.246,16
    25 12.179,02 12.303,33 13.321,11 13.448,16 14.415,11
    27 13.491,41 13.616,40 14.586,81

    2.1.2. : Uurlonen (38u/week)

    Dienstjaren Categorie
    1 2 3 4 5
    0 8,7144 9,0646 10,1145 10,2455 11,1897
    1 8,8889 9,2401 10,2889 10,4199 11,1961
    2 9,0646 9,4139 10,4627 10,5936 11,3504
    3 9,2401 9,5896 10,6383 10,7693 11,5064
    5 9,4139 9,7632 10,8140 10,9436 11,6606
    7 9,5896 9,9377 10,9883 11,1193 11,8155
    9 9,7632 10,1145 11,1640 11,1897 11,9730
    11 9,9377 10,2889 11,1897 11,2402 12,1271
    13 10,1145 10,4627 11,2779 11,3944 12,2820
    15 10,2889 10,6383 11,4353 11,5518 12,4381
    17 10,4627 10,8140 11,5902 11,7067 12,5936
    19 10,6383 10,9883 11,7444 11,8609 12,7485
    21 10,8140 11,1640 11,9005 12,0157 12,9046
    23 10,9883 11,1897 12,0553 12,2601 13,0589
    25 11,1640 11,2779 12,2109 12,3274 13,2138
    27 12,3670 12,4816 13,3711

    2.2. : Bedienden - Administratief personeel

    2.2.1. : Basisjaarbedragen

    Dienstjaren Categorie
    1 2 3 4 5
    0 10.318,47 10.697,24 11.883,86 12.631,82 13.813,11
    1 10.508,25 10.934,15 12.169,51 12.884,80 14.066,09
    2 10.698,00 11.171,47 12.208,57 13.137,73 14.319,02
    3 10.888,19 11.409,61 12.461,52 13.390,68 14.571,97
    5 11.077,98 11.694,08 12.714,48 13.643,61 14.824,89
    7 11.268,15 11.979,35 13.052,58 13.981,70 15.163,02
    9 11.457,93 12.205,97 13.727,99 14.657,12 15.838,42
    11 11.647,71 12.292,76 14.403,39 15.332,53 16.513,80
    13 11.837,91 12.630,86 14.994,51 15.923,63 17.104,94
    15 12.027,66 12.968,99 15.585,61 16.514,74 17.696,05
    17 12.205,97 13.307,14 16.176,72 17.105,82 18.287,16
    19 12.205,97 13.645,27 16.767,82 17.696,96 18.878,27
    21 12.336,58 13.983,40 17.358,94 18.288,06 19.469,38
    23 12.505,27 14.321,54 17.950,05 18.879,17 20.060,48
    25 12.673,89 14.659,65 18.541,15 19.470,28 20.651,59
    27 12.842,57 14.997,79 19.132,26 20.061,39 21.242,70
    29 15.335,92 19.723,37 20.652,50 21.833,81

    2.2.2. : Maandlonen

    Dienstjaren Categorie
    1 2 3 4 5
    0 1.557,50 1.614,67 1.793,79 1.906,68 2.084,99
    1 1.586,15 1.650,43 1.836,90 1.944,87 2.123,17
    2 1.614,79 1.686,26 1.842,80 1.983,05 2.161,35
    3 1.643,50 1.722,20 1.880,98 2.021,23 2.199,53
    5 1.672,15 1.765,14 1.919,16 2.059,41 2.237,71
    7 1.700,84 1.808,20 1.970,20 2.110,44 2.288,76
    9 1.729,50 1.842,40 2.072,14 2.212,38 2.390,70
    11 1.758,14 1.855,51 2.174,09 2.314,34 2.492,64
    13 1.786,85 1.906,54 2.263,32 2.403,56 2.581,87
    15 1.815,49 1.957,58 2.352,54 2.492,78 2.671,09
    17 1.842,40 2.008,62 2.441,76 2.582,00 2.760,32
    19 1.842,40 2.059,65 2.530,98 2.671,24 2.849,54
    21 1.862,12 2.110,70 2.620,21 2.760,46 2.938,76
    23 1.887,58 2.161,74 2.709,44 2.849,68 3.027,99
    25 1.913,03 2.212,77 2.798,66 2.938,90 3.117,22
    27 1.938,49 2.263,81 2.887,88 3.028,13 3.206,44
    29 2.314,85 2.977,11 3.117,35 3.295,66

    2.3. : Bedienden - Technisch en paramedisch personeel

    2.3.1. : Basisjaarbedragen

    Dienstjaren Categorie
    1 2 3 4 5
    0 10.318,47 11.361,26 12.969,13 13.391,50 14.516,65
    1 10.508,25 11.599,79 13.179,93 13.644,46 14.812,61
    2 10.698,00 11.836,70 13.390,71 13.897,38 15.108,53
    3 10.888,19 12.074,05 13.601,49 14.150,33 15.404,48
    5 11.077,98 12.205,97 13.854,41 14.403,28 15.911,30
    7 11.268,15 12.377,12 14.107,39 14.741,36 16.417,96
    9 11.457,93 12.630,10 14.360,34 15.416,77 16.924,72
    10 18.820,93
    11 11.647,71 12.883,05 14.613,27 16.092,17 19.371,20
    13 11.837,91 13.221,18 14.951,39 16.683,28 19.877,93
    15 12.027,66 13.559,28 15.289,55 17.274,40 20.384,71
    17 12.205,97 13.897,41 15.627,65 17.865,50 20.891,44
    19 12.205,97 14.235,49 15.965,78 18.456,61 22.093,88
    21 12.336,58 14.573,69 16.303,91 19.047,71 22.576,49
    23 12.505,27 14.911,82 16.642,07 19.638,83 23.059,11
    25 12.673,89 15.249,95 16.980,20 20.229,93 23.541,70
    27 12.842,57 15.588,07 17.318,32 20.821,04 24.024,33
    29 15.926,20 17.656,42 21.412,15
    31 17.994,58

    2.3.2. : Maandlonen

    Dienstjaren Categorie
    1 2 3 4 5
    0 1.557,50 1.714,90 1.957,60 2.021,35 2.191,19
    1 1.586,15 1.750,90 1.989,42 2.059,53 2.235,86
    2 1.614,79 1.786,67 2.021,23 2.097,71 2.280,53
    3 1.643,50 1.822,49 2.053,05 2.135,89 2.325,20
    5 1.672,15 1.842,40 2.091,22 2.174,07 2.401,68
    7 1.700,84 1.868,24 2.129,41 2.225,10 2.478,17
    9 1.729,50 1.906,43 2.167,59 2.327,06 2.554,67
    10 2.840,89
    11 1.758,14 1.944,61 2.205,77 2.429,00 2.923,94
    13 1.786,85 1.995,64 2.256,80 2.518,22 3.000,44
    15 1.815,49 2.046,68 2.307,86 2.607,45 3.076,93
    17 1.842,40 2.097,71 2.358,89 2.696,68 3.153,42
    19 1.842,40 2.148,74 2.409,92 2.785,90 3.334,91
    21 1.862,12 2.199,80 2.460,96 2.875,12 3.407,76
    23 1.887,58 2.250,84 2.512,00 2.964,34 3.480,61
    25 1.913,03 2.301,87 2.563,04 3.053,57 3.553,46
    27 1.938,49 2.352,91 2.614,08 3.142,79 3.626,31
    29 2.403,95 2.665,11 3.232,01
    31 2.716,15

    2.4. : Bedienden - Verplegingspersoneel

    2.4.1. : Basisjaarbedragen

    Dienstjaren Categorie
    1 2 3 4 5 6
    0 11.032,02 11.361,26 12.969,13 13.391,50 14.516,65 16.010,26
    1 11.221,81 11.599,79 13.179,93 13.644,46 14.812,61 16.306,18
    2 11.411,59 11.836,70 13.390,71 13.897,38 15.108,53 16.602,08
    3 11.601,75 12.074,05 13.601,49 14.150,33 15.404,48 16.898,03
    5 11.791,53 12.205,97 13.854,41 14.403,28 15.911,30 17.404,81
    7 11.981,32 12.377,12 14.107,39 14.741,36 16.417,96 17.911,54
    9 12.171,51 12.630,10 14.360,34 15.416,77 16.924,72 18.418,29
    10 18.820,93 18.933,61
    11 12.205,97 12.883,05 14.613,27 16.092,17 19.371,20 19.416,93
    13 12.295,17 13.221,18 14.951,39 16.683,28 19.877,93 19.956,75
    15 12.463,85 13.559,28 15.289,55 17.274,40 20.384,71 20.524,11
    17 12.632,48 13.897,41 15.627,65 17.865,50 20.891,44 21.091,51
    19 12.801,16 14.235,56 15.965,78 18.456,61 22.093,88 22.093,88
    21 12.969,79 14.573,69 16.303,91 19.047,71 22.576,49 22.576,49
    23 13.138,47 14.911,82 16.642,07 19.638,83 23.059,11 23.059,11
    25 13.307,09 15.249,95 16.980,20 20.229,93 23.541,70 23.541,70
    27 13.475,75 15.588,07 17.318,32 20.821,04 24.024,33 24.024,33
    29 15.926,20 17.656,42 21.412,15
    31 17.994,58

    2.4.2. : Maandlonen

    Dienstjaren Categorie
    1 2 3 4 5 6
    0 1.665,20 1.714,90 1.957,60 2.021,35 2.191,19 2.416,63
    1 1.693,86 1.750,90 1.989,42 2.059,53 2.235,86 2.461,30
    2 1.722,50 1.786,67 2.021,23 2.097,71 2.280,53 2.505,96
    3 1.751,20 1.822,49 2.053,05 2.135,89 2.325,20 2.550,64
    5 1.779,85 1.842,40 2.091,22 2.174,07 2.401,68 2.627,14
    7 1.808,49 1.868,24 2.129,41 2.225,10 2.478,17 2.703,62
    9 1.837,20 1.906,43 2.167,59 2.327,06 2.554,67 2.780,11
    10 2.840,89 2.857,90
    11 1.842,40 1.944,61 2.205,77 2.429,00 2.923,94 2.930,84
    13 1.855,87 1.995,64 2.256,80 2.518,22 3.000,44 3.012,33
    15 1.881,33 2.046,68 2.307,86 2.607,45 3.076,93 3.097,97
    17 1.906,78 2.097,71 2.358,89 2.696,68 3.153,42 3.183,62
    19 1.932,24 2.148,76 2.409,92 2.785,90 3.334,91 3.334,91
    21 1.957,70 2.199,80 2.460,96 2.875,12 3.407,76 3.407,76
    23 1.983,16 2.250,84 2.512,00 2.964,34 3.480,61 3.480,61
    25 2.008,61 2.301,87 2.563,04 3.053,57 3.553,46 3.553,46
    27 2.034,07 2.352,91 2.614,08 3.142,79 3.626,31 3.626,31
    29 2.403,95 2.665,11 3.232,01
    31 2.716,15

    2.5. : Gewaarborgd minimimumloon

    De bedragen en de percentages voor jongeren van het Gewaarborgde minimumloon voor Trap 1 zijn die van het Gewaarborgd gemiddeld minimimum inkomen (GGMMI) van CAO 43 van de NAR. Voor het GGMMI wordt u verwezen naar PC 300.

    3. Kinderopvang : Trap 2B (Basissubsidie + Lagere subsidie voor inkomenstarief)

    Trap 2B betreft de Zelfstandige groepsopvang (= de vroegere "Zelfstandige Kinderdagverblijven") met inkomenstarief.
    Sedert 01/04/2021 is fase 5 van de harmonisering van toepassing overeenkomstig de Bijzondere CAO van 22/12/2014 inzake de loon- en arbeidsvoorwaarden in de vergunde kinderopvang van baby's en peuters (127324).

    3.1. : Basisjaarbedragen (L4-B3)

    Anciënniteit Barema
    L4 L3 L2 A3 A2 A1 B3
    0 24.454,37 25.592,12 27.670,66 25.581,51 27.670,66 32.187,89 29.025,66
    1 24.759,25 26.573,24 28.748,09 26.573,24 28.748,09 32.187,89 29.694,07
    2 25.063,62 27.564,97 29.825,52 27.564,97 29.825,52 32.997,01 30.382,75
    3 25.368,51 28.556,74 30.902,96 28.556,74 30.902,96 34.221,36 31.048,90
    4 25.726,85 29.548,49 31.980,39 29.548,49 31.980,39 35.445,72 31.689,66
    5 25.991,38 29.548,49 31.980,39 29.548,49 31.980,39 35.445,72 32.044,11
    6 26.948,35 30.961,93 32.812,34 30.961,93 32.812,34 36.487,08 32.755,33
    7 27.125,60 30.961,93 32.812,34 30.961,93 32.812,34 38.426,39 33.068,21
    8 28.169,90 32.187,89 34.347,99 32.187,89 34.347,99 38.426,39 33.595,17
    9 28.259,80 32.187,89 34.347,99 32.187,89 34.347,99 39.432,47 33.866,06
    10 29.391,45 33.085,26 35.632,95 33.085,26 35.632,95 39.977,21 34.460,08
    11 29.394,60 33.085,26 35.632,95 33.085,26 35.632,95 40.437,96 34.701,00
    12 30.612,99 34.498,73 36.715,61 34.498,73 36.715,61 41.722,27 35.304,45
    13 30.612,99 34.498,73 36.715,61 34.498,73 36.715,61 41.722,27 35.515,00
    14 31.834,55 35.632,95 38.251,26 35.632,95 38.251,26 43.467,32 35.907,81
    15 31.834,55 35.632,95 38.251,26 35.632,95 38.251,26 43.467,32 36.087,28
    16 32.352,38 36.622,07 39.786,91 36.622,07 39.786,91 45.912,66 37.030,38
    17 32.352,38 36.622,07 39.786,91 36.622,07 39.786,91 46.918,16 37.045,75
    18 33.573,93 38.035,53 41.322,57 38.035,53 41.322,57 48.357,85 38.459,19
    19 33.573,93 38.035,53 41.322,57 38.035,53 41.322,57 49.363,33 38.474,56
    20 34.795,48 39.449,04 42.858,21 39.449,04 42.858,21 49.363,33 39.888,09
    21 34.795,48 39.449,04 42.858,21 39.449,04 42.858,21 50.368,82 39.903,45
    22 35.632,95 40.862,55 44.393,86 40.862,55 44.393,86 50.447,58 41.316,91
    23 36.534,87 42.276,03 45.929,52 42.276,03 45.929,52 52.192,64 42.745,79
    24 37.756,38 43.689,55 47.465,17 43.689,55 47.465,17 53.937,70 44.159,31
    25 37.824,88 43.768,81 47.551,29 43.768,81 47.551,29 54.035,57 44.254,77
    26 37.888,35 43.842,27 47.631,08 43.842,27 47.631,08 54.126,24 44.329,03
    27 37.947,16 43.910,31 47.705,01 43.910,31 47.705,01 54.210,25 44.413,32
    28 38.001,64 43.973,36 47.773,50 43.973,36 47.773,50 54.288,08 44.477,09
    29 38.052,09 44.031,73 47.836,92 44.031,73 47.836,92 54.360,15 44.536,13
    30 38.098,86 44.085,84 47.895,71 44.085,84 47.895,71 54.426,96 44.590,87
    31 38.142,14 44.135,93 47.950,14 44.135,93 47.950,14 54.488,79 44.641,52
    32 38.182,23 44.182,32 48.000,54 44.182,32 48.000,54 54.546,07 44.688,46
    33 38.219,34 44.225,27 48.047,19 44.225,27 48.047,19 54.599,09 44.731,89
    34 38.253,73 44.265,06 48.090,42 44.265,06 48.090,42 54.648,21 44.772,14
    35 38.285,55 44.301,87 48.130,41 44.301,87 48.130,41 54.693,66 44.809,37

    3.2. : Basisjaarbedragen (B2B-MV1bis)

    Anciënniteit Barema
    B2B B2A B1C B1B MV2 MV1 MV1bis
    0 29.494,64 29.769,90 32.187,89 35.632,95 30.327,50 34.256,19 34.761,21
    1 30.076,45 30.328,80 32.479,98 36.090,27 31.282,49 35.225,34 35.812,00
    2 30.652,04 31.004,12 33.392,52 37.103,91 32.187,89 36.325,13 36.911,81
    3 31.327,50 31.692,55 34.624,16 38.079,65 32.917,53 37.473,47 37.869,87
    4 31.978,18 32.317,88 35.632,95 39.062,21 34.080,66 38.523,71 38.978,41
    5 32.330,16 32.668,18 35.632,95 39.871,88 34.095,02 39.263,23 39.721,27
    6 32.997,19 33.263,10 36.902,28 41.012,15 35.632,95 40.308,60 40.895,29
    7 33.305,91 33.576,33 36.914,73 41.680,80 35.632,95 41.514,57 42.101,30
    8 33.862,88 34.723,60 38.659,81 42.815,08 36.724,89 42.143,94 42.730,67
    9 34.138,07 34.740,33 38.676,04 43.412,62 36.760,61 43.013,52 43.600,24
    10 34.787,86 35.632,95 40.421,09 44.477,93 38.418,44 43.721,23 44.307,97
    11 35.028,94 35.632,95 40.440,04 45.008,78 38.430,89 44.376,67 44.963,39
    12 35.632,95 37.124,45 42.185,11 46.009,70 40.088,68 45.219,97 45.806,69
    13 35.715,43 37.141,32 42.204,06 46.479,31 40.101,13 45.689,06 46.275,80
    14 36.919,54 38.676,97 43.949,12 47.421,18 41.758,96 46.597,92 47.184,66
    15 36.935,48 38.693,63 43.968,12 47.836,19 41.771,37 47.010,80 47.597,55
    16 38.401,33 40.229,27 45.713,18 48.912,08 43.429,19 48.109,59 48.696,35
    17 38.417,24 40.246,00 45.732,13 49.171,33 43.446,19 48.783,61 49.668,47
    18 39.883,08 41.781,63 47.477,18 50.799,57 45.104,02 49.550,95 51.126,13
    19 39.899,04 41.798,31 47.496,14 50.819,89 45.122,06 50.175,04 52.144,03
    20 41.364,90 43.333,96 49.241,20 52.687,08 46.779,83 50.500,96 52.144,03
    21 41.380,78 43.350,69 49.260,15 52.707,38 46.797,85 51.080,38 53.161,92
    22 42.846,65 44.886,31 51.005,20 54.574,61 48.455,68 51.385,49 53.240,77
    23 44.328,44 46.438,64 52.769,27 56.462,12 50.131,49 52.828,16 54.998,36
    24 45.794,31 47.974,29 54.514,33 58.329,32 51.789,32 54.573,21 56.743,44
    25 45.893,32 48.078,02 54.632,23 58.455,49 51.901,29 54.684,66 56.858,75
    26 45.970,33 48.158,71 54.723,90 58.553,58 51.988,38 54.776,42 56.954,17
    27 46.057,71 48.250,26 54.827,88 58.664,82 52.087,20 54.873,96 57.055,13
    28 46.123,83 48.319,53 54.906,59 58.749,05 52.161,98 54.952,74 57.137,04
    29 46.185,07 48.383,68 54.979,49 58.827,03 52.231,23 55.025,69 57.212,89
    30 46.241,83 48.443,15 55.047,06 58.899,34 52.295,42 55.093,32 57.283,21
    31 46.294,37 48.498,18 55.109,59 58.966,25 52.354,83 55.155,91 57.348,29
    32 46.343,03 48.549,17 55.167,53 59.028,23 52.409,87 55.213,89 57.408,57
    33 46.388,08 48.596,35 55.221,15 59.085,61 52.460,81 55.267,56 57.464,38
    34 46.429,81 48.640,08 55.270,84 59.138,78 52.508,01 55.317,28 57.516,08
    35 46.468,42 48.680,53 55.316,80 59.187,95 52.551,68 55.363,28 57.563,91

    3.3. : Basisjaarbedragen (L1-GS)

    Anciënniteit Barema
    L1 K3 G1 GS
    0 40.277,36 41.873,33 48.368,20 64.289,84
    1 41.483,89 43.081,22 49.541,59 64.289,84
    2 42.690,98 44.339,45 50.714,91 66.803,85
    3 43.898,08 45.597,63 51.887,70 66.803,85
    4 45.361,53 47.107,51 51.887,70 69.317,86
    5 47.215,53 49.070,31 53.940,76 69.317,86
    6 47.215,53 49.070,31 53.940,76 71.831,27
    7 49.068,91 51.083,44 55.993,85 71.831,27
    8 49.068,91 51.083,44 55.993,85 74.345,27
    9 50.922,34 53.096,60 58.046,95 74.345,27
    10 51.047,52 53.096,60 58.046,95 76.859,28
    11 52.775,72 55.613,03 60.100,02 76.859,28
    12 53.315,62 55.613,03 60.100,02 79.373,27
    13 54.629,09 57.877,82 62.153,11 79.373,27
    14 55.583,65 57.877,82 62.153,11 81.887,28
    15 56.482,53 60.142,61 64.205,59 81.887,28
    16 57.851,70 60.142,61 64.205,59 84.401,29
    17 58.336,54 62.659,03 66.258,69 84.401,29
    18 60.119,78 62.659,03 66.258,69 86.915,29
    19 60.189,92 62.659,03 68.311,78 86.915,29
    20 62.387,83 64.923,79 68.311,78 89.429,31
    21 62.439,68 64.923,79 70.364,85 89.429,31
    22 64.655,91 67.440,21 70.364,85 91.942,71
    23 66.923,96 69.956,67 72.417,95 91.942,71
    24 69.140,19 71.969,80 72.417,95 91.942,71
    25 69.265,63 72.100,37 72.549,34 92.109,52
    26 69.381,86 72.221,36 72.671,08 92.264,08
    27 69.489,55 72.333,46 72.783,87 92.407,29
    28 69.589,31 72.437,31 72.888,36 92.539,96
    29 69.681,69 72.533,46 72.985,13 92.662,81
    30 69.767,34 72.622,62 73.074,84 92.776,69
    31 69.846,60 72.705,12 73.157,85 92.882,10
    32 69.920,01 72.781,54 73.234,75 92.979,73
    33 69.987,98 72.852,28 73.305,94 93.070,11
    34 70.050,95 72.917,83 73.371,89 93.153,84
    35 70.109,21 72.978,48 73.432,91 93.231,32

    3.4. : Maandlonen (L4-B3)

    Anciënniteit Barema
    L4 L3 L2 A3 A2 A1 B3
    0 2.128,45 2.178,64 2.278,70 2.178,13 2.278,70 2.496,17 2.343,94
    1 2.138,54 2.225,87 2.330,57 2.225,87 2.330,57 2.496,17 2.376,12
    2 2.153,20 2.273,62 2.382,44 2.273,62 2.382,44 2.535,13 2.409,27
    3 2.167,87 2.321,36 2.434,31 2.321,36 2.434,31 2.594,07 2.441,34
    4 2.185,13 2.369,11 2.486,18 2.369,11 2.486,18 2.653,01 2.472,19
    5 2.197,86 2.369,11 2.486,18 2.369,11 2.486,18 2.653,01 2.489,25
    6 2.243,93 2.437,15 2.526,24 2.437,15 2.526,24 2.703,15 2.523,49
    7 2.252,46 2.437,15 2.526,24 2.437,15 2.526,24 2.796,51 2.538,55
    8 2.302,74 2.496,17 2.600,16 2.496,17 2.600,16 2.796,51 2.563,92
    9 2.307,07 2.496,17 2.600,16 2.496,17 2.600,16 2.844,94 2.576,96
    10 2.361,55 2.539,37 2.662,03 2.539,37 2.662,03 2.871,17 2.605,56
    11 2.361,70 2.539,37 2.662,03 2.539,37 2.662,03 2.893,35 2.617,16
    12 2.420,35 2.607,42 2.714,15 2.607,42 2.714,15 2.955,18 2.646,21
    13 2.420,35 2.607,42 2.714,15 2.607,42 2.714,15 2.955,18 2.656,35
    14 2.479,16 2.662,03 2.788,08 2.662,03 2.788,08 3.039,19 2.675,26
    15 2.479,16 2.662,03 2.788,08 2.662,03 2.788,08 3.039,19 2.683,90
    16 2.504,09 2.709,64 2.862,01 2.709,64 2.862,01 3.156,91 2.729,30
    17 2.504,09 2.709,64 2.862,01 2.709,64 2.862,01 3.205,32 2.730,04
    18 2.562,90 2.777,69 2.935,94 2.777,69 2.935,94 3.274,63 2.798,09
    19 2.562,90 2.777,69 2.935,94 2.777,69 2.935,94 3.323,03 2.798,83
    20 2.621,71 2.845,74 3.009,86 2.845,74 3.009,86 3.323,03 2.866,88
    21 2.621,71 2.845,74 3.009,86 2.845,74 3.009,86 3.371,44 2.867,62
    22 2.662,03 2.913,79 3.083,79 2.913,79 3.083,79 3.375,23 2.935,66
    23 2.705,45 2.981,84 3.157,72 2.981,84 3.157,72 3.459,24 3.004,45
    24 2.764,25 3.049,89 3.231,65 3.049,89 3.231,65 3.543,25 3.072,50
    25 2.767,55 3.053,70 3.235,80 3.053,70 3.235,80 3.547,97 3.077,10
    26 2.770,61 3.057,24 3.239,64 3.057,24 3.239,64 3.552,33 3.080,67
    27 2.773,44 3.060,51 3.243,20 3.060,51 3.243,20 3.556,37 3.084,73
    28 2.776,06 3.063,55 3.246,50 3.063,55 3.246,50 3.560,12 3.087,80
    29 2.778,49 3.066,36 3.249,55 3.066,36 3.249,55 3.563,59 3.090,64
    30 2.780,74 3.068,96 3.252,38 3.068,96 3.252,38 3.566,81 3.093,28
    31 2.782,82 3.071,38 3.255,00 3.071,38 3.255,00 3.569,78 3.095,72
    32 2.784,75 3.073,61 3.257,43 3.073,61 3.257,43 3.572,54 3.097,98
    33 2.786,54 3.075,68 3.259,67 3.075,68 3.259,67 3.575,09 3.100,07
    34 2.788,20 3.077,59 3.261,75 3.077,59 3.261,75 3.577,46 3.102,00
    35 2.789,73 3.079,37 3.263,68 3.079,37 3.263,68 3.579,65 3.103,80

    3.5. : Maandlonen (B2B-MV1bis)

    Anciënniteit Barema
    B2B B2A B1C B1B MV2 MV1 MV1bis
    0 2.366,51 2.379,77 2.496,17 2.662,03 2.406,61 2.595,75 2.620,06
    1 2.394,52 2.406,67 2.510,24 2.684,04 2.452,59 2.642,40 2.670,65
    2 2.422,23 2.439,18 2.554,17 2.732,84 2.496,17 2.695,35 2.723,59
    3 2.454,75 2.472,33 2.613,46 2.779,81 2.531,30 2.750,63 2.769,72
    4 2.486,08 2.502,43 2.662,03 2.827,12 2.587,30 2.801,19 2.823,08
    5 2.503,02 2.519,30 2.662,03 2.866,10 2.587,99 2.836,79 2.858,85
    6 2.535,13 2.547,94 2.723,13 2.920,99 2.662,03 2.887,12 2.915,37
    7 2.550,00 2.563,02 2.723,73 2.953,18 2.662,03 2.945,18 2.973,43
    8 2.576,81 2.618,25 2.807,74 3.007,79 2.714,59 2.975,48 3.003,72
    9 2.590,06 2.619,05 2.808,53 3.036,55 2.716,31 3.017,34 3.045,59
    10 2.621,34 2.662,03 2.892,54 3.087,84 2.796,12 3.051,41 3.079,66
    11 2.632,95 2.662,03 2.893,45 3.113,40 2.796,72 3.082,97 3.111,21
    12 2.662,03 2.733,83 2.977,46 3.161,58 2.876,53 3.123,56 3.151,81
    13 2.666,00 2.734,64 2.978,37 3.184,19 2.877,13 3.146,15 3.174,39
    14 2.723,96 2.808,57 3.062,38 3.229,54 2.956,94 3.189,90 3.218,15
    15 2.724,73 2.809,37 3.063,30 3.249,51 2.957,54 3.209,78 3.238,03
    16 2.795,30 2.883,30 3.147,31 3.301,31 3.037,35 3.262,68 3.290,92
    17 2.796,07 2.884,11 3.148,22 3.313,79 3.038,17 3.295,13 3.337,72
    18 2.866,64 2.958,04 3.232,23 3.392,18 3.117,98 3.332,07 3.407,90
    19 2.867,40 2.958,84 3.233,14 3.393,16 3.118,85 3.362,11 3.456,90
    20 2.937,97 3.032,77 3.317,15 3.483,05 3.198,66 3.377,80 3.456,90
    21 2.938,74 3.033,57 3.318,07 3.484,02 3.199,53 3.405,70 3.505,91
    22 3.009,31 3.107,50 3.402,08 3.573,92 3.279,34 3.420,38 3.509,70
    23 3.080,64 3.182,23 3.487,00 3.664,78 3.360,02 3.489,84 3.594,32
    24 3.151,21 3.256,16 3.571,01 3.754,67 3.439,83 3.573,85 3.678,33
    25 3.155,98 3.261,16 3.576,69 3.760,75 3.445,22 3.579,21 3.683,88
    26 3.159,69 3.265,04 3.581,10 3.765,47 3.449,41 3.583,63 3.688,47
    27 3.163,89 3.269,45 3.586,11 3.770,83 3.454,17 3.588,33 3.693,33
    28 3.167,08 3.272,78 3.589,90 3.774,88 3.457,77 3.592,12 3.697,28
    29 3.170,03 3.275,87 3.593,41 3.778,64 3.461,10 3.595,63 3.700,93
    30 3.172,76 3.278,73 3.596,66 3.782,12 3.464,19 3.598,89 3.704,31
    31 3.175,29 3.281,38 3.599,67 3.785,34 3.467,05 3.601,90 3.707,45
    32 3.177,63 3.283,84 3.602,46 3.788,32 3.469,70 3.604,69 3.710,35
    33 3.179,80 3.286,11 3.605,04 3.791,08 3.472,15 3.607,28 3.713,04
    34 3.181,81 3.288,22 3.607,43 3.793,64 3.474,43 3.609,67 3.715,52
    35 3.183,67 3.290,16 3.609,65 3.796,01 3.476,53 3.611,88 3.717,83

    3.6. : Maandlonen (L1-GS)

    Anciënniteit Barema
    L1 K3 G1 GS
    0 2.885,62 2.962,45 3.275,13 4.041,63
    1 2.943,70 3.020,60 3.331,62 4.041,63
    2 3.001,81 3.081,17 3.388,10 4.162,66
    3 3.059,93 3.141,75 3.444,56 4.162,66
    4 3.130,38 3.214,43 3.444,56 4.283,69
    5 3.219,63 3.308,93 3.543,40 4.283,69
    6 3.219,63 3.308,93 3.543,40 4.404,69
    7 3.308,86 3.405,84 3.642,24 4.404,69
