Paritair Comité 3310001: KINDEROPVANG

afdrukken
  • 1. Kinderopvang : Trap 0 (Geen basissubsidie)

    Trap 0 betreft de vroegere "Gemelde zelfstandige kinderopvang".

    1.1. : Gewaarborgd minimimumloon

    Voor Trap 0 is er geen barema vastgesteld.
    Er is enkel een Gewaarborgd minimumloon met percentages voor jongeren. De bedragen en de percentages van het Gewaarborgde minimumloon voor Trap 0 zijn die van het Gewaarborgd gemiddeld minimimum inkomen (GGMMI) van CAO's 43 en 50 van de NAR. Voor het GGMMI wordt u verwezen naar PC 300.

    2. Kinderopvang : Trap 1 (Basissubsidie)

    Trap 1 betreft de Zelfstandige Gezinsopvang, met of zonder inkomenstarief (= de vroegere "Zelfstandige Kinderopvang door onthaalouders onder Toezicht", met of zonder inkomenstarief), en de Zelfstandige Groepsopvang (= de vroegere "Zelfstandige Kinderdagverblijven"), zonder inkomenstarief.

    2.1. : Werklieden

    2.1.1. : Basisjaarbedragen

    Dienstjaren Categorie
    1 2 3 4 5
    0 9.697,10 10.086,57 11.255,05 11.400,75 12.451,49
    1 9.891,16 10.282,03 11.449,07 11.594,80 12.458,53
    2 10.086,57 10.475,39 11.642,41 11.788,12 12.630,14
    3 10.282,03 10.670,81 11.837,86 11.983,57 12.803,85
    5 10.475,39 10.864,15 12.033,29 12.177,62 12.975,48
    7 10.670,81 11.058,20 12.227,37 12.373,04 13.147,82
    9 10.864,15 11.255,05 12.422,80 12.451,49 13.322,95
    11 11.058,20 11.449,07 12.451,49 12.507,55 13.494,56
    13 11.255,05 11.642,41 12.549,60 12.679,17 13.666,86
    15 11.449,07 11.837,86 12.724,72 12.854,32 13.840,59
    17 11.642,41 12.033,29 12.897,03 13.026,65 14.013,63
    19 11.837,86 12.227,37 13.068,64 13.198,26 14.185,96
    21 12.033,29 12.422,80 13.242,38 13.370,57 14.359,67
    23 12.227,37 12.451,49 13.414,69 13.543,60 14.531,31
    25 12.422,80 12.549,60 13.587,75 13.717,34 14.703,64
    27 13.761,45 13.888,95 14.878,78

    2.1.2. : Uurlonen (38u/week)

    Dienstjaren Categorie
    1 2 3 4 5
    0 8,8889 9,2460 10,3170 10,4506 11,4137
    1 9,0668 9,4251 10,4948 10,6285 11,4202
    2 9,2460 9,6023 10,6721 10,8057 11,5776
    3 9,4251 9,7815 10,8513 10,9848 11,7367
    5 9,6023 9,9586 11,0305 11,1627 11,8940
    7 9,7815 10,1366 11,2083 11,3418 12,0520
    9 9,9586 10,3170 11,3875 11,4137 12,2126
    11 10,1366 10,4948 11,4137 11,4652 12,3698
    13 10,3170 10,6721 11,5037 11,6225 12,5278
    15 10,4948 10,8513 11,6642 11,7830 12,6871
    17 10,6721 11,0305 11,8222 11,9410 12,8457
    19 10,8513 11,2083 11,9795 12,0983 13,0037
    21 11,0305 11,3875 12,1387 12,2562 13,1629
    23 11,2083 11,4137 12,2966 12,5304 13,3202
    25 11,3875 11,5037 12,4553 12,5741 13,4782
    27 12,6146 12,7315 13,6387

    2.2. : Bedienden - Administratief personeel

    2.2.1. : Basisjaarbedragen

    Dienstjaren Categorie
    1 2 3 4 5
    0 10.525,00 10.911,36 12.121,73 12.884,66 14.089,60
    1 10.718,59 11.153,01 12.413,10 13.142,71 14.347,64
    2 10.912,13 11.395,08 12.452,95 13.400,70 14.605,63
    3 11.106,13 11.637,99 12.710,96 13.658,71 14.863,64
    5 11.299,72 11.928,15 12.968,98 13.916,70 15.121,63
    7 11.493,69 12.219,13 13.313,85 14.261,57 15.466,53
    9 11.687,28 12.450,29 14.002,78 14.950,50 16.155,45
    11 11.880,86 12.538,82 14.691,70 15.639,43 16.844,35
    13 12.074,86 12.883,68 15.294,64 16.242,36 17.447,32
    15 12.268,41 13.228,58 15.897,57 16.845,31 18.050,26
    17 12.450,29 13.573,50 16.500,52 17.448,22 18.653,21
    19 12.450,29 13.918,40 17.103,45 18.051,18 19.256,14
    21 12.583,52 14.263,30 17.706,40 18.654,12 19.859,08
    23 12.755,58 14.608,20 18.309,34 19.257,06 20.462,02
    25 12.927,57 14.953,09 18.912,28 19.860,01 21.064,96
    27 13.099,63 15.297,99 19.515,22 20.462,94 21.667,90
    29 15.642,88 20.118,16 21.065,89 22.270,84

    2.2.2. : Maandlonen

    Dienstjaren Categorie
    1 2 3 4 5
    0 1.588,67 1.646,99 1.829,69 1.944,85 2.126,73
    1 1.617,90 1.683,47 1.873,67 1.983,80 2.165,67
    2 1.647,11 1.720,01 1.879,68 2.022,75 2.204,62
    3 1.676,39 1.756,67 1.918,63 2.061,69 2.243,56
    5 1.705,62 1.800,47 1.957,57 2.100,63 2.282,50
    7 1.734,89 1.844,39 2.009,64 2.152,69 2.334,57
    9 1.764,11 1.879,28 2.113,62 2.256,67 2.438,55
    11 1.793,33 1.892,65 2.217,61 2.360,66 2.542,53
    13 1.822,62 1.944,70 2.308,62 2.451,67 2.633,55
    15 1.851,83 1.996,76 2.399,63 2.542,68 2.724,56
    17 1.879,28 2.048,83 2.490,64 2.633,69 2.815,57
    19 1.879,28 2.100,88 2.581,64 2.724,71 2.906,58
    21 1.899,39 2.152,95 2.672,65 2.815,71 2.997,58
    23 1.925,36 2.205,01 2.763,67 2.906,72 3.088,60
    25 1.951,32 2.257,06 2.854,68 2.997,73 3.179,61
    27 1.977,29 2.309,13 2.945,69 3.088,74 3.270,62
    29 2.361,18 3.036,70 3.179,75 3.361,63

    2.3. : Bedienden - Technisch en paramedisch personeel

    2.3.1. : Basisjaarbedragen

    Dienstjaren Categorie
    1 2 3 4 5
    0 10.525,00 11.588,67 13.228,73 13.659,54 14.807,22
    1 10.718,59 11.831,97 13.443,74 13.917,57 15.109,10
    2 10.912,13 12.073,63 13.658,75 14.175,56 15.410,94
    3 11.106,13 12.315,73 13.873,74 14.433,57 15.712,82
    5 11.299,72 12.450,29 14.131,73 14.691,58 16.229,81
    7 11.493,69 12.624,86 14.389,77 15.036,43 16.746,58
    9 11.687,28 12.882,91 14.647,79 15.725,36 17.263,49
    10 19.197,66
    11 11.880,86 13.140,92 14.905,78 16.414,27 19.758,94
    13 12.074,86 13.485,82 15.250,66 17.017,22 20.275,81
    15 12.268,41 13.830,68 15.595,60 17.620,16 20.792,74
    17 12.450,29 14.175,58 15.940,46 18.223,10 21.309,61
    19 12.450,29 14.520,43 16.285,36 18.826,04 22.536,12
    21 12.583,52 14.865,40 16.630,26 19.428,98 23.028,39
    23 12.755,58 15.210,30 16.975,18 20.031,92 23.520,66
    25 12.927,57 15.555,20 17.320,08 20.634,86 24.012,92
    27 13.099,63 15.900,09 17.664,97 21.237,80 24.505,21
    29 16.244,98 18.009,84 21.840,75
    31 18.354,76

    2.3.2. : Maandlonen

    Dienstjaren Categorie
    1 2 3 4 5
    0 1.588,67 1.749,23 1.996,79 2.061,81 2.235,05
    1 1.617,90 1.785,95 2.029,24 2.100,76 2.280,61
    2 1.647,11 1.822,43 2.061,69 2.139,70 2.326,18
    3 1.676,39 1.858,97 2.094,15 2.178,65 2.371,74
    5 1.705,62 1.879,28 2.133,08 2.217,59 2.449,76
    7 1.734,89 1.905,63 2.172,03 2.269,64 2.527,78
    9 1.764,11 1.944,59 2.210,98 2.373,64 2.605,80
    10 2.897,76
    11 1.793,33 1.983,53 2.249,92 2.477,62 2.982,47
    13 1.822,62 2.035,58 2.301,98 2.568,63 3.060,49
    15 1.851,83 2.087,65 2.354,05 2.659,65 3.138,52
    17 1.879,28 2.139,70 2.406,10 2.750,65 3.216,54
    19 1.879,28 2.191,75 2.458,16 2.841,66 3.401,66
    21 1.899,39 2.243,83 2.510,22 2.932,67 3.475,97
    23 1.925,36 2.295,89 2.562,29 3.023,68 3.550,28
    25 1.951,32 2.347,95 2.614,34 3.114,69 3.624,58
    27 1.977,29 2.400,01 2.666,40 3.205,69 3.698,89
    29 2.452,06 2.718,46 3.296,70
    31 2.770,52

    2.4. : Bedienden - Verplegingspersoneel

    2.4.1. : Basisjaarbedragen

    Dienstjaren Categorie
    1 2 3 4 5 6
    0 11.252,84 11.588,67 13.228,73 13.659,54 14.807,22 16.330,72
    1 11.446,43 11.831,97 13.443,74 13.917,57 15.109,10 16.632,57
    2 11.640,01 12.073,63 13.658,75 14.175,56 15.410,94 16.934,39
    3 11.833,97 12.315,73 13.873,74 14.433,57 15.712,82 17.236,27
    5 12.027,56 12.450,29 14.131,73 14.691,58 16.229,81 17.753,19
    7 12.221,14 12.624,86 14.389,77 15.036,43 16.746,58 18.270,06
    9 12.415,14 12.882,91 14.647,79 15.725,36 17.263,49 18.786,95
    10 19.197,66 19.312,60
    11 12.450,29 13.140,92 14.905,78 16.414,27 19.758,94 19.805,59
    13 12.541,27 13.485,82 15.250,66 17.017,22 20.275,81 20.356,21
    15 12.713,33 13.830,68 15.595,60 17.620,16 20.792,74 20.934,93
    17 12.885,34 14.175,58 15.940,46 18.223,10 21.309,61 21.513,69
    19 13.057,39 14.520,50 16.285,36 18.826,04 22.536,12 22.536,12
    21 13.229,39 14.865,40 16.630,26 19.428,98 23.028,39 23.028,39
    23 13.401,45 15.210,30 16.975,18 20.031,92 23.520,66 23.520,66
    25 13.573,45 15.555,20 17.320,08 20.634,86 24.012,92 24.012,92
    27 13.745,48 15.900,09 17.664,97 21.237,80 24.505,21 24.505,21
    29 16.244,98 18.009,84 21.840,75
    31 18.354,76

    2.4.2. : Maandlonen

    Dienstjaren Categorie
    1 2 3 4 5 6
    0 1.698,53 1.749,23 1.996,79 2.061,81 2.235,05 2.465,00
    1 1.727,76 1.785,95 2.029,24 2.100,76 2.280,61 2.510,57
    2 1.756,97 1.822,43 2.061,69 2.139,70 2.326,18 2.556,12
    3 1.786,25 1.858,97 2.094,15 2.178,65 2.371,74 2.601,69
    5 1.815,48 1.879,28 2.133,08 2.217,59 2.449,76 2.679,73
    7 1.844,69 1.905,63 2.172,03 2.269,64 2.527,78 2.757,74
    9 1.873,97 1.944,59 2.210,98 2.373,64 2.605,80 2.835,76
    10 2.897,76 2.915,10
    11 1.879,28 1.983,53 2.249,92 2.477,62 2.982,47 2.989,51
    13 1.893,02 2.035,58 2.301,98 2.568,63 3.060,49 3.072,62
    15 1.918,99 2.087,65 2.354,05 2.659,65 3.138,52 3.159,98
    17 1.944,95 2.139,70 2.406,10 2.750,65 3.216,54 3.247,34
    19 1.970,92 2.191,77 2.458,16 2.841,66 3.401,66 3.401,66
    21 1.996,89 2.243,83 2.510,22 2.932,67 3.475,97 3.475,97
    23 2.022,86 2.295,89 2.562,29 3.023,68 3.550,28 3.550,28
    25 2.048,82 2.347,95 2.614,34 3.114,69 3.624,58 3.624,58
    27 2.074,79 2.400,01 2.666,40 3.205,69 3.698,89 3.698,89
    29 2.452,06 2.718,46 3.296,70
    31 2.770,52

    2.5. : Gewaarborgd minimimumloon

    De bedragen en de percentages voor jongeren van het Gewaarborgde minimumloon voor Trap 1 zijn die van het Gewaarborgd gemiddeld minimimum inkomen (GGMMI) van CAO 43 van de NAR. Voor het GGMMI wordt u verwezen naar PC 300.

    3. Kinderopvang : Trap 2B (Basissubsidie + Lagere subsidie voor inkomenstarief)

    Trap 2B betreft de Zelfstandige groepsopvang (= de vroegere "Zelfstandige Kinderdagverblijven") met inkomenstarief.
    Sedert 01/04/2021 is fase 5 van de harmonisering van toepassing overeenkomstig de Bijzondere CAO van 22/12/2014 inzake de loon- en arbeidsvoorwaarden in de vergunde kinderopvang van baby's en peuters (127324).

    3.1. : Basisjaarbedragen (L4-B3)

    Anciënniteit Barema
    L4 L3 L2 A3 A2 A1 B3
    0 24.943,85 26.104,38 28.224,52 26.093,56 28.224,52 32.832,18 29.606,65
    1 25.254,84 27.105,13 29.323,52 27.105,13 29.323,52 32.832,18 30.288,44
    2 25.565,30 28.116,72 30.422,51 28.116,72 30.422,51 33.657,49 30.990,90
    3 25.876,29 29.128,34 31.521,53 29.128,34 31.521,53 34.906,34 31.670,39
    4 26.241,81 30.139,94 32.620,52 30.139,94 32.620,52 36.155,21 32.323,97
    5 26.511,63 30.139,94 32.620,52 30.139,94 32.620,52 36.155,21 32.685,51
    6 27.487,76 31.581,68 33.469,12 31.581,68 33.469,12 37.217,42 33.410,98
    7 27.668,55 31.581,68 33.469,12 31.581,68 33.469,12 39.195,54 33.730,12
    8 28.733,75 32.832,18 35.035,51 32.832,18 35.035,51 39.195,54 34.267,62
    9 28.825,46 32.832,18 35.035,51 32.832,18 35.035,51 40.221,76 34.543,93
    10 29.979,76 33.747,51 36.346,19 33.747,51 36.346,19 40.777,40 35.149,84
    11 29.982,97 33.747,51 36.346,19 33.747,51 36.346,19 41.247,38 35.395,59
    12 31.225,75 35.189,27 37.450,52 35.189,27 37.450,52 42.557,40 36.011,11
    13 31.225,75 35.189,27 37.450,52 35.189,27 37.450,52 42.557,40 36.225,88
    14 32.471,76 36.346,19 39.016,91 36.346,19 39.016,91 44.337,38 36.626,55
    15 32.471,76 36.346,19 39.016,91 36.346,19 39.016,91 44.337,38 36.809,61
    16 32.999,96 37.355,11 40.583,29 37.355,11 40.583,29 46.831,66 37.771,59
    17 32.999,96 37.355,11 40.583,29 37.355,11 40.583,29 47.857,28 37.787,26
    18 34.245,95 38.796,86 42.149,69 38.796,86 42.149,69 49.325,79 39.229,00
    19 34.245,95 38.796,86 42.149,69 38.796,86 42.149,69 50.351,40 39.244,68
    20 35.491,96 40.238,66 43.716,08 40.238,66 43.716,08 50.351,40 40.686,50
    21 35.491,96 40.238,66 43.716,08 40.238,66 43.716,08 51.377,02 40.702,17
    22 36.346,19 41.680,47 45.282,46 41.680,47 45.282,46 51.457,35 42.143,92
    23 37.266,16 43.122,24 46.848,86 43.122,24 46.848,86 53.237,34 43.601,41
    24 38.512,12 44.564,05 48.415,25 44.564,05 48.415,25 55.017,34 45.043,21
    25 38.581,99 44.644,90 48.503,09 44.644,90 48.503,09 55.117,16 45.140,58
    26 38.646,74 44.719,83 48.584,48 44.719,83 48.584,48 55.209,65 45.216,33
    27 38.706,72 44.789,23 48.659,89 44.789,23 48.659,89 55.295,34 45.302,31
    28 38.762,29 44.853,54 48.729,75 44.853,54 48.729,75 55.374,72 45.367,36
    29 38.813,75 44.913,08 48.794,44 44.913,08 48.794,44 55.448,24 45.427,57
    30 38.861,46 44.968,28 48.854,41 44.968,28 48.854,41 55.516,39 45.483,41
    31 38.905,60 45.019,37 48.909,92 45.019,37 48.909,92 55.579,46 45.535,08
    32 38.946,50 45.066,68 48.961,33 45.066,68 48.961,33 55.637,88 45.582,96
    33 38.984,35 45.110,49 49.008,91 45.110,49 49.008,91 55.691,96 45.627,26
    34 39.019,43 45.151,08 49.053,01 45.151,08 49.053,01 55.742,07 45.668,31
    35 39.051,89 45.188,63 49.093,81 45.188,63 49.093,81 55.788,42 45.706,29

    3.2. : Basisjaarbedragen (B2B-MV1bis)

    Anciënniteit Barema
    B2B B2A B1C B1B MV2 MV1 MV1bis
    0 30.085,01 30.365,79 32.832,18 36.346,19 30.934,54 34.941,88 35.457,00
    1 30.678,47 30.935,87 33.130,11 36.812,66 31.908,65 35.930,42 36.528,83
    2 31.265,58 31.624,71 34.060,92 37.846,59 32.832,18 37.052,23 37.650,65
    3 31.954,56 32.326,92 35.317,20 38.841,86 33.576,41 38.223,55 38.627,88
    4 32.618,27 32.964,76 36.346,19 39.844,09 34.762,83 39.294,81 39.758,61
    5 32.977,29 33.322,07 36.346,19 40.669,97 34.777,47 40.049,14 40.516,34
    6 33.657,67 33.928,90 37.640,93 41.833,06 36.346,19 41.115,43 41.713,86
    7 33.972,57 34.248,41 37.653,63 42.515,10 36.346,19 42.345,54 42.944,01
    8 34.540,69 35.418,64 39.433,63 43.672,08 37.459,99 42.987,50 43.585,98
    9 34.821,38 35.435,70 39.450,19 44.281,58 37.496,42 43.874,49 44.472,95
    10 35.484,19 36.346,19 41.230,17 45.368,21 39.187,44 44.596,37 45.194,86
    11 35.730,09 36.346,19 41.249,50 45.909,69 39.200,14 45.264,93 45.863,39
    12 36.346,19 37.867,54 43.029,50 46.930,65 40.891,11 46.125,11 46.723,57
    13 36.430,32 37.884,75 43.048,83 47.409,65 40.903,81 46.603,59 47.202,07
    14 37.658,53 39.451,14 44.828,82 48.370,38 42.594,82 47.530,64 48.129,13
    15 37.674,79 39.468,13 44.848,20 48.793,70 42.607,48 47.951,78 48.550,28
    16 39.169,98 41.034,52 46.628,19 49.891,12 44.298,48 49.072,57 49.671,07
    17 39.186,21 41.051,58 46.647,52 50.155,55 44.315,82 49.760,08 50.662,65
    18 40.681,40 42.617,94 48.427,50 51.816,39 46.006,84 50.542,77 52.149,49
    19 40.697,67 42.634,96 48.446,84 51.837,12 46.025,24 51.179,36 53.187,76
    20 42.192,87 44.201,35 50.226,83 53.741,68 47.716,19 51.511,80 53.187,76
    21 42.209,08 44.218,41 50.246,16 53.762,39 47.734,57 52.102,82 54.226,02
    22 43.704,29 45.784,77 52.026,14 55.667,00 49.425,58 52.414,03 54.306,46
    23 45.215,74 47.368,17 53.825,51 57.592,28 51.134,94 53.885,58 56.099,22
    24 46.710,95 48.934,56 55.605,51 59.496,85 52.825,95 55.665,57 57.879,24
    25 46.811,93 49.040,37 55.725,76 59.625,56 52.940,16 55.779,24 57.996,86
    26 46.890,49 49.122,67 55.819,27 59.725,61 53.029,00 55.872,84 58.094,18
    27 46.979,61 49.216,05 55.925,34 59.839,07 53.129,79 55.972,33 58.197,16
    28 47.047,06 49.286,71 56.005,62 59.924,99 53.206,07 56.052,69 58.280,71
    29 47.109,52 49.352,14 56.079,97 60.004,53 53.276,70 56.127,11 58.358,08
    30 47.167,42 49.412,80 56.148,90 60.078,29 53.342,18 56.196,08 58.429,81
    31 47.221,01 49.468,93 56.212,69 60.146,54 53.402,78 56.259,93 58.496,19
    32 47.270,65 49.520,94 56.271,78 60.209,76 53.458,92 56.319,07 58.557,68
    33 47.316,59 49.569,07 56.326,48 60.268,29 53.510,89 56.373,81 58.614,60
    34 47.359,17 49.613,67 56.377,16 60.322,52 53.559,03 56.424,52 58.667,34
    35 47.398,55 49.654,94 56.424,04 60.372,68 53.603,57 56.471,45 58.716,13

    3.3. : Basisjaarbedragen (L1-GS)

    Anciënniteit Barema
    L1 K3 G1 GS
    0 41.083,56 42.711,48 49.336,36 65.576,69
    1 42.314,24 43.943,55 50.533,22 65.576,69
    2 43.545,49 45.226,96 51.730,04 68.141,01
    3 44.776,75 46.510,33 52.926,30 68.141,01
    4 46.269,50 48.050,43 52.926,30 70.705,35
    5 48.160,61 50.052,52 55.020,46 70.705,35
    6 48.160,61 50.052,52 55.020,46 73.269,06
    7 50.051,09 52.105,94 57.114,64 73.269,06
    8 50.051,09 52.105,94 57.114,64 75.833,39
    9 51.941,62 54.159,40 59.208,84 75.833,39
    10 52.069,31 54.159,40 59.208,84 78.397,72
    11 53.832,09 56.726,20 61.303,00 78.397,72
    12 54.382,80 56.726,20 61.303,00 80.962,03
    13 55.722,56 59.036,32 63.397,19 80.962,03
    14 56.696,23 59.036,32 63.397,19 83.526,36
    15 57.613,10 61.346,45 65.490,75 83.526,36
    16 59.009,68 61.346,45 65.490,75 86.090,69
    17 59.504,22 63.913,24 67.584,94 86.090,69
    18 61.323,16 63.913,24 67.584,94 88.655,02
    19 61.394,70 63.913,24 69.679,13 88.655,02
    20 63.636,61 66.223,32 69.679,13 91.219,35
    21 63.689,49 66.223,32 71.773,29 91.219,35
    22 65.950,08 68.790,11 71.773,29 93.783,07
    23 68.263,53 71.356,94 73.867,49 93.783,07
    24 70.524,12 73.410,37 73.867,49 93.783,07
    25 70.652,07 73.543,55 74.001,51 93.953,21
    26 70.770,63 73.666,96 74.125,68 94.110,87
    27 70.880,47 73.781,30 74.240,74 94.256,94
    28 70.982,23 73.887,23 74.347,32 94.392,27
    29 71.076,46 73.985,31 74.446,02 94.517,57
    30 71.163,82 74.076,26 74.537,52 94.633,74
    31 71.244,67 74.160,41 74.622,20 94.741,26
    32 71.319,55 74.238,36 74.700,64 94.840,84
    33 71.388,88 74.310,52 74.773,25 94.933,03
    34 71.453,11 74.377,38 74.840,53 95.018,44
    35 71.512,54 74.439,24 74.902,76 95.097,47

    3.4. : Maandlonen (L4-B3)

    Anciënniteit Barema
    L4 L3 L2 A3 A2 A1 B3
    0 2.171,05 2.222,25 2.324,32 2.221,73 2.324,32 2.546,14 2.390,85
    1 2.181,35 2.270,43 2.377,22 2.270,43 2.377,22 2.546,14 2.423,68
    2 2.196,30 2.319,13 2.430,13 2.319,13 2.430,13 2.585,87 2.457,49
    3 2.211,27 2.367,83 2.483,04 2.367,83 2.483,04 2.645,99 2.490,21
    4 2.228,86 2.416,53 2.535,95 2.416,53 2.535,95 2.706,11 2.521,67
    5 2.241,85 2.416,53 2.535,95 2.416,53 2.535,95 2.706,11 2.539,08
    6 2.288,85 2.485,94 2.576,80 2.485,94 2.576,80 2.757,25 2.574,00
    7 2.297,55 2.485,94 2.576,80 2.485,94 2.576,80 2.852,48 2.589,37
    8 2.348,83 2.546,14 2.652,21 2.546,14 2.652,21 2.852,48 2.615,24
    9 2.353,25 2.546,14 2.652,21 2.546,14 2.652,21 2.901,89 2.628,54
    10 2.408,82 2.590,20 2.715,31 2.590,20 2.715,31 2.928,64 2.657,71
    11 2.408,97 2.590,20 2.715,31 2.590,20 2.715,31 2.951,26 2.669,55
    12 2.468,80 2.659,61 2.768,47 2.659,61 2.768,47 3.014,33 2.699,18
    13 2.468,80 2.659,61 2.768,47 2.659,61 2.768,47 3.014,33 2.709,52
    14 2.528,79 2.715,31 2.843,88 2.715,31 2.843,88 3.100,02 2.728,81
    15 2.528,79 2.715,31 2.843,88 2.715,31 2.843,88 3.100,02 2.737,62
    16 2.554,21 2.763,88 2.919,29 2.763,88 2.919,29 3.220,10 2.783,93
    17 2.554,21 2.763,88 2.919,29 2.763,88 2.919,29 3.269,48 2.784,69
    18 2.614,20 2.833,29 2.994,70 2.833,29 2.994,70 3.340,17 2.854,09
    19 2.614,20 2.833,29 2.994,70 2.833,29 2.994,70 3.389,55 2.854,85
    20 2.674,19 2.902,70 3.070,11 2.902,70 3.070,11 3.389,55 2.924,26
    21 2.674,19 2.902,70 3.070,11 2.902,70 3.070,11 3.438,92 2.925,02
    22 2.715,31 2.972,11 3.145,52 2.972,11 3.145,52 3.442,79 2.994,42
    23 2.759,60 3.041,52 3.220,93 3.041,52 3.220,93 3.528,48 3.064,59
    24 2.819,58 3.110,93 3.296,34 3.110,93 3.296,34 3.614,18 3.134,00
    25 2.822,95 3.114,83 3.300,57 3.114,83 3.300,57 3.618,98 3.138,69
    26 2.826,06 3.118,43 3.304,49 3.118,43 3.304,49 3.623,43 3.142,34
    27 2.828,95 3.121,77 3.308,12 3.121,77 3.308,12 3.627,56 3.146,48
    28 2.831,63 3.124,87 3.311,48 3.124,87 3.311,48 3.631,38 3.149,61
    29 2.834,10 3.127,74 3.314,59 3.127,74 3.314,59 3.634,92 3.152,51
    30 2.836,40 3.130,39 3.317,48 3.130,39 3.317,48 3.638,20 3.155,19
    31 2.838,52 3.132,85 3.320,15 3.132,85 3.320,15 3.641,24 3.157,68
    32 2.840,49 3.135,13 3.322,63 3.135,13 3.322,63 3.644,05 3.159,99
    33 2.842,32 3.137,24 3.324,92 3.137,24 3.324,92 3.646,65 3.162,12
    34 2.844,00 3.139,19 3.327,04 3.139,19 3.327,04 3.649,07 3.164,10
    35 2.845,57 3.141,00 3.329,01 3.141,00 3.329,01 3.651,30 3.165,92

    3.5. : Maandlonen (B2B-MV1bis)

    Anciënniteit Barema
    B2B B2A B1C B1B MV2 MV1 MV1bis
    0 2.413,88 2.427,40 2.546,14 2.715,31 2.454,78 2.647,70 2.672,50
    1 2.442,45 2.454,85 2.560,48 2.737,77 2.501,68 2.695,29 2.724,10
    2 2.470,72 2.488,01 2.605,29 2.787,54 2.546,14 2.749,30 2.778,11
    3 2.503,89 2.521,81 2.665,77 2.835,46 2.581,97 2.805,69 2.825,15
    4 2.535,84 2.552,52 2.715,31 2.883,71 2.639,08 2.857,26 2.879,59
    5 2.553,12 2.569,72 2.715,31 2.923,46 2.639,79 2.893,58 2.916,07
    6 2.585,88 2.598,94 2.777,64 2.979,46 2.715,31 2.944,91 2.973,72
    7 2.601,04 2.614,32 2.778,25 3.012,29 2.715,31 3.004,13 3.032,94
    8 2.628,39 2.670,66 2.863,95 3.067,99 2.768,93 3.035,04 3.063,85
    9 2.641,90 2.671,48 2.864,74 3.097,34 2.770,68 3.077,74 3.106,55
    10 2.673,81 2.715,31 2.950,43 3.149,65 2.852,09 3.112,49 3.141,30
    11 2.685,65 2.715,31 2.951,36 3.175,72 2.852,70 3.144,68 3.173,49
    12 2.715,31 2.788,55 3.037,06 3.224,87 2.934,11 3.186,09 3.214,90
    13 2.719,36 2.789,38 3.037,99 3.247,93 2.934,72 3.209,12 3.237,93
    14 2.778,49 2.864,79 3.123,68 3.294,18 3.016,13 3.253,75 3.282,56
    15 2.779,27 2.865,61 3.124,61 3.314,56 3.016,74 3.274,03 3.302,84
    16 2.851,25 2.941,02 3.210,31 3.367,39 3.098,15 3.327,98 3.356,80
    17 2.852,03 2.941,84 3.211,24 3.380,12 3.098,98 3.361,08 3.404,53
    18 2.924,01 3.017,24 3.296,93 3.460,08 3.180,39 3.398,76 3.476,11
    19 2.924,80 3.018,06 3.297,86 3.461,07 3.181,28 3.429,41 3.526,10
    20 2.996,78 3.093,47 3.383,55 3.552,76 3.262,68 3.445,41 3.526,10
    21 2.997,56 3.094,29 3.384,48 3.553,76 3.263,57 3.473,87 3.576,08
    22 3.069,54 3.169,70 3.470,17 3.645,45 3.344,98 3.488,85 3.579,95
    23 3.142,31 3.245,93 3.556,80 3.738,14 3.427,27 3.559,69 3.666,26
    24 3.214,29 3.321,34 3.642,49 3.829,83 3.508,68 3.645,38 3.751,95
    25 3.219,15 3.326,43 3.648,28 3.836,03 3.514,18 3.650,86 3.757,62
    26 3.222,93 3.330,40 3.652,78 3.840,84 3.518,45 3.655,36 3.762,30
    27 3.227,22 3.334,89 3.657,89 3.846,30 3.523,31 3.660,15 3.767,26
    28 3.230,47 3.338,29 3.661,75 3.850,44 3.526,98 3.664,02 3.771,28
    29 3.233,48 3.341,44 3.665,33 3.854,27 3.530,38 3.667,60 3.775,01
    30 3.236,27 3.344,36 3.668,65 3.857,82 3.533,53 3.670,92 3.778,46
    31 3.238,85 3.347,07 3.671,72 3.861,11 3.536,45 3.674,00 3.781,66
    32 3.241,23 3.349,57 3.674,57 3.864,15 3.539,15 3.676,84 3.784,62
    33 3.243,45 3.351,89 3.677,20 3.866,97 3.541,65 3.679,48 3.787,36
    34 3.245,50 3.354,03 3.679,64 3.869,58 3.543,97 3.681,92 3.789,90
    35 3.247,39 3.356,02 3.681,90 3.871,99 3.546,12 3.684,18 3.792,24

    3.6. : Maandlonen (L1-GS)

    Anciënniteit Barema
    L1 K3 G1 GS
    0 2.943,38 3.021,75 3.340,68 4.122,53
    1 3.002,62 3.081,06 3.398,30 4.122,53
    2 3.061,90 3.142,85 3.455,92 4.245,98
    3 3.121,17 3.204,63 3.513,51 4.245,98
    4 3.193,04 3.278,78 3.513,51 4.369,43
    5 3.284,08 3.375,16 3.614,33 4.369,43
    6 3.284,08 3.375,16 3.614,33 4.492,85
    7 3.375,09 3.474,02 3.715,14 4.492,85
