Paritair Comité 3120000: WARENHUIZEN

afdrukken
  • 1. LOONSCHALEN : Bedienden - Algemeen

    Maandlonen

    De bediende die naar een hogere categorie overgaat, geniet integraal de loonschaal van de categorie waarin hij wordt ondergebracht met ingang van de datum van zijn bevordering, rekening houdend met de normale aanvangsleeftijd van deze categorie.
    In geval van onmiddellijke bevordering van een basisbediende van de zelfbediening, zoals is bepaald in artikel 11 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2002 betreffende de functieclassificatie, tot een functie van de vijfde categorie, gebeurt de overgang naar de loonschaal van de vijfde categorie als volgt : onmiddellijke toekenning van 50 pct. van het verschil tussen het vorige loonschaalniveau van de betrokkene en het nieuwe loonschaalniveau van de vijfde categorie; het toekennen van de overige 50 pct. wordt gespreid over vier jaar.

    1.1. : Ondergeschikte bedienden

    1.1.1. : Categorie 1

    Aanvangsleeftijd voor categorie 1 : 21 jaar

    1.1.1.1. : 21 jaar of meer

    1.1.1.1.1. ANCIENNITEIT : 0 tot 4
    ERVARING (in jaren) ANCIENNITEIT (in jaren)
    Aanvangswedde 1 2 3 4
    0 1.790,92 1.805,05 1.819,26 1.833,82 1.848,06
    1 1.797,87 1.812,16 1.826,68 1.840,70 1.855,10
    2 1.805,05 1.819,26 1.833,82 1.848,06 1.862,13
    3 1.812,16 1.826,68 1.840,70 1.855,10 1.869,20
    4 1.819,26 1.833,82 1.848,06 1.862,13 1.876,38
    5 1.826,68 1.840,70 1.855,10 1.869,20 1.883,47
    6 1.833,82 1.848,06 1.862,13 1.876,38 1.890,85
    7 1.840,70 1.855,10 1.869,20 1.883,47 1.892,21
    8 1.848,06 1.862,13 1.876,38 1.890,85 1.892,21
    9 1.855,10 1.869,20 1.883,47 1.892,21 1.892,21
    10 1.862,13 1.876,38 1.890,85 1.892,21 1.892,21
    11 1.869,20 1.883,47 1.892,21 1.892,21 1.895,39
    12 1.876,38 1.890,85 1.892,21 1.892,21 1.901,90
    13 1.883,47 1.892,21 1.892,21 1.895,39 1.908,25
    14 1.890,85 1.892,21 1.892,21 1.901,90 1.914,45
    15 1.892,21 1.892,21 1.895,39 1.908,25 1.920,71
    16 1.892,21 1.892,21 1.901,90 1.914,45 1.927,18
    17 1.892,21 1.895,39 1.908,25 1.920,71
    18 1.892,21 1.901,90 1.914,45
    19 1.895,39 1.908,25
    20 1.901,90
    1.1.1.1.2. ANCIENNITEIT : 5 tot 10
    ERVARING (in jaren) ANCIENNITEIT (in jaren)
    5 6 7 8 9 10
    0 1.862,13 1.876,38 1.890,85 1.892,21 1.892,21 1.901,90
    1 1.869,20 1.883,47 1.892,21 1.892,21 1.895,39 1.908,25
    2 1.876,38 1.890,85 1.892,21 1.892,21 1.901,90 1.914,45
    3 1.883,47 1.892,21 1.892,21 1.895,39 1.908,25 1.920,71
    4 1.890,85 1.892,21 1.892,21 1.901,90 1.914,45 1.927,18
    5 1.892,21 1.892,21 1.895,39 1.908,25 1.920,71 1.933,34
    6 1.892,21 1.892,21 1.901,90 1.914,45 1.927,18 1.939,71
    7 1.892,21 1.895,39 1.908,25 1.920,71 1.933,34 1.946,07
    8 1.892,21 1.901,90 1.914,45 1.927,18 1.939,71 1.952,44
    9 1.895,39 1.908,25 1.920,71 1.933,34 1.946,07 1.958,74
    10 1.901,90 1.914,45 1.927,18 1.939,71 1.952,44 1.965,22
    11 1.908,25 1.920,71 1.933,34 1.946,07 1.958,74
    12 1.914,45 1.927,18 1.939,71 1.952,44
    13 1.920,71 1.933,34 1.946,07
    14 1.927,18 1.939,71
    15 1.933,34
    1.1.1.1.3. ANCIENNITEIT : 11 tot 16
    ERVARING (in jaren) ANCIENNITEIT (in jaren)
    11 12 13 14 15 16
    0 1.914,45 1.927,18 1.939,71 1.952,44 1.965,22 1.977,93
    1 1.920,71 1.933,34 1.946,07 1.958,74 1.971,54 1.984,09
    2 1.927,18 1.939,71 1.952,44 1.965,22 1.977,93 1.990,58
    3 1.933,34 1.946,07 1.958,74 1.971,54 1.984,09 1.997,11
    4 1.939,71 1.952,44 1.965,22 1.977,93 1.990,58 2.003,07
    5 1.946,07 1.958,74 1.971,54 1.984,09 1.997,11
    6 1.952,44 1.965,22 1.977,93 1.990,58
    7 1.958,74 1.971,54 1.984,09
    8 1.965,22 1.977,93
    9 1.971,54
    1.1.1.1.4. ANCIENNITEIT : 17 tot 22
    ERVARING (in jaren) ANCIENNITEIT (in jaren)
    17 18 19 20 21 22
    0 1.990,58 2.003,07 2.015,89 2.028,47 2.041,33 2.053,89
    1 1.997,11 2.009,72 2.022,26
    2 2.003,07 2.015,89
    3 2.009,72

    1.1.1.2. : Minder dan 21 jaar

    LEEFTIJD
    Vanaf 16 tot 20 jaar 1.790,92

    1.1.1.3. : Studenten

    LEEFTIJD
    20 jaar 1.790,92
    19 jaar 1.734,92
    18 jaar 1.679,54
    17 jaar 1.623,76
    16 jaar 1.568,48

    1.1.2. : Categorie 2

    Aanvangsleeftijd voor categorie 2 : 21 jaar

    De andere bedienden dan de bedienden van de zelfbediening en dan de verkoopbedienden van de warenhuizen en die meer dan zes maanden ervaring hebben in de onderneming in een functie van de tweede categorie, genieten de minimum loonschaal van de bedienden van de derde categorie, maar met een opklimming op grond van de anciënniteit die ophoudt bij het bedrag voor de leeftijd van 21 jaar.
    De opklimming op grond van de anciënniteit wordt gebracht op 22 jaar, volgens de modaliteiten hierboven vastgesteld.

    1.1.2.1. : 21 jaar of meer

    1.1.2.1.1. ANCIENNITEIT : 0 tot 4
    ERVARING (in jaren) ANCIENNITEIT (in jaren)
    Aanvangswedde 1 2 3 4
    0 1.887,24 1.892,21 1.897,57 1.916,47 1.934,85
    1 1.892,21 1.892,21 1.906,93 1.925,55 1.943,76
    2 1.892,21 1.897,57 1.916,47 1.934,85 1.953,21
    3 1.892,21 1.906,93 1.925,55 1.943,76 1.962,51
    4 1.897,57 1.916,47 1.934,85 1.953,21 1.971,62
    5 1.906,93 1.925,55 1.943,76 1.962,51 1.980,89
    6 1.916,47 1.934,85 1.953,21 1.971,62 1.990,20
    7 1.925,55 1.943,76 1.962,51 1.980,89 1.999,42
    8 1.934,85 1.953,21 1.971,62 1.990,20 2.008,66
    9 1.943,76 1.962,51 1.980,89 1.999,42 2.017,98
    10 1.953,21 1.971,62 1.990,20 2.008,66 2.027,23
    11 1.962,51 1.980,89 1.999,42 2.017,98 2.036,49
    12 1.971,62 1.990,20 2.008,66 2.027,23 2.045,67
    13 1.980,89 1.999,42 2.017,98 2.036,49 2.055,25
    14 1.990,20 2.008,66 2.027,23 2.045,67 2.063,98
    15 1.999,42 2.017,98 2.036,49 2.055,25 2.073,25
    16 2.008,66 2.027,23 2.045,67 2.063,98 2.082,69
    17 2.017,98 2.036,49 2.055,25 2.073,25
    18 2.027,23 2.045,67 2.063,98
    19 2.036,49 2.055,25
    20 2.045,67
    1.1.2.1.2. ANCIENNITEIT : 5 tot 10
    ERVARING (in jaren) ANCIENNITEIT (in jaren)
    5 6 7 8 9 10
    0 1.953,21 1.971,62 1.990,20 2.008,66 2.027,23 2.045,67
    1 1.962,51 1.980,89 1.999,42 2.017,98 2.036,49 2.055,25
    2 1.971,62 1.990,20 2.008,66 2.027,23 2.045,67 2.063,98
    3 1.980,89 1.999,42 2.017,98 2.036,49 2.055,25 2.073,25
    4 1.990,20 2.008,66 2.027,23 2.045,67 2.063,98 2.082,69
    5 1.999,42 2.017,98 2.036,49 2.055,25 2.073,25 2.091,96
    6 2.008,66 2.027,23 2.045,67 2.063,98 2.082,69 2.100,98
    7 2.017,98 2.036,49 2.055,25 2.073,25 2.091,96 2.110,28
    8 2.027,23 2.045,67 2.063,98 2.082,69 2.100,98 2.119,72
    9 2.036,49 2.055,25 2.073,25 2.091,96 2.110,28 2.128,86
    10 2.045,67 2.063,98 2.082,69 2.100,98 2.119,72 2.138,00
    11 2.055,25 2.073,25 2.091,96 2.110,28 2.128,86
    12 2.063,98 2.082,69 2.100,98 2.119,72
    13 2.073,25 2.091,96 2.110,28
    14 2.082,69 2.100,98
    15 2.091,96
    1.1.2.1.3. ANCIENNITEIT : 11 tot 16
    ERVARING (in jaren) ANCIENNITEIT (in jaren)
    11 12 13 14 15 16
    0 2.063,98 2.082,69 2.100,98 2.119,72 2.138,00 2.156,85
    1 2.073,25 2.091,96 2.110,28 2.128,86 2.147,22 2.165,80
    2 2.082,69 2.100,98 2.119,72 2.138,00 2.156,85 2.175,05
    3 2.091,96 2.110,28 2.128,86 2.147,22 2.165,80 2.184,27
    4 2.100,98 2.119,72 2.138,00 2.156,85 2.175,05 2.193,37
    5 2.110,28 2.128,86 2.147,22 2.165,80 2.184,27
    6 2.119,72 2.138,00 2.156,85 2.175,05
    7 2.128,86 2.147,22 2.165,80
    8 2.138,00 2.156,85
    9 2.147,22
    1.1.2.1.4. ANCIENNITEIT : 17 tot 22
    ERVARING (in jaren) ANCIENNITEIT (in jaren)
    17 18 19 20 21 22
    0 2.175,05 2.193,37 2.212,13 2.230,67 2.249,12 2.267,29
    1 2.184,27 2.202,73 2.221,46
    2 2.193,37 2.212,13
    3 2.202,73

    1.1.2.2. : Minder dan 21 jaar

    LEEFTIJD
    Vanaf 16 tot 20 jaar 1.887,24

    1.1.2.3. : Studenten

    LEEFTIJD
    20 jaar 1.887,24
    19 jaar 1.826,77
    18 jaar 1.766,68
    17 jaar 1.705,83
    16 jaar 1.645,75

    1.1.3. : Categorie 3

    Aanvangsleeftijd voor categorie 3 : 21 jaar

    1.1.3.1. : 21 jaar of meer

    1.1.3.1.1. ANCIENNITEIT : 0 tot 4
    ERVARING (in jaren) ANCIENNITEIT (in jaren)
    Aanvangswedde 1 2 3 4
    0 1.969,82 1.995,63 2.021,41 2.047,54 2.073,25
    1 1.982,88 2.008,66 2.034,54 2.060,36 2.086,36
    2 1.995,63 2.021,41 2.047,54 2.073,25 2.099,34
    3 2.008,66 2.034,54 2.060,36 2.086,36 2.112,19
    4 2.021,41 2.047,54 2.073,25 2.099,34 2.125,27
    5 2.034,54 2.060,36 2.086,36 2.112,19 2.138,00
    6 2.047,54 2.073,25 2.099,34 2.125,27 2.151,11
    7 2.060,36 2.086,36 2.112,19 2.138,00 2.163,90
    8 2.073,25 2.099,34 2.125,27 2.151,11 2.177,08
    9 2.086,36 2.112,19 2.138,00 2.163,90 2.189,90
    10 2.099,34 2.125,27 2.151,11 2.177,08 2.202,73
    11 2.112,19 2.138,00 2.163,90 2.189,90 2.215,89
    12 2.125,27 2.151,11 2.177,08 2.202,73 2.228,57
    13 2.138,00 2.163,90 2.189,90 2.215,89 2.241,69
    14 2.151,11 2.177,08 2.202,73 2.228,57 2.254,69
    15 2.163,90 2.189,90 2.215,89 2.241,69 2.267,50
    16 2.177,08 2.202,73 2.228,57 2.254,69 2.280,60
    17 2.189,90 2.215,89 2.241,69 2.267,50
    18 2.202,73 2.228,57 2.254,69
    19 2.215,89 2.241,69
    20 2.228,57
    1.1.3.1.2. ANCIENNITEIT : 5 tot 10
    ERVARING (in jaren) ANCIENNITEIT (in jaren)
    5 6 7 8 9 10
    0 2.099,34 2.125,27 2.151,11 2.177,08 2.202,73 2.228,57
    1 2.112,19 2.138,00 2.163,90 2.189,90 2.215,89 2.241,69
    2 2.125,27 2.151,11 2.177,08 2.202,73 2.228,57 2.254,69
    3 2.138,00 2.163,90 2.189,90 2.215,89 2.241,69 2.267,50
    4 2.151,11 2.177,08 2.202,73 2.228,57 2.254,69 2.280,60
    5 2.163,90 2.189,90 2.215,89 2.241,69 2.267,50 2.293,71
    6 2.177,08 2.202,73 2.228,57 2.254,69 2.280,60 2.307,02
    7 2.189,90 2.215,89 2.241,69 2.267,50 2.293,71 2.320,23
    8 2.202,73 2.228,57 2.254,69 2.280,60 2.307,02 2.333,46
    9 2.215,89 2.241,69 2.267,50 2.293,71 2.320,23 2.346,55
    10 2.228,57 2.254,69 2.280,60 2.307,02 2.333,46 2.359,95
    11 2.241,69 2.267,50 2.293,71 2.320,23 2.346,55
    12 2.254,69 2.280,60 2.307,02 2.333,46
    13 2.267,50 2.293,71 2.320,23
    14 2.280,60 2.307,02
    15 2.293,71
    1.1.3.1.3. ANCIENNITEIT : 11 tot 16
    ERVARING (in jaren) ANCIENNITEIT (in jaren)
    11 12 13 14 15 16
    0 2.254,69 2.280,60 2.307,02 2.333,46 2.359,95 2.386,30
    1 2.267,50 2.293,71 2.320,23 2.346,55 2.372,88 2.399,43
    2 2.280,60 2.307,02 2.333,46 2.359,95 2.386,30 2.412,43
    3 2.293,71 2.320,23 2.346,55 2.372,88 2.399,43 2.425,90
    4 2.307,02 2.333,46 2.359,95 2.386,30 2.412,43 2.438,96
    5 2.320,23 2.346,55 2.372,88 2.399,43 2.425,90
    6 2.333,46 2.359,95 2.386,30 2.412,43
    7 2.346,55 2.372,88 2.399,43
    8 2.359,95 2.386,30
    9 2.372,88
    1.1.3.1.4. ANCIENNITEIT : 17 tot 22
    ERVARING (in jaren) ANCIENNITEIT (in jaren)
    17 18 19 20 21 22
    0 2.412,43 2.438,96 2.465,57 2.491,70 2.518,26 2.544,75
    1 2.425,90 2.452,17 2.478,43
    2 2.438,96 2.465,57
    3 2.452,17

    1.1.3.2. : Minder dan 21 jaar

    LEEFTIJD
    Vanaf 16 tot 20 jaar 1.969,82

    1.1.3.3. : Studenten

    LEEFTIJD
    20 jaar 1.969,82
    19 jaar 1.910,32
    18 jaar 1.878,65
    17 jaar 1.811,93
    16 jaar 1.745,06

    1.1.4. : Categorie 4

    Voor de vanaf 1 januari 2014 aangeworven werknemers :
    - De beroepsloopbaan van 22 jaar begint te lopen vanaf 21 jaar of, indien op latere leeftijd aangeworven, op het moment van de aanwerving;
    - Voor het eerst het aanvangsbarema aan 100 pct. ("anciënniteitstrap 0") wordt uitbetaald vanaf 21 jaar of, indien op latere leeftijd aangeworven, op het moment van de aanwerving;

    Voor de al op 31 december 2013 in dienst zijnde werknemers in de categorie 4 die op 31 december 2013 nog niet de aanvangsleeftijd van 22 jaar hebben bereikt (maar wel al ouder zijn dan 21 jaar) :
    - De beroepsloopbaan van 22 jaar begint te lopen vanaf 1 januari 2014;
    Voor het eerst het aanvangsbarema aan 100 pct. ("anciënniteitstrap 0") wordt uitbetaald vanaf 1 januari 2014;

    De al op 31 december 2013 in dienst zijnde werknemers in de categorie 4 die de bovenvermelde aanvangsleeftijden al op 31 december 2013 hebben bereikt, blijven verder evolueren in de jaarlijkse anciënniteitstrappen zoals voorheen en op basis van het tot 31 december 2013 geldende stelsel.

    1.1.4.1. : 21 jaar of meer

    1.1.4.1.1. ANCIENNITEIT : 0 tot 4
    ERVARING (in jaren) ANCIENNITEIT (in jaren)
    Aanvangswedde 1 2 3 4
    0 2.093,84 2.122,70 2.151,68 2.180,58 2.209,24
    1 2.108,34 2.137,27 2.166,16 2.194,90 2.223,87
    2 2.122,70 2.151,68 2.180,58 2.209,24 2.238,44
    3 2.137,27 2.166,16 2.194,90 2.223,87 2.252,77
    4 2.151,68 2.180,58 2.209,24 2.238,44 2.267,13
    5 2.166,16 2.194,90 2.223,87 2.252,77 2.281,80
    6 2.180,58 2.209,24 2.238,44 2.267,13 2.296,52
    7 2.194,90 2.223,87 2.252,77 2.281,80 2.311,34
    8 2.209,24 2.238,44 2.267,13 2.296,52 2.325,91
    9 2.223,87 2.252,77 2.281,80 2.311,34 2.340,71
    10 2.238,44 2.267,13 2.296,52 2.325,91 2.355,34
    11 2.252,77 2.281,80 2.311,34 2.340,71 2.370,33
    12 2.267,13 2.296,52 2.325,91 2.355,34 2.384,67
    13 2.281,80 2.311,34 2.340,71 2.370,33 2.399,50
    14 2.296,52 2.325,91 2.355,34 2.384,67 2.414,55
    15 2.311,34 2.340,71 2.370,33 2.399,50 2.428,96
    16 2.325,91 2.355,34 2.384,67 2.414,55 2.443,67
    17 2.340,71 2.370,33 2.399,50 2.428,96
    18 2.355,34 2.384,67 2.414,55
    19 2.370,33 2.399,50
    20 2.384,67
    1.1.4.1.2. ANCIENNITEIT : 5 tot 10
    ERVARING (in jaren) ANCIENNITEIT (in jaren)
    5 6 7 8 9 10
    0 2.238,44 2.267,13 2.296,52 2.325,91 2.355,34 2.384,67
    1 2.252,77 2.281,80 2.311,34 2.340,71 2.370,33 2.399,50
    2 2.267,13 2.296,52 2.325,91 2.355,34 2.384,67 2.414,55
    3 2.281,80 2.311,34 2.340,71 2.370,33 2.399,50 2.428,96
    4 2.296,52 2.325,91 2.355,34 2.384,67 2.414,55 2.443,67
    5 2.311,34 2.340,71 2.370,33 2.399,50 2.428,96 2.458,65
    6 2.325,91 2.355,34 2.384,67 2.414,55 2.443,67 2.473,16
    7 2.340,71 2.370,33 2.399,50 2.428,96 2.458,65 2.487,91
    8 2.355,34 2.384,67 2.414,55 2.443,67 2.473,16 2.502,77
    9 2.370,33 2.399,50 2.428,96 2.458,65 2.487,91 2.517,43
    10 2.384,67 2.414,55 2.443,67 2.473,16 2.502,77 2.532,33
    11 2.399,50 2.428,96 2.458,65 2.487,91 2.517,43
    12 2.414,55 2.443,67 2.473,16 2.502,77
    13 2.428,96 2.458,65 2.487,91
    14 2.443,67 2.473,16
    15 2.458,65
    1.1.4.1.3. ANCIENNITEIT : 11 tot 16
    ERVARING (in jaren) ANCIENNITEIT (in jaren)
    11 12 13 14 15 16
    0 2.414,55 2.443,67 2.473,16 2.502,77 2.532,33 2.561,53
    1 2.428,96 2.458,65 2.487,91 2.517,43 2.547,08 2.576,03
    2 2.443,67 2.473,16 2.502,77 2.532,33 2.561,53 2.591,07
    3 2.458,65 2.487,91 2.517,43 2.547,08 2.576,03 2.605,89
    4 2.473,16 2.502,77 2.532,33 2.561,53 2.591,07 2.620,71
    5 2.487,91 2.517,43 2.547,08 2.576,03 2.605,89
    6 2.502,77 2.532,33 2.561,53 2.591,07
    7 2.517,43 2.547,08 2.576,03
    8 2.532,33 2.561,53
    9 2.547,08
    1.1.4.1.4. ANCIENNITEIT : 17 tot 22
    ERVARING (in jaren) ANCIENNITEIT (in jaren)
    17 18 19 20 21 22
    0 2.591,07 2.620,71 2.649,92 2.679,34 2.709,04 2.738,24
    1 2.605,89 2.635,28 2.664,93
    2 2.620,71 2.649,92
    3 2.635,28

    1.1.4.2. : Minder dan 21 jaar

    LEEFTIJD
    Vanaf 16 tot 20 jaar 2.093,84

    1.1.4.3. : Studenten

    LEEFTIJD
    20 jaar 2.093,84
    19 jaar 2.028,00
    18 jaar 1.961,80
    17 jaar 1.896,42
    16 jaar 1.856,79

    1.1.5. : Minimum Maandloon

    In dit minimum maandloon zijn begrepen de conventionele en contractuele premies en overlonen, behalve die voor laattijdige opening van winkels en overuren op zaterdag welke bepaald zijn in de artikelen 2 en 4 van de CAO van 5 november 2002 betreffende premies en overlonen.

    LEEFTIJD
    18 jaar en meer 1.678,67

    1.1.6. : Bedienden van de zelfbediening en verkoopbedienden van de warenhuizen

    De bedienden van de "zelfbediening" waarvan sprake is in artikel 11 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2002 betreffende de functieclassificatie, alsmede het verkooppersoneel van de warenhuizen, genieten na 2 jaar anciënniteit de minimumloonschaal van de bedienden van de derde categorie, maar met een opklimming op grond van de anciënniteit die ophoudt bij het bedrag voor de leeftijd van 21 jaar.
    De bedoelde bedienden die worden aangeworven vanaf 1 april 1993 bekomen na 1 jaar anciënniteit de minimumloonschaal van de bedienden van de derde categorie, in dezelfde voorwaarden.
    De opklimming op grond van de anciënniteit wordt, voor elke bediende, op 22 jaar gebracht op het ogenblik van de toekenning van de jaarlijkse verhoging.
    Het wegwerken van het verschil tussen de werkelijke anciënniteit te rekenen vanaf de aanvangsleeftijd van de categorie en de baremieke anciënniteit geschiedt eveneens op het ogenblik van de toekenning van de jaarlijkse verhoging, zoals voor de verlenging van de loonschaal.

    1.2. : Kaderpersoneel

    De loonschalen van de minimum maandlonen van het kaderpersoneel worden vastgesteld zonder rekening te houden met de aanvangsleeftijden

    1.2.1. : Categorie 5

    1.2.1.1. ANCIENNITEIT : 0 tot 4

    ERVARING (in jaren) ANCIENNITEIT (in jaren)
    Aanvangswedde 1 2 3 4
    0 2.358,28 2.394,93 2.431,77 2.468,43 2.505,25
    1 2.376,64 2.413,39 2.450,17 2.487,04 2.523,52
    2 2.394,93 2.431,77 2.468,43 2.505,25 2.541,79
    3 2.413,39 2.450,17 2.487,04 2.523,52 2.560,16
    4 2.431,77 2.468,43 2.505,25 2.541,79 2.578,63
    5 2.450,17 2.487,04 2.523,52 2.560,16 2.597,03
    6 2.468,43 2.505,25 2.541,79 2.578,63 2.615,23
    7 2.487,04 2.523,52 2.560,16 2.597,03 2.633,72
    8 2.505,25 2.541,79 2.578,63 2.615,23 2.652,15
    9 2.523,52 2.560,16 2.597,03 2.633,72 2.670,43
    10 2.541,79 2.578,63 2.615,23 2.652,15 2.688,74
    11 2.560,16 2.597,03 2.633,72 2.670,43 2.707,04
    12 2.578,63 2.615,23 2.652,15 2.688,74 2.725,33
    13 2.597,03 2.633,72 2.670,43 2.707,04 2.743,86
    14 2.615,23 2.652,15 2.688,74 2.725,33 2.762,36
    15 2.633,72 2.670,43 2.707,04 2.743,86 2.780,69
    16 2.652,15 2.688,74 2.725,33 2.762,36 2.798,93
    17 2.670,43 2.707,04 2.743,86 2.780,69
    18 2.688,74 2.725,33 2.762,36
    19 2.707,04 2.743,86
    20 2.725,33

    1.2.1.2. ANCIENNITEIT : 5 tot 10

    ERVARING (in jaren) ANCIENNITEIT (in jaren)
    5 6 7 8 9 10
    0 2.541,79 2.578,63 2.615,23 2.652,15 2.688,74 2.725,33
    1 2.560,16 2.597,03 2.633,72 2.670,43 2.707,04 2.743,86
    2 2.578,63 2.615,23 2.652,15 2.688,74 2.725,33 2.762,36
    3 2.597,03 2.633,72 2.670,43 2.707,04 2.743,86 2.780,69
    4 2.615,23 2.652,15 2.688,74 2.725,33 2.762,36 2.798,93
    5 2.633,72 2.670,43 2.707,04 2.743,86 2.780,69 2.817,53
    6 2.652,15 2.688,74 2.725,33 2.762,36 2.798,93 2.835,89
    7 2.670,43 2.707,04 2.743,86 2.780,69 2.817,53 2.854,34
    8 2.688,74 2.725,33 2.762,36 2.798,93 2.835,89 2.872,62
    9 2.707,04 2.743,86 2.780,69 2.817,53 2.854,34 2.890,84
    10 2.725,33 2.762,36 2.798,93 2.835,89 2.872,62 2.909,07
    11 2.743,86 2.780,69 2.817,53 2.854,34 2.890,84
    12 2.762,36 2.798,93 2.835,89 2.872,62
    13 2.780,69 2.817,53 2.854,34
    14 2.798,93 2.835,89
    15 2.817,53

    1.2.1.3. ANCIENNITEIT : 11 tot 16

    ERVARING (in jaren) ANCIENNITEIT (in jaren)
    11 12 13 14 15 16
    0 2.762,36 2.798,93 2.835,89 2.872,62 2.909,07 2.946,09
    1 2.780,69 2.817,53 2.854,34 2.890,84 2.927,56 2.964,39
    2 2.798,93 2.835,89 2.872,62 2.909,07 2.946,09 2.982,66
    3 2.817,53 2.854,34 2.890,84 2.927,56 2.964,39 3.000,97
    4 2.835,89 2.872,62 2.909,07 2.946,09 2.982,66 3.019,44
    5 2.854,34 2.890,84 2.927,56 2.964,39 3.000,97
    6 2.872,62 2.909,07 2.946,09 2.982,66
    7 2.890,84 2.927,56 2.964,39
    8 2.909,07 2.946,09
    9 2.927,56

    1.2.1.4. ANCIENNITEIT : 17 tot 22

    ERVARING (in jaren) ANCIENNITEIT (in jaren)
    17 18 19 20 21 22
    0 2.982,66 3.019,44 3.056,37 3.092,86 3.129,68 3.166,62
    1 3.000,97 3.037,94 3.074,61
    2 3.019,44 3.056,37
    3 3.037,94

    1.2.2. : Categorie 6

    1.2.2.1. ANCIENNITEIT : 0 tot 4

    ERVARING (in jaren) ANCIENNITEIT (in jaren)
    Aanvangswedde 1 2 3 4
    0 2.627,23 2.670,39 2.713,66 2.756,70 2.799,80
    1 2.648,79 2.692,15 2.735,27 2.778,35 2.821,40
    2 2.670,39 2.713,66 2.756,70 2.799,80 2.843,03
    3 2.692,15 2.735,27 2.778,35 2.821,40 2.864,67
    4 2.713,66 2.756,70 2.799,80 2.843,03 2.886,31
    5 2.735,27 2.778,35 2.821,40 2.864,67 2.908,05
    6 2.756,70 2.799,80 2.843,03 2.886,31 2.929,58
    7 2.778,35 2.821,40 2.864,67 2.908,05 2.951,23
    8 2.799,80 2.843,03 2.886,31 2.929,58 2.972,80
    9 2.821,40 2.864,67 2.908,05 2.951,23 2.994,41
    10 2.843,03 2.886,31 2.929,58 2.972,80 3.015,97
    11 2.864,67 2.908,05 2.951,23 2.994,41 3.037,53
    12 2.886,31 2.929,58 2.972,80 3.015,97 3.059,13
    13 2.908,05 2.951,23 2.994,41 3.037,53 3.080,83
    14 2.929,58 2.972,80 3.015,97 3.059,13 3.102,36
    15 2.951,23 2.994,41 3.037,53 3.080,83 3.123,98
    16 2.972,80 3.015,97 3.059,13 3.102,36 3.145,60
    17 2.994,41 3.037,53 3.080,83 3.123,98
    18 3.015,97 3.059,13 3.102,36
    19 3.037,53 3.080,83
    20 3.059,13

    1.2.2.2. ANCIENNITEIT : 5 tot 10

    ERVARING (in jaren) ANCIENNITEIT (in jaren)
    5 6 7 8 9 10
    0 2.843,03 2.886,31 2.929,58 2.972,80 3.015,97 3.059,13
    1 2.864,67 2.908,05 2.951,23 2.994,41 3.037,53 3.080,83
    2 2.886,31 2.929,58 2.972,80 3.015,97 3.059,13 3.102,36
    3 2.908,05 2.951,23 2.994,41 3.037,53 3.080,83 3.123,98
    4 2.929,58 2.972,80 3.015,97 3.059,13 3.102,36 3.145,60
    5 2.951,23 2.994,41 3.037,53 3.080,83 3.123,98 3.167,17
    6 2.972,80 3.015,97 3.059,13 3.102,36 3.145,60 3.188,82
    7 2.994,41 3.037,53 3.080,83 3.123,98 3.167,17 3.210,37
    8 3.015,97 3.059,13 3.102,36 3.145,60 3.188,82 3.231,86
    9 3.037,53 3.080,83 3.123,98 3.167,17 3.210,37 3.253,47
    10 3.059,13 3.102,36 3.145,60 3.188,82 3.231,86 3.275,05
    11 3.080,83 3.123,98 3.167,17 3.210,37 3.253,47
    12 3.102,36 3.145,60 3.188,82 3.231,86
    13 3.123,98 3.167,17 3.210,37
    14 3.145,60 3.188,82
    15 3.167,17

    1.2.2.3. ANCIENNITEIT : 11 tot 16

    ERVARING (in jaren) ANCIENNITEIT (in jaren)
    11 12 13 14 15 16
    0 3.102,36 3.145,60 3.188,82 3.231,86 3.275,05 3.318,23
    1 3.123,98 3.167,17 3.210,37 3.253,47 3.296,64 3.339,87
    2 3.145,60 3.188,82 3.231,86 3.275,05 3.318,23 3.361,39
    3 3.167,17 3.210,37 3.253,47 3.296,64 3.339,87 3.382,94
    4 3.188,82 3.231,86 3.275,05 3.318,23 3.361,39 3.404,51
    5 3.210,37 3.253,47 3.296,64 3.339,87 3.382,94
    6 3.231,86 3.275,05 3.318,23 3.361,39
    7 3.253,47 3.296,64 3.339,87
    8 3.275,05 3.318,23
    9 3.296,64

    1.2.2.4. ANCIENNITEIT : 17 tot 22

    ERVARING (in jaren) ANCIENNITEIT (in jaren)
    17 18 19 20 21 22
    0 3.361,39 3.404,51 3.447,79 3.491,01 3.533,52 3.575,91
    1 3.382,94 3.426,15 3.469,48
    2 3.404,51 3.447,79
    3 3.426,15

    1.2.3. : Categorie 7

    1.2.3.1. ANCIENNITEIT : 0 tot 4

    ERVARING (in jaren) ANCIENNITEIT (in jaren)
    Aanvangswedde 1 2 3 4
    0 2.989,95 3.041,80 3.094,07 3.146,06 3.198,04
    1 3.015,99 3.067,95 3.120,02 3.172,09 3.224,25
    2 3.041,80 3.094,07 3.146,06 3.198,04 3.250,23
    3 3.067,95 3.120,02 3.172,09 3.224,25 3.276,18
